招聘單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位類別 | 職位簡介 | 招考人數 | 學歷 | 專業類別 | 是否需要基層工作經驗 | 其他報考條件 | 備注 |
織金縣疾控中心 | 檢驗師 | 1 | 專業技術類 | 檢驗 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗、化學、放射醫學 | 否 | ||
織金縣疾控中心 | 臨床醫師 | 2 | 專業技術類 | 預防醫學 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 預防醫學 | 否 | ||
織金縣關愛醫院 | 臨床醫師 | 1 | 專業技術類 | 臨床 | 4 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣關愛醫院 | 護士 | 2 | 專業技術類 | 醫學護理 | 8 | 全日制普通高校大專及以上 | 護理學、護理類 | 否 | 具有執業護士資格 | |
織金縣關愛醫院 | 影像師 | 3 | 專業技術類 | 醫學影像 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術、放射醫學 | 否 | ||
織金縣關愛醫院 | 檢驗師 | 4 | 專業技術類 | 醫學檢驗 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗 | 否 | ||
織金縣關愛醫院 | 藥濟師 | 5 | 專業技術類 | 藥學 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 藥學 | 否 | ||
織金縣雞場鄉衛生院 | 臨床醫師 | 1 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣雞場鄉衛生院 | 護士 | 2 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣官寨鄉衛生院 | 臨床醫師 | 1 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣官寨鄉衛生院 | 護士 | 2 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣龍場鎮衛生院 | 臨床醫師 | 1 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣龍場鎮衛生院 | 護士 | 2 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣龍場鎮衛生院 | 影像師 | 3 | 專業技術類 | 醫學影像 | 1 | 國民教育中專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術、放射醫學 | 否 | 其他醫學類專業、取得影像職業資格可以參加報考 | |
織金縣珠藏鎮衛生院 | 臨床醫師 | 1 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣珠藏鎮衛生院 | 護士 | 2 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣珠藏鎮衛生院 | 影像師 | 3 | 專業技術類 | 醫學影像 | 1 | 國民教育中專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術、放射醫學 | 否 | 其他醫學類專業、取得影像職業資格可以參加報考 | |
織金縣牛場鎮衛生院 | 臨床醫師 | 1 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣牛場鎮衛生院 | 護士 | 2 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣牛場鎮衛生院 | 影像師 | 3 | 專業技術類 | 醫學影像 | 1 | 國民教育中專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術、 | 否 | 其他醫學類專業、取得影像職業資格可以參加報考 | |
- F1 I- Q% ^; K; J# u放射醫學 | ||||||||||
織金縣八步鎮衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣八步鎮衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣阿弓鎮衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣阿弓鎮衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣三塘鎮衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣三塘鎮衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣三塘鎮衛生院 | 影像師 | 03 | 專業技術類 | 醫學影像 | 1 | 國民教育中專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術、放射醫學 | 否 | 其他醫學類專業、取得影像職業資格可以參加報考 | |
織金縣化起鎮衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣化起鎮衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣貓場鎮衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣貓場鎮衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣桂果鎮衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣桂果鎮衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣以那鎮衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣以那鎮衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣以那鎮衛生院 | 影像師 | 03 | 專業技術類 | 醫學影像 | 1 | 國民教育中專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術、放射醫學 | 否 | 其他醫學類專業、取得影像職業資格可以參加報考 | |
織金縣綺陌鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣綺陌鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣自強鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣自強鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣白泥鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣白泥鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣后寨鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣后寨鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣普翁鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣普翁鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣三甲鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣三甲鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護6 H% e: Z( P( F0 ~ | |
士資格 | ||||||||||
織金縣實興鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣實興鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣營合鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣營合鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣中寨鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣中寨鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護 | |
: _`+ ?- `0 R8 N士資格 | ||||||||||
織金縣納雍鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣納雍鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣上坪寨鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣上坪寨鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣少普鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣少普鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣茶店鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣茶店鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣馬場鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣馬場鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣熊家場鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣熊家場鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣黑土鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣黑土鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣板橋鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣板橋鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣金龍鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣金龍鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 1 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護 | |
- h, o+ {3 j' Y& o) }0 U9 X5 O% _士資格 | ||||||||||
織金縣大平鄉衛生院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 國民教育中專及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫結合、藥學、醫學技術、預防醫學、衛生管理 | 否 | ||
織金縣大平鄉衛生院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 醫學護理 | 2 | 國民教育中專及以上 | 護理學類、護理類 | 否 | 國民教育中專須具有執業護士資格 | |
織金縣婦幼保健院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 10 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 否 | ||
織金縣婦幼保健院 | 公共事業管理 | 02 | 專業技術類 | 衛生管理 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學文秘、公共衛生管理、醫院管理 | 否 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)、須醫學院校畢業 | |
織金縣婦幼保健院 | 護士 | 03 | 專業技術類 | 臨床護理 | 3 | 全日制普通高校大專及以上 | 護理類、護理學 | 否 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)、具有執業護士資格 | |
(163貴州網 www.163gz.com) | ||||||||||
織金縣婦幼保健院 | 藥劑師 | 04 | 專業技術類 | 臨床藥學 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 藥學 | 否 | ||
織金縣婦幼保健院 | 檢驗師 | 05 | 專業技術類 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 否 | ||
; U/ K' ~4 r% J$ d- D% ~衛生檢驗 | ||||||||||
織金縣婦幼保健院 | 影像師 | 06 | 專業技術類 | 醫學影像學、醫學影像技術、 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學 | 否 | ||
2 u; y1 D- }+ z! eB& t7 q$ x放射醫學 | ||||||||||
織金縣婦幼保健院 | 會計師 | 07 | 專業技術類 | 會計 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 會計電算化 | 否 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)、須具有會計從業資格證 | |
織金縣婦幼保健院 | 麻醉醫師 | 08 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 麻醉學 | 否 | ||
織金縣中醫院院 | 臨床 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 否 | 須醫學院校畢業 | |
8 X7 W9 U- i4 G5 @# h3 b( P. w醫師 | ||||||||||
織金縣中醫院院 | 護士 | 02 | 專業技術類 | 臨床護理 | 8 | 全日制普通高校大專及以上 | 護理學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生)且具有護士執業資格 | |
- w1 U4 g" O8 J. t' k9 S護理類 | ||||||||||
織金縣中醫院院 | 檢驗師 | 03 | 專業技術類 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 否 | ||
織金縣中醫院院 | 影像師 | 04 | 專業技術類 | 醫學影像學、醫學影像技術、放射醫學 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學 | 否 | ||
織金縣人民醫院 | 臨床醫師 | 01 | 專業技術類 | 臨床 | 9 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
織金縣人民醫院 | 臨床醫師 | 02 | 專業技術類 | 臨床 | 9 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
織金縣人民醫院 | 臨床醫師 | 03 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 針灸推拿學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
織金縣人民醫院 | 臨床醫師 | 04 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床康復醫學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
織金縣人民醫院 | 臨床醫師 | 05 | 專業技術類 | 臨床 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 口腔醫學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
織金縣人民醫院 | 影像醫師 | 06 | 專業技術類 | 影像 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學影像學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
織金縣人民醫院 | 檢驗 | 07 | 專業技術類 | 檢驗 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學檢驗 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
織金縣人民醫院 | 高級助產 | 08 | 專業技術類 | 臨床 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 高級助產、助產 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生)具有護士執業資格 | |
織金縣人民醫院 | 護理 | 09 | 專業技術類 | 護理 | 8 | 全日制普通高校大專及以上 | 護理學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生)且具有護士執業資格 | |
; d, ^$ {! h, h$ R高級護理、護理類 | ||||||||||
織金縣人民醫院 | 護理 | 10 | 專業技術類 | 護理 | 6 | 全日制普通高校本科及以上 | 護理學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
高級護理 | ||||||||||
織金縣人民醫院 | 信息與計算科學 | 11 | 專業技術類 | 信息與計算科學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息與計算科學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
織金縣人民醫院 | 心理學 | 12 | 專業技術類 | 心理學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 應用心理學 | 否 | 年齡30周歲及以下(1982年4月1日以后出生) | |
織金一中 | 高中語文教師 | 01 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言、漢語言文學 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中數學教師 | 02 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與應用數學、數學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中英語教師 | 03 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語、英語教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中物理教師 | 04 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學、應用物理學、物理學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中化學教師 | 05 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學、應用化學、化學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中生物教師 | 06 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科學與生物技術、生物學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中政治教師 | 07 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治學與行政學、思想政治教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中歷史教師 | 08 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學、歷史學教育、世界歷史 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中地理教師 | 09 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科學類 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中體育教師 | 10 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育學類、體育衛生教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金一中 | 高中計算機教師 | 11 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學教育、計算機及應用、計算機科學與技術 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金二中 | 高中語文教師 | 01 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言、漢語言文學 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金二中 | 高中數學教師 | 02 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與應用數學、數學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金二中 | 高中英語教師 | 03 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語、英語教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金二中 | 高中歷史教師 | 08 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學、歷史學教育、世界歷史 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金二中 | 高中地理教師 | 09 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科學類 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金三中 | 高中語文教師 | 01 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言、漢語言文學 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金三中 | 高中數學教師 | 02 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與應用數學、數學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金三中 | 高中英語教師 | 03 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語、英語教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金三中 | 高中政治教師 | 07 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治學與行政學、思想政治教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金三中 | 高中生物教師 | 06 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科學與生物技術、生物學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金三中 | 高中地理教師 | 09 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科學類 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
(163貴州網 www.163gz.com) | ||||||||||
織金三中 | 高中歷史教師 | 08 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學、歷史學教育、世界歷史 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中語文教師 | 01 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言、漢語言文學 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中數學教師 | 02 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與應用數學、數學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中英語教師 | 03 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 8 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語、英語教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中物理教師 | 04 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學、應用物理學、物理學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中化學教師 | 05 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學、應用化學、化學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中生物教師 | 06 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科學與生物技術、生物學教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中政治教師 | 07 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治學與行政學、思想政治教育 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中歷史教師 | 08 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學、歷史學教育、世界歷史 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中地理教師 | 09 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理科學類 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
織金四中 | 高中音樂教師 | 12 | 專業技術類 | 從事高中教育教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂、音樂學、音樂表演、音樂教育、 | 無 | 30周歲及以下(1982年4月1日后出生)取得高級中學教師資格證 | |
