| 招考部門 | 招考單位 | 擬錄用數 | 招考職位 | 各職位錄用數 | 所需資格條件 | 備注 | ||
| 學歷要求 | 專業要求 | 其它要求 | ||||||
| 運城市直 | 運城市經濟和信息化委員會 | 5 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷 | 電氣與自動化類 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 會計與審計類 | |||||
| 科員3 | 1 | 本科及以上學歷 | 經濟學與經濟管理類 | |||||
| 科員4 | 1 | 本科及以上學歷 | 工商管理與市場營銷類 | |||||
| 科員5 | 1 | 本科及以上學歷 | 機電技術、精密機械技術、工業設計等相近專業 | |||||
| 運城市直 | 運城市科學技術局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術、網絡系統管理、各類計算機網絡技術或工程等相近專業 | ||
| 運城市直 | 運城市糧食局 | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷 | 漢語言與文秘類 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 不限專業 | |||||
| 科員3 | 1 | 本科及以上學歷 | 不限專業 | 服務基層項目人員專門職位 | ||||
| 運城市直 | 運城市體育局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷 | 漢語言與文秘類 | ||
| 運城市直 | 運城市公安局風陵渡分局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 公安類 | 30歲以下 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側裸眼視力低于4.8不合格 |
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 不限專業 | 30歲以下;服務基層項目人員專門職位 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側嬌正視力低于5.0不合格 | |||
| 運城市直 | 運城市公安局華信分局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學專科及以上學歷 | 公安類 | 30歲以下 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側裸眼視力低于4.8不合格 |
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 不限專業 | 30歲以下;服務基層項目人員專門職位 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側嬌正視力低于5.0不合格 | |||
| 運城市直 | 運城市機關事業養老保險管理服務中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷 | 計算機科學與技術類 | ||
| 運城市直 | 運城市失業保險管理服務中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷 | 會計與審計類 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 法律類 | 兩年以上基層工作經歷 | ||||
| 運城市直 | 運城市農村經濟管理中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷 | 農林經濟管理、農村區域發展、農業經濟等相近專業 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 會計管理、財務管理、財務會計、會計或財務電算化、注冊會計師、會計學等相近專業 | |||||
| 鹽湖區 | 運城市鹽湖公安分局 | 7 | 科員1 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 公安類 | 30歲以下;山西省戶籍 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側裸眼視力低于4.8不合格 |
| 科員2 | 2 | 大學專科及以上學歷 | 法學、司法警務、司法助理等相近專業 | 30歲以下;山西省戶籍;應屆畢業生 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側嬌正視力低于5.0不合格 | |||
| 科員3 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 財務管理、財務信息管理、會計或賬務電算化等相近專業 | 30歲以下;山西省戶籍;應屆畢業生 | ||||
| 科員4 | 1 | 本科及以上學歷 | 不限專業 | 30歲以下;山西省戶籍;服務基層項目人員專門職位 | ||||
| 永濟市 | 永濟市公安局 | 3 | 科員1 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 公安類 | 30歲以下;山西省戶籍 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側裸眼視力低于4.8不合格 |
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 計算機科學與技術類 | 30歲以下;山西省戶籍 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側嬌正視力低于5.0不合格 | |||
| 永濟市工商和質量監督管理局 | 13 | 科員1 | 3 | 本科及以上學歷 | 法律類 | 山西省戶籍 | ||
| 科員2 | 3 | 本科及以上學歷 | 工商管理與市場營銷類 | |||||
| 科員3 | 1 | 本科及以上學歷 | 漢語言及文秘類 | |||||
| 科員4 | 1 | 本科及以上學歷 | 經濟學與經濟管理類 | |||||
| 科員5 | 3 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 會計與審計類 | |||||
| 科員6 | 2 | 大學專科及以上學歷 | 不限專業 | 山西省戶籍;服務基層項目人員專門職位 | ||||
| 稷山縣 | 稷山縣市場和質量監督管理局(基層所) | 4 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷 | 食品類 | 山西省戶籍 | |
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 法律類 | |||||
| 科員3 | 1 | 本科及以上學歷 | 不限專業 | |||||
| 科員4 | 1 | 本科及以上學歷 | 不限專業 | 山西省戶籍;服務基層項目人員專門職位 | ||||
| 稷山縣畜牧獸醫局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷 | 動物科學類 | 山西省戶籍 | ||
| 芮城縣 | 芮城縣公安局 | 2 | 科員 | 2 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 公安類 | 30歲以下;山西省戶籍;男性 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側裸眼視力低于4.8不合格 |
| 芮城縣檔案局(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷 | 計算機科學與技術類 | 山西省戶籍 | ||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 圖書與檔案學類、漢語言與文秘類 | |||||
| 芮城縣地方志編纂委員會辦公室(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷 | 計算機科學與技術類 | |||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 不限專業 | 山西省戶籍;服務基層項目人員專門職位 | ||||
| 芮城縣中小企業局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷 | 社會學與公共管理類 | 山西省戶籍 | ||
| 夏縣 | 夏縣人力資源和社會保障局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上學歷 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
| 夏縣發展和改革局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷 | 經濟學與經濟管理類 | |||
| 夏縣工商和質量監督管理局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷 | 工商管理與市場營銷類 | |||
| 夏縣林業局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷 | 會計與審計類 | 運城市戶籍;應屆畢業生 | ||
| 夏縣文化局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷 | 體育學類 | |||
| 夏縣政府采購中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | ||
| 聞喜縣 | 聞喜縣工商和質量監督管理局 | 4 | 城鎮所科員1 | 1 | 本科及以上學歷 | 工商管理及市場營銷類 | 運城市戶籍 | |
| 城鎮所科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 社會學與公共管理類 | |||||
| 凹底所科員1 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 法律類 | |||||
| 凹底所科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 計算機科學與技術類 | |||||
| 垣曲縣 | 垣曲縣司法局鄉鎮司法所 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
| 垣曲縣市場和質量監督管理局歷山工商所 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類、法律類 | 運城市戶籍;服務基層項目人員專門職位 | ||
| 垣曲縣市場和質量監督管理局王茅工商所 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術類、新聞傳播類 | 運城市戶籍;應屆畢業生 | ||
| 垣曲縣市場和質量監督管理局古城工商所 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 社會學與公共管理類 | |||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限專業 | 運城市戶籍 | ||||
| 絳縣 | 絳縣工商和質量監督管理局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷 | 計算機科學與技術類 | 山西省戶籍 | |
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷 | 漢語言與文秘類 | |||||
| 絳縣公安局 | 1 | 科員 | 1 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 公安類 | 30歲以下;山西省戶籍 | 需符合人民警察體能測評和體檢要求;其中視力標準為:單側裸眼視力低于4.8不合格 | |
| 萬榮縣 | 萬榮縣人社局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類 | 運城市戶籍 | |
| 萬榮縣政府辦 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類、新聞學、新聞采編與制作等相近專業 | |||
| 科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類 | |||||
| 萬榮縣工商和質監局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 工商行政管理、會計學、財務管理等相近專業 | |||
| 科員2 | 1 | 大學專科及以上學歷 | 不限專業 | 運城市戶籍;服務基層項目人員專門職位 | ||||
版權所有:易賢網