| 報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 |
| 曹縣紀律檢查委員會 | 綜合文秘職位 | 6 | 4 |
| 曹縣縣委辦公室 | 綜合文秘職位 | 4 | 2 |
| 曹縣機構編制委員會辦公室 | 綜合文秘職位 | 24 | 17 |
| 曹縣政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 4 | 3 |
| 曹縣國土資源局 | 土地資源管理職位 | 28 | 24 |
| 曹縣教育局 | 綜合文秘職位 | 24 | 20 |
| 曹縣民族宗教事務局 | 綜合文秘職位(定向考錄職位) | 2 | 0 |
| 曹縣人力資源和社會保障局 | 綜合文秘職位 | 14 | 12 |
| 曹縣市場監督管理局 | 綜合文秘職務 | 15 | 12 |
| 曹縣外事僑務辦公室 | 綜合文秘職位(定向考錄職位) | 0 | 0 |
| 曹縣住房和城鄉建設局城鄉規劃辦公室 | 規劃管理職位 | 10 | 8 |
| 曹縣綜合執法管理局 | 綜合文秘職位 | 10 | 8 |
| 曹縣安全生產監督管理局安全生產監察大隊 | 綜合文秘職位 | 19 | 12 |
| 曹縣農機服務中心 | 綜合文秘職位 | 1 | 0 |
版權所有:易賢網