2017年怒江州各級事業單位公開招聘人員考試計劃職位表 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業類型 | 招聘人數 | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“三個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業要求 | 職業資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
262 | 貢山縣民政局 | 普拉底敬老院 | 管理崗 | 從事敬老院服務、管理工作 | 3324110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 政法學 | 社會學 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
263 | 貢山縣國土資源局 | 不動產登記中心 | 專技崗 | 從事不動產登記工作 | 3324310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2015年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
264 | 貢山縣國土資源局 | 不動產登記中心 | 專技崗 | 從事不動產登記工作 | 3324310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2015年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
265 | 貢山縣全媒體中心 | 采訪部 | 專技崗 | 從事新聞采訪工作 | 3324210001 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 文史哲學 | 不限 | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
266 | 貢山縣全媒體中心 | 采訪部 | 專技崗 | 從事新聞采訪工作 | 3324210002 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 文史哲學 | 新聞出版 | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
267 | 貢山縣全媒體中心 | 采訪部 | 專技崗 | 從事新聞采訪工作 | 3324210003 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 2017年畢業生 | 不限 | 不限 | 少數民族 | 怒族 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
268 | 貢山縣全媒體中心 | 采訪部 | 專技崗 | 從事編輯編發工作 | 3324210004 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
269 | 貢山縣全媒體中心 | 保障部辦公室崗位 | 專技崗 | 從事財務工作 | 3324110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
270 | 貢山縣科學技術局 | 科技情報研究所 | 管理崗 | 從事科技情報研究所工作 | 3324110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
271 | 貢山縣科學技術局 | 科技生產力促進中心 | 專技崗 | 從事科技生產力促進中心工作 | 3324210005 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 理工學 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
272 | 貢山縣科學技術局 | 少數民族科普工作隊 | 管理崗 | 從事全縣科普宣傳工作 | 3324110004 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 文史哲學 | 新聞出版 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
273 | 貢山縣科學技術局 | 少數民族科普工作隊 | 管理崗 | 從事各類科普手冊的編制 | 3324110005 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2017年畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
274 | 貢山縣地震局 | 文秘 | 專技崗 | 從事辦公室日常工作 | 3324110006 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2015年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 文史哲學 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
275 | 貢山縣地震局 | 財務 | 專技崗 | 從事本單位財務工作 | 3324110007 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2015年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
276 | 貢山縣政務服務管理局 | 政府采購和出讓中心崗位 | 專技崗 | 從事政府采購和交易中心綜合股相關工作 | 3324110008 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2017年畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
277 | 貢山縣政務服務管理局 | 政府采購和出讓中心崗位 | 專技崗 | 從事政府采購相關工作 | 3324110009 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2017年畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 政法學 | 法學 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
278 | 貢山縣旅游發展局 | 旅游景區管理中心財務崗 | 管理崗 | 從事財務工作 | 3324110010 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
279 | 貢山縣旅游發展局 | 旅游執法大隊 | 管理崗 | 宣傳法律法規、監督旅游市場秩序等工作 | 3324110011 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 政法學 | 法學 | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
280 | 貢山縣旅游發展局 | 宣傳股 | 管理崗 | 負責旅游市場宣傳策劃和營銷相關工作 | 3324110012 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2017年畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 管理學 | 旅游管理 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
281 | 貢山縣茨開鎮幼兒園 | 會計崗位 | 專技崗 | 負責園內財務管理工作 | 3324110013 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
282 | 貢山縣統計局 | 縣普查中心 | 管理崗 | 負責各項普查的協調管理工作 | 3324110014 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至40歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 管理學 | 不限 | 不限 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
283 | 貢山縣統計局 | 縣地方統計調查隊 | 管理崗 | 農村住戶、貧困監測抽樣調查 | 3324110015 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2017年畢業生 | 不限 | 不限 | 少數民族 | 怒族 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
284 | 貢山縣水務局 | 獨龍江鄉水務站 | 專技崗 | 從事水利水工工作 | 3324310003 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2015年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 少數民族 | 獨龍族、怒族 | 16至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
285 | 貢山縣水務局 | 丙中洛鎮水務站 | 專技崗 | 從事水利水工工作 | 3324310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2015年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 國民教育 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
286 | 貢山縣農業局 | 貢山縣農村經濟管理站 | 專技崗 | 負責農村經濟管理工作 | 3324110016 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 經濟學 | 經濟學及經濟貿易與管理 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
287 | 貢山縣農業局 | 動物衛生監督所 | 專技崗 | 動物衛生監督管理工作 | 3324310005 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2017年畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
288 | 貢山縣農業局 | 貢山縣農村經濟管理站 | 專技崗 | 分析農村經濟發展情況,完善和規范農村經濟定點記帳戶的管理 | 3324110017 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 管理學 | 農林管理 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
289 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 丙中洛國家公園管理崗位 | 專技崗 | 負責旅游產品市場營銷 | 3324110018 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2015年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 管理學 | 工商管理及市場營銷 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
290 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 資源保護股信息管理崗位 | 專技崗 | 保護區資源信息化建設及管理 | 3324110019 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 理工學 | 電子信息 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
291 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 生態旅游管理崗位 | 專技崗 | 負責國家公園管理工作 | 3324310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 2015年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 管理學 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
292 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 茨開管護崗位 | 專技崗 | 負責茨開范圍保護區巡護及管理 | 3324310007 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
293 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 計劃財務崗位 | 專技崗 | 負責單位財務工作 | 3324110020 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
294 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 欽郎當管護崗位 | 專技崗 | 負責欽郎當范圍保護區巡護及管理工作 | 3324310008 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
295 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 黑娃底管護崗位 | 專技崗 | 負責黑娃底范圍保護區管理和保護 | 3324310009 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 文史哲學 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
296 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 嘎足管護崗位 | 專技崗 | 負責嘎足范圍保護區巡護及管理工作 | 3324310010 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
297 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 捧當管護崗位 | 專技崗 | 負責捧當范圍保護區巡護及管理 | 3324310011 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 少數民族 | 獨龍族、怒族 | 16至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 理工學 | 環境及自然保護 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
298 | 高黎貢山國家級自然保護區貢山管護分局 | 獨龍江管護站 | 專技崗 | 負責獨龍江保護區范圍的巡護及管理 | 3324310012 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 農學 | 不限 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
299 | 貢山縣人民醫院 | 臨床崗位 | 專技崗 | 從事臨床醫療工作 | 3324520001 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、全科醫學、中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
300 | 貢山縣人民醫院 | 信息崗 | 專技崗 | 從事信息管理工作 | 3324110021 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
301 | 貢山縣人民醫院 | 財務 | 專技崗 | 從事財務工作 | 3324110022 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 少數民族 | 獨龍族 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
302 | 貢山縣婦幼保健和計劃生育服務中心 | 臨床崗位 | 專技崗 | 從事臨床醫療工作 | 3324520002 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、全科醫學、中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
303 | 貢山縣婦幼保健和計劃生育服務中心 | 護理崗位 | 專技崗 | 從事護理工作 | 3324540001 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 醫藥學 | 護理學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
304 | 貢山縣婦幼保健和計劃生育服務中心 | 藥劑崗位 | 專技崗 | 從事藥劑工作 | 3324530001 | 醫療衛生類(E類)藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 醫藥學 | 藥學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
305 | 貢山縣林業局 | 林業改革與產業辦公室 | 專技崗 | 指導農村林業發展,宣傳林業產業相關政策 | 3324310013 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 管理學 | 農林管理 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
306 | 貢山縣林業局 | 天然林保護工程辦公室 | 專技崗 | 負責編制、審定天然林保護工程總體規劃、計劃和實施方案 | 3324310014 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 管理學 | 農林管理 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
307 | 貢山縣林業局 | 退耕還林工程辦公室 | 專技崗 | 負責退耕還林工程數據統計、信息資料、檔案管理等工作 | 3324310015 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
308 | 貢山縣林業局 | 森林病蟲害防治檢疫站 | 專技崗 | 負責森林植被檢疫執法和管理 | 3324310016 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
309 | 貢山縣發展改革和經濟貿易信息化局 | 糧食儲備中心 | 管理崗 | 負責辦公室日常工作 | 3324110023 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 管理學 | 公共管理 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
310 | 貢山縣發展改革和經濟貿易信息化局 | 糧食儲備中心 | 管理崗 | 負責糧食儲備財務管理工作 | 3324110024 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2015年以來畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
311 | 貢山縣發展改革和經濟貿易信息化局 | 糧食質檢站 | 管理崗 | 負責糧食質量定期檢測 | 3324110025 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2017年畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 理工學 | 食品科學及工程 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
312 | 貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局 | 文化館財務崗位 | 專技崗 | 從事財務工作 | 3324110026 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
313 | 貢山縣文體廣電旅游和外事僑務局 | 文化館美工崗位 | 專技崗 | 負責美術設計、舞美設計制作、廣告片、宣傳畫等工作 | 3324210006 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 藝術學 | 美術及攝影 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
314 | 貢山縣交通運輸局 | 應急保通中心 | 專技崗 | 負責全縣農村公路保通工作 | 3324310017 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
315 | 貢山縣交通運輸局 | 養護工程股 | 專技崗 | 負責農村公路養護工作 | 3324310018 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
316 | 貢山縣交通運輸局 | 路政所 | 專技崗 | 負責路政巡查、執法工作 | 3324310019 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 理工學 | 交通運輸及管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
317 | 貢山縣交通運輸局 | 綜合辦公室 | 專技崗 | 負責交通工程的投資估算、設計概算、施工圖預算、決算等 | 3324310020 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
318 | 貢山縣交通運輸局 | 基本建設管理股 | 專技崗 | 負責公路基本建設市場監管工作 | 3324310021 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
319 | 貢山縣交通運輸局 | 規劃股 | 專技崗 | 組織編制發展規劃,綜合、平衡、編制上報和下達基本建設年度計劃并監督執行 | 3324310022 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
320 | 貢山縣茨開鎮人民政府 | 扶貧工作站 | 專技崗 | 從事扶貧政策宣傳和扶貧開發戰略規劃、實施 | 3324110027 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位最低服務年限必須滿5年 |
