| 省份:河南 招生人數:90人 | ||
| 專業 | 學費 (元/生/年) | 河南 |
| △本科合計 | 90 | |
| ⊕文史合計 | 20 | |
| 法學 | 3400 | 4 |
| 英語(語言文學方向) | 4800 | 2 |
| 英語(商務英語方向) | 4800 | 2 |
| 俄語 | 4800 | 3 |
| 德語 | 4800 | 3 |
| 廣告學 | 3400 | 3 |
| 編輯出版學 | 3400 | 3 |
| ⊕理工合計 | 70 | |
| 數學與應用數學 | 3600 | 5 |
| 應用物理學 | 3600 | 4 |
| 化學 | 3960 | 4 |
| 應用化學 | 3960 | 4 |
| 材料物理 | 3600 | 2 |
| 金屬材料工程 | 3600 | 3 |
| 無機非金屬材料工程 | 3600 | 2 |
| 高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 3960 | 4 |
| 材料成型及控制工程 | 3600 | 3 |
| 工業設計 | 3600 | 5 |
| 過程裝備與控制工程 | 3960 | 4 |
| 測控技術與儀器 | 3960 | 2 |
| 自動化 | 3960 | 2 |
| 通信工程 | 3960 | 3 |
| 計算機科學與技術 | 3960 | 6 |
| 船舶與海洋工程 | 3600 | 4 |
| 輕化工程 | 3600 | 2 |
| 包裝工程 | 3600 | 2 |
| 印刷工程 | 3600 | 2 |
| 藥物制劑 | 3600 | 5 |
| 高水平運動員 | 3400 | 2 |
版權所有:易賢網