| 專 業 | 學制 | 計劃數 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 西藏 | 廣西 | 內蒙古 | 寧夏 | 新疆 | 新疆伊犁 | 新疆克州 |
| 總計劃 | 1458 | 15 | 20 | 30 | 20 | 20 | 130 | 20 | 20 | 75 | 60 | 215 | 60 | 15 | 80 | 180 | 60 | 25 | 50 | 10 | 20 | 50 | 45 | 25 | 90 | 15 | 8 | 25 | 25 | 15 | 14 | 15 | 6 | |
| 漢語言文學 | 四 | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 四 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 四 | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機械工程及自動化(機電一體化) | 四 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 四 | 60 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自動化 | 四 | 70 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 四 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫學 | 五 | 50 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 口腔醫學 | 五 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視新聞學 | 四 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 對外漢語 | 四 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 四 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 四 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公共事業管理 | 四 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 四 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、電子商務) | 四 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 四 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 統計學 | 四 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應用物理學 | 四 | 20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公共事業管理(醫學法學) | 四 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學 | 四 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 四 | 15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應用化學 | 四 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料與工程 | 四 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 四 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 海洋技術 | 四 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機械工程及自動化 | 四 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 四 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣信息類(電子科學與技術、集成電路設計與集成系統、電子信息科學與技術) | 四 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電氣信息類(自動化、電氣工程及其自動化) | 四 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑電氣與智能化 | 四 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 四 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 網絡工程 | 四 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 四 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 四 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 紡織工程 | 四 | 35 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 非織造材料與工程 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 服裝設計與工程 | 四 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 輕化工程 | 四 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 藥學 | 四 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 康復治療學 | 四 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 醫學影像學 | 五 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 醫學信息學 | 四 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 預防醫學 | 五 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 醫學檢驗 | 五 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 護理學 | 四 | 25 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 地理信息系統 | 四 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源環境與城鄉規劃管理 | 四 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 環境科學 | 四 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 交通運輸類(交通工程、交通運輸) | 四 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(師范) | 四 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 歷史學(師范) | 四 | 35 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(師范) | 四 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 英語(師范) | 四 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 學前教育(師范) | 四 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育學(小學語文教育、師范) | 四 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育學(小學英語教育、師范) | 四 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學(師范) | 四 | 35 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物理學(師范) | 四 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 化學(師范) | 四 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 生物科學(師范) | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 地理科學(師范) | 四 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 體育教育(師范) | 四 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 美術學(師范) | 四 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(師范) | 四 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服裝設計與工程(服裝設計與表演) | 四 | 25 | 6 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服裝設計與工程(服裝藝術設計) | 四 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術設計 | 四 | 31 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工業設計 | 四 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 四 | 24 | 12 | 12 |
版權所有:易賢網