| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考部門 | 報考職位 | 準考證號 |
| 1 | 梁楠楠 | 女 | 東營市人民政府辦公室 | 文秘科員 | 1205123618 |
| 2 | 邢璐 | 女 | 東營市人民政府辦公室 | 選調生 | 1205070117 |
| 3 | 劉琪 | 男 | 東營市審計局 | 選調生 | 1205070107 |
| 4 | 蓋志敏 | 女 | 市國土資源局東營分局牛莊國土資源所 | 國土資源管理科員 | 1205016716 |
| 5 | 張健 | 男 | 東營市城鄉規劃局東營區分局 | 城市規劃科員 | 1205081621 |
| 6 | 周芳芳 | 女 | 東營市城鄉規劃局東營港經濟開發區分局 | 建設規劃科員 | 1205017526 |
| 7 | 倪現霞 | 女 | 東營市司法局 | 文秘科員 | 1205121725 |
| 8 | 張潤杰 | 男 | 東營市渤海公證處 | 法律科員 | 1205110230 |
| 9 | 張晗 | 女 | 東營市財政局 | 財政管理科員 | 1205101218 |
| 10 | 吳鏡媛 | 女 | 東營市食品藥品監督管理局東營區分局 | 藥品監管科員 | 1205061525 |
| 11 | 姜橙 | 女 | 東營市交通運輸局 | 財會科員 | 1205124127 |
| 12 | 曹磊 | 男 | 東營市發展和改革委員會 | 經濟管理科員 | 1205122607 |
| 13 | 張影影 | 女 | 東營市發展和改革委員會 | 經濟管理科員 | 1205124118 |
| 14 | 林志凱 | 男 | 東營市發展和改革委員會 | 統計管理科員 (定向考錄) | 1205072711 |
| 15 | 張璐 | 女 | 東營區人力資源和社會保障局 | 調解仲裁科員 | 1205013324 |
| 16 | 趙琳琳 | 女 | 東營區司法局 | 法律科員 | 1205124806 |
| 17 | 郭玉慜 | 女 | 東營區勝園街道辦事處 | 經濟發展科員 | 1205061927 |
| 18 | 劉效廷 | 男 | 東營區黃河路街道辦事處 | 黨政辦科員 | 1205061127 |
| 19 | 宋奕葳 | 女 | 東營區辛店街道辦事處 | 黨政辦科員 | 1205014719 |
| 20 | 李芳 | 女 | 東營區文匯街道辦事處 | 黨政辦科員 (定向考錄) | 1205014925 |
| 21 | 尹敏 | 女 | 東營區牛莊鎮人民政府 | 黨政辦科員 | 1205020618 |
| 22 | 曹太偉 | 男 | 東營區牛莊鎮人民政府 | 黨政辦科員 (定向考錄) | 1205040922 |
| 23 | 李安娜 | 女 | 東營區龍居鎮人民政府 | 黨政辦科員 | 1205023825 |
| 24 | 岳艷飛 | 女 | 東營區龍居鎮人民政府 | 黨政辦科員 | 1205032115 |
| 25 | 陳笑非 | 男 | 東營區六戶鎮人民政府 | 黨政辦科員 | 1205040111 |
| 26 | 張海英 | 女 | 河口區鄉鎮機關(新戶、孤島、仙河、義和) | 普通管理科員 | 1205041617 |
| 27 | 初鵬飛 | 男 | 河口區鄉鎮機關(新戶、孤島、仙河、義和) | 普通管理科員 | 1205033226 |
| 28 | 牛卿 | 女 | 河口區鄉鎮機關(新戶、孤島、仙河、義和) | 普通管理科員 | 1205023015 |
| 29 | 王成泉 | 男 | 河口區鄉鎮機關(新戶、孤島、仙河、義和) | 普通管理科員 | 1205091215 |
| 30 | 王明 | 女 | 河口區鄉鎮機關(新戶、孤島、仙河、義和) | 普通管理科員 | 1205041829 |
| 31 | 劉春青 | 男 | 河口區鄉鎮機關(新戶鎮、仙河鎮) | 財會科員 | 1205023717 |
| 32 | 巴萌 | 女 | 河口區鄉鎮機關(新戶鎮、仙河鎮) | 財會科員 | 1205020302 |
| 33 | 陳永利 | 男 | 河口區義和鎮人民政府 | 規劃科員 | 1205091923 |
| 34 | 扈長林 | 男 | 河口區孤島鎮人民政府 | 文秘科員 | 1205041512 |
| 35 | 劉國華 | 女 | 河口區鄉鎮機關(新戶鎮、孤島鎮、仙河鎮) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205031322 |
| 36 | 扈丹丹 | 女 | 河口區鄉鎮機關(新戶鎮、孤島鎮、仙河鎮) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205022421 |
| 37 | 牟忠玉 | 男 | 河口區鄉鎮機關(新戶鎮、孤島鎮、仙河鎮) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205021515 |
| 38 | 崔健 | 男 | 廣饒縣司法局 | 司法科員 | 1205013417 |
| 39 | 張培培 | 女 | 廣饒縣司法局 | 司法科員 | 1205017322 |
| 40 | 燕乃嶺 | 男 | 廣饒縣教育局 | 文秘科員 | 1205113214 |
| 41 | 孫洪嬌 | 女 | 廣饒縣直機關(財政局、司法局) | 財務科員 | 1205017325 |
| 42 | 王元元 | 女 | 廣饒縣直機關(財政局、司法局) | 財務科員 | 1205126120 |
| 43 | 韋月嬌 | 女 | 廣饒縣農業局 | 農產品監管科員 | 1205016809 |
| 44 | 譚青松 | 男 | 廣饒縣安全生產監督管理局 | 安監科員 | 1205124927 |
| 45 | 李春娥 | 女 | 廣饒經濟開發區管理委員會 | 安全科員 | 1205101801 |
| 46 | 李崢 | 女 | 廣饒縣直機關 | 普通管理科員 | 1205120707 |
| 47 | 李增輝 | 男 | 廣饒縣直機關 | 普通管理科員 | 1205015810 |
| 48 | 許如允 | 男 | 廣饒縣直機關 | 普通管理科員 | 1205081717 |
| 49 | 劉文釗 | 男 | 廣饒縣直機關 | 普通管理科員 | 1205120722 |
| 50 | 崔超 | 男 | 廣饒縣直機關 | 普通管理科員 | 1205060314 |
| 51 | 韓賽 | 女 | 廣饒縣直機關 | 普通管理科員 | 1205072627 |
| 52 | 張寧 | 男 | 廣饒縣大王鎮人民政府 | 法制科員 | 1205091921 |
| 53 | 于洋 | 女 | 廣饒縣大王鎮人民政府 | 農產品監管科員 | 1205020115 |
| 54 | 李鵬飛 | 男 | 廣饒縣大碼頭鎮人民政府 | 安全科員 | 1205092224 |
| 55 | 任棟 | 男 | 廣饒縣稻莊鎮人民政府 | 城建科員 | 1205021421 |
| 56 | 李樂梅 | 女 | 廣饒縣鄉鎮機關(李鵲鎮、陳官鄉) | 文秘科員 | 1205041603 |
| 57 | 程玲玲 | 女 | 廣饒縣鄉鎮機關(李鵲鎮、陳官鄉) | 文秘科員 | 1205031425 |
| 58 | 李明林 | 男 | 廣饒縣鄉鎮機關(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 1205020826 |
| 59 | 魏同同 | 男 | 廣饒縣鄉鎮機關(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 1205092230 |
| 60 | 徐文杰 | 男 | 廣饒縣鄉鎮機關(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 1205032708 |
| 61 | 韓月月 | 女 | 廣饒縣鄉鎮機關(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 1205034008 |
| 62 | 郭文濤 | 男 | 廣饒縣鄉鎮機關(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 1205041124 |
| 63 | 燕密密 | 女 | 廣饒縣鄉鎮機關(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 1205021315 |
| 64 | 延彤 | 男 | 廣饒縣鄉鎮機關(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 1205041312 |
| 65 | 王伊鵑 | 女 | 廣饒縣鄉鎮機關(花官、大王、稻莊、李鵲、丁莊) | 普通管理科員 | 1205032611 |
| 66 | 聶仁娟 | 女 | 廣饒縣鄉鎮人民政府(大王、稻莊、李鵲、丁莊、陳官) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205032002 |
| 67 | 周杰 | 男 | 廣饒縣鄉鎮人民政府(大王、稻莊、李鵲、丁莊、陳官) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205091411 |
| 68 | 許健 | 男 | 廣饒縣鄉鎮人民政府(大王、稻莊、李鵲、丁莊、陳官) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205033710 |
| 69 | 張耀魁 | 男 | 廣饒縣鄉鎮人民政府(大王、稻莊、李鵲、丁莊、陳官) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205091003 |
| 70 | 孟麗芳 | 女 | 廣饒縣鄉鎮人民政府(大王、稻莊、李鵲、丁莊、陳官) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205033021 |
| 71 | 成斌 | 男 | 廣饒縣鄉鎮人民政府(大王、稻莊、李鵲、丁莊、陳官) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205041427 |
| 72 | 穆連玉 | 男 | 廣饒縣鄉鎮人民政府(大王、稻莊、李鵲、丁莊、陳官) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205042112 |
| 73 | 李媛媛 | 女 | 墾利縣直機關(政法委、信訪局) | 執法科員 | 1205110215 |
| 74 | 李雪華 | 男 | 墾利縣直機關(政法委、信訪局) | 執法科員 | 1205014403 |
| 75 | 程剛 | 男 | 墾利縣直機關(住建局、墾利街道辦) | 規劃科員 | 1205014007 |
| 76 | 宋藝暉 | 女 | 墾利縣直機關(住建局、墾利街道辦) | 規劃科員 | 1205012504 |
| 77 | 孫亞楠 | 女 | 墾利縣直機關(人社局、物價局) | 財會科員 | 1205012425 |
| 78 | 李廷廷 | 女 | 墾利縣直機關(人社局、物價局) | 財會科員 | 1205071806 |
| 79 | 寇明娟 | 女 | 墾利縣國土資源局 | 土管科員 | 1205120820 |
| 80 | 李紅曉 | 女 | 墾利縣交通運輸局 | 交通管理科員 | 1205111718 |
| 81 | 李素雅 | 女 | 墾利縣人民政府紅光漁業辦事處 | 旅游管理科員 | 1205080105 |
| 82 | 張誠 | 男 | 墾利縣直機關(人社局、統計局) | 計算機科員 | 1205120610 |
| 83 | 尚文 | 男 | 墾利縣直機關(人社局、統計局) | 計算機科員 | 1205120803 |
| 84 | 崔麗鋒 | 男 | 墾利縣興隆街道辦事處 | 水利科員 | 1205060508 |
| 85 | 李格林 | 女 | 墾利縣直機關(教育局、民政局) | 普通管理科員 | 1205110918 |
| 86 | 周虎 | 男 | 墾利縣直機關(教育局、民政局) | 普通管理科員 | 1205123927 |
| 87 | 付海英 | 女 | 墾利縣街道辦事處(墾利街道、興隆街道、紅光漁業辦) | 普通管理科員 | 1205070728 |
| 88 | 姜竹艷 | 女 | 墾利縣街道辦事處(墾利街道、興隆街道、紅光漁業辦) | 普通管理科員 | 1205111825 |
| 89 | 劉瑞琪 | 女 | 墾利縣街道辦事處(墾利街道、興隆街道、紅光漁業辦) | 普通管理科員 | 1205111308 |
| 90 | 王善琦 | 女 | 墾利縣街道辦事處(墾利街道、興隆街道、紅光漁業辦) | 普通管理科員 | 1205122217 |
| 91 | 茍曉璐 | 男 | 墾利縣街道辦事處(墾利街道、興隆街道、紅光漁業辦) | 普通管理科員 | 1205112016 |
| 92 | 李芳 | 女 | 墾利縣街道辦事處(墾利街道、興隆街道、紅光漁業辦) | 普通管理科員 | 1205101911 |
| 93 | 吳超 | 男 | 墾利縣街道辦事處(墾利街道、墾東辦) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205113025 |
| 94 | 呂金磊 | 男 | 墾利縣街道辦事處(墾利街道、墾東辦) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205053319 |
| 95 | 茍麗娜 | 女 | 墾利縣街道辦事處(墾利街道、墾東辦) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205011622 |
| 96 | 李宇坤 | 男 | 墾利縣鄉鎮機關(勝坨、董集) | 規劃科員 | 1205022809 |
| 97 | 董宜臣 | 男 | 墾利縣勝坨鎮人民政府 | 機電科員 | 1205034822 |
| 98 | 趙玲玉 | 女 | 墾利縣鄉鎮機關(勝坨、永安) | 文秘科員 | 1205092010 |
| 99 | 劉菲 | 女 | 墾利縣鄉鎮機關(勝坨、永安) | 文秘科員 | 1205023724 |
| 100 | 周昱辰 | 女 | 墾利縣鄉鎮機關(郝家、永安、黃河口) | 普通管理科員 | 1205032726 |
| 101 | 宋曉萌 | 女 | 墾利縣鄉鎮機關(郝家、永安、黃河口) | 普通管理科員 | 1205031115 |
| 102 | 馬騁 | 女 | 墾利縣鄉鎮機關(郝家、永安、黃河口) | 普通管理科員 | 1205023229 |
| 103 | 劉玲玲 | 女 | 墾利縣鄉鎮機關(郝家、永安、黃河口) | 普通管理科員 | 1205020704 |
| 104 | 胡景智 | 男 | 墾利縣鄉鎮機關(郝家、永安、黃河口) | 普通管理科員 | 1205090920 |
| 105 | 喬建芳 | 女 | 墾利縣鄉鎮機關(董集、黃河口) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205021607 |
| 106 | 趙艷江 | 男 | 利津縣經濟和信息化局 | 工業管理科員 | 1205014613 |
| 107 | 宋靜 | 女 | 利津縣教育局 | 文秘科員 | 1205072125 |
| 108 | 呂娜 | 女 | 利津縣審計局 | 審計科員 | 1205060220 |
| 109 | 劉雅健 | 男 | 利津縣縣直機關(縣人社局、縣利北工作委員會) | 普通管理科員 | 1205012129 |
| 110 | 劉驍 | 男 | 利津縣縣直機關(縣人社局、縣利北工作委員會) | 普通管理科員 | 1205072119 |
| 111 | 陳榮花 | 女 | 利津縣縣直機關(縣人社局、縣利北工作委員會) | 普通管理科員 | 1205101621 |
| 112 | 張聰聰 | 女 | 利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205101227 |
| 113 | 黃學芹 | 女 | 利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205018413 |
| 114 | 王繼云 | 女 | 利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205081727 |
| 115 | 劉振海 | 男 | 利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 普通管理科員 | 1205062516 |
| 116 | 王斌 | 男 | 利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 普通管理科員 | 1205061902 |
| 117 | 顧龍 | 男 | 利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 經濟發展綜合科員 | 1205072210 |
| 118 | 于寧 | 女 | 利津縣街道辦事處(鳳凰城街道、利津街道) | 經濟發展綜合科員 | 1205011608 |
| 119 | 燕潔 | 女 | 利津縣鳳凰城街道辦事處 | 城建科員 | 1205011912 |
| 120 | 邢廷廷 | 女 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205021201 |
| 121 | 胡智芳 | 男 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205041504 |
| 122 | 姜麗麗 | 女 | 利津縣鄉鎮政府(北宋、鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 普通管理科員 | 1205090905 |
| 123 | 鄭雨薇 | 女 | 利津縣鄉鎮政府(北宋、鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 普通管理科員 | 1205030601 |
| 124 | 崔小奎 | 男 | 利津縣鄉鎮政府(北宋、鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 普通管理科員 | 1205034620 |
| 125 | 閆偉 | 男 | 利津縣鄉鎮政府(北宋、鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 普通管理科員 | 1205020317 |
| 126 | 勞甜甜 | 女 | 利津縣鄉鎮政府(北宋、鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 普通管理科員 | 1205040609 |
| 127 | 燕澤勛 | 男 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、明集) | 城建科員 | 1205022501 |
| 128 | 孫志軍 | 男 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、明集) | 城建科員 | 1205022415 |
| 129 | 許華軍 | 男 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、明集) | 城建科員 | 1205022328 |
| 130 | 杜群 | 女 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、明集) | 城建科員 | 1205022024 |
| 131 | 李平 | 女 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 經濟發展綜合科員 | 1205021030 |
| 132 | 劉玲 | 女 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 經濟發展綜合科員 | 1205091709 |
| 133 | 丁其超 | 男 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 經濟發展綜合科員 | 1205091005 |
| 134 | 梁芳芳 | 女 | 利津縣鄉鎮政府(鹽窩、陳莊、汀羅、刁口) | 經濟發展綜合科員 | 1205022708 |
| 135 | 燕松磊 | 男 | 中國國際貿易促進委員會東營市委員會 | 選調生 | 1205070222 |
| 136 | 孫佳晨 | 女 | 中共東營市委黨校 | 教務處科員 | 1205053210 |
| 137 | 張靜 | 女 | 中共東營市委黨校 | 選調生 | 1205070121 |
| 138 | 童偉 | 男 | 中共東營市委黨史研究室 | 宣傳教育科員 | 1205053118 |
| 139 | 李凡 | 女 | 東營市財政集中支付中心 | 財政管理科員 | 1205111220 |
| 140 | 臧文娣 | 女 | 東營市畜牧局 | 選調生 | 1205070119 |
| 141 | 王新偉 | 男 | 東營市無線電管理處 | 無線電管理科員 | 1205016405 |
| 142 | 劉占坤 | 男 | 東營仲裁委員會辦公室 | 法律科員 | 1205062521 |
| 143 | 劉振 | 男 | 東營市安全生產執法監察支隊 | 執法科員 (定向考錄) | 1205012901 |
| 144 | 丁旭 | 女 | 東營市法律援助中心 | 財會科員 | 1205052116 |
| 145 | 劉沙沙 | 女 | 中共東營區委黨校 | 教務處科員 | 1205113629 |
| 146 | 李聰 | 女 | 東營市城市管理行政執法支隊東營區大隊 | 執法科員 | 1205114426 |
| 147 | 馬菲 | 女 | 東營區畜牧局 | 辦公室科員 | 1205010606 |
| 148 | 楊斌 | 男 | 河口區農業機械管理局 | 普通管理科員 | 1205127026 |
| 149 | 張曉蟬 | 女 | 河口區安全生產執法監察大隊 | 執法科員 | 1205011712 |
| 150 | 張忠臣 | 男 | 東營市城市管理行政執法支隊河口區大隊 | 市政管理科員 | 1205016816 |
| 151 | 張媛 | 女 | 中共廣饒縣委黨校 | 社教科員 | 1205120517 |
| 152 | 胡振亮 | 男 | 廣饒縣畜牧局 | 計算機科員 | 1205015701 |
| 153 | 宋江巖 | 男 | 廣饒縣參照管理單位(勞保監察、畜牧局) | 財務科員 | 1205051412 |
| 154 | 孫孟 | 男 | 廣饒縣參照管理單位(勞保監察、畜牧局) | 財務科員 | 1205124816 |
| 155 | 高姍 | 女 | 廣饒縣環境監察大隊 | 環境科員 | 1205124922 |
| 156 | 李林 | 男 | 廣饒縣環境監察大隊 | 化工科員 | 1205081029 |
| 157 | 王桃桃 | 女 | 廣饒縣城市管理行政執法大隊 | 法律科員 | 1205113018 |
| 158 | 張蒙蒙 | 女 | 廣饒縣參照管理單位(環境監察、城市執法) | 普通管理科員 | 1205114115 |
| 159 | 王偉 | 男 | 廣饒縣參照管理單位(環境監察、城市執法) | 普通管理科員 | 1205111806 |
| 160 | 王瑩 | 女 | 廣饒縣參照管理單位(環境監察、城市執法) | 普通管理科員 | 1205122830 |
| 161 | 李秀銳 | 男 | 墾利縣參照管理單位(土地執法 、城市執法) | 執法科員 | 1205121709 |
| 162 | 馬璨 | 女 | 墾利縣參照管理單位(土地執法 、城市執法) | 執法科員 | 1205016909 |
| 163 | 劉鋒 | 男 | 墾利縣安全生產監察大隊 | 安監科員 | 1205111506 |
| 164 | 刁雪卉 | 女 | 墾利縣地震局 | 地震監測科員 | 1205011330 |
| 165 | 劉越 | 女 | 墾利縣海洋與漁業局 | 水產養殖科員 | 1205112823 |
| 166 | 霍亞群 | 女 | 墾利縣事業單位登記管理局 | 公共管理科員 | 1205126430 |
| 167 | 陳峰 | 男 | 中共墾利縣委黨史史志辦公室 | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205061222 |
| 168 | 薄麗娟 | 女 | 墾利縣參照管理單位(糧食局、老齡辦) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205113601 |
| 169 | 王新麗 | 女 | 墾利縣參照管理單位(糧食局、老齡辦) | 普通管理科員 (定向考錄) | 1205053828 |
| 170 | 王貝貝 | 女 | 利津縣參照管理單位(海洋局、地震辦) | 普通管理科員 | 1205110106 |
| 171 | 孫超 | 男 | 利津縣參照管理單位(海洋局、地震辦) | 普通管理科員 | 1205060422 |
| 172 | 宮小宇 | 男 | 利津縣畜牧局 | 疫病防治科員 | 1205061809 |
| 173 | 趙珍珍 | 女 | 利津縣環境監察大隊 | 環境監察科員 | 1205110218 |
| 174 | 郭娜 | 女 | 東營市中級人民法院 | 選調生 | 1205070106 |
| 175 | 張營營 | 女 | 東營區人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 1205112330 |
| 176 | 劉楠 | 女 | 東營區人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 1205123621 |
| 177 | 祁萌 | 女 | 河口區人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 1205051303 |
| 178 | 劉小岳 | 女 | 河口區人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 1205010103 |
| 179 | 吳小艷 | 女 | 廣饒縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 1205082118 |
| 180 | 張志超 | 女 | 墾利縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 (刑法學、民商法學) | 1205110416 |
| 181 | 孫敏 | 女 | 墾利縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 (刑法學、民商法學) | 1205060930 |
| 182 | 劉欣欣 | 女 | 墾利縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 (法學) | 1205050119 |
| 183 | 燕娜娜 | 女 | 墾利縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 (法學) | 1205124904 |
| 184 | 王俞涵 | 男 | 利津縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 1205072406 |
| 185 | 喬聰 | 男 | 利津縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 1205112022 |
| 186 | 趙鐘靜 | 女 | 利津縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 1205014718 |
| 187 | 王福龍 | 男 | 利津縣人民法院 | 審判執行業務部門工作人員 | 1205062118 |
| 188 | 劉倩 | 女 | 墾利縣人民檢察院 | 檢察業務部門工作人員 | 1205123628 |
| 189 | 王順利 | 男 | 利津縣人民檢察院 | 檢察業務部門工作人員 | 1205011019 |
| 190 | 王海萍 | 女 | 墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄) | 1205061802 |
| 191 | 牟觀亮 | 男 | 墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄) | 1205016828 |
| 192 | 張穎 | 女 | 墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1205071014 |
| 193 | 劉月 | 女 | 墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1205053610 |
| 194 | 王靜 | 女 | 墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1205125227 |
| 195 | 劉靜 | 女 | 墾利縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1205012623 |
| 196 | 陳建梅 | 女 | 利津縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1205123114 |
| 197 | 寇樂樂 | 女 | 利津縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1205015028 |
| 198 | 李璐 | 女 | 東營市地稅局河口分局 | 基層稅收管理職位B | 1205101728 |
| 199 | 顧靜 | 女 | 東營市地稅局河口分局 | 基層稅收管理職位B | 1205126501 |
版權所有:易賢網