國家統計局廣東調查總隊2017年度擬錄用
參公單位工作人員公示公告
根據2017年度中央機關及其直屬機構考試錄用公務員工作有關要求,經過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定張培琦等44名同志為國家統計局廣東調查總隊擬錄用人員,現予以公示。公示期間如有問題,請向國家統計局廣東調查總隊反映。
公示時間:2017年5月10日-5月16日
監督電話:020-83134016
聯系地址:廣州市東風中路483號粵財大廈26樓
郵政編碼:510045
國家統計局廣東調查總隊
2017年5月9日
附件:
國家統計局廣東調查總隊2017年擬錄用
參公單位工作人員名單
| 擬錄用職位 | 準考證號 | 學歷 |
| 廣州調查隊業務 處室科員 | 719144035804 | 大學本科 |
| 719144036027 | 大學本科 | |
| 廣州調查隊綜合 處室科員 | 719144036305 | 大學本科 |
| 深圳調查隊工業調查處副主任科員 | 719144036006 | 碩士 研究生 |
| 珠海調查隊業務 科室科員 | 719236213815 | 大學本科 |
| 韶關調查隊業務 科室科員 | 719236332417 | 大學本科 |
| 梅州調查隊綜合 科室科員 | 719244381007 | 大學本科 |
| 梅州調查隊業務 科室科員 | 719244379229 | 大學本科 |
| 汕尾調查隊業務 科室科員2 | 719235093223 | 大學本科 |
| 719244379916 | 大學本科 | |
| 東莞調查隊農業調查科科員 | 719237661304 | 大學本科 |
| 東莞調查隊住戶調查科科員 | 719244380811 | 大學本科 |
| 陽江調查隊住戶調查科科員 | 719244379425 | 大學本科 |
| 陽江調查隊農業調查科科員 | 719244381219 | 大學本科 |
| 茂名調查隊業務 科室科員1 | 719244379502 | 大學本科 |
| 719244380618 | 大學本科 | |
| 茂名調查隊業務 科室科員2 | 719232353119 | 大學本科 |
| 肇慶調查隊辦公室科員 | 719244379904 | 大學本科 |
| 肇慶調查隊業務 科室科員 | 719241251521 | 大學本科 |
| 清遠調查隊業務 科室科員 | 719213180625 | 大學本科 |
| 揭陽調查隊業務 科室科員 | 719244381003 | 大學本科 |
| 云浮調查隊業務 科室科員 | 719236944902 | 大學本科 |
| 番禺調查隊業務 科室科員 | 719244380606 | 大學本科 |
| 順德調查隊業務 科室科員 | 719244381513 | 大學本科 |
| 三水調查隊業務股科員 | 719244379522 | 大學本科 |
| 東源調查隊業務股科員 | 719244380409 | 大學本科 |
| 大埔調查隊業務股科員 | 719244379703 | 大學本科 |
| 719244380521 | 大學本科 | |
| 惠陽調查隊業務股科員 | 719244381502 | 大學本科 |
| 惠東調查隊業務股科員 | 719245781204 | 大學本科 |
| 陸豐調查隊業務股科員 | 714211790321 | 大學本科 |
| 臺山調查隊業務股科員1 | 719244380207 | 大學本科 |
| 臺山調查隊業務股科員2 | 719221750711 | 大學本科 |
| 雷州調查隊業務股科員 | 719214150321 | 大學本科 |
| 廉江調查隊業務股科員 | 719244379723 | 大學本科 |
| 電白調查隊業務股科員 | 719234074504 | 大學本科 |
| 懷集調查隊業務股科員 | 719244381020 | 大學本科 |
| 英德調查隊業務股科員 | 719244379822 | 大學本科 |
| 連州調查隊業務股科員2 | 719244381417 | 大學本科 |
| 饒平調查隊業務股科員 | 719244381804 | 大學本科 |
| 惠來調查隊業務股科員1 | 719244380127 | 大學本科 |
| 惠來調查隊業務股科員2 | 719244381605 | 大學本科 |
| 羅定調查隊業務股科員1 | 719244381304 | 大學本科 |
| 羅定調查隊業務股科員2 | 719261257012 | 大學本科 |
版權所有:易賢網