專業(yè)名稱 | 類別 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 重慶 | 廣東 | 湖北 | 陜西 | 寧夏 | 西藏 |
船舶與海洋工程 | 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
港口航道與海岸工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
機(jī)械電子工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
熱能與動力工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
輪機(jī)工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
自動化 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
電子信息工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
通信工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
生物技術(shù) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
海洋工程與技術(shù) | 理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
物流管理 | 理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 理 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
統(tǒng)計學(xué) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
金屬材料工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
金屬材料工程(腐蝕與防護(hù)) | 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
電子封裝技術(shù) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程管理 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中法合作辦學(xué)) | 理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融分析及風(fēng)險管理) | 文 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
公共事業(yè)管理 | 文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
工商管理(旅游與酒店管理) | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工商管理(中澳合作辦學(xué)) | 文 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會體育 | 文 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
合計 | 20 | 25 | 90 | 70 | 25 | 70 | 70 | 70 | 20 | 50 | 70 | 40 | 45 | 70 | 80 | 60 | 50 | 30 | 60 | 66 | 30 | 95 | 20 | 25 | 50 | 30 | 65 | 70 | 40 | 10 |
2026國考·省考課程試聽報名