省內第一批次文史類專業錄取分數
| 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 漢語言文學 | 582 | 563 |
| 法學 | 571 | 557 |
| 思想政治教育 | 571 | 557 |
| 經濟學 | 611 | 559 |
| 財務管理 | 576 | 558 |
| 英語 | 589 | 559 |
| 英語(旅游英語) | 569 | 557 |
| 小學教育 | 580 | 558 |
| 地理科學 | 572 | 559 |
省內第一批次理工類專業錄取分數
| 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 數學與應用數學 | 555 | 502 |
| 法學 | 504 | 493 |
| 物理學 | 529 | 487 |
| 物理學(通用技術方向) | 498 | 487 |
| 財務管理 | 501 | 487 |
| 英語 | 542 | 507 |
| 英語(旅游英語) | 509 | 488 |
| 小學教育 | 527 | 487 |
| 地理科學 | 510 | 488 |
| 生物科學類(含生物科學、生物技術、生物工程) | 521 | 487 |
| 土木工程 | 504 | 487 |
| 經濟學 | 500 | 492 |
| 化學 | 547 | 488 |
版權所有:易賢網