| 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濱州就業) | 2 | 531 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向德州就業) | 2 | 515 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向東營就業) | 1 | 544 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤就業) | 2 | 522 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濟南就業) | 2 | 532 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧就業) | 6 | 511 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向聊城就業) | 3 | 517 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂就業) | 10 | 530 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向青島就業) | 2 | 547 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向日照就業) | 1 | 567 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向泰安就業) | 3 | 527 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向威海就業) | 2 | 554 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊就業) | 4 | 532 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺就業) | 2 | 539 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊就業) | 2 | 524 |
| 理工 | 數學與應用數學(說明:省屬免費師范生,面向淄博就業) | 2 | 526 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濱州就業) | 6 | 516 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向德州就業) | 7 | 503 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向菏澤就業) | 30 | 504 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟南就業) | 4 | 521 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟寧就業) | 8 | 505 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向聊城就業) | 5 | 505 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向臨沂就業) | 9 | 521 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向青島就業) | 2 | 551 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向日照就業) | 4 | 533 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濰坊就業) | 3 | 531 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向棗莊就業) | 4 | 506 |
| 理工 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向淄博就業) | 2 | 524 |
| 理工 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濱州就業) | 1 | 542 |
| 理工 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向德州就業) | 3 | 508 |
| 理工 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向菏澤就業) | 1 | 525 |
| 理工 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟南就業) | 1 | 529 |
| 理工 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟寧就業) | 3 | 509 |
| 理工 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向聊城就業) | 1 | 513 |
| 理工 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向臨沂就業) | 4 | 533 |
| 理工 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向泰安就業) | 2 | 524 |
| 理工 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濰坊就業) | 1 | 542 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濱州就業) | 2 | 530 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向德州就業) | 3 | 524 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向東營就業) | 2 | 540 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向菏澤就業) | 2 | 526 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濟南就業) | 2 | 534 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濟寧就業) | 6 | 523 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向聊城就業) | 3 | 524 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向臨沂就業) | 10 | 543 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向青島就業) | 1 | 571 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向日照就業) | 2 | 541 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向泰安就業) | 3 | 535 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向威海就業) | 1 | 550 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向濰坊就業) | 4 | 552 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向煙臺就業) | 1 | 544 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向棗莊就業) | 2 | 538 |
| 文史 | 漢語言文學(說明:省屬免費師范生,面向淄博就業) | 2 | 533 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濱州就業) | 8 | 519 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向德州就業) | 9 | 514 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向東營就業) | 2 | 534 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向菏澤就業) | 40 | 514 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟南就業) | 5 | 529 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濟寧就業) | 10 | 517 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向聊城就業) | 6 | 514 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向臨沂就業) | 12 | 534 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向青島就業) | 4 | 553 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向日照就業) | 7 | 535 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向泰安就業) | 2 | 532 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向威海就業) | 2 | 541 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向濰坊就業) | 4 | 544 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向煙臺就業) | 2 | 537 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向棗莊就業) | 5 | 531 |
| 文史 | 小學教育(說明:省屬免費師范生,面向淄博就業) | 2 | 528 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濱州就業) | 2 | 543 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向德州就業) | 3 | 516 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向東營就業) | 1 | 536 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向菏澤就業) | 3 | 518 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟南就業) | 2 | 538 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濟寧就業) | 5 | 529 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向聊城就業) | 3 | 527 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向臨沂就業) | 7 | 541 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向青島就業) | 1 | 567 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向日照就業) | 1 | 538 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向泰安就業) | 2 | 532 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向威海就業) | 2 | 542 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向濰坊就業) | 3 | 550 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向煙臺就業) | 2 | 536 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向棗莊就業) | 2 | 526 |
| 文史 | 英語(說明:省屬免費師范生,面向淄博就業) | 1 | 544 |
版權所有:易賢網