崗位編碼 | 市縣 | 主管部門 | 用人單位 | 崗位類別 | 名額 | 要求條件(除特別說明外:須符合全部條件;層級、數量指該層級、數量及以上) | ||||
學歷層次 | 學歷專業(方向)(符合其一) | 學位 | 最大周歲 | 其他條件 | ||||||
名額總計 | 364 | |||||||||
11001 | 德陽市 | 中共德陽市委宣傳部 | 德陽日報社 | 專業技術 | 2 | 大專 | 新聞學、廣播電視新聞學、漢語言文學、漢語言、文秘教育、歷史學、法學、財務管理、財務會計教育、會計學、市場營銷 | 35 | 三年媒體工作經歷證明,新聞記者證 | |
11002 | 德陽市 | 中共德陽市委宣傳部 | 德陽市網絡輿情中心 | 管理 | 2 | 本科 | 不限 | 35 | 中國共產黨正式黨員,一年新聞與文秘文字工作經歷證明 | |
11003 | 德陽市 | 德陽市科學技術協會 | 德陽市科技館1 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 學士 | 35 | |
11004 | 德陽市 | 德陽市科學技術協會 | 德陽市科技館2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 不限 | 學士 | 35 | |
11005 | 德陽市 | 德陽市科學技術協會 | 德陽市科技咨詢服務中心 | 專業技術 | 2 | 本科 | 不限 | 學士 | 35 | |
11006 | 德陽市 | 德陽市接待辦公室 | 德陽市接待服務中心 | 管理 | 3 | 大專 | 不限 | 26 | 二級甲等普通話水平測試等級證書,中共黨員或共青團員。另:大專學歷者須具有二年接待、禮儀工作經歷證明,本科及以上學歷者須具有一年接待、禮儀工作經歷證明;女性身高165cm,男性身高175cm | |
11007 | 德陽市 | 德陽市中級人民法院 | 德陽市中級人民法院機關服務中心 | 工勤技能 | 2 | 大專 | 法律實務類、法學類 | 35 | ||
11008 | 德陽市 | 德陽市人民政府 | 德陽市住房公積金管理中心(縣[市、區]管理部) | 管理 | 4 | 大專 | 會計、會計學、計算機類、計算機軟件、計算機科學與技術 | 35 | 會計從業資格證書 | |
11009 | 德陽市 | 德陽市人民政府金融辦公室 | 德陽市中小企業融資服務中心 | 管理 | 3 | 本科 | 金融學、金融工程、會計學 | 學士 | 35 | |
11010 | 德陽市 | 德陽市人力資源和社會保障局 | 德陽市職業技能鑒定指導中心 | 管理 | 1 | 本科 | 職業技術教育管理、行政管理、人力資源管理 | 學士 | 35 | |
11011 | 德陽市 | 德陽市人力資源和社會保障局 | 德陽市人力資源和社會保障局(機關工勤編制) | 工勤技能 | 1 | 大專 | 計算機硬件與外設、應用電子技術、電子設備與運行管理 | 35 | ||
11012 | 德陽市 | 德陽市經濟和信息化委員會 | 德陽市能源監察中心 | 管理 | 1 | 研究生 | 機械工程、機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論、輕工技術與工程、紡織科學與工程、紡織工程、紡織材料與紡織品設計、紡織化學與染整工程、食品科學、食品科學與工程、交通運輸工程、交通運輸規劃與管理、工程力學、生物工程、制藥、化工、能源動力 | 碩士 | 35 | 一年工作經歷證明 |
11013 | 德陽市 | 德陽市司法局 | 德陽市法律援助中心 | 專業技術 | 2 | 大專 | 法律、法學 | 35 | 法律職業資格證書。另:本科學歷者學歷專業及方向不限 | |
11014 | 德陽市 | 德陽市食品藥品監督管理局 | 德陽市食品藥品檢驗所 | 專業技術 | 1 | 本科 | 食品質量與安全、食品科學與工程 | 學士 | 35 | |
11015 | 德陽市 | 德陽市住房和城鄉規劃建設局 | 德陽市公園管理處1 | 專業技術 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術 | 學士 | 35 | |
11016 | 德陽市 | 德陽市住房和城鄉規劃建設局 | 德陽市公園管理處2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 土木工程 | 學士 | 35 | |
11017 | 德陽市 | 德陽市住房和城鄉規劃建設局 | 德陽市公園管理處3 | 專業技術 | 1 | 本科 | 園林(園林工程技術方向) | 學士 | 35 | |
11018 | 德陽市 | 德陽市住房和城鄉規劃建設局 | 德陽市公園管理處4 | 專業技術 | 1 | 本科 | 工程造價 | 學士 | 35 | |
11019 | 德陽市 | 德陽市住房和城鄉規劃建設局 | 德陽市公園管理處5 | 管理 | 1 | 本科 | 文秘、新聞學 | 學士 | 35 | |
11020 | 德陽市 | 德陽市住房和城鄉規劃建設局 | 德陽市公園管理處6 | 管理 | 2 | 本科 | 法學 | 學士 | 35 | |
11021 | 德陽市 | 德陽市住房和城鄉規劃建設局 | 德陽市公園管理處7 | 管理 | 1 | 本科 | 會計學 | 學士 | 35 | |
11022 | 德陽市 | 德陽市住房和城鄉規劃建設局 | 德陽市規劃局 | 專業技術 | 1 | 本科 | 城市規劃 | 學士 | 35 | |
11023 | 德陽市 | 德陽市住房和城鄉規劃建設局 | 德陽市建設建筑職工培訓中心 | 管理 | 1 | 本科 | 人力資源管理 | 學士 | 35 | |
11024 | 德陽市 | 德陽市氣象局 | 德陽市氣象局(機關內設事業編制) | 專業技術 | 1 | 本科 | 大氣科學、應用氣象學 | 學士 | 35 | |
11025 | 德陽市 | 德陽市氣象局 | 德陽市農業氣象中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 大氣科學、應用氣象學 | 學士 | 35 | |
11026 | 德陽市 | 德陽市壞境保護局 | 德陽市輻射環境監測站 | 專業技術 | 2 | 本科 | 環境科學、環境工程、環境科學與工程、分析化學、儀器分析 | 學士 | 35 | |
11027 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市市容環境衛生管理處1 | 專業技術 | 2 | 本科 | 會計學、財務管理、國民經濟管理 | 35 | 會計從業資格證書,一年會計工作經歷證明。另:取得會計師專業技術資格證書者學歷層次放寬至大專 | |
11028 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市市容環境衛生管理處2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 給排水工程(市政) | 學士 | 35 | 一年工作經歷證明 |
11029 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市城市管理行政執法支隊1 | 管理 | 10 | 本科 | 不限 | 學士 | 35 | 一年工作經歷證明 |
11030 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市城市管理行政執法支隊2 | 管理 | 10 | 本科 | 不限 | 學士 | 35 | 一年工作經歷證明 |
11031 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市城市管理行政執法支隊3 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35 | 一年行政執法工作經歷證明 | |
11032 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市城市管理行政執法支隊4 | 管理 | 5 | 大專 | 不限 | 35 | 三年行政執法工作經歷證明 | |
11033 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市城市管理行政執法支隊5 | 管理 | 4 | 本科 | 城市管理 | 學士 | 35 | |
11034 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市城市管理行政執法支隊6 | 管理 | 2 | 本科 | 城市規劃 | 學士 | 35 | 一年工作經歷證明 |
11035 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市城市管理行政執法支隊7 | 管理 | 8 | 本科 | 法學 | 學士 | 35 | |
11036 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市城市管理行政執法支隊8 | 管理 | 3 | 本科 | 英語、商務英語 | 學士 | 35 | 一年行政執法工作經歷證明 |
11037 | 德陽市 | 德陽市城市管理行政執法局 | 德陽市城市管理行政執法支隊9 | 專業技術 | 2 | 本科 | 計算機應用、計算機系統結構 | 學士 | 35 | 全國計算機等級考試二級合格證書 |
11038 | 德陽市 | 德陽市糧食局 | 德陽市糧食局軍糧供應站 | 專業技術 | 1 | 本科 | 會計學 | 35 | ||
11039 | 德陽市 | 德陽經濟技術開發區管理委員會 | 德陽經濟技術開發區企業服務中心 | 管理 | 1 | 本科 | 財政學 | 學士 | 35 | 三年工作經歷證明 |
11040 | 德陽市 | 德陽經濟技術開發區管理委員會 | 德陽八角井鎮社會事業和計生服務中心 | 管理 | 1 | 大專 | 財務管理、農村行政管理、勞動與社會保障、社區管理與服務 | 35 | ||
11041 | 德陽市 | 德陽市教育局 | 四川省東電中學 | 管理 | 1 | 本科 | 行政管理 | 35 | 中國共產黨正式黨員,三年行政管理工作經歷證明 | |
11042 | 德陽市 | 德陽市教育局 | 德陽市特殊教育學校 | 專業技術 | 1 | 本科 | 行政管理、財務管理 | 35 | 會計從業資格證書 | |
11043 | 德陽市 | 德陽市衛生局 | 德陽市中西醫結合醫院(德陽市第四人民醫院)1 | 專業技術 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、計算機軟件、軟件工程、網絡工程 | 35 | 一年計算機工作經歷證明 | |
11044 | 德陽市 | 德陽市衛生局 | 德陽市中西醫結合醫院(德陽市第四人民醫院)2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 會計學、財務管理 | 35 | 會計從業資格證書,一年財會工作經歷證明 | |
11045 | 德陽市 | 德陽市衛生局 | 德陽市精神衛生中心 | 專業技術 | 1 | 大專 | 會計、會計學、計算機應用技術 | 35 | 會計從業資格證書 | |
12046 | 旌陽區 | 旌陽區環境保護局 | 旌陽區環境監測站 | 專業技術 | 2 | 本科 | 環境工程、環境科學、環境監測、化學分析 | 學士 | 35 | |
12047 | 旌陽區 | 旌陽區發展和改革局 | 旌陽區價格認證中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 會計學、審計學 | 學士 | 35 | |
12048 | 旌陽區 | 旌陽區住房和城鄉建設局 | 旌陽區村鎮規劃建設管理所 | 專業技術 | 2 | 大專 | 建筑工程管理、道路橋梁、土木工程、城市規劃 | 35 | 一年工作經歷證明 | |
12049 | 旌陽區 | 旌陽區住房和城鄉建設局 | 旌陽區防震減災局 | 專業技術 | 1 | 大專 | 地球物理、計算機信息管理、信息管理與信息系統 | 35 | ||
12050 | 旌陽區 | 旌陽區水務局 | 旌陽區水利灌溉管理中心 | 專業技術 | 2 | 本科 | 給排水科學與工程、財務管理、會計學 | 學士 | 35 | |
12051 | 旌陽區 | 旌陽區水務局 | 旌陽區水利技術服務中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 水產養殖學 | 學士 | 35 | |
12052 | 旌陽區 | 旌陽區文化體育旅游局 | 旌陽區文化館1 | 專業技術 | 1 | 大專 | 表演藝術 | 35 | 三年工作經歷證明 | |
12053 | 旌陽區 | 旌陽區文化體育旅游局 | 旌陽區文化館2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 聲樂 | 35 | ||
12054 | 旌陽區 | 旌陽區招商局 | 旌陽區投資促進中心 | 管理 | 1 | 本科 | 經濟學、貿易經濟 | 學士 | 35 | |
12055 | 旌陽區 | 旌陽區畜牧食品局 | 旌陽區雙東鎮畜牧獸醫站 | 專業技術 | 1 | 大專 | 動物醫學、畜牧獸醫 | 35 | ||
12056 | 旌陽區 | 旌陽區畜牧食品局 | 旌陽區孝感鎮畜牧獸醫站 | 專業技術 | 1 | 大專 | 動物醫學、畜牧獸醫 | 35 | ||
12057 | 旌陽區 | 旌陽區畜牧食品局 | 旌陽區黃許鎮畜牧獸醫站 | 專業技術 | 1 | 大專 | 動物醫學、畜牧獸醫 | 35 | ||
12058 | 旌陽區 | 旌陽區衛生局 | 旌陽區中醫院1 | 專業技術 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術 | 學士 | 35 | 一年工作經歷證明 |
12059 | 旌陽區 | 旌陽區衛生局 | 旌陽區中醫院2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 會計學 | 學士 | 35 | |
12060 | 旌陽區 | 旌陽區衛生局 | 旌陽區綿遠社區衛生服務中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 財務管理、會計學 | 學士 | 35 | |
12061 | 旌陽區 | 旌陽區衛生局 | 旌陽區鄉鎮衛生院1 | 管理 | 1 | 大專 | 衛生信息管理 | 35 | ||
12062 | 旌陽區 | 旌陽區衛生局 | 旌陽區鄉鎮衛生院2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 計算機網絡信息 | 35 | ||
12063 | 旌陽區 | 旌陽區衛生局 | 旌陽區鄉鎮衛生院3 | 專業技術 | 1 | 大專 | 會計、會計學、財務管理 | 35 | ||
13064 | 廣漢市 | 廣漢市財政局 | 廣漢市財政投資評審中心 | 管理 | 1 | 本科 | 工程造價、財政學、會計學、財務管理 | 學士 | 35 | 符合其一:工程造價專業須具有造價員資格證書;財政學、會計學或財務管理專業須具有會計從業資格證書 |
13065 | 廣漢市 | 廣漢市住房和城鄉規劃建設局 | 廣漢市建設工程質量安全監督站 | 專業技術 | 1 | 本科 | 材料科學與工程 | 35 | 三年工作經歷證明 | |
13066 | 廣漢市 | 廣漢市科學技術和知識產權局 | 廣漢市生產力促進中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 數控技術、機械設計制造及其自動化、汽車制造、汽車維修工程教育、汽車改造、電氣工程及其自動化、農業機械化及其自動化 | 學士 | 35 | |
13067 | 廣漢市 | 廣漢市統計局 | 廣漢市普查中心 | 專業技術 | 1 | 大專 | 統計實務、統計學 | 35 | ||
13068 | 廣漢市 | 廣漢市畜牧食品局 | 廣漢市基層畜牧站1 | 專業技術 | 4 | 本科 | 動物醫學 | 學士 | 35 | |
13069 | 廣漢市 | 廣漢市畜牧食品局 | 廣漢市基層畜牧站2 | 專業技術 | 3 | 本科 | 動物科學 | 學士 | 35 | |
13070 | 廣漢市 | 廣漢市水務局 | 廣漢市河道管理中心 | 專業技術 | 1 | 大專 | 水利工程、水利工程施工技術、水利工程實驗與檢測技術、城市水利 | 35 | ||
13071 | 廣漢市 | 廣漢市水務局 | 廣漢市水利工程灌溉管理中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 水文與水資源工程、水文與水資源利用 | 35 | ||
13072 | 廣漢市 | 廣漢市人力資源和社會保障局 | 廣漢市城鄉居民養老保險局1 | 管理 | 2 | 本科 | 不限 | 35 | ||
13073 | 廣漢市 | 廣漢市人力資源和社會保障局 | 廣漢市城鄉居民養老保險局2 | 專業技術 | 2 | 本科 | 財務管理、會計學 | 35 | 會計從業資格證書 | |
13074 | 廣漢市 | 廣漢市人力資源和社會保障局 | 廣漢市城鄉居民養老保險局3 | 專業技術 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機軟件、計算機應用及維護、計算機應用軟件、網絡工程、計算機網絡、計算機網絡工程、信息管理與信息系統、管理信息系統、計算機信息管理 | 35 | ||
13075 | 廣漢市 | 廣漢市人力資源和社會保障局 | 廣漢市城鄉居民養老保險局4 | 專業技術 | 1 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、文秘、新聞學、廣播電視新聞學 | 學士 | 35 | |
13076 | 廣漢市 | 廣漢市人力資源和社會保障局 | 廣漢市人社局信息網絡中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機軟件、計算機應用及維護、計算機應用軟件、網絡工程、計算機網絡、計算機網絡工程、信息管理與信息系統、管理信息系統、計算機信息管理 | 學士 | 35 | |
13077 | 廣漢市 | 廣漢市國土資源局 | 廣漢市土地收購儲備中心1 | 專業技術 | 1 | 大專 | 金融學 | 35 | 一年工作經歷證明 | |
13078 | 廣漢市 | 廣漢市國土資源局 | 廣漢市土地收購儲備中心2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 財務管理、會計學、審計學 | 35 | 一年工作經歷證明,會計從業資格證書 | |
13079 | 廣漢市 | 廣漢市國土資源局 | 廣漢市地籍地政管理所1 | 專業技術 | 1 | 大專 | 法律、法學 | 35 | 一年工作經歷證明 | |
13080 | 廣漢市 | 廣漢市國土資源局 | 廣漢市地籍地政管理所2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 行政管理 | 35 | 一年工作經歷證明 | |
13081 | 廣漢市 | 廣漢市國土資源局 | 廣漢市國土資源信息管理中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 土地資源管理 | 學士 | 35 | 一年工作經歷證明 |
13082 | 廣漢市 | 廣漢市鄉鎮人民政府 | 廣漢市鄉鎮事業單位1 | 專業技術 | 3 | 大專 | 財務會計類 | 35 | ||
13083 | 廣漢市 | 廣漢市鄉鎮人民政府 | 廣漢市鄉鎮事業單位2 | 專業技術 | 4 | 大專 | 農業技術類、水利水電工程管理、機電一體化技術、電器自動化 | 35 | ||
13084 | 廣漢市 | 廣漢市鄉鎮人民政府 | 廣漢市鄉鎮事業單位3 | 專業技術 | 5 | 大專 | 漢語言文學、漢語言、文秘、新聞學、廣播電視新聞學 | 35 | ||
14085 | 什邡市 | 什邡市農業局 | 什邡市農業技術推廣站 | 專業技術 | 1 | 本科 | 農學(微生物方向) | 35 | ||
14086 | 什邡市 | 什邡市國土資源局 | 什邡市土地開發整理事務中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 土木工程、資源環境與城鄉規劃管理 | 學士 | 35 | |
14087 | 什邡市 | 什邡市國土資源局 | 什邡市地質環境監測站1 | 專業技術 | 1 | 本科 | 地質學、地質工程 | 學士 | 35 | |
14088 | 什邡市 | 什邡市國土資源局 | 什邡市地質環境監測站2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 計算機網絡技術 | 35 | ||
14089 | 什邡市 | 什邡市國土資源局 | 什邡市基層國土資源所1 | 專業技術 | 1 | 大專 | 經濟信息管理、建筑裝飾技術 | 35 | ||
14090 | 什邡市 | 什邡市國土資源局 | 什邡市基層國土資源所2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 法學 | 學士 | 35 | |
14091 | 什邡市 | 什邡市統計局 | 什邡市社會經濟調查隊1 | 專業技術 | 1 | 本科 | 會計學、統計學、財務管理 | 學士 | 35 | |
14092 | 什邡市 | 什邡市統計局 | 什邡市社會經濟調查隊2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 軟件工程、網絡工程、信息與計算科學 | 35 | 三年工作經歷證明 | |
14093 | 什邡市 | 什邡市城鄉環境綜合管理局 | 什邡市城市環境衛生管理所 | 專業技術 | 1 | 本科 | 機械維修 | 35 | ||
14094 | 什邡市 | 什邡市城鄉環境綜合管理局 | 什邡市市政管理所 | 專業技術 | 2 | 大專 | 電氣自動化技術、土建施工類、道路橋梁工程技術、市政工程技術、給排水工程技術 | 35 | ||
14095 | 什邡市 | 什邡市城鄉環境綜合管理局 | 什邡市城市園林綠化管理所 | 專業技術 | 2 | 本科 | 園林 | 學士 | 35 | |
14096 | 什邡市 | 什邡市文化廣播電影電視局 | 什邡電視臺 | 專業技術 | 1 | 大專 | 攝影攝像技術 | 35 | ||
14097 | 什邡市 | 什邡市文化廣播電影電視局 | 什邡人民廣播電臺 | 專業技術 | 1 | 本科 | 新聞學、廣播電視新聞學 | 35 | ||
14098 | 什邡市 | 什邡市畜牧食品局 | 什邡市動物疫病預防控制中心 | 專業技術 | 2 | 本科 | 動物醫學、動物科學 | 學士 | 35 | |
14099 | 什邡市 | 什邡市住房和城鄉規劃建設局 | 什邡市房屋征收管理辦公室 | 專業技術 | 1 | 本科 | 城鄉規劃、土木工程 | 學士 | 35 | |
14100 | 什邡市 | 什邡市住房和城鄉規劃建設局 | 什邡市住房保障管理辦公室 | 專業技術 | 1 | 本科 | 土木工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | 學士 | 35 | |
14101 | 什邡市 | 什邡市水務局 | 什邡市洛水水務管理站1 | 專業技術 | 1 | 大專 | 水利工程 | 35 | ||
14102 | 什邡市 | 什邡市水務局 | 什邡市洛水水務管理站2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 水文與水資源 | 35 | ||
14103 | 什邡市 | 什邡市水務局 | 什邡市方亭水務管理站 | 專業技術 | 1 | 大專 | 水利工程 | 35 | ||
14104 | 什邡市 | 什邡市水務局 | 什邡市馬井水務管理站 | 專業技術 | 3 | 大專 | 水利工程 | 35 | ||
14105 | 什邡市 | 什邡市水務局 | 什邡市水利工程與安全監督站 | 專業技術 | 1 | 大專 | 水利工程 | 35 | ||
14106 | 什邡市 | 什邡市水務局 | 什邡市水利水保建設管理中心 | 專業技術 | 1 | 大專 | 給排水工程技術 | 35 | ||
14107 | 什邡市 | 什邡市發展和改革局 | 什邡市價格認證中心1 | 管理 | 1 | 本科 | 國民經濟管理 | 學士 | 35 | 三年工作經歷證明 |
14108 | 什邡市 | 什邡市發展和改革局 | 什邡市價格認證中心2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 工程造價 | 學士 | 35 | |
14109 | 什邡市 | 什邡市發展和改革局 | 什邡市節能中心1 | 專業技術 | 1 | 本科 | 財政學、國民經濟管理、會計學 | 學士 | 35 | 三年工作經歷證明 |
14110 | 什邡市 | 什邡市發展和改革局 | 什邡市節能中心2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 經濟學、財政學、工業工程 | 學士 | 35 | 三年工作經歷證明 |
14111 | 什邡市 | 什邡市經濟開發區管委會 | 什邡市經濟開發區管委會 | 管理 | 1 | 大專 | 城鎮規劃、城鄉規劃、建筑工程技術、建筑環境與設備工程、建筑工程教育、漢語言、財務管理、經濟貿易、機械設計制造及其自動化 | 35 | ||
14112 | 什邡市 | 什邡市環保局 | 什邡市環境監測站 | 專業技術 | 1 | 研究生 | 環境科學、環境工程 | 碩士 | 35 | |
14113 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市人民醫院1 | 專業技術 | 2 | 本科 | 醫學工程、生物醫學工程 | 35 | 三年工作經歷證明 | |
14114 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市人民醫院2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 會計學、統計學 | 35 | 會計從業資格證書,助理會計師專業技術資格證書,一年工作經歷證明 | |
14115 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市人民醫院3 | 專業技術 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術、計算機科學及應用、自動化 | 35 | ||
14116 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市中醫院 | 專業技術 | 1 | 本科 | 會計學 | 學士 | 35 | 會計從業資格證書 |
14117 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市疾病預防控制中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 會計學 | 學士 | 35 | 會計從業資格證書 |
14118 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市方亭社區衛生服務中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 會計學 | 學士 | 35 | 會計從業資格證書 |
14119 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市元石鎮衛生院 | 專業技術 | 1 | 大專 | 會計、會計學 | 35 | 會計從業資格證書 | |
14120 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市雙盛中心衛生院 | 專業技術 | 1 | 大專 | 會計、會計學 | 35 | 會計從業資格證書,助理會計師專業技術資格證書 | |
14121 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市馬井中心衛生院 | 專業技術 | 1 | 大專 | 會計、會計學 | 35 | 會計從業資格證書 | |
14122 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市南泉鎮衛生院 | 專業技術 | 1 | 大專 | 會計、會計學 | 35 | 會計從業資格證書,助理會計師專業技術資格證書 | |
14123 | 什邡市 | 什邡市衛生局 | 什邡市靈杰衛生院 | 專業技術 | 1 | 大專 | 會計、會計學 | 35 | 會計從業資格證書 | |
14124 | 什邡市 | 什邡市馬井鎮人民政府 | 什邡市馬井鎮社會事務辦公室 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 學士 | 35 | |
14125 | 什邡市 | 什邡市馬井鎮人民政府 | 什邡市馬井鎮計生服務中心 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35 | ||
14126 | 什邡市 | 什邡市隱峰鎮人民政府 | 什邡市隱峰鎮農業服務中心 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 35 | ||
15127 | 綿竹市 | 綿竹市農業局 | 綿竹市農業技術推廣中心1 | 專業技術 | 1 | 本科 | 園藝 | 35 | ||
15128 | 綿竹市 | 綿竹市農業局 | 綿竹市農業技術推廣中心2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 土壤與農業化學 | 35 | ||
15129 | 綿竹市 | 綿竹市農業局 | 綿竹市農業科教信息站1 | 專業技術 | 1 | 研究生 | 分析化學 | 35 | ||
15130 | 綿竹市 | 綿竹市農業局 | 綿竹市農業科教信息站2 | 管理 | 1 | 研究生 | 土壤學 | 35 | ||
15131 | 綿竹市 | 綿竹市水務局 | 綿竹市水利工程灌溉管理發展中心1 | 專業技術 | 1 | 大專 | 水政水資源管理 | 35 | ||
15132 | 綿竹市 | 綿竹市水務局 | 綿竹市水利工程灌溉管理發展中心2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 水利工程造價管理 | 35 | ||
15133 | 綿竹市 | 綿竹市城鄉環境綜合管理局 | 綿竹市人力客運三輪車管理站 | 管理 | 1 | 本科 | 會計學 | 35 | 會計從業資格證書 | |
15134 | 綿竹市 | 綿竹市城鄉環境綜合管理局 | 綿竹市人民公園 | 管理 | 1 | 本科 | 會計學 | 35 | 會計從業資格證書 | |
15135 | 綿竹市 | 綿竹市畜牧食品局 | 綿竹市鎮鄉畜牧獸醫站 | 管理 | 2 | 本科 | 動物醫學、動物科學 | 學士 | 35 | |
15136 | 綿竹市 | 綿竹市氣象局 | 綿竹市農業氣象服務中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 應用氣象學、漢語言文學、漢語言 | 35 | 氣象測報崗位合格證書 | |
15137 | 綿竹市 | 綿竹市人民法院 | 綿竹市人民法院機關后勤服務中心 | 管理 | 1 | 本科 | 法學、文秘、網絡工程 | 35 | ||
15138 | 綿竹市 | 綿竹市人民檢察院 | 綿竹市人民檢察院機關后勤服務中心 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 35 | ||
15139 | 綿竹市 | 綿竹市土門鎮人民政府 | 綿竹市土門鎮社會事務和計生服務中心1 | 專業技術 | 1 | 大專 | 財務管理、會計、會計學、會計與審計、審計實務 | 35 | ||
15140 | 綿竹市 | 綿竹市土門鎮人民政府 | 綿竹市土門鎮社會事務和計生服務中心2 | 專業技術 | 1 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、文秘、文秘教育、新聞傳播學類 | 學士 | 35 | |
15141 | 綿竹市 | 綿竹市玉泉鎮人民政府 | 綿竹市玉泉鎮社會事務和計生服務中心 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35 | ||
15142 | 綿竹市 | 綿竹市興隆鎮人民政府 | 綿竹市興隆鎮社會事務和計生服務中心 | 專業技術 | 1 | 大專 | 大專:表演藝術類;本科:藝術類 | 35 | ||
15143 | 綿竹市 | 綿竹市廣濟鎮人民政府 | 綿竹市廣濟鎮社會事務和計生服務中心 | 專業技術 | 1 | 本科 | 廣播電視編導 | 學士 | 35 | 二級甲等普通話水平測試等級證書 |
15144 | 綿竹市 | 綿竹市什地鎮人民政府 | 綿竹市什地鎮社會事務和計生服務中心 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 35 | ||
15145 | 綿竹市 | 綿竹市金花鎮人民政府 | 綿竹市金花鎮農村社會事業和計生服務中心 | 管理 | 1 | 本科 | 林學、農學 | 35 | ||
15146 | 綿竹市 | 綿竹市綿遠鎮人民政府 | 綿竹市綿遠鎮農業服務中心 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35 | ||
15147 | 綿竹市 | 綿竹市漢旺鎮人民政府 | 綿竹市漢旺鎮住房保障管理所1 | 專業技術 | 1 | 大專 | 物業設施管理、物流管理 | 35 | ||
15148 | 綿竹市 | 綿竹市漢旺鎮人民政府 | 綿竹市漢旺鎮住房保障管理所2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 城鎮規劃與管理類 | 35 | ||
16149 | 中江縣 | 中江縣人民政府 | 中江縣防震應急減災局 | 管理 | 1 | 本科 | 建筑施工技術與管理、建筑工程技術、工民建 | 35 | ||
16150 | 中江縣 | 中江縣人民政府 | 中江縣人民防空辦公室 | 專業技術 | 1 | 大專 | 建筑工程技術、建筑工程教育、建筑技術 | 35 | ||
16151 | 中江縣 | 中江縣人民政府 | 中江縣工業集中發展區管理委員會1 | 管理 | 4 | 本科 | 不限 | 35 | ||
16152 | 中江縣 | 中江縣人民政府 | 中江縣工業集中發展區管理委員會2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 測繪類、測繪工程、城市規劃、城鄉規劃 | 35 | ||
16153 | 中江縣 | 中江縣工業集中發展區管理委員會 | 中江縣企業服務中心1 | 管理 | 4 | 本科 | 貿易經濟、市場營銷、金融學、經濟學 | 35 | ||
16154 | 中江縣 | 中江縣工業集中發展區管理委員會 | 中江縣企業服務中心2 | 專業技術 | 1 | 大專 | 環境科學、環境工程、環境科學與工程 | 35 | ||
16155 | 中江縣 | 中江縣工業集中發展區管理委員會 | 中江縣企業服務中心3 | 專業技術 | 2 | 大專 | 會計、會計學、統計實務、統計學、審計、會計與審計、審計學、稅務 | 35 | ||
