1 | 區國土分局 | 永和國土所 | 工作人員 | 101 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上 | 測繪工程、地質工程、國土資源管理類 | |
金河國土所 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上 | |||||
和平國土所 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上 | |||||
2 | 區發改局 | 價格認證中心 | 工作人員 | 201 | 管理 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 經濟管理 | |
3 | 區農業局 | 動物疫病預防控制中心 | 防疫員 | 301 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 畜牧獸醫、畜牧或獸醫 | |
4 | 區住建局 | 園林所 | 工作人員 | 401 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 園林工程技術 | |
5 | 區文廣新局 | 文化館 | 工作人員 | 501 | 管理 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 表演藝術類 | |
文體中心 | 工作人員 | 502 | 管理 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 體育類 | |||
圖書館 | 工作人員 | 503 | 管理 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 計算機類 | |||
廣電宣傳中心 | 工作人員 | 504 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 影視動畫 | |||
工作人員 | 505 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 新聞采編與制作、新聞與傳播 | ||||
6 | 區環保局 | 環境監測站 | 工作人員 | 601 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 環境監測與評價 | |
7 | 區民政局 | 綜合福利服務中心 | 工作人員會計 | 07010702 | 管理專業技術 | 31 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 不限財務管理、會計 | 取得會計從業資格證書 |
8 | 區人社局 | 勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 801 | 管理 | 2 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 法律 | |
9 | 大峽谷景區管委會 | 辦公室 | 工作人員 | 901 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制專科及以上 | 旅游管理、導游 | |
902 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 旅游管理 | |||||
10 | 區信訪局 | 群眾來訪接待中心 | 工作人員 | 1001 | 管理 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 中文、法律 | |
11 | 區審計局 | 投資審計中心 | 工作人員 | 1101 | 管理 | 2 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 工程造價\工程管理 | |
12 | 區教科局 | 學校 | 中學教師 | 1201 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 英語教育 | 取得相關專業執業證書 |
1202 | 1 | 數學教育 | 取得相關專業執業證書 | ||||||||
1203 | 1 | 物理教育 | 取得相關專業執業證書 | ||||||||
1204 | 1 | 音樂教育 | 取得相關專業執業證書 | ||||||||
1205 | 1 | 信息科學技術 | 取得相關專業執業證書 | ||||||||
小學教師 | 1206 | 專業技術 | 1 | 全日制專科及以上 | 語文教育 | 取得相關專業執業證書 | |||||
1207 | 2 | 英語教育 | 取得相關專業執業證書 | ||||||||
1208 | 1 | 音樂教育 | 取得相關專業執業證書 | ||||||||
1209 | 1 | 美術教育 | 取得相關專業執業證書 | ||||||||
13 | 區衛計局 | 婦幼保健院 | 工作人員 | 1301 | 專業技術(醫生) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 臨床醫學 | 取得相關專業執業證書——2011年、2012年畢業生不受執業資格的限制,但是聘用后三年內必須取得相應資格才能定崗定級,否則予以解聘 |
1302 | 專業技術(護士) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 護理專業 | |||||
1303 | 專業技術(檢驗) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
永和鎮衛生院 | 工作人員 | 1304 | 專業技術(醫生) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上 | 臨床醫學 | |||
共安鄉衛生院 | 工作人員 | 1304 | 專業技術(醫生) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上 | 臨床醫學 | |||
1305 | 專業技術(護士) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上 | 護理專業 | |||||
金河鎮衛生院 | 工作人員 | 1304 | 專業技術(醫生) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上 | 臨床醫學 | |||
吉星鄉衛生院 | 工作人員 | 1304 | 專業技術(醫生) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上 | 臨床醫學 | |||
工作人員 | 1305 | 專業技術(護士) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上 | 護理專業 | ||||
永勝鄉衛生院 | 工作人員 | 1304 | 專業技術(醫生) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上 | 臨床醫學 | |||
工作人員 | 1305 | 專業技術(護士) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制中專及以上 | 護理專業 | ||||
疾控中心 | 工作人員 | 1303 | 專業技術(檢驗) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||
1306 | 專業技術(預防醫學、臨床醫學) | 2 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 預防醫學或臨床醫學 | |||||
人民醫院 | 工作人員 | 1307 | 專業技術(醫生) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 口腔醫學 | |||
工作人員 | 1308 | 專業技術(醫生) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 兒科學 | ||||
工作人員 | 1309 | 專業技術(醫生) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 中醫五官科學 | ||||
工作人員 | 1301 | 專業技術(醫生) | 4 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 臨床醫學 | ||||
1303 | 專業技術(檢驗) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
1310 | 專業技術(B超) | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
14 | 共安彝族鄉 | 農業技術服務中心 | 工作人員 | 1401 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專以上 | 農業技術類 | |
15 | 永勝鄉 | 農業技術服務中心 | 工作人員 | 14011402 | 專業技術 | 11 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 農業技術類林業技術類 | |
16 | 永和鎮 | 農業技術服務中心 | 工作人員 | 1401 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 農業技術類 | |
宣傳文化服務中心 | 工作人員 | 1403 | 管理 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | |||
17 | 金河鎮 | 宣傳文化服務中心 | 工作人員 | 1404 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財務管理、會計 | 取得會計從業資格證書 |
社會事業服務中心 | 工作人員 | 1405 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 文秘 | |||
農業技術服務中心 | 工作人員 | 1401 | 專業技術 | 1 | 全省 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 農業技術類 | |||
18 | 吉星鄉 | 農業技術服務中心 | 工作人員 | 1401 | 專業技術 | 2 | 全省 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 農業技術類 |
更多信息請查看四川省事業單位招聘網