| 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 性別 | 招考對象 | 咨詢電話 | 專業要求 | 備注 | 公共科目考試類別 | 專業科目考試類別 |
| 浙江省高級人民法院 | 法官助理1 | 3 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-87057686 | 民商法學、經濟法學、訴訟法學(民事訴訟方向)、環境與資源保護法學、國際法學(國際私法、國際經濟法方向) | 1.須通過國家統一司法考試,取得A類、B類法律職業資格證書;2.大學本科為普通高等院校法學專業畢業。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省高級人民法院 | 法官助理2 | 3 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-87057686 | 刑法學、訴訟法學(刑事訴訟方向)、憲法學與行政法學、國際法(國際公法方向)、法學理論、法制史 | 1.須通過國家統一司法考試,取得A類、B類法律職業資格證書;2.大學本科為普通高等院校法學專業畢業。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省人民檢察院 | 司法行政人員1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-88810331 | 保密技術或保密管理 | 中共黨員 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省人民檢察院 | 司法行政人員2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-88810331 | 檔案學 | 中共黨員 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省人民檢察院 | 檢察技術人員1 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-88810331 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省人民檢察院 | 檢察技術人員2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-88810331 | 攝影 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-88810331 | 行政法學 | 1、中共黨員;2、通過國家司法考試,取得A類法律職業資格證書;3、大學本科為普通高等院校法學專業畢業。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-88810331 | 民商法學 | 1、中共黨員;2、通過國家司法考試,取得A類法律職業資格證書;3、大學本科為普通高等院校法學專業畢業。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省人民檢察院 | 司法行政人員3 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 見公告 | 0571-88810331 | 人力資源管理、行政管理 | 專設殘疾人招錄職位。要求浙江省戶籍或生源,并持有浙江省各級殘聯頒發的第二代《中華人民共和國殘疾人證》,要求殘疾類型為肢體殘疾(具體見殘疾人招錄報名網站)。 | 綜合類 | 無 |
| 杭州鐵路運輸檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-56728068 | 法學類 | 通過國家司法考試,取得A類法律職業資格證書 | 綜合類 | 無 |
| 中國國民黨革命委員會浙江省委員會 | 綜合文字 | 2 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87053907、87053910 | 中國語言文學、新聞傳播學、法學(一級學科)、應用經濟學、公共管理、歷史學 | 民革黨員或無黨派 | 綜合類 | 無 |
| 中國民主促進會浙江省委員會 | 網絡管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-81050219 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省物價局監督檢查與反壟斷分局 | 法律 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87057392 | 經濟法學、民商法學、憲法學與行政法學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省物價局監督檢查與反壟斷分局 | 會計審計 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87057392 | 會計學、審計學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省教育廳 | 文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 見公告 | 0571-88008938 | 圖書情報與檔案管理類檔案學專業、圖書館學專業、信息資源管理專業或中國語言文學類秘書學專業 | 專設殘疾人招錄職位。要求浙江省戶籍或生源,并持有浙江省各級殘聯頒發的第二代《中華人民共和國殘疾人證》,要求殘疾類型為肢體殘疾(具體見殘疾人招錄報名網站)。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省物價局監測預警分局 | 統計 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87057392 | 經濟統計學、應用統計學、統計學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省物價局監測預警分局 | 軟件技術 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 見公告 | 0571-87057392 | 計算機類 | 專設殘疾人招錄職位,網絡運維管理人員。要求浙江省戶籍或生源,并持有浙江省各級殘聯頒發的第二代《中華人民共和國殘疾人證》,要求殘疾類型為肢體殘疾(具體見殘疾人招錄報名網站)。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省公安廳 | 統計 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87286030 | 統計學類或數學類專業、信息與計算科學等 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省公安廳 | 易制毒化學品檢驗 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87286030 | 有機化學、分析化學、藥物分析學 | 1.要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省公安廳 | 法律 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87286030 | 法律 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省司法廳 | 內勤 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 見公告 | 0571-87054387 | 專業不限 | 專設殘疾人招錄職位。要求浙江省戶籍或生源,并持有浙江省各級殘聯頒發的第二代《中華人民共和國殘疾人證》,要求殘疾類型為視力殘疾(具體見殘疾人招錄報名網站)。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省環境保護廳 | 財務管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-28869020 | 會計學(學科代碼120203K)、審計學(學科代碼120207) | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省農業廳 | 農業法制 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-86757656 | 法學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省衛生和計劃生育委員會 | 辦公室行政內勤 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 見公告 | 0571-87709026 | 哲學、經濟學、法學、漢語言文學、新聞傳播學、醫學、公共管理學。 | 專設殘疾人招錄職位。要求浙江省戶籍或生源,并持有浙江省各級殘聯頒發的第二代《中華人民共和國殘疾人證》,要求殘疾類型為肢體殘疾(具體見殘疾人招錄報名網站)。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省食品藥品監督管理局 | 財會 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-88903248,88903221 | 會計學、財務管理、審計學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省審計廳 | 審計1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 服務基層項目人員 | 0571-87053669 | 會計學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省審計廳 | 審計2 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87053669 | 財政學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省審計廳 | 審計3 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87053669 | 環境工程 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省地方稅務局直屬稅務一分局 | 基層稅務執法1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-87668872 | 會計學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省地方稅務局直屬稅務一分局 | 基層稅務執法2 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0571-87668872 | 會計學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省地方稅務局直屬稅務一分局 | 基層稅務執法3 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-87668872 | 會計學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省老年大學辦公室 | 計算機管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87052387 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數字技術、電子與計算機工程,計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省老年大學辦公室 | 教育管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87052387 | 教育學、科學教育、人文教育、教育技術學、藝術教育,教育學原理、高等教育學、成人教育學、職業技術教育學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省人民政府金融工作辦公室 | 綜合管理1 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87056284 | 計算機類 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省人民政府金融工作辦公室 | 綜合管理2 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87056284 | 財會類 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省招標投標辦公室 | 行政執法 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87631027 | 法學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省招標投標辦公室 | 招標管理 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87631027 | 土木工程、水利工程、建筑學、環境科學與工程、公共管理、經濟學、教育學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省能源監察總隊 | 能源監察 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-88085441 | 化學工程與技術 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省能源監察總隊 | 綜合管理 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-88085441 | 石油與天然氣工程 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省杭州無線電監測站 | 無線電管理 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 服務基層項目人員 | 0571-85315005 | 電子科學與技術、信息與通信工程、計算機科學與技術 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省溫州無線電監測站 | 無線電監測 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-88813029 | 電子科學與技術、信息與通信工程、計算機科學與技術 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省湖州無線電監測站 | 無線電監測 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0572-2037354 | 電子科學與技術、信息與通信工程、計算機科學與技術 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省嘉興無線電監測站 | 財務會計 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0573-82096663 | 會計學、財務管理、財政學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省紹興無線電監測站 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0575-88905558 | 會計學、財務管理、財政學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省舟山無線電監測站 | 無線電監測 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0580—2087810 | 電子科學與技術、信息與通信工程 | 有野外無線電監測任務,適合男性報考。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省就業管理服務局 | 就業管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 見公告 | 0571-85108829 | 專業不限 | 專設殘疾人招錄職位。要求浙江省戶籍或生源,并持有浙江省各級殘聯頒發的第二代《中華人民共和國殘疾人證》,要求殘疾類型為肢體殘疾(具體見殘疾人招錄報名網站)。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省環境執法稽查總隊 | 環境執法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-28869020 | 環境科學與工程(學科代碼082501)、環境工程(學科代碼082502)、環境科學(學科代碼082503)、測控技術與儀器(學科代碼080301)、電氣工程及其自動化(學科代碼080601) | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省公路管理局 | 交通規劃 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87813825 | 交通運輸規劃與管理 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省公路管理局 | 計算機管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87813825 | 計算機類 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省公路管理局 | 公路工程1 | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87813825 | 土木工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省公路管理局 | 公路工程2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 服務基層項目人員 | 0571-87813825 | 土木工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省道路運輸管理局 | 道路運輸政策法規管理 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-85260230 | 法律 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省畜牧獸醫局 | 財務 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-86757922 | 會計學、財務管理 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省農業機械管理局 | 農業機械化管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-86757992 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、農業工程、農業機械化及其自動化 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省野生動植物保護管理總站 | 野生動植物保護與自然保護區管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87399255 | 野生動物與自然保護區管理、野生動植物保護與利用 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省衛生監督所 | 衛生計生行政執法1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87838234 | 法學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省衛生監督所 | 衛生計生行政執法2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87838234 | 法學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省衛生監督所 | 衛生計生行政執法3 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87838234 | 臨床醫學、預防醫學、衛生監督 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省衛生監督所 | 衛生計生行政執法4 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87838234 | 臨床醫學、預防醫學、衛生監督 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省審計廳計算機審計中心 | 計算機審計1 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87053669 | 會計學 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省審計廳計算機審計中心 | 計算機審計2 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87053669 | 巖土工程、結構工程、市政工程、橋梁與隧道工程 | 綜合類 | 無 | |
| 浙江省纖維檢驗局 | 纖維公證檢驗 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 見公告 | 0571-85125608 | 專業不限 | 專設殘疾人招錄職位。要求浙江省戶籍或生源,并持有浙江省各級殘聯頒發的第二代《中華人民共和國殘疾人證》,要求殘疾類型為聽力殘疾(具體見殘疾人招錄報名網站)。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 物證檢驗與鑒定 | 2 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 神經生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、免疫學、腫瘤學、生藥學、藥理學、微生物與生化藥學、應用化學、有機化學、分析化學 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 痕跡檢驗教學與研究 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 交通安全技術教學 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 道路與交通工程 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 金融犯罪偵查教學1 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 女 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 環境與資源保護法學、經濟法學、憲法學與行政法學、訴訟法學、法律史 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 金融犯罪偵查教學2 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 訴訟法學、刑法學、憲法學與行政法學、民商法學、法學理論、國際法學 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 國內安全保衛教學1 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 女 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 憲法學與行政法學 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 國內安全保衛教學2 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 政治學(一級學科)、哲學(一級學科)、馬克思主義理論(一級學科) | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 國內安全保衛教學3 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 社會學(一級學科)、公共管理(一級學科) | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 國內安全保衛教學4 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 公安學(一級學科)、公共管理(一級學科) | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 反恐怖管理教學 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 政治學(一級學科)、公共管理(一級學科)、國際法學、訴訟法學 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 反恐怖偵查與情報教學1 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 偵查學、犯罪學、公安情報學 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 反恐怖偵查與情報教學2 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 邏輯學、法學理論(法律邏輯方向) | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 反恐怖偵查與情報教學3 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 情報學(信息管理方向)、公安學(一級學科) | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 反恐怖偵查與情報研究 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經歷 | 0571-87787200 | 情報學、信息資源管理、信息分析、圖書館學 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警察學院 | 教學管理 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 服務基層項目人員 | 0571-87787200 | 教育學原理、課程與教學論、比較教育學、高等教育學、教育技術學 | 1.面向服務基層項目人員;2.要求雙側裸眼視力均4.8以上;3.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江省公安機關 | 基層人民警察1 | 15 | ???/td> | 不限 | 30周歲以下(1986年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-87286030 | 偵查學、信息網絡安全監察、網絡安全與執法 | 特殊職位,面向經提前批次錄取的全日制普通高校中公安警察類院校公安專業本省生源歷屆畢業生。要求:1.雙側祼眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察有關規定執行。 | 基層類 | 公安執法勤務類 |
| 浙江省公安機關 | 基層人民警察2 | 15 | ???/td> | 不限 | 30周歲以下(1986年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 057187286030 | 治安學、法學、公安管理學、刑事科學技術 | 特殊職位,面向經提前批次錄取的全日制普通高校中公安警察類院校公安專業本省生源歷屆畢業生。要求:1.雙側祼眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察有關規定執行。 | 基層類 | 公安執法勤務類 |
| 浙江警官職業學院 | 法學教學1 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 刑法學、訴訟法學、憲法與行政法學、法律碩士、公安學(一級學科) | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 |
綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 法學教學2 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 法學(一級學科)、偵查學、犯罪學、刑事科學技術 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 教育學教學 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 教育學(一級學科)、心理學(一級學科) | 1、要求雙側裸眼視力均4.8及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 心理學教學 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 教育學(一級學科)、心理學(一級學科) | 1、要求雙側裸眼視力均4.8及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 法律文秘教學 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 中國語言文學(一級學科)、公共管理(一級學科) | 1、要求雙側裸眼視力均4.8及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 航空安保教學 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 交通運輸規劃與管理、交通運輸工程、飛行技術與安全、安全工程(航空中的人為因素、民航安全管理方向) | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 計算機教學與管理 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、圖書館學、情報學、檔案學 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 中文教學 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 中國語言文學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科) |
1、要求雙側裸眼視力均4.8及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 | 綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 英語教學 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 女 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 英語語言文學 | 1、要求雙側矯正視力均5.0及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 |
綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 警察技能教學 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 體育教育訓練學(跆拳道、空手道、拳擊、柔道方向)、民族傳統體育學(散打、摔跤方向) | 1、要求雙側裸眼視力均4.8及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 |
綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 財務管理 | 1 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 男 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 會計學 | 1、要求雙側裸眼視力均4.8及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 |
綜合類 | 無 |
| 浙江警官職業學院 | 思想政治理論課教師 | 1 | 博研 | 博士 | 35周歲以下(1981年11月22日以后出生) | 不限 | 不限 | 0571-86918625、86918620 | 馬克思主義理論(一級學科)、政治學(一級學科)、哲學(一級學科) | 1、要求雙側裸眼視力均4.8及以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。 |
綜合類 | 無 |
