| 學院 | 序號 | 招 生 專 業 | 科 類 | 學制 | 學費(元/生·年 | 招生計劃(人) | 備注 | |||||||
| 人文學院 | 1 | 漢語言文學 | 文史 | 4年 | 3400 | 110 | 含預留計劃10人 | |||||||
| 2 | 歷史學 | 文史 | 4年 | 3400 | 45 | |||||||||
| 3 | 廣播電視學 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | |||||||||
| 4 | 廣告學 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | |||||||||
| 5 | 秘書學 | 文史 | 4年 | 3400 | 45 | |||||||||
| 6 | 中國少數民族語言文學 | 文史 | 4年 | 3400 | 20 | |||||||||
| 理工 | 10 | |||||||||||||
| 7 | 網絡與新媒體 | 文史 | 4年 | 3400 | 30 | 2018年新增專業 | ||||||||
| 理工 | 3400 | 15 | ||||||||||||
| 理學院 | 8 | 化學 | 理工 | 4年 | 4500 | 100 | ||||||||
| 9 | 物理學 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | |||||||||
| 10 | 冶金工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 100 | |||||||||
| 11 | 食品質量與安全 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | |||||||||
| 工學院 | 12 | 計算機科學與技術 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | ||||||||
| 13 | 教育技術學 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | |||||||||
| 14 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4年 | 4500 | 100 | |||||||||
| 15 | 機械工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 100 | |||||||||
| 16 | 通信工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | |||||||||
| 17 | 數字媒體技術 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | |||||||||
| 18 | 自動化 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | |||||||||
| 19 | 信息安全 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | 2018年新增專業 | ||||||||
| 商學院 | 20 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 4年 | 4000 | 35 | ||||||||
| 理工 | 20 | |||||||||||||
| 21 | 財務管理 | 文史 | 4年 | 4000 | 60 | |||||||||
| 理工 | 40 | |||||||||||||
| 22 | 物流管理 | 文史 | 4年 | 4500 | 35 | |||||||||
| 理工 | 20 | |||||||||||||
| 23 | 經濟學 | 文史 | 4年 | 4000 | 30 | |||||||||
| 理工 | 30 | |||||||||||||
| 24 | 經濟統計學 | 理工 | 4年 | 4000 | 55 | |||||||||
| 25 | 酒店管理 | 文史 | 4年 | 4000 | 35 | |||||||||
| 理工 | 20 | |||||||||||||
| 26 | 工商管理 | 文史 | 4年 | 4000 | 30 | |||||||||
| 理工 | 30 | |||||||||||||
| 數學學院 | 27 | 數學與應用數學 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | ||||||||
| 28 | 信息與計算科學 | 理工 | 4年 | 4500 | 50 | |||||||||
| 29 | 統計學 | 理工 | 4年 | 4500 | 45 | |||||||||
| 30 | 應用統計學 | 理工 | 4年 | 4500 | 45 | |||||||||
| 外國語學院 | 21 | 英語 | 文史 | 4年 | 3400 | 30 | ||||||||
| 理工 | 30 | |||||||||||||
| 32 | 商務英語 | 文史 | 4年 | 3400 | 35 | |||||||||
| 理工 | 15 | |||||||||||||
| 體育學院 | 33 | 體育教育 | 體育 | 4年 | 3400 | 100 | ||||||||
| 34 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 4年 | 3400 | 50 | |||||||||
| 美術學院 | 35 | 繪畫 | 藝術 | 4年 | 7000 | 30 | ||||||||
| 36 | 環境設計 | 藝術 | 4年 | 7000 | 35 | |||||||||
| 37 | 產品設計 | 藝術 | 4年 | 7000 | 35 | |||||||||
| 38 | 工藝美術 | 藝術 | 4年 | 7000 | 35 | |||||||||
| 39 | 攝影 | 藝術 | 4年 | 7000 | 30 | |||||||||
| 音樂舞蹈學院 | 40 | 音樂表演 | 藝術 | 4年 | 7000 | 30 | ||||||||
| 41 | 音樂學 | 藝術 | 4年 | 7000 | 50 | |||||||||
| 42 | 舞蹈表演 | 藝術 | 4年 | 7000 | 30 | |||||||||
| 43 | 舞蹈學 | 藝術 | 4年 | 7000 | 50 | |||||||||
| 教師教育學院 | 44 | 小學教育(文科) | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | ||||||||
| 小學教育(理科) | 理工 | 100 | ||||||||||||
| 45 | 學前教育 | 文史 | 4年 | 3400 | 30 | |||||||||
| 理工 | 20 | |||||||||||||
| 46 | 應用心理學 | 文史 | 4年 | 4500 | 20 | |||||||||
| 理工 | 25 | |||||||||||||
| 國際學院 | 47 | 漢語國際教育 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | ||||||||
| 48 | 越南語 | 文史 | 4年 | 3400 | 25 | |||||||||
| 理工 | 4年 | 25 | ||||||||||||
| 49 | 泰語 | 文史 | 4年 | 3400 | 25 | |||||||||
| 理工 | 4年 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 緬甸語 | 文史 | 4年 | 3400 | 20 | |||||||||
| 理工 | 4年 | 15 | ||||||||||||
| 51 | 柬埔寨語 | 文史 | 4年 | 3400 | 25 | |||||||||
| 理工 | 4年 | 10 | ||||||||||||
| 52 | 老撾語 | 文史 | 4年 | 3400 | 25 | |||||||||
| 理工 | 4年 | 10 | ||||||||||||
| 生命科學與技術學院 | 53 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | ||||||||
| 54 | 生物科學 | 理工 | 4年 | 4500 | 55 | |||||||||
| 55 | 生物技術 | 理工 | 4年 | 4500 | 45 | |||||||||
| 56 | 農學 | 理工 | 4年 | 4500 | 65 | |||||||||
| 57 | 植物保護 | 理工 | 4年 | 4500 | 60 | |||||||||
| 58 | 環境生態工程 | 理工 | 4年 | 4500 | 45 | |||||||||
| 政治學與國際關系學院 | 59 | 思想政治教育 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | ||||||||
| 60 | 政治學與行政學 | 文史 | 4年 | 3400 | 50 | |||||||||
| 61 | 社會工作 | 文史 | 4年 | 3400 | 45 | |||||||||
版權所有:易賢網