中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

昆明市農業局直屬事業單位2018年招聘筆試成績及資格復審公示
來源:昆明市人社局 閱讀:3177 次 日期:2018-07-27 12:01:17
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昆明市農業局直屬事業單位2018年招聘筆試成績及資格復審公示”,方便廣大網友查閱!

昆明市農業局直屬事業單位

2018年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示

根據《昆明市農業局直屬事業單位2018年公開招聘工作人員簡章》及昆明市農業局公開招聘事業單位工作人員考試進程,現將昆明市農業局公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示如下:

一、公示期

2018年7月27日至2018年8月2日(五個工作日)。公示期間如有異議,請與昆明市農業局組織人事處聯系(聯系人及聯系電話::張老師,087164149472)。

二、資格復審時間、地點、所需材料

(一)時間

2018年8月8日(星期三)下午13:00--17:00。

(二)地點

昆明市人才服務中心(昆明市官渡區民航路229號市人力資源中心一樓大廳)

(三)所需材料

請擬進入資格復審考生按照《昆明市農業局直屬事業單位二〇一八年公開招聘工作人員簡章》提供資格復審所需材料,在規定時間內到相應地點進行資格復審,未參加資格復審的考生視為自動放棄。

招聘單位聯系電話:

昆明市農業科學研究院:駱老師,087164108779

昆明市農業機械化技術學校:陸老師,087164163177

昆明市農業機械技術推廣站:李老師,087164149384

云南省農業廣播電視學校昆明分校:王老師,087164167378

所需材料。

附:昆明市農業局直屬事業單位2018年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示

昆明市農業局

2018年7月27日

昆明市農業局直屬事業單位2018年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示
序號 準考證號 報考單位 崗位代碼 報考崗位 筆試成績 名次 是否擬進入資格復審 備注
1 18061109929 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 88.5 1  
2 18060906521 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 85.0 2  
3 18060902116 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 84.5 3  
4 18061104721 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 84.0 4  
5 18060907805 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 82.5 5  
6 18061202005 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 81.5 6  
7 18061105428 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 81.5 6  
8 18060904513 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 80.5 8    
9 18061110105 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 80.0 9    
10 18061108921 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 80.0 9    
11 18061108110 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 80.0 9    
12 18060907810 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 80.0 9    
13 18061109404 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 79.5 13    
14 18060900701 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 79.5 13    
15 18060900201 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 79.5 13    
16 18060908908 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 79.0 16    
17 18060905902 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 79.0 16    
18 18061201922 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 78.5 18    
19 18061108213 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 78.5 18    
20 18061105128 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 78.5 18    
21 18060906304 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 78.5 18    
22 18061105121 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 78.0 22    
23 18060909001 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 77.5 23    
24 18060903030 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 77.5 23    
25 18061108201 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 76.5 25    
26 18061103026 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 76.5 25    
27 18061104304 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 76.0 27    
28 18061100910 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 76.0 27    
29 18060903923 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 76.0 27    
30 18060903019 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 76.0 27    
31 18061200601 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 75.5 31    
32 18060902602 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 75.5 31    
33 18060901816 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 75.5 31    
34 18061201602 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 75.0 34    
35 18061107016 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 75.0 34    
36 18061102320 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 75.0 34    
37 18061107305 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 74.5 37    
38 18061105630 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 74.5 37    
39 18060901416 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 74.5 37    
40 18061109002 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 74.0 40    
41 18061107702 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 74.0 40    
42 18061105217 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 74.0 40    
43 18060900112 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 73.5 43    
44 18061201408 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 73.0 44    
45 18061200403 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 73.0 44    
46 18061104411 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 73.0 44    
47 18061109025 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 72.5 47    
48 18061106702 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 72.5 47    
49 18060901506 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 72.5 47    
50 18061201301 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 72.0 50    
51 18061106420 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 72.0 50    
52 18061107119 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 71.5 52    
53 18061107116 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 71.5 52    
54 18061106207 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 71.5 52    
55 18060906227 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 71.5 52    
56 18061109228 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 71.0 56    
57 18060905120 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 71.0 56    
58 18060903916 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 71.0 56    
59 18060907001 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 70.5 59    
60 18060906429 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 70.5 59    
61 18060903801 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 70.5 59    
62 18060901805 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 70.5 59    
63 18061109113 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 70.0 63    
64 18061105117 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 70.0 63    
65 18061105008 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 70.0 63    
66 18060903911 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 70.0 63    
67 18060901908 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 70.0 63    
68 18061202406 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 69.5 68    
69 18061107008 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 69.5 68    
70 18061100416 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 69.5 68    
71 18061107508 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 69.0 71    
72 18061105326 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 69.0 71    
73 18061100704 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 69.0 71    
74 18060903809 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 69.0 71    
75 18061106201 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 68.5 75    
76 18060905421 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 68.5 75    
77 18061200904 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 68.0 77    
78 18061201329 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 67.5 78    
79 18061107621 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 67.5 78    
80 18061100528 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 67.5 78    
81 18061109818 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 67.0 81    
82 18060907828 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 67.0 81    
83 18060905830 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 67.0 81    
84 18061202021 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 66.5 84    
85 18061108109 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 66.5 84    
86 18060908920 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 66.5 84    
87 18060903926 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 66.5 84    
88 18061105625 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 66.0 88    
89 18061100527 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 66.0 88    
90 18061201129 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 65.5 90    
91 18061107709 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 65.5 90    
92 18060906125 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 65.5 90    
93 18060903611 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 65.5 90    
94 18061106618 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 65.0 94    
95 18061100908 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 65.0 94    
96 18061109225 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 64.5 96    
97 18061107622 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 64.5 96    
98 18060908906 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 64.5 96    
99 18060900810 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 64.0 99    
100 18060907326 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 63.5 100    
101 18060900928 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 63.5 100    
102 18061109717 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 63.0 102    
103 18061107520 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 63.0 102    
104 18060901323 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 62.0 104    
105 18061110322 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 61.5 105    
106 18060902109 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 61.0 106    
107 18061100925 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 60.5 107    
108 18061100810 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 60.0 108    
109 18060905604 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 60.0 108    
110 18060905313 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 60.0 108    
111 18060901213 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 60.0 108    
112 18060905907 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 59.5 112    
113 18060904322 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 59.5 112    
114 18061202716 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 59.0 114    
115 18061108927 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 58.0 115    
116 18061104822 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 58.0 115    
117 18061108626 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 57.5 117    
118 18061102919 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 57.5 117    
119 18061106402 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 56.5 119    
120 18060901110 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 56.5 119    
121 18061100623 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 55.5 121    
122 18060902511 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 55.5 121    
123 18061108120 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 55.0 123    
124 18060907815 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 54.0 124    
125 18060900522 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 53.5 125    
126 18061103229 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 53.0 126    
127 18061100327 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 52.5 127    
128 18061110519 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 52.0 128    
129 18061102928 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 51.5 129    
130 18060907711 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 48.5 130    
131 18061100218 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 24.5 131    
132 18061201704 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
133 18061201322 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
134 18061201029 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
135 18061200704 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
136 18061200216 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
137 18061110704 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
138 18061109828 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
139 18061109615 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
140 18061108720 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
141 18061107823 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
142 18061107319 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
143 18061106930 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
144 18061106626 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
145 18061105720 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
146 18061105608 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
147 18061105302 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
148 18061104309 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
149 18061104006 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
150 18061102713 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
151 18061102226 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
152 18061101823 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
153 18061101211 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
154 18061100913 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
155 18061100801 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
156 18061100511 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
157 18060909020 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
158 18060907119 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
159 18060906703 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
160 18060904523 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
161 18060903329 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
162 18060903307 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
163 18060903011 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
164 18060902009 昆明市農業科學研究院 33201802 財務會計 -1 132   缺考
165 18061007312 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 55 1  
166 18061006311 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 50 2  
167 18061005014 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 49.5 3  
168 18061005218 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 49 4  
169 18061007229 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 49 4  
170 18061008018 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 49 4  
171 18061005201 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 48 7    
172 18061007827 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 48 7    
173 18061005930 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 47.5 9    
174 18061006526 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 47 10    
175 18061008118 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 47 10    
176 18061008321 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 46 12    
177 18061008409 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 46 12    
178 18061005823 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 45.5 14    
179 18061008006 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 45.5 14    
180 18061005108 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 45 16    
181 18061007802 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 45 16    
182 18061004807 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 44.5 18    
183 18061007005 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 44 19    
184 18061007730 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 44 19    
185 18061007307 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 43.5 21    
186 18061008526 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 43.5 21    
187 18061005501 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 43 23    
188 18061007809 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 43 23    
189 18061005006 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 42.5 25    
190 18061007129 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 42.5 25    
191 18061008606 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 42.5 25    
192 18061006113 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 42 28    
193 18061006712 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 42 28    
194 18061007502 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 42 28    
195 18061008122 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 42 28    
196 18061004902 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 41.5 32    
197 18061006225 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 41.5 32    
198 18061007520 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 41.5 32    
199 18061005323 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 41 35    
200 18061005629 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 41 35    
201 18061006301 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 41 35    
202 18061006323 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 41 35    
203 18061006614 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 41 35    
204 18061007616 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 41 35    
205 18061007702 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 40.5 41    
206 18061008014 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 40.5 41    
207 18061008229 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 40.5 41    
208 18061004704 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 40 44    
209 18061007230 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 40 44    
210 18061007604 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 40 44    
211 18061004706 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 39.5 47    
212 18061005509 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 39.5 47    
213 18061006122 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 39.5 47    
214 18061006417 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 39 50    
215 18061006512 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 39 50    
216 18061007403 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 39 50    
217 18061004725 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 38.5 53    
218 18061005920 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 38.5 53    
219 18061006305 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 38.5 53    
220 18061008305 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 38.5 53    
221 18061005123 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 38 57    
222 18061005727 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 38 57    
223 18061006202 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 37.5 59    
224 18061007914 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 37.5 59    
225 18061005630 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 37 61    
226 18061005706 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 37 61    
227 18061006820 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 37 61    
228 18061007513 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 37 61    
229 18061007923 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 37 61    
230 18061007408 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 36.5 66    
231 18061007908 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 36.5 66    
232 18061006711 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 36 68    
233 18061006901 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 36 68    
234 18061006917 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 36 68    
235 18061007713 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 36 68    
236 18061004826 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35.5 72    
237 18061005124 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35.5 72    
238 18061006014 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35.5 72    
239 18061006510 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35.5 72    
240 18061006726 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35.5 72    
241 18061008208 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35.5 72    
242 18061008411 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35.5 72    
243 18061005917 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35 79    
244 18061006210 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35 79    
245 18061006211 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35 79    
246 18061006704 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35 79    
247 18061006928 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35 79    
248 18061007508 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35 79    
249 18061008214 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35 79    
250 18061008314 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 35 79    
251 18061004714 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34.5 87    
252 18061006421 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34.5 87    
253 18061007030 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34.5 87    
254 18061005402 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34 90    
255 18061006123 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34 90    
256 18061006222 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34 90    
257 18061006321 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34 90    
258 18061007323 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34 90    
259 18061007709 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34 90    
260 18061008527 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 34 90    
261 18061005730 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 33.5 97    
262 18061005814 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 33.5 97    
263 18061005819 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 33.5 97    
264 18061007219 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 33.5 97    
265 18061007714 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 33.5 97    
266 18061005609 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 33 102    
267 18061005929 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 32.5 103    
268 18061006624 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 32.5 103    
269 18061007522 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 32 105    
270 18061004916 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 31.5 106    
271 18061005711 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 31.5 106    
272 18061006814 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 31.5 106    
273 18061007813 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 31.5 106    
274 18061005225 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 31 110    
275 18061006214 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 31 110    
276 18061007529 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 31 110    
277 18061007612 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 31 110    
278 18061007920 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 31 110    
279 18061005726 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 30.5 115    
280 18061006420 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 30.5 115    
281 18061005009 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 30 117    
282 18061006422 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 30 117    
283 18061004709 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 29.5 119    
284 18061006016 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 29 120    
285 18061006319 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 29 120    
286 18061006707 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 29 120    
287 18061006715 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 29 120    
288 18061007227 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 29 120    
289 18061005603 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 28.5 125    
290 18061005725 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 28 126    
291 18061007924 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 27.5 127    
292 18061006827 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 26.5 128    
293 18061004816 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 26 129    
294 18061004908 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 26 129    
295 18061005721 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 26 129    
296 18061008601 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 26 129    
297 18061005911 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 25 133    
298 18061004715 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
299 18061004719 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
300 18061005116 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
301 18061005321 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
302 18061005322 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
303 18061005325 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
304 18061005401 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
305 18061005411 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
306 18061005430 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
307 18061005504 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
308 18061005620 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
309 18061005804 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
310 18061006427 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
311 18061006702 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
312 18061006705 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
313 18061007009 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
314 18061007012 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
315 18061007103 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
316 18061007108 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
317 18061007116 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
318 18061007427 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
319 18061007514 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
320 18061007519 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
321 18061007602 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
322 18061007715 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
323 18061007718 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
324 18061007830 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
325 18061008108 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
326 18061008113 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
327 18061008325 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
328 18061008406 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
329 18061008416 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
330 18061008417 昆明市農業科學研究院 33201801 農業技術推廣 -1 134   缺考
331 18061007314 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 39.5 1  
332 18061005605 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 39 2  
333 18061006218 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 37 3  
334 18061008509 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 34.5 4    
335 18061006408 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 34 5    
336 18061005127 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 33 6    
337 18061005316 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 33 6    
338 18061005403 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 33 6    
339 18061006801 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 32.5 9    
340 18061006812 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 32 10    
341 18061007509 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 31.5 11    
342 18061008505 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 31 12    
343 18061008124 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 30.5 13    
344 18061006023 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 30 14    
345 18061006629 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 30 14    
346 18061007521 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 28 16    
347 18061007608 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 27.5 17    
348 18061007721 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 27.5 17    
349 18061008403 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 27 19    
350 18061006128 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 26 20    
351 18061005130 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 25 21    
352 18061006830 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 25 21    
353 18061006724 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 23.5 23    
354 18061005523 昆明市農業機械化技術學校 33201803 農業機械技術推廣 21.5 24    
