| 普洱市2019年事業單位公開招聘工作人員職位信息表 | |||||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 職位名稱 | 事業性質 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數 | 開考比例 | 職位描述 | 備注 | 本人身份 | 學歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學歷性質 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 學位 | 性別代碼 | 民族 | 教師資格證專業類型 | 年齡 | 政治面貌 | 專業要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
| 15399008015000001 | 中共寧洱縣委黨校 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業要求為:馬克思主義哲學(01010003) 或者 哲學(01010006) 或者 中國哲學(01010007) | 自動 | ||||||||||
| 15399008015000002 | 中共寧洱縣委黨校 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 18至35歲 | 所學專業要求為:產業經濟學(01040004) 或者 發展經濟學(01040006) 或者 公共經濟學(01040012) 或者 經濟管理(01040027) 或者 經濟學(01040039) 或者 經濟與管理(01040041) 或者 經濟與社會管理(01040042) 或者 政治經濟學(01040077) | 自動 | ||||||||||
| 15399008015000003 | 寧洱縣項目管理中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄經濟學及經濟貿易管理類(0104):不限 | 自動 | |||||||||||
| 15399008015000004 | 寧洱縣黎明鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | 自動 | ||||||||||
| 15399008015000005 | 寧洱縣黎明鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄農業類(0234):不限 或者 二級專業目錄水產類(0235):不限 | 自動 | ||||||||||
| 15399008015000006 | 寧洱縣勐先鎮村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業要求為:城鄉規劃(02230007) 或者 道路與橋梁工程(02230021) 或者 工程造價(02230044) 或者 工業與民用建筑(02230048) 或者 建筑工程造價管理(02230081) 或者 土木工程(02230122) | 自動 | |||||||||||
| 15399008015000007 | 寧洱縣勐先鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄工商管理及市場營銷類(0119):不限 | 自動 | |||||||||||
| 15399008015000008 | 寧洱縣職業高級中學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 高級中學教師資格證及以上 | 思想政治 | 18至35歲 | 所學專業要求為:思想政治教育(01100022) 或者 政治(01100024) 或者 政治和思想品德教育(01100025) 或者 政治學(01100027) 或者 史政教育(01110037) 或者 思想教育(01110040) 或者 政史教育(01110067) 或者 政治教育(01110069) 或者 政治歷史教育(01110070) 或者 政治與法律教育(01110071) 或者 政治與思想品德教育(01110072) | 自動 | ||||||||
| 15399008015000009 | 寧洱縣寧洱鎮第一初級中學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 2 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 歷史 | 18至35歲 | 所學專業要求為:歷史教育(01110027) 或者 歷史學教育(01110028) 或者 史政教育(01110037) 或者 文史教育(01110044) 或者 政治歷史教育(01110070) 或者 歷史(01170006) 或者 歷史學(01170013) 或者 歷史學教育(01170014) | 自動 | ||||||||
| 15399008015000010 | 寧洱縣直屬小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 英語 | 18至35歲 | 所學專業要求為:英語教育(01110063) 或者 英語(01140118) 或者 英語教學(01140125) | 自動 | ||||||||
| 15399008015000011 | 寧洱縣黎明鄉中心學校 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 2 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 初中教師資格證及以上 | 地理 | 18至35歲 | 所學專業要求為:地理教育(01110004) 或者 地理(02020025) 或者 地理科學(02020028) 或者 地理信息科學(02020029) 或者 地理信息科學與技術(02020030) 或者 地理信息應用技術(02020035) 或者 地理學(02020036) 或者 地理學教育(02020037) | 自動 | ||||||||
| 15399008015000012 | 寧洱縣寧洱鎮第一小學 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 2 | 專業技術人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 音樂 | 18至35歲 | 所學專業要求為:舞蹈教育(01110045) 或者 藝術教育(01110060) 或者 音樂教育(01110061) 或者 音樂舞蹈教育(01110062) 或者 舞蹈教育(01300014) 或者 舞蹈學(01300016) 或者 音樂舞蹈教育(01300024) 或者 音樂學(01300025) 或者 音樂與舞蹈(01300027) 或者 音樂與舞蹈學(01300028) | 自動 | ||||||||
| 15399008015000013 | 寧洱縣教育局所屬學校 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 2 | 3 | 專業技術人員 | 寧洱縣幼兒園1人、寧洱縣直屬小學1人 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 小學教師資格證及以上 | 信息技術 | 18至35歲 | 所學專業要求為:教育技術(01110016) 或者 教育技術學(01110017) 或者 現代教育技術(01110048) 或者 現代信息技術教育(01110049) 或者 計算機(02220022) 或者 計算機技術(02220035) 或者 計算機科學技術(02220041) 或者 計算機科學技術教育(02220042) 或者 計算機科學現代教育技術(02220043) 或者 計算機科學與技術(02220044) 或者 計算機科學與教育(02220045) | 自動 | |||||||
| 15399008015000014 | 寧洱縣教育局所屬學校 | 全額撥款 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 5 | 2 | 專業技術人員 | 寧洱縣幼兒園2人、德安鄉中心學校1人、德化鎮中心學校1人、普義鄉中心學校1人 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 幼兒園教師資格證 | 幼兒園 | 18至35歲 | 所學專業要求為:學前教育(01110056) 或者 學前教育學(01110057) 或者 幼兒教育(01110064) | 自動 | |||||||
| 15399008015000015 | 寧洱縣普義鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 1 | 專業技術人員 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 大專及以上 | 國民教育 | 云南省 | 16至40歲 | 所學專業要求為:二級專業目錄美術學類(0126):不限 或者 二級專業目錄音樂與舞蹈學類(0130):不限 | 定向招聘 | 自動 | ||||||||
版權所有:易賢網