| 云南林業職業技術學院2019年招生計劃 | ||||||
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生科類 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
| 生態與環境工程學院 | 510201 | 林業技術 | 文史、理工、三校 | 110 | 三年 | 5000 |
| 510203 | 森林資源保護 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
| 510204 | 經濟林培育與利用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
| 510205 | 野生植物資源保護與利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 510206 | 野生動物資源保護與利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 510209 | 自然保護區建設與管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 510212 | 林業調查與信息處理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 520801 | 環境監測與控制技術 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | |
| 520804 | 環境工程技術 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
| 520808 | 環境評價與咨詢服務 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 520809 | 污染修復與生態工程技術 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
| 園林學院 | 540105 | 風景園林設計 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 |
| 540105 | 風景園林設計(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 10 | 三年 | 5000 | |
| 540106 | 園林工程技術 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
| 540106 | 園林工程技術(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 8 | 三年 | 5000 | |
| 510107 | 園藝技術 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | |
| 510107 | 園藝技術(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 13 | 三年 | 5000 | |
| 510202 | 園林技術 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | |
| 510202 | 園林技術(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 6 | 三年 | 5000 | |
| 540201 | 城鄉規劃 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
| 生態旅游與文化學院 | 510207 | 森林生態旅游 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 |
| 640105 | 酒店管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 640106 | 休閑服務與管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 670301 | 文秘 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
| 工業與工程學院 | 510211 | 木材加工技術 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 |
| 540301 | 建筑工程技術 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | |
| 540502 | 工程造價 | 文史、理工、三校 | 100 | 三年 | 5000 | |
| 580105 | 家具設計與制造 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 600209 | 汽車運用與維修 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | |
| 600202 | 道路橋梁工程技術 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5001 | |
| 650111 | 環境藝術設計 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
| 信息工程學院 | 510213 | 林業信息技術與管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 |
| 610201 | 計算機應用技術 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | |
| 610202 | 計算機網絡技術 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | |
| 610210 | 數字媒體應用技術 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 610211 | 信息安全與管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
| 610211 | 信息安全與管理(德克特重點項目班) | 文史、理工、三校 | 15 | 三年 | 5000 | |
| 610215 | 大數據技術與應用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
| 650103 | 廣告設計與制作 | 文史、理工、三校 | 410 | 三年 | 5000 | |
| 650104 | 數字媒體藝術設計 | 藝術類 | 40 | 三年 | 5000 | |
| 經濟管理學院 | 630103 | 資產評估與管理 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 |
| 630301 | 財務管理 | 文史、理工、三校 | 100 | 三年 | 5000 | |
| 630302 | 會計 | 文史、理工、三校 | 120 | 三年 | 5000 | |
| 630701 | 市場營銷 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
| 備注:以上招生專業及計劃數以云南省招生考試院公布的為準。 | ||||||
版權所有:易賢網