序號 | 姓名 | 學校類別 | 報考學科 | 選崗學校 | 備注 |
1 | 馬倩 | 中學 | 語文 | 濟北中學 | |
2 | 宋茂芳 | 中學 | 語文 | 濟陽一中 | |
3 | 周飛飛 | 中學 | 語文 | 濟陽一中 | |
4 | 李靜 | 中學 | 語文 | 濟北中學 | |
5 | 王蘭花 | 中學 | 語文 | 濟北中學 | |
6 | 周冠宇 | 中學 | 語文 | 濟陽一中 | |
7 | 姜冬雪 | 中學 | 語文 | 濟北中學 | |
8 | 尚愛萍 | 中學 | 語文 | 濟陽十中 | |
9 | 高菲 | 中學 | 語文 | 崔寨鎮中學 | |
10 | 劉真真 | 中學 | 語文 | 垛石鎮中學 | |
11 | 吳盼盼 | 中學 | 語文 | 職業中專 | |
12 | 郭娜 | 中學 | 語文 | 曲堤鎮中學 | |
13 | 李經云 | 中學 | 語文 | 曲堤鎮中學 | |
14 | 姜曉葉 | 中學 | 語文 | 仁風鎮中學 | |
15 | 張桂花 | 中學 | 語文 | 孫耿鎮中學 | |
17 | 李冰 | 中學 | 數學 | 濟北中學 | |
18 | 孫欣欣 | 中學 | 數學 | 濟陽一中 | |
19 | 王秀鳳 | 中學 | 數學 | 濟陽十中 | |
20 | 張青 | 中學 | 數學 | 實驗中學 | |
16 | 張更鋒 | 中學 | 數學 | 濟陽一中 | |
21 | 徐敏 | 中學 | 英語 | 濟陽一中 | |
22 | 郝建梅 | 中學 | 英語 | 濟北中學 | |
23 | 李青 | 中學 | 英語 | 濟陽一中 | |
24 | 陳琴琴 | 中學 | 英語 | 實驗中學 | |
25 | 胡星 | 中學 | 英語 | 濟北中學 | |
26 | 張艷艷 | 中學 | 英語 | 濟陽一中 | |
27 | 全永玲 | 中學 | 英語 | 實驗中學 | |
28 | 丁聰 | 中學 | 英語 | 濟北中學 | |
29 | 王榮 | 中學 | 英語 | 濟陽一中 | |
30 | 司明娟 | 中學 | 英語 | 濟陽一中 | |
31 | 周營營 | 中學 | 英語 | 濟北中學 | |
32 | 楊小慶 | 中學 | 英語 | 孫耿鎮中學 | |
33 | 孔維濤 | 中學 | 英語 | 垛石鎮中學 | |
34 | 王沙沙 | 中學 | 英語 | 垛石鎮中學 | |
35 | 劉碩 | 中學 | 英語 | 垛石鎮中學 | |
36 | 王利利 | 中學 | 英語 | 太平鎮中學 | |
37 | 胡影 | 中學 | 英語 | 仁風鎮中學 | |
38 | 張倩 | 中學 | 英語 | 仁風鎮中學 | |
39 | 范皎潔 | 中學 | 政治 | 濟陽十中 | |
40 | 倫臣霞 | 中學 | 政治 | 實驗中學 | |
41 | 黃月 | 中學 | 政治 | 濟陽街道中學 | |
42 | 劉萍 | 中學 | 政治 | 曲堤鎮中學 | |
43 | 楊加福 | 中學 | 政治 | 垛石鎮中學 | |
44 | 龐志龍 | 中學 | 歷史 | 濟北中學 | |
45 | 趙建彬 | 中學 | 歷史 | 濟陽一中 | |
46 | 馮金 | 中學 | 歷史 | 濟陽一中 | |
47 | 徐田田 | 中學 | 歷史 | 曲堤鎮中學 | |
48 | 石有會 | 中學 | 地理 | 濟北中學 | |
49 | 劉明霞 | 中學 | 地理 | 濟陽一中 | |
50 | 楊文燕 | 中學 | 地理 | 濟陽一中 | |
51 | 馮曉琳 | 中學 | 地理 | 曲堤鎮中學 | |
52 | 王維華 | 中學 | 物理 | 濟陽一中 | |
53 | 李曉青 | 中學 | 物理 | 濟陽十中 | |
54 | 劉洪寶 | 中學 | 物理 | 濟陽一中 | |
55 | 孫富壯 | 中學 | 物理 | 濟北中學 | |
56 | 路國山 | 中學 | 物理 | 濟北中學 | |
57 | 李敏 | 中學 | 物理 | 濟陽十中 | |
58 | 劉泉 | 中學 | 物理 | 濟北中學 | |
59 | 栗筱姣 | 中學 | 化學 | 濟陽一中 | |
60 | 盧娟 | 中學 | 化學 | 濟北中學 | |
61 | 張學慧 | 中學 | 化學 | 濟北中學 | |
62 | 楊華 | 中學 | 化學 | 濟北中學 | |
63 | 尚華 | 中學 | 化學 | 濟陽一中 | |
64 | 王招弟 | 中學 | 生物 | 濟北中學 | |
65 | 尹宗寶 | 中學 | 生物 | 濟陽一中 | |
66 | 劉延芳 | 中學 | 生物 | 濟陽一中 | |
67 | 高玲 | 中學 | 生物 | 濟陽十中 | |
68 | 朱靈玉 | 中學 | 生物 | 濟北中學 | |
69 | 呂萌萌 | 中學 | 生物 | 曲堤鎮中學 | |
70 | 馬俊麗 | 中學 | 生物 | 太平鎮中學 | |
71 | 張雙 | 中學 | 信息技術 | 濟陽一中 | |
72 | 牛叢叢 | 中學 | 信息技術 | 仁風鎮中學 | |
73 | 于振 | 中學 | 體育 | 濟陽一中 | |
74 | 霍媛媛 | 小學 | 語文 | 濟北小學 | |
75 | 劉序朋 | 小學 | 語文 | 濟北小學 | |
76 | 張旋 | 小學 | 語文 | 實驗小學 | |
77 | 劉孟雪 | 小學 | 語文 | 萃清小學 | |
78 | 邢曉曉 | 小學 | 語文 | 孫耿鎮中心小學中心校區 | |
79 | 畢妍華 | 小學 | 語文 | 曲堤鎮中心小學中心校區 | |
80 | 王晨 | 小學 | 語文 | 孫耿鎮中心小學中心校區 | |
81 | 曹靜 | 小學 | 語文 | 曲堤鎮姜集小學中心校區 | |
82 | 朱小娜 | 小學 | 語文 | 曲堤鎮姜集小學中心校區 | |
83 | 李小蘭 | 小學 | 語文 | 垛石鎮中心小學前劉校區 | |
84 | 劉文娟 | 小學 | 語文 | 仁風鎮中心小學明德校區 | |
85 | 徐月娥 | 小學 | 語文 | 仁風鎮中心小學中心片校區 | |
86 | 李海霞 | 小學 | 語文 | 仁風鎮中心小學中心片校區 | |
87 | 俎照虎 | 小學 | 語文 | 垛石鎮索廟小學茌家校區 | |
88 | 張敏 | 小學 | 語文 | 孫耿鎮中心小學高家校區 | |
89 | 周奇英 | 小學 | 語文 | 孫耿鎮中心小學艾老校區 | |
90 | 李新峰 | 小學 | 語文 | 垛石鎮唐廟小學后樓校區 | |
91 | 徐翰宗 | 小學 | 語文 | 垛石鎮中心小學碼頭校區 | |
92 | 曹淑娟 | 小學 | 語文 | 仁風鎮中心小學許家校區 | |
93 | 劉昌娥 | 小學 | 語文 | 仁風鎮王圈小學王圈校區 | |
94 | 李娟 | 小學 | 語文 | 仁風鎮王圈小學王讓校區 | |
95 | 周思秀 | 小學 | 語文 | 仁風鎮中心小學許家校區 | |
96 | 陳健 | 小學 | 語文 | 仁風鎮中心小學許家校區 | |
97 | 朱明珠 | 小學 | 語文 | 孫耿鎮中心小學大路校區 | |
98 | 盧博文 | 小學 | 語文 | 孫耿鎮中心小學大路校區 | |
99 | 高娟 | 小學 | 語文 | 仁風鎮中心小學北陳校區 | |
100 | 李秋雨 | 小學 | 語文 | 仁風鎮中心小學北陳校區 | |
101 | 趙文明 | 小學 | 語文 | 仁風鎮王圈小學董家校區 | |
102 | 白雪飛 | 小學 | 語文 | 仁風鎮王圈小學張辛校區 | |
103 | 王振振 | 小學 | 數學 | 實驗小學 | |
104 | 徐蒙蒙 | 小學 | 數學 | 垛石鎮索廟小學茌家校區 | |
105 | 鄭廣霞 | 小學 | 數學 | 孫耿鎮中心小學中心校區 | |
106 | 楊迎迎 | 小學 | 數學 | 回河鎮中心小學梁家校區 | |
107 | 羅麗娜 | 小學 | 數學 | 曲堤鎮中心小學中心校區 | |
108 | 李紅 | 小學 | 數學 | 曲堤鎮姜集小學中心校區 | |
109 | 張柳 | 小學 | 數學 | 曲堤鎮三教小學大奎校區 | |
110 | 楊勝楠 | 小學 | 數學 | 垛石鎮唐廟小學連五校區 | |
111 | 李明月 | 小學 | 數學 | 曲堤鎮姜集小學中心校區 | |
112 | 位娜 | 小學 | 數學 | 曲堤鎮三教小學尹家校區 | |
113 | 徐殿林 | 小學 | 數學 | 曲堤鎮三教小學尹家校區 | |
114 | 周艾坤 | 小學 | 數學 | 孫耿鎮中心小學大路校區 | |
115 | 陳翠 | 小學 | 數學 | 仁風鎮中心小學北陳校區 | |
116 | 張婷婷 | 小學 | 數學 | 垛石鎮中心小學碼頭校區 | |
117 | 董巖 | 小學 | 數學 | 仁風鎮王圈小學張辛校區 | |
118 | 朱光斌 | 小學 | 英語 | 實驗小學 | |
119 | 張冬梅 | 小學 | 英語 | 第二實驗小學 | |
120 | 夏娟娟 | 小學 | 英語 | 曲堤鎮中心小學中心校區 | |
121 | 王珊珊 | 小學 | 英語 | 曲堤鎮三教小學中心校區 | |
122 | 劉衛 | 小學 | 英語 | 仁風鎮中心小學北陳校區 | |
123 | 劉霞 | 小學 | 英語 | 仁風鎮王圈小學張辛校區 | |
124 | 王軍 | 小學 | 英語 | 孫耿鎮中心小學大路校區 | |
125 | 張娜 | 小學 | 英語 | 新市鎮江店小學紅廟校區 | |
126 | 張龍 | 小學 | 體育 | 回河鎮店子小學店子校區 | |
127 | 尹蒙蒙 | 小學 | 體育 | 曲堤鎮三教小學中心校區 | |
128 | 李小敬 | 小學 | 音樂 | 曲堤鎮中心小學中心校區 | |
129 | 閆萌萌 | 小學 | 音樂 | 新市鎮中心小學中心校區 | |
130 | 路文榮 | 小學 | 音樂 | 孫耿鎮辛集小學辛集校區 | |
131 | 焦小麗 | 幼兒園 | 幼師 | 實驗幼兒園 | |
132 | 張靜 | 幼兒園 | 幼師 | 實驗幼兒園 | |
133 | 孟彥 | 幼兒園 | 幼師 | 濟陽街道幼兒園 | |
134 | 劉亞男 | 幼兒園 | 幼師 | 崔寨鎮幼兒園 | |
135 | 劉曉霞 | 幼兒園 | 幼師 | 曲堤鎮安家幼兒園 | |
136 | 何盧 | 幼兒園 | 幼師 | 仁風鎮中心片幼兒園 | |
137 | 王珊珊 | 幼兒園 | 幼師 | 垛石鎮索廟小學小李幼兒園 | |
138 | 楊蕾蕾 | 幼兒園 | 幼師 | 回河鎮店子小學大營幼兒園 | |
139 | 高璇 | 幼兒園 | 幼師 | 太平鎮幼兒園 | |
140 | 楊洋 | 幼兒園 | 幼師 | 曲堤鎮三教幼兒園 | |
141 | 鄺玫玫 | 幼兒園 | 幼師 | 仁風鎮王圈幼兒園 | |
142 | 鄭明月 | 幼兒園 | 幼師 | 新市鎮中心幼兒園 | |
143 | 李明君 | 幼兒園 | 幼師 | 垛石鎮唐廟小學唐廟幼兒園 | |
144 | 趙娜娜 | 幼兒園 | 幼師 | 孫耿鎮辛集小學幼兒園 | |
145 | 魏超 | 職專 | 數控技術 | 職業中專 | |
146 | 劉東瑞 | 職專 | 數控技術 | 職業中專 | |
147 | 徐敬磊 | 職專 | 汽車使用與維修 | 職業中專 | |
148 | 張濤 | 職專 | 種植技術 | 職業中專 | |
149 | 張言朝 | 職專 | 種植技術 | 職業中專 | |
150 | 郭凱 | 職專 | 養殖技術 | 職業中專 |
更多信息請查看山東省事業單位招聘網