大方縣2020年面向社會公開招聘事業單位工作人員職位取消或削減公示
根據《大方縣2020年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,現將職位取消或削減情況面向社會公示,接受社會監督,如有反映,請實名向大方縣紀委(電話:0857-5232646)舉報。
附:大方縣2020年面向社會公開招聘事業單位工作人員職位取消或削減情況表.xls
大方縣2020年面向社會公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室
2020年8月14日
大方縣2020年面向社會公開招聘事業單位工作人員職位取消或削減情況表 | |||||||||||
招聘單位代碼 | 招聘單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位類別 | 單位性質 | 招聘人數 | 報名 人數 | 削減數 | 取消數 | 實際招聘數 | 備注 |
20001 | 大方縣新時代文明實踐服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | |
20002 | 大方縣農產品質量安全檢驗檢測中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 4 | 110 | 0 | 0 | 4 | |
20003 | 大方縣財政局綠塘分局 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | |
20004 | 大方縣財政局鼎新分局 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
20005 | 大方縣財政局星宿分局 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
20006 | 大方縣新型墻體革新建筑節能服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
20007 | 大方縣消費者協會 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 3 | 415 | 0 | 0 | 3 | |
20008 | 大方縣疾病預防控制中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 2 | 62 | 0 | 0 | 2 | |
20009 | 大方縣地質災害防治中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 3 | 79 | 0 | 0 | 3 | |
20010 | 大方縣社會扶貧服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |||
20011 | 大方縣利用外資和招商引資項目代辦服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
20012 | 大方縣恒大兒童福利院 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 2 | 173 | 0 | 0 | 2 | |
20013 | 大方縣信訪信息投訴受理中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
20014 | 大方縣醫?;疬\行和異地結算中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
20015 | 大方縣城鎮職工醫療保障服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
20016 | 大方縣融媒體中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
20017 | 大方縣教育經費核算服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | |
20018 | 大方縣教育科技局機關輔助中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
20019 | 大方縣機關黨員服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
20020 | 大方縣區域經濟發展中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
20021 | 大方縣糧油質量檢測站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
20022 | 大方縣星宿鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 2 | 93 | 0 | 0 | 2 | |
20023 | 大方縣大山鄉村鎮規劃建設站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
20024 | 大方縣綠塘鄉水利站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
20025 | 大方縣貓場鎮林業環保站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
20026 | 大方縣三元鄉科技宣教文化信息服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 2 | 104 | 0 | 0 | 2 | |
20027 | 大方縣雨沖鄉林業環保站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
20028 | 大方縣牛場鄉林業環保站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
20029 | 大方縣馬場鎮科技宣教文化信息服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業 | 2 | 105 | 0 | 0 | 2 |
文章來源:http://www.gzdafang.gov.cn/xwzx/tzgg/202008/t20200814_62525479.html