昆明市晉寧區事業單位2020年公開招聘工作人員崗位計劃表 | |||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業需求 | 第二組專業需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數與進入面試人數的比例 | 面試 | 成績計算方式 | 聯系人及電話 | 備注 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 內容 | 方式 | 內容 | 方式 | ||||||||||||||||
晉寧區上蒜鎮人民政府 | 1 | 昆明市晉寧區上蒜鎮農業綜合服務中心 | 農業技術人員 | 57001 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 年齡為30周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校碩士及以上學位畢業生年齡可放寬到35周歲。全日制普通高等院校招生計劃應屆(2018-2020年)畢業生不受年齡限制。 | 自然科學 | 農業類 | 設施農業科學與工程 | 職業能力傾向測試、綜合類綜合應用能力 | 閉卷考試 | 1:3 | 內容主要對考生進行應變能力、口頭表達能力、儀容儀表等綜合能力測評 | 問答方式 | 筆試共兩科,每科卷面100分,共計200分,科目一:職業能力傾向測試,成績占筆試成績的50%;科目二:綜合類綜合應用能力測試,成績占筆試成績的50%,筆試成績占綜合成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數線為60分。 | 聯系人:方艷麗,電話:13669710387(工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||
2 | 昆明市晉寧區上蒜鎮財政所 | 財務人員 | 57002 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務會計、財務會計教育、財務審計與稅務管理、財務信息管理、會計、會計學 | ||||||||||||||
晉寧區二街鎮人民政府 | 1 | 晉寧區二街鎮農業綜合服務中心 | 農業綜合服務工作人員 | 57003 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類、林業類、建筑土木工程及管理類 | 聯系人:史競,電話:0871-67899001 (工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||||||||||
2 | 晉寧區二街鎮文化綜合服務中心 | 文化綜合服務工作人員 | 57004 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類、中國語言文學類、旅游管理類 | |||||||||||||||
晉寧區六街鎮人民政府 | 1 | 昆明市晉寧區六街鎮農業綜合服務中心 | 工程崗位 | 57005 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 聯系人:高潤仙,電話:0871-67890022(工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||||||||||
晉寧區夕陽彝族鄉人民政府 | 1 | 夕陽彝族鄉財政所 | 財務會計崗 | 57006 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 人文社會科學類 | 金融學類 | 聯系人:王倩,電話:67843003 、18287303207(工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||||||||||
2 | 夕陽彝族鄉農業綜合服務中心 | 水利建設崗 | 57007 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學類 | 水利及水利工程管理類 | |||||||||||||||
3 | 夕陽彝族鄉文化綜合服務中心 | 工程建設崗 | 57008 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學類 | 建筑土木工程及管理類 | |||||||||||||||
晉寧區財政局 | 1 | 昆明市晉寧區債務管理中心 | 財務會計 | 57009 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、財務會計、財務審計與稅務管理、財務會計教育、電算會計、會計、會計電算化、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計核算、金融會計、金融會計與審計、實用會計、稅務與會計、現代管理及會計、審計、審計學、審計實務 | 人文社會科學 | 財政稅務類 | 財政、財政學、財政與金融、財政事務、財稅與財會、財政與稅收 | 聯系人:楊媛,電話:67892342 (工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||||||
財務會計 | 57010 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務信息管理、財務會計、財務審計與稅務管理、財務會計教育、電算會計、會計、會計電算化、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計核算、金融會計、金融會計與審計、實用會計、稅務與會計、現代管理及會計、審計、審計學、審計實務 | 人文社會科學 | 財政稅務類 | 財政、財政學、財政與金融、財政事務、財稅與財會、財政與稅收 | |||||||||||||
晉寧區城市管理局 | 1 | 昆明市晉寧區城市管理服務中心 | 園林綠化管理人員 | 57011 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 林業類 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃與設計、城市園林設計與管理、園林、園林工程、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林綠化、園林設計、園林園藝 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 園林工程技術、園林景觀設計 | 聯系人:朱雪丹,電話:67800589(工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||||||
園林綠化管理人員 | 57012 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 林業類 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃與設計、城市園林設計與管理、園林、園林工程、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林綠化、園林設計、園林園藝 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 園林工程技術、園林景觀設計 | |||||||||||||
園林綠化管理人員 | 57013 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 林業類 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規劃與設計、城市園林設計與管理、園林、園林工程、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林綠化、園林設計、園林園藝 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 園林工程技術、園林景觀設計 | |||||||||||||
市政管理人員 | 57014 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 道路與橋梁、工程建筑管理、建設工程管理、建筑工程管理、建筑工程施工與管理、建筑施工與管理、建筑施工技術與管理、市政工程、市政工程技術、市政工程施工、土木工程、土木工程項目管理、建筑與土木工程、給水排水工程 | — | — | — | |||||||||||||
市政管理人員 | 57015 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 道路與橋梁、工程建筑管理、建設工程管理、建筑工程管理、建筑工程施工與管理、建筑施工與管理、建筑施工技術與管理、市政工程、市政工程技術、市政工程施工、土木工程、土木工程項目管理、建筑與土木工程、給水排水工程 | ||||||||||||||||
晉寧區住房和城鄉建設局 | 1 | 昆明市晉寧區城市更新改造辦公室 | 綜合管理崗位 | 57016 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 地質地礦地理及測繪類 | 測繪工程、測繪工程技術、測量工程、人文地理與城鄉規劃、工程測量、工程測量技術 | 聯系人:錢紅梅,電話:0871—67892229(工作日:上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) | ||||||||||||
2 | 昆明市晉寧區房地產管理所 | 工程類綜合崗位 | 57017 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 給排水、該排水工程、建筑電氣工程、建筑電氣工程技術、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技術、市政工程、市政工程技術、土木工程、建筑與土木工程 | 自然科學 | 公安技術類 | 消防工程、消防工程技術 | |||||||||||
工程類綜合崗位 | 57018 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 給排水、該排水工程、建筑電氣工程、建筑電氣工程技術、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技術、市政工程、市政工程技術、土木工程、建筑與土木工程 | 自然科學 | 公安技術類 | 消防工程、消防工程技術 | |||||||||||||
工程類綜合崗位 | 57019 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 給排水、該排水工程、建筑電氣工程、建筑電氣工程技術、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技術、市政工程、市政工程技術、土木工程、建筑與土木工程 | 自然科學 | 公安技術類 | 消防工程、消防工程技術 | |||||||||||||
晉寧區應急管理局 | 1 | 昆明市晉寧區應急救援中心 | 危險化學品監管人員 | 57020 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 化工及輕紡類 | 化工安全工程、化工工藝、化工管理、化工設備維修技術、化工設備與機械、化工裝備技術、化工自動化技術、化學工程、化學工程領域、化學工程與工業生物工程、化學工程與工藝、化學工程與技術、化學工藝 | 聯系人:唐佳、楊芳,電話:0871-67892406(工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | ||||||||||||
危險化學品監管人員 | 57021 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 化工及輕紡類 | 化工安全工程、化工工藝、化工管理、化工設備維修技術、化工設備與機械、化工裝備技術、化工自動化技術、化學工程、化學工程領域、化學工程與工業生物工程、化學工程與工藝、化學工程與技術、化學工藝 | ||||||||||||||||
非煤礦山監管人員 | 57022 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 地質地礦地理及測繪類 | 選礦、選礦工程、選礦技術、采礦、采礦工程、采礦技術、礦山安全技術與監察 | ||||||||||||||||
安全生產工作人員 | 57023 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 安全生產與工程類 | 安全工程、安全管理、安全管理技術、安全技術管理、安全技術及工程、安全技術與管理、安全科學與工程、安全生產、安全生產監測監控、工程安全評價與監理、化工安全技術、應急技術與管理 | ||||||||||||||||
財務會計 | 57024 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務會計 | ||||||||||||||||
晉寧區自然資源局 | 1 | 昆明市晉寧區不動產登記中心 | 不動產登記 | 57025 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 人文社會科學 | 公共管理與服務類 | 土地管理、土地資源管理 | 自然科學 | 地質地礦地理及測繪類 | 地籍測繪與土地管理、國土資源調查與管理、國土資源調查、國土資源學 | 聯系人:錢佐珍,電話:0871-67892243 (工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||||||
晉寧區市場監督管理局 | 1 | 昆明市晉寧區市場監督管理檢驗檢測中心 | 檢驗員 | 57026 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 食品科學與工程類 | 食品工程、畜產品加工與檢測、糧油儲藏與檢測技術、農產品質量與安全、商檢技術、商品質量與檢測技術、食品安全與檢測、食品分析與檢驗、食品工藝與檢測、食品檢測及管理、食品檢測技術、食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品科學、食品科學與工程、食品生物技術、食品衛生檢驗、食品衛生與檢驗、食品營養及檢測、食品營養與檢測、食品營養與檢驗教育、食品質量與安全。 | 自然科學 | 藥學類 | 化學制藥、化學制藥技術、臨床藥學、生化制藥技術、生物制藥技術、生藥學、藥理學、微生物與生化藥學、藥品生物技術、藥品質量檢測技術、藥品質量與安全、藥物分析、藥物分析技術、藥物分析學、藥物化學、藥學、藥學技術、應用藥學。 | 聯系人:代娟,電話:0871-67895101 (工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||||||
檢驗員 | 57027 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 自然科學 | 食品科學與 工程類 | 食品工程、畜產品加工與檢測、糧油儲藏與檢測技術、農產品質量與安全、商檢技術、商品質量與檢測技術、食品安全與檢測、食品分析與檢驗、食品工藝與檢測、食品檢測及管理、食品檢測技術、食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品科學、食品科學與工程、食品生物技術、食品衛生檢驗、食品衛生與檢驗、食品營養及檢測、食品營養與檢測、食品營養與檢驗教育、食品質量與安全。 | 自然科學 | 藥學類 | 化學制藥、化學制藥技術、臨床藥學、生化制藥技術、生物制藥技術、生藥學、藥理學、微生物與生化藥學、藥品生物技術、藥品質量檢測技術、藥品質量與安全、藥物分析、藥物分析技術、藥物分析學、藥物化學、藥學、藥學技術、應用藥學。 | |||||||||||||
晉寧區水務局 | 1 | 昆明市晉寧區水務局水利管理站 | 水利工程管理崗位 | 57028 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 水工結構工程、水環境監測與治理、水利、水利工程、水利工程管理、水利工程監理、水利工程施工技術、水利工程實驗與檢測技術、水利工程造價管理、水利管理、水利科學與工程、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程監理、水利水電工程建筑、水利水電建筑工程、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程技術、水文學及水資源、水文與水資源、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水政水資源管理 | 自然科學 | 農業工程類 | 農業水利工程 | 聯系人:普雪林、杜羅芬,電話:0871—67892881(工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||||||
水利工程管理崗位 | 57029 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 水工結構工程、水環境監測與治理、水利、水利工程、水利工程管理、水利工程監理、水利工程施工技術、水利工程實驗與檢測技術、水利工程造價管理、水利管理、水利科學與工程、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程監理、水利水電工程建筑、水利水電建筑工程、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程技術、水文學及水資源、水文與水資源、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水政水資源管理 | 自然科學 | 農業工程類 | 農業水利工程 | |||||||||||||
晉寧區委員會宣傳部 | 1 | 昆明市晉寧區融媒體中心 | 新聞記者 | 57030 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 聯系人:楊麗娟 13888682590(工作日:上午9:00-12:00,下午13:00—17:00) | |||||||||||
注:筆試專業按《2020年云南省公務員錄用考試專業目錄》中的一級目錄、二級目錄、專業名稱擬定 |
2026國考·省考課程試聽報名