中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

泉州市2020年考試錄用公務(wù)員成績(jī)公示(二)(9月13日)
來(lái)源:泉州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站 閱讀:2477 次 日期:2020-09-18 15:36:08
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“泉州市2020年考試錄用公務(wù)員成績(jī)公示(二)(9月13日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

泉州市2020年考試錄用公務(wù)員成績(jī)公示(二)(9月13日)

一、9月13日上午

序號(hào) 單位代碼 單位名稱(chēng) 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專(zhuān)業(yè)成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名
1 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333812901013490 81.6 86   80.72 82.26 1
2 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333812901013018 76.6 87.5   81.86 81.96 2
3 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333812901011820 84.5 83   79.40 81.58 3
4 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 533812901010720 76.6 85   78.98 79.89 4
5 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333812901011246 74.8 87   78.60 79.75 5
6 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333812901010850 73.1 87   74.28 77.17 6
7 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333812902011886 79.3 83.5   79.42 80.41 1
8 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333812902012428 78.4 83   79.78 80.24 2
9 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 433812902012931 74.3 87   79.78 80.22 3
10 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333812902012264 81.9 77.5   80.52 80.11 4
11 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333812902011928 79.3 81   77.86 79.01 5
12 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333812902013674 72.2 87   75.86 77.73 6
13 38133 中國(guó)共產(chǎn)黨惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)委員會(huì) 01 333813301015079 75.2 85.5   79.28 79.82 1
14 38133 中國(guó)共產(chǎn)黨惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)委員會(huì) 01 533813301014288 66.9 84.5   77.08 76.39 2
15 38133 中國(guó)共產(chǎn)黨惠安縣螺陽(yáng)鎮(zhèn)委員會(huì) 01 333813301015506 79.4 74.5   69.02 72.99 3
16 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903015724 76.9 88.5   79.70 81.20 1
17 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903011850 75.8 87.5   79.62 80.64 2
18 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 433812903012785 77.7 83   80.54 80.45 3
19 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903012670 78.5 84.5   78.98 80.24 4
20 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903014262 71.8 89.5   79.26 79.96 5
21 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903012953 79.4 84.5   77.80 79.88 6
22 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903014493 72.1 88.5   79.04 79.67 7
23 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903013973 75.1 86   78.54 79.55 8
24 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903015311 71.2 89   78.92 79.51 9
25 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903012165 74.1 87   78.10 79.33 10
26 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 433812903012332 75.6 88   76.60 79.20 11
27 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 133812903011507 75.8 86   77.42 79.16 12
28 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 833812903010303 71.9 87   77.98 78.72 13
29 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903010573 75.9 83.5   77.68 78.69 14
30 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333812903011369 74.4 86   77.02 78.61 15
31 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 433812904010172 78.8 78   81.46 79.93 1
32 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904014257 69.4 89   80.40 79.80 2
33 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904012948 74.4 83   78.96 78.83 3
34 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904011837 72.4 85   77.86 78.28 4
35 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904011666 70.1 81.5   80.70 78.25 5
36 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 633812904011842 73.3 82.5   78.38 78.14 6
37 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904014910 71 81.5   79.88 78.07 7
38 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904011390 71.3 83   78.60 77.88 8
39 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 233812904013077 73.6 80.5   78.44 77.75 9
40 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904015618 70.3 84   77.80 77.48 10
41 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904012900 68.9 82   78.96 77.21 11
42 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904013920 72.6 76.5   78.70 76.63 12
43 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904013061 65.4 87   75.60 75.90 13
44 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333812904015390 66.7 82.5   77.12 75.86 14
45 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 533812904014571 67.5 82   76.88 75.82 15
46 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333812905015205 74.2 85.5   80.02 79.94 1
47 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 533812905012166 76.9 84   79.22 79.84 2
48 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 633812905012132 73.5 83   80.64 79.45 3
49 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333812905013641 65.3 87   76.26 76.21 4
50 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333812905012656 69.4 79.5   77.58 76.02 5
51 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 433812905011216 64.1 84.5   74.54 74.42 6
52 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 134012801016509 77.8 88   79.22 81.06 1
53 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 334012801013150 78.6 85   79.74 80.77 2
54 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 434012801011897 74.2 86   80.22 80.16 3
55 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 434012801012618 74.5 89.5   77.48 79.74 4
56 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 534012801013094 72.8 84.5   80.66 79.66 5
57 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 334012801014781 73.5 86.5   78.72 79.36 6
58 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 334012801015475 76.6 83.5   77.56 78.81 7
59 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 434012801011204 71.7 87.5   77.94 78.77 8
60 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 334012801013792 74.3 83   78.36 78.51 9
61 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 133812906017326 77.5 80.5   81.68 80.34 1
62 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333812906012429 77.9 86   78.66 80.31 2
63 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 433812906011887 74.9 83.5   81.12 80.16 3
64 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333812906010737 73.5 87.5   79.48 79.99 4
65 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333812906011320 72.8 88   78.98 79.69 5
66 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333812906015174 71.2 86   79.90 79.25 6
67 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333812906012055 68.3 82   79.72 77.44 7
68 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 133812906014317 75.2 76   78.30 76.95 8
69 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 133812906014936 73.2 79.5   77.30 76.83 9
70 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333812906015125 70.8 79   75.18 75.04 10
71 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333812906011227 64.2 87   73.70 74.65 11
72 38129 惠安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333812906010699 69.7 81   72.34 73.85 12
73 38134 中國(guó)共產(chǎn)黨惠安縣黃塘鎮(zhèn)委員會(huì) 01 333813401013404 71.9 87.5   81.82 80.76 1
74 38134 中國(guó)共產(chǎn)黨惠安縣黃塘鎮(zhèn)委員會(huì) 01 533813401011326 73.6 86   81.68 80.74 2
75 38134 中國(guó)共產(chǎn)黨惠安縣黃塘鎮(zhèn)委員會(huì) 01 333813401011203 73.4 86.5   79.70 79.83 3
76 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803011953 78.5 76   82.04 79.65 1
77 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803014246 71.8 78.5   83.90 79.53 2
78 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803010353 72 81.5   81.74 79.25 3
79 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 434012803010277 66 86   82.20 79.10 4
80 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 434012803012688 74.2 80.5   79.74 78.55 5
81 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803015407 70.4 81   80.70 78.20 6
82 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803013144 76.1 76.5   77.02 76.66 7
83 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803015481 61.1 87   79.14 76.60 8
84 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803012315 64.5 83.5   78.04 76.02 9
85 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803010473 68.6 79.5   77.70 75.88 10
86 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803012007 70.3 77   77.72 75.69 11
87 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803010009 63.3 83   77.26 75.21 12
88 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 434012803011989 65.1 80   76.46 74.51 13
89 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803010668 63.3 82   75.06 73.86 14
90 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 334012803012748 73.7 75.5   68.80 71.70 15
91 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804012505 82 79.5   81.52 81.14 1
92 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804013441 70.7 87.5   82.70 80.90 2
93 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804011136 71.6 85   81.60 79.95 3
94 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804011240 73.6 81   82.30 79.80 4
95 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804015782 70.9 82.5   80.30 78.50 5
96 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804012595 76.7 74.5   81.20 78.40 6
97 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 134012804013735 68.4 80.5   81.30 77.88 7
98 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804011909 70.3 80   77.36 76.26 8
99 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804012145 67.6 81   77.94 76.12 9
100 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804011745 67.9 78   78.90 75.93 10
101 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804011264 74 75   76.12 75.31 11
102 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 434012804010668 68.2 79.5   75.50 74.68 12
103 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804012629 63.5 83.5   74.50 74.00 13
104 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804014377 65.4 80   75.20 73.95 14
105 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 334012804010123 70.8 75.5   17.20 45.18 15
106 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 434012805012862 71.8 89   83.42 81.91 1
107 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 334012805011614 77.6 85   79.26 80.28 2
108 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 134012805014565 72.7 84.5   81.02 79.81 3
109 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 434012805010751 74.4 79.5   82.38 79.67 4
110 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 334012805010739 68.4 84   79.28 77.74 5
111 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 334012805011201 72.2 84   77.20 77.65 6
112 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 434012805010992 68.6 79.5   80.70 77.38 7
113 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 334012805010403 66.8 84   78.28 76.84 8
114 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 334012805010879 63.7 84   79.80 76.83 9
115 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 434012805012607 66.6 80.5   77.88 75.72 10
116 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 334012805012888 66.7 80.5   76.86 75.23 11
117 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 334012805012492 73.4 74   76.44 75.07 12
118 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 434012805011177 63.9 83   75.64 74.55 13
119 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 434012805012733 63 86   74.34 74.42 14
120 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 334012805015216 66 81   73.32 73.41 15

二、9月13日下午

序號(hào) 單位代碼 單位名稱(chēng) 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專(zhuān)業(yè)成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名
1 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333913001012872 65 86.5   80.36 78.06 1
2 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333913001014386 68.8 81   78.38 76.64 2
3 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333913001013773 69.9 82   76.46 76.21 3
4 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333913001013888 71 75   76.18 74.59 4
5 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333913001012066 65.2 80.5   75.00 73.93 5
6 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 333913001010648 68.3 76   6.40 39.28 6
7 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 334012802010792 80.7 91.5   80.24 83.17 1
8 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 334012802013779 81.7 81.5   80.56 81.08 2
9 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 334012802013965 82.7 76.5   80.50 80.05 3
10 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 734012802011578 79.4 85   77.74 79.97 4
11 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 334012802014073 76 84.5   79.12 79.69 5
12 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 334012802015194 72.7 87.5   79.12 79.61 6
13 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 534012802013041 74.3 87   78.22 79.44 7
14 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 434012802010197 78.3 82.5   77.86 79.13 8
15 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 434012802012584 78.5 83   76.14 78.45 9
16 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 434012802010991 76.8 82   77.34 78.37 10
17 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 334012802011346 79.5 79.5   77.20 78.35 11
18 40128 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 334012802011781 84.7 77   74.78 77.82 12
19 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002010621 80.2 81.5   80.60 80.73 1
20 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002011251 70.8 92   79.70 80.55 2
21 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002012892 80 83   79.10 80.30 3
22 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002012792 74.5 87.5   79.50 80.25 4
23 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002012524 70.5 89   80.38 80.07 5
24 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 133913002012139 76.5 84   79.68 79.97 6
25 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002012969 78.7 83.5   78.78 79.94 7
26 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002013767 76 84   79.48 79.74 8
27 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002013850 74.3 86   78.62 79.39 9
28 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002013011 73.6 87.5   77.20 78.88 10
29 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002010966 71.4 89   77.18 78.69 11
30 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 333913002013244 72 87   77.48 78.49 12
31 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 433913006011265 73.5 81   82.38 79.82 1
32 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333913006010947 73.3 80.5   76.42 76.66 2
33 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333913006010130 72.7 80   74.42 75.39 3
34 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333913006012065 62.3 86.5   75.98 75.19 4
35 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333913006014999 71.8 75.5   75.64 74.65 5
36 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 333913006012126 69.2 75   73.04 72.57 6
37 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003012741 69.4 85   77.44 77.32 1
38 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003011586 78.6 74   77.54 76.92 2
39 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003011045 63 87   78.40 76.70 3
40 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003013824 74.2 76   77.70 76.40 4
41 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003011787 68 82.5   76.98 76.12 5
42 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 133913003019305 68.6 86   74.54 75.92 6
43 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003012104 67.9 81   77.14 75.80 7
44 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003011905 69.1 80   76.82 75.69 8
45 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003012271 75.4 74.5   75.16 75.06 9
46 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 533913003012469 69 82   74.32 74.91 10
47 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003011546 69.5 80.5   74.72 74.86 11
48 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 333913003012068 68.1 80   75.30 74.68 12
49 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 333913007012331 72.5 87.5   82.32 81.16 1
50 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 333913007013662 75.9 85.5   78.02 79.36 2
51 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 333913007014314 67.6 83.5   80.60 78.08 3
52 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 333913007015671 70.3 86   76.26 77.21 4
53 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 333913007014549 72.9 82   76.86 77.16 5
54 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 333913007010628 72.4 78   50.12 62.66 6
55 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333913004012207 81.7 80.5   78.78 79.94 1
56 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333913004013530 75 82   80.08 79.29 2
57 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333913004014189 74.3 76.5   78.38 76.89 3
58 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333913004013273 68.4 80   78.86 76.53 4
59 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 433913004011972 67.3 83   77.60 76.38 5
60 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333913004015683 72.3 78   77.22 76.19 6
61 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 433913004011838 68.1 80.5   77.74 76.02 7
62 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333913004010412 70 80.5   76.62 75.94 8
63 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333913004012129 77.2 71.5   77.08 75.72 9
64 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333913004013446 77.5 70   75.90 74.83 10
65 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 433913004011751 68.2 78   73.84 73.47 11
66 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 333913004012536 65.8 80.5   71.16 72.16 12
67 39131 南安市街道機(jī)關(guān) 01 433913101010354 81 85.5   77.36 80.31 1
68 39131 南安市街道機(jī)關(guān) 01 333913101011704 67.9 82.5   81.80 78.50 2
69 39131 南安市街道機(jī)關(guān) 01 333913101011977 70.6 84.5   78.88 78.22 3
70 39131 南安市街道機(jī)關(guān) 01 333913101013122 75.4 73.5   79.58 77.02 4
71 39131 南安市街道機(jī)關(guān) 01 333913101013186 65.3 85.5   78.36 76.88 5
72 39131 南安市街道機(jī)關(guān) 01 433913101010402 73.2 84   72.76 75.68 6
73 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005012204 71.9 86   81.72 80.34 1
74 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005010105 74.1 85   80.90 80.23 2
75 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005011871 75.6 85   79.70 80.00 3
76 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005015526 71.9 81   82.88 79.67 4
77 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005012972 75.3 82.5   79.26 79.08 5
78 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005011949 78.4 83   76.60 78.65 6
79 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005010418 73.6 81   79.98 78.64 7
80 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 433913005011671 77.9 76.5   79.12 78.16 8
81 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005010617 75.9 82   76.96 77.96 9
82 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005015039 69.4 83.5   78.26 77.36 10
83 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005015164 73 82   75.40 76.45 11
84 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 333913005014542 71.8 83.5   70.60 74.13 12
85 39132 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市蓬華鎮(zhèn)委員會(huì) 01 333913201012718 77.1 79.5   78.00 78.15 1
86 39132 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市蓬華鎮(zhèn)委員會(huì) 01 333913201014548 75.3 81.5   76.98 77.69 2
87 39132 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市蓬華鎮(zhèn)委員會(huì) 01 433913201012898 74.1 82   76.72 77.39 3
88 39132 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市蓬華鎮(zhèn)委員會(huì) 02 333913202011370 73.6 89.5   79.84 80.70 1
89 39132 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市蓬華鎮(zhèn)委員會(huì) 02 333913202014696 78.8 81.5   79.36 79.76 2
90 39132 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市蓬華鎮(zhèn)委員會(huì) 02 333913202010786 72.5 82   80.66 78.96 3
91 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 08 333913008014263 78.5 85   77.46 79.61 1
92 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 08 433913008011924 74.9 86   78.38 79.42 2
93 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 08 333913008011350 73.6 81   81.38 79.34 3
94 39130 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 08 333913008010833 71 84   80.20 78.85 4
