中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2021年麗江市考試錄用公務員(非法檢審計系統)面試公告
來源:麗江市人力資源和社會保障局網站 閱讀:27813 次 日期:2021-05-11 14:05:07
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2021年麗江市考試錄用公務員(非法檢審計系統)面試公告”,方便廣大網友查閱!

麗江市2021年度考試錄用公務員

(非法檢審計系統)面試及后續各項工作公告

各位考生:

根據《云南省2021年度考試錄用公務員公告》及有關規定,現將麗江市2021年度考試錄用公務員(非法檢審計系統)面試及后續工作安排公告如下:

一、面試

(一)進入面試人員

1.報考我市縣(區)、鄉鎮職位(含普通選調生)已通過資格復審的考生;

2.報考人員身份為村(社區)干部的,根據報考人員的筆試成績,按每個職位擬錄用人數與參加面試人數1:2的比例,從高分到低分順序確定面試人員;

3.報考我市公安社招職位已通過體能測評、資格復審的考生。

(二)時間

2021年5月15日,具體面試時間和編組情況見附件。

(三)地點

玉龍縣文筆學校(玉龍縣麗水路)。

(四)面試方式

本次面試采取結構化面試方式。

(五)考生需提供的材料

考生須攜帶本人身份證及蓋有資格審核單位印章的筆試準考證交工作人員進行身份核對。

(六)成績公布

面試成績每個考場所有考生面試結束后當場宣布,并于面試結束2日內在麗江黨建先鋒網(ljdjxf.1237125.cn)、麗江市人力資源和社會保障局官網(ljhrss.lijiang.gov.cn)公布。

(七)面試最低合格分數線

根據《云南省2021年度考試錄用公務員公告》規定,面試滿分100分,參加面試人數與招錄人數比達到或高于2:1的職位最低合格分數線為60分,低于2:1的職位最低合格分數線為70分。面試成績未達面試最低合格分數線的,不得參與后續考錄環節。

(八)綜合成績計算

綜合成績的計算方法為:按照筆試、面試成績各占50%的比例合成,面試成績、綜合成績按四舍五入保留兩位小數進行計算。

(九)程序

1.根據面試工作安排,面試分上午、下午兩場進行。參加上午面試的考生須于7:00—7:30、參加下午面試的考生須于12:30—13:00從玉龍縣文筆學校西門進入到考生報到處(禮堂)報到,持健康碼、“通信大數據行程卡”佩戴口罩進入考點,并配合考點做好體溫測量等防疫工作。抽簽開始時仍未到達的考生視為自動棄權。

2.考生入場后將隨身攜帶的物品、資料和通訊電子設備(必須關閉鬧鈴、關閉電源)在大門入口處交工作人員統一保管,只持本人身份證及筆試準考證(須蓋有資格審核單位印章)進入考點,按照工作人員和指示牌指引到考生報到處(禮堂)報到。工作人員核對應試人員的身份,并宣讀應試人員紀律要求。

3.考生按編組推選代表抽取考場號,引導員帶所有考生到對應考場與考官見面,實行雙向回避。考生查驗試題密封情況后,引導員將考生帶到對應候考室,考生依次抽取面試順序號,并佩戴胸牌。

4.主考官確認面試可以開始后,引導員依次引領考生至面試考場進行面試。

5.每個考生面試結束后,引導員帶考生到休息室休息,等待宣布面試成績。

6.每個考場面試結束后,引導員帶本考場所有考生回考場,由主考官宣布面試成績,公證員致公證詞,考生在成績確認單上簽字后,由工作人員帶領考生到指定的地點領取個人物品并有序離開考試區域。

(十)注意事項

1.考生面試實行封閉管理,陪同人員不得進入考試區域(玉龍縣文筆學校)。考生報到時,除身份證和筆試準考證(須蓋有資格審核單位印章)外,必須主動將隨身攜帶的物品資料和通訊電子設備交大門入口處工作人員統一保管,不得帶入候考室和考場。未按規定上交物品資料和通訊電子設備的,視為違紀,取消考生面試資格。

2.考生不得穿著有行業特征的制式服裝參加面試,否則面試總成績扣5分。

3.面試序號是考生的唯一標識,考生不得以任何方式向考官透露本人姓名、父母姓名等相關信息,否則,面試總成績扣5分。

4.考生面試時請使用普通話。

5.面試結束后考生不得帶走題簽和草稿紙。

6.按照回避的有關規定,考生可申請需要回避的考官和考場工作人員予以回避。

7.考生進入考試區域后,應遵守秩序,服從工作人員管理。

考生在候考室、休息室和面試考場內禁止吸煙。

8.由于面試及后續工作時間安排會較為集中,請各位考生妥善安排自己近期行程。

9.面試及后續考錄環節不再遞補。

(十一)監督和公證

面試工作由市紀委監委全程監督,廣泛接受社會各界的監督,同時由司法機關進行全程公證。

二、體檢和考察

面試結束后,在面試最低合格分數線以上人員中,按照綜合成績職位排名和職位招錄人數,等額確定進入體檢和考察人選。如出現綜合成績相同情況,具有“同等條件下優先錄用”情形(詳見《報考指南》)的人員優先確定為參加體檢和考察人選,然后依次按照面試成績、行政職業能力測驗成績由高到低的順序確定排名先后。

(一)體檢

1.體檢時間及地點以市、縣(區)公務員主管部門通知為準。

2.考生體檢時需攜帶本人居民身份證、個人免冠五分近照1張。

3.為不影響體檢結果,體檢前一至兩天,不要吃油膩食物、不要喝酒,體檢當天早上請空腹、憋尿。要求檢測矯正視力的考生,請自備眼鏡。

4.體檢費用由考生自行承擔,請各位考生預先準備體檢費用,按照體檢醫院收費標準自行向醫院支付。

(二)考察

考察工作突出政治標準,采取個別談話、實地走訪、嚴格審核人事檔案、查詢社會信用記錄、同本人面談等方式進行,重點了解考察人選的政治信仰、政治立場、政治意識和政治表現,對政治上不合格的“一票否決”。采取多種形式,全面了解考察對象的道德品質、能力素質、遵紀守法、自律意識、學習和工作表現以及需要回避的情況,對考察對象的檔案進行審核,同時核實考察對象是否符合規定的報考資格條件、提供的報考信息和相關材料是否真實準確等情況。

三、大職位選崗

設置大職位招考的,由縣(區)公務員主管部門統一組織體檢、考察合格的人員,按照綜合成績由高到低的順序進行選崗,并進行簽字確認,職位選定后不得變更。綜合成績相同時,依次按照面試成績、行政職業能力測驗成績由高到低順序進行選崗。

四、公示和錄用

體檢和考察結束后,擬錄用人員名單將在麗江黨建先鋒網(ljdjxf.1237125.cn)、麗江市人力資源和社會保障局官網(ljhrss.lijiang.gov.cn)公示,公示期為5個工作日。公示期滿后,對沒有問題或反映的問題不影響錄用的人員,辦理錄用手續;對公示期間反映有影響錄用的問題并查實的,不予錄用;對反映的問題一時難以查實的,暫緩錄用。

五、重要提示

(一)請各位考生認真及時地閱讀通知公告,知曉政策規定及工作安排。在體檢、考察等后續招錄環節,各招錄單位可能會通過撥打考生報名期間預留的電話號碼告知考生相關事宜,請考生務必保持通信工具暢通。因考生未關注通知公告、不遵守規定或個人原因造成的失誤所帶來的一切后果,由考生自行承擔。

(二)按照疫情防控要求,請考生自備一次性醫用口罩,進入考點內,除核驗信息、面見考官及面試時須配合摘下口罩以外,

全程均應佩戴口罩。所有考生進入考場前要測量體溫,同時采取掃健康碼、查看“通信大數據行程卡”信息等疫情防控措施。請所有考生考前3天提前申領“云南健康碼”,主動申報個人健康情況。體溫低于37.3℃、“云南健康碼”和“通信大數據行程卡”均為綠碼人員,可按要求正常參加考試;“健康碼”為黃碼、“通信大數據行程卡”顯示來自中高風險地區的考生,需提供考試前3天內有效的新冠病毒核酸檢測陰性檢測報告原件或出示“云南健康碼”新冠病毒核酸檢測陰性信息方可進入考場;近1個月內有境外旅居史的考生,需提供14天有效的集中醫學隔離觀察和7天有效居家隔離觀察證明、考試前3天內有效的核酸檢測陰性檢測報告原件或出示“云南健康碼”核酸檢測陰性信息,方可進入考場;“云南健康碼”為紅碼的考生不得進入考點。報考人員應做好自我防護,考試前主動減少外出和不必要的聚集、人員接觸,尤其應避免跨省流動。對瞞報、謊報人員依法追究有關責任。

(三)麗江市各級公務員主管部門不組織、不參與、不委托、不指定任何單位或個人舉辦的培訓班和考前輔導材料。社會上各種面試培訓機構、輔導班均與麗江市公務員主管部門無關,請考生注意辨別。

附件:麗江市2021年度考試錄用公務員(非法檢審計系統)面試時間及抽簽編組情況.xlsx

中共麗江市委組織部

2021年5月11日

附件麗江市2021年度考試錄用公務員(非法檢審計系統)面試時間及抽簽編組情況
提醒:參加上午場考生報到時間為:7:00-7:30;參加下午場考生報到時間為:12:30-13:00。
面試時間 組別 考場號 準考證號 筆試合成成績 招考單位名稱 職位代碼 面試順序號
2021年5月15日上午 A1組 抽簽確定 201070204122 75 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210023 抽簽確定
201070203201 74.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210023 抽簽確定
201992102107 74.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210023 抽簽確定
201070202303 74.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210023 抽簽確定
201070202321 74.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210023 抽簽確定
201070204124 73.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210023 抽簽確定
201070200102 73.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210023 抽簽確定
201070204512 73.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210023 抽簽確定
2021年5月15日上午 A2組 抽簽確定 201070203309 73.75 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210028 抽簽確定
201070202623 72.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210028 抽簽確定
201070201815 69.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210028 抽簽確定
201070200224 68.75 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210028 抽簽確定
201070201226 66.75 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210028 抽簽確定
201070201528 66 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210028 抽簽確定
201070202625 66 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210028 抽簽確定
201070204412 66 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210028 抽簽確定
2021年5月15日上午 A3組 抽簽確定 201070605219 79.75 永勝縣鄉鎮人民政府 207220050 抽簽確定
201070601321 76.5 永勝縣鄉鎮人民政府 207220050 抽簽確定
201070601918 75.25 永勝縣鄉鎮人民政府 207220050 抽簽確定
201992105911 74 永勝縣鄉鎮人民政府 207220050 抽簽確定
201070602420 71.25 永勝縣鄉鎮人民政府 207220050 抽簽確定
201290401818 71 永勝縣鄉鎮人民政府 207220050 抽簽確定
201070602921 70.25 永勝縣鄉鎮人民政府 207220050 抽簽確定
201070604501 69.75 永勝縣鄉鎮人民政府 207220050 抽簽確定
2021年5月15日上午 A4組 抽簽確定 201070602325 77.25 永勝縣鄉鎮人民政府 207220051 抽簽確定
201070602206 75.5 永勝縣鄉鎮人民政府 207220051 抽簽確定
201070600116 75.25 永勝縣鄉鎮人民政府 207220051 抽簽確定
201070604604 73.25 永勝縣鄉鎮人民政府 207220051 抽簽確定
201070605005 71.5 永勝縣鄉鎮人民政府 207220051 抽簽確定
201070601107 69.75 永勝縣鄉鎮人民政府 207220051 抽簽確定
201070603524 69.5 永勝縣鄉鎮人民政府 207220051 抽簽確定
201070602506 69 永勝縣鄉鎮人民政府 207220051 抽簽確定
2021年5月15日上午 A5組 抽簽確定 101292506826 78 永勝縣自然資源局鄉鎮自然資源所 107220060 抽簽確定
101070103919 77.5 永勝縣自然資源局鄉鎮自然資源所 107220060 抽簽確定
101061501630 77 永勝縣自然資源局鄉鎮自然資源所 107220060 抽簽確定
101061500401 76.25 永勝縣自然資源局鄉鎮自然資源所 107220060 抽簽確定
101012003221 75.75 永勝縣自然資源局鄉鎮自然資源所 107220060 抽簽確定
101012002812 73.75 永勝縣自然資源局鄉鎮自然資源所 107220060 抽簽確定
101012000121 73.5 永勝縣自然資源局鄉鎮自然資源所 107220060 抽簽確定
101070102907 73.25 永勝縣自然資源局鄉鎮自然資源所 107220060 抽簽確定
2021年5月15日上午 A6組 抽簽確定 101031503128 74 華坪縣自然資源局自然資源所 107230073 抽簽確定
101070302428 73.5 華坪縣自然資源局自然資源所 107230073 抽簽確定
101012002522 71.75 華坪縣自然資源局自然資源所 107230073 抽簽確定
101012002025 71.5 華坪縣自然資源局自然資源所 107230073 抽簽確定
101070300626 71.25 華坪縣自然資源局自然資源所 107230073 抽簽確定
101012003026 71 華坪縣自然資源局自然資源所 107230073 抽簽確定
101031503517 70.75 華坪縣自然資源局自然資源所 107230073 抽簽確定
101811111225 70.5 華坪縣自然資源局自然資源所 107230073 抽簽確定
2021年5月15日上午 A7組 抽簽確定 101070301010 76.75 華坪縣自然資源局自然資源所 107230074 抽簽確定
101012003130 75 華坪縣自然資源局自然資源所 107230074 抽簽確定
101012000519 73 華坪縣自然資源局自然資源所 107230074 抽簽確定
101012002615 72.75 華坪縣自然資源局自然資源所 107230074 抽簽確定
101070304519 72.5 華坪縣自然資源局自然資源所 107230074 抽簽確定
101292504005 72.25 華坪縣自然資源局自然資源所 107230074 抽簽確定
101292505601 72.25 華坪縣自然資源局自然資源所 107230074 抽簽確定
101012001905 71.75 華坪縣自然資源局自然資源所 107230074 抽簽確定
2021年5月15日上午 A8組 抽簽確定 201070800904 84 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240102 抽簽確定
201070802919 77 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240102 抽簽確定
201070800606 74.25 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240102 抽簽確定
201992101326 74.25 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240102 抽簽確定
201992101303 74 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240102 抽簽確定
201070800924 72.75 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240102 抽簽確定
201992105626 72.25 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240102 抽簽確定
201070802620 71.75 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240102 抽簽確定
2021年5月15日上午 A9組 抽簽確定 201070801013 80 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240103 抽簽確定
201070802005 77 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240103 抽簽確定
201070800714 76 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240103 抽簽確定
201070801702 75.75 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240103 抽簽確定
201070801114 74.75 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240103 抽簽確定
201070801930 74.25 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240103 抽簽確定
201070800615 74 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240103 抽簽確定
201070801713 72.5 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240103 抽簽確定
2021年5月15日上午 A10組 抽簽確定 201070800621 73.75 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240104 抽簽確定
201070800619 73.25 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240104 抽簽確定
201070802216 73 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240104 抽簽確定
201070802224 72.25 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240104 抽簽確定
201480605418 71.5 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240104 抽簽確定
201992101130 71.25 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240104 抽簽確定
201070801430 71 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240104 抽簽確定
201070802117 69.75 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240104 抽簽確定
2021年5月15日上午 A11組 抽簽確定 101070304624 78 寧蒗彝族自治縣鄉鎮自然資源所 107240115 抽簽確定
101070304823 76.5 寧蒗彝族自治縣鄉鎮自然資源所 107240115 抽簽確定
101292504325 75 寧蒗彝族自治縣鄉鎮自然資源所 107240115 抽簽確定
101012001030 74.25 寧蒗彝族自治縣鄉鎮自然資源所 107240115 抽簽確定
101040701928 74.25 寧蒗彝族自治縣鄉鎮自然資源所 107240115 抽簽確定
101070300730 74.25 寧蒗彝族自治縣鄉鎮自然資源所 107240115 抽簽確定
101012001219 73.5 寧蒗彝族自治縣鄉鎮自然資源所 107240115 抽簽確定
101070301522 73.25 寧蒗彝族自治縣鄉鎮自然資源所 107240115 抽簽確定
2021年5月15日上午 A12組 抽簽確定 101031502407 75.75 古城區區級參公單位 107020010 抽簽確定
101070100427 72.5 古城區區級參公單位 107020010 抽簽確定
101811114513 72.5 古城區區級參公單位 107020010 抽簽確定
101040700816 71 古城區區級參公單位 107020010 抽簽確定
101070101125 73.5 古城區區級參公單位 107020011 抽簽確定
101070101916 73 古城區區級參公單位 107020011 抽簽確定
101811112120 73 古城區區級參公單位 107020011 抽簽確定
101011902013 72.5 古城區區級參公單位 107020011 抽簽確定
2021年5月15日上午 A13組 抽簽確定 201070203822 78 玉龍納西族自治縣石鼓鎮財政所 207210018 抽簽確定
201070200306 73 玉龍納西族自治縣石鼓鎮財政所 207210018 抽簽確定
201070201809 73 玉龍納西族自治縣石鼓鎮財政所 207210018 抽簽確定
201070204622 73 玉龍納西族自治縣石鼓鎮財政所 207210018 抽簽確定
201070201314 76.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮財政所 207210020 抽簽確定
201070202427 69 玉龍納西族自治縣鄉鎮財政所 207210020 抽簽確定
201992103611 68.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮財政所 207210020 抽簽確定
201070203114 63.75 玉龍納西族自治縣鄉鎮財政所 207210020 抽簽確定
2021年5月15日上午 A14組 抽簽確定 201031000902 80.75 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210026 抽簽確定
201070204308 72.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210026 抽簽確定
201070202202 69.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210026 抽簽確定
201070203830 68.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210026 抽簽確定
201070203620 73.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210027 抽簽確定
201070204403 71 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210027 抽簽確定
201070201628 69 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210027 抽簽確定
201070201218 68.75 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210027 抽簽確定
2021年5月15日上午 A15組 抽簽確定 201070500704 75.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210032 抽簽確定
201811510928 74 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210032 抽簽確定
201070502111 73.75 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210032 抽簽確定
201070501410 66.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210032 抽簽確定
201992100106 77.75 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210033 抽簽確定
201811511529 74.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210033 抽簽確定
201992100520 74.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210033 抽簽確定
201070502324 73.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210033 抽簽確定
2021年5月15日上午 A16組 抽簽確定 301040100221 72.55 玉龍納西族自治縣公安局鄉鎮派出所 307210039 抽簽確定
301990403330 68.25 玉龍納西族自治縣公安局鄉鎮派出所 307210039 抽簽確定
301070502516 67.95 玉龍納西族自治縣公安局鄉鎮派出所 307210039 抽簽確定
301070503013 65.3 玉龍納西族自治縣公安局鄉鎮派出所 307210039 抽簽確定
301070502412 68.7 永勝縣公安局鄉鎮派出所 307220044 抽簽確定
301070503017 66.15 永勝縣公安局鄉鎮派出所 307220044 抽簽確定
301070502428 64.95 永勝縣公安局鄉鎮派出所 307220044 抽簽確定
301070502817 63.55 永勝縣公安局鄉鎮派出所 307220044 抽簽確定
2021年5月15日上午 A17組 抽簽確定 101070300313 74 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230068 抽簽確定
101012000104 72.5 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230068 抽簽確定
101012003220 71 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230068 抽簽確定
101031503626 69.25 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230068 抽簽確定
101031500228 75.25 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230069 抽簽確定
101070303908 72.75 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230069 抽簽確定
101070304520 72 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230069 抽簽確定
101012002301 71.75 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230069 抽簽確定
2021年5月15日上午 A18組 抽簽確定 201992102402 77.75 華坪縣鄉鎮人民政府 207230085 抽簽確定
201050506028 73.5 華坪縣鄉鎮人民政府 207230085 抽簽確定
201992100711 72.75 華坪縣鄉鎮人民政府 207230085 抽簽確定
201070602908 72 華坪縣鄉鎮人民政府 207230085 抽簽確定
201992103020 74.5 華坪縣鄉鎮人民政府 207230086 抽簽確定
201070600129 74.25 華坪縣鄉鎮人民政府 207230086 抽簽確定
201070603618 73.75 華坪縣鄉鎮人民政府 207230086 抽簽確定
201992103507 73.25 華坪縣鄉鎮人民政府 207230086 抽簽確定
2021年5月15日上午 A19組 抽簽確定 201290400627 73.5 華坪縣鄉鎮人民政府 207230088 抽簽確定
201050507012 73.25 華坪縣鄉鎮人民政府 207230088 抽簽確定
201070701501 71.5 華坪縣鄉鎮人民政府 207230088 抽簽確定
201070703326 69 華坪縣鄉鎮人民政府 207230088 抽簽確定
201070701904 78.5 華坪縣鄉鎮人民政府 207230089 抽簽確定
201070703613 78 華坪縣鄉鎮人民政府 207230089 抽簽確定
201070703726 71.5 華坪縣鄉鎮人民政府 207230089 抽簽確定
201070703612 71 華坪縣鄉鎮人民政府 207230089 抽簽確定
2021年5月15日上午 A20組 抽簽確定 201050502520 69.75 華坪縣鄉鎮財政所 207230098 抽簽確定
201031000811 67 華坪縣鄉鎮財政所 207230098 抽簽確定
201811509007 64.25 華坪縣鄉鎮財政所 207230098 抽簽確定
201992103722 60.75 華坪縣鄉鎮財政所 207230098 抽簽確定
201070702612 71.25 華坪縣鄉鎮財政所 207230099 抽簽確定
201050501816 66.5 華坪縣鄉鎮財政所 207230099 抽簽確定
201070701312 65.25 華坪縣鄉鎮財政所 207230099 抽簽確定
201330202406 63 華坪縣鄉鎮財政所 207230099 抽簽確定
2021年5月15日上午 A21組 抽簽確定 201070700607 72.25 華坪縣鄉鎮財政所 207230100 抽簽確定
201070700626 71.75 華坪縣鄉鎮財政所 207230100 抽簽確定
201290401205 68 華坪縣鄉鎮財政所 207230100 抽簽確定
201290401810 67.75 華坪縣鄉鎮財政所 207230100 抽簽確定
101070301412 74.75 寧蒗彝族自治縣文化市場綜合行政執法大隊 107240118 抽簽確定
101070304412 72.5 寧蒗彝族自治縣文化市場綜合行政執法大隊 107240118 抽簽確定
101070301523 72.25 寧蒗彝族自治縣文化市場綜合行政執法大隊 107240118 抽簽確定
101260306607 71.75 寧蒗彝族自治縣文化市場綜合行政執法大隊 107240118 抽簽確定
2021年5月15日上午 A22組 抽簽確定 101070101009 68 古城區自然資源局鄉鎮自然資源所 107020008 抽簽確定
101811112407 67.5 古城區自然資源局鄉鎮自然資源所 107020008 抽簽確定
101011902127 69.5 古城區自然資源局鄉鎮自然資源所 107020009 抽簽確定
101070100322 68.5 古城區自然資源局鄉鎮自然資源所 107020009 抽簽確定
201070200824 72.5 古城區鄉鎮財政所 207020012 抽簽確定
201811510730 72.5 古城區鄉鎮財政所 207020012 抽簽確定
201070202628 83.5 古城區鄉鎮財政所 207020013 抽簽確定
201070204405 67.75 古城區鄉鎮財政所 207020013 抽簽確定
2021年5月15日上午 A23組 抽簽確定 201070201920 83.75 古城區七河鎮財政所 207020014 抽簽確定
201070200125 78 古城區七河鎮財政所 207020014 抽簽確定
201070202208 60.5 古城區金江白族鄉人民政府 207020015 抽簽確定
201070204923 59.25 古城區金江白族鄉人民政府 207020015 抽簽確定
201070500206 75.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210031 抽簽確定
201811510717 73.25 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210031 抽簽確定
201070500920 69.75 玉龍納西族自治縣寶山鄉人民政府 207210034 抽簽確定
201070502312 69 玉龍納西族自治縣寶山鄉人民政府 207210034 抽簽確定
2021年5月15日上午 A24組 抽簽確定 201290401306 77.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210036 抽簽確定
201070501509 76.5 玉龍納西族自治縣鄉鎮人民政府 207210036 抽簽確定
201070602322 76 玉龍納西族自治縣九河白族鄉人民政府 207210037 抽簽確定
201992101605 75.75 玉龍納西族自治縣九河白族鄉人民政府 207210037 抽簽確定
201070604204 53.75 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉人民政府 207210038 抽簽確定
201070603130 48.75 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉人民政府 207210038 抽簽確定
301030407226 68.65 玉龍納西族自治縣公安局石鼓鎮派出所 307210040 抽簽確定
301990405216 67.8 玉龍納西族自治縣公安局石鼓鎮派出所 307210040 抽簽確定
2021年5月15日上午 A25組 抽簽確定 301070502720 69.65 玉龍納西族自治縣公安局魯甸鄉派出所 307210041 抽簽確定
301990402211 65.55 玉龍納西族自治縣公安局魯甸鄉派出所 307210041 抽簽確定
101011900627 73 中國共產黨永勝縣委辦公室 107220042 抽簽確定
101070102610 73 中國共產黨永勝縣委辦公室 107220042 抽簽確定
301070503329 71.4 永勝縣公安局三川派出所 307220045 抽簽確定
301990402308 68.95 永勝縣公安局三川派出所 307220045 抽簽確定
101061500602 75.75 永勝縣市場監督管理局 107220046 抽簽確定
101012000728 74.75 永勝縣市場監督管理局 107220046 抽簽確定
2021年5月15日上午 A26組 抽簽確定 101811111830 72.5 永勝縣市場監督管理局 107220047 抽簽確定
101292509123 72 永勝縣市場監督管理局 107220047 抽簽確定
201992101608 77.5 永勝縣鄉鎮人民政府 207220049 抽簽確定
201031000313 76.75 永勝縣鄉鎮人民政府 207220049 抽簽確定
101012002217 71 華坪縣縣級參照公務員法管理的事業單位 107230070 抽簽確定
101070300922 70.75 華坪縣縣級參照公務員法管理的事業單位 107230070 抽簽確定
101012003306 77 華坪縣縣級參照公務員法管理的事業單位 107230071 抽簽確定
101070300529 73.25 華坪縣縣級參照公務員法管理的事業單位 107230071 抽簽確定
2021年5月15日上午 A27組 抽簽確定 101070304623 71.75 華坪縣農機監理站 107230072 抽簽確定
101070305018 68.5 華坪縣農機監理站 107230072 抽簽確定
101070302020 72 華坪縣醫療保險服務中心 107230075 抽簽確定
101230104808 70.25 華坪縣醫療保險服務中心 107230075 抽簽確定
101012000319 70.5 華坪縣醫療保險服務中心 107230076 抽簽確定
101012002817 70.5 華坪縣醫療保險服務中心 107230076 抽簽確定
101070303829 75.5 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230077 抽簽確定
101012002109 70.25 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230077 抽簽確定
2021年5月15日上午 A28組 抽簽確定 101250200822 66 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230078 抽簽確定
101292503829 65.5 華坪縣縣級參照公務員法管理的人民團體和群眾團體 107230078 抽簽確定
101031500919 74.75 華坪縣縣級參照公務員法管理的事業單位 107230079 抽簽確定
101070303915 72 華坪縣縣級參照公務員法管理的事業單位 107230079 抽簽確定
101070302214 71.25 華坪縣縣級參照公務員法管理的事業單位 107230080 抽簽確定
101070304707 67.75 華坪縣縣級參照公務員法管理的事業單位 107230080 抽簽確定
101070302407 70.75 華坪縣文化市場綜合行政執法大隊 107230081 抽簽確定
101070304017 70.5 華坪縣文化市場綜合行政執法大隊 107230081 抽簽確定
面試時間 組別 考場號 準考證號 筆試合成成績 招考單位名稱 職位代碼 面試順序號
2021年5月15日下午 A1組 抽簽確定 201340302306 79.5 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201992104521 75.75 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201070601711 75 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201070604715 74.25 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201070602310 73.75 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201992100803 73.5 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201070600908 73 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201070601027 72.75 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201992101319 72.75 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201041402003 72 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201070603523 72 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
201992104007 72 華坪縣鄉鎮人民政府 207230084 抽簽確定
2021年5月15日下午 A2組 抽簽確定 201070703821 78.75 寧蒗彝族自治縣所屬鄉鎮 207240101 抽簽確定
