| 招錄檢察院 | 招錄職位 | 性別 | 人數 | 資格條件 | 咨詢電話 | |||
| 最低學歷 | 最低學位 | 專業類(專業名稱) | 其他要求 | |||||
| 市檢察院第二分院 | 檢察業務類1 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 單位地址:重慶市萬州區沙龍路二段1138號;電話:58207293 |
| 檢察業務類2 | 男 | 4 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察業務類3 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
| 檢察業務類4 | 男 | 3 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察業務類5 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
| 市檢察院第三分院 | 檢察業務類 | 不限 | 3 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業 | 單位地址:重慶市涪陵區太極大道63號;電話:72808167 |
| 市檢察院第五分院 | 檢察業務類 | 男 | 5 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證,具有2年以上基層工作經歷 | 單位地址:重慶市渝北區松石北路162號;電話:67546911 |
| 萬州區檢察院 | 檢察業務類1 | 不限 | 2 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 58532131 |
| 檢察業務類2 | 男 | 6 | 本科 | 學士 | ||||
| 檢察業務類3 | 女 | 4 | 本科 | 學士 | ||||
| 檢察業務類4 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類 | |||
| 司法警察類1 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
| 司法警察類2 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
| 檢察綜合類 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | |||
| 涪陵區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 72805509 |
| 檢察業務類2 | 不限 | 4 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察綜合類 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 渝中區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 8 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 63905078 |
| 檢察業務類2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
| 司法警察類1 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 司法警察類2 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
| 檢察綜合類1 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 檢察綜合類2 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 大渡口檢察院 | 檢察業務類 | 不限 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 68683319 |
| 司法警察類 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 公安學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律資格證書A證 | ||
| 沙坪壩區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 5 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 65352465 |
| 檢察業務類2 | 女 | 3 | 研究生 | 碩士 | ||||
| 檢察業務類3 | 不限 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 南岸區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法醫學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 62929956 |
| 檢察業務類2 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 民商法學、民法學 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察業務類3 | 不限 | 2 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 司法警察類 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 技術偵查,公安信息技術,安全防范工程;計算機網絡技術及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 北碚區檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 5 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 68341972 |
| 渝北區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 3 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 67181651 |
| 檢察業務類2 | 女 | 3 | 研究生 | 碩士 | ||||
| 檢察業務類3 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 民法學、民商法學 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察業務類4 | 男 | 2 | 研究生 | 碩士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察業務類5 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察綜合類1 | 男 | 3 | 研究生 | 碩士 | 中國語言文學類,
新聞傳播學類,法學類 |
具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察綜合類2 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 通信與信息系統及相關專業 | |||
| 司法警察類 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學類,公安學類 | 具有法律職業資格證書A證 | ||
| 巴南區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 66227208 |
| 檢察業務類2 | 男 | 2 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察業務類3 | 女 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
| 長壽區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業 | 40401365 |
| 檢察業務類2 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 檢察綜合類 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 司法警察類 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | 司法執行及技術類,
體育學類 |
全日制普通高等院校畢業 | ||
| 江津區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 7 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 47519019 |
| 檢察業務類2 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | ||
| 檢察業務類3 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 檢察綜合類1 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 檢察綜合類2 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 合川區檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 4 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 42751085 |
| 檢察綜合類 | 不限 | 1 | 研究生 | 碩士 | 新聞傳播學類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 永川區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 7 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 49585067 |
| 檢察業務類2 | 女 | 3 | 本科 | 學士 | ||||
| 檢察綜合類 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 南川區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書 | 64563223 |
| 檢察業務類2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
| 綦江區檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 7 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證,研究生不限是否取得法律職業資格證書 | 48662610
48618217 |
| 檢察業務類2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
| 檢察綜合類 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學及相關專業 | |||
| 大足區檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 64380563 |
| 潼南縣檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 4 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書 | 44591372 |
| 銅梁縣檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類,公安學類,
司法執行及技術類 |
64410669 | |
| 榮昌縣檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業 | 46235779 |
| 檢察業務類2 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
| 璧山縣檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 3 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書A證 | 41445460 |
| 梁平縣檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 4 | 本科 | 學士 | 法學類 | 53239808 | |
| 檢察綜合類 | 不限 | 2 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | |||
| 豐都縣檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 偵查學及相關專業 | 70713011 | |
| 檢察業務類2 | 不限 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | |||
| 檢察綜合類 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | |||
| 墊江縣檢察院 | 檢察業務類1 | 不限 | 1 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 74693303 |
| 檢察業務類2 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書 | ||
| 武隆縣檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書 | 77713100-3465 |
| 檢察綜合類 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 開縣檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業 | 64973308 |
| 檢察業務類2 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書 | ||
| 檢察業務類3 | 女 | 1 | 本科 | 學士 | ||||
| 檢察綜合類1 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 檢察綜合類2 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 檢察綜合類3 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 刑事科學技術 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 云陽縣檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業 | 55161218 |
| 檢察綜合類1 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 檢察綜合類2 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 檢察綜合類3 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 哲學類,社會學類 | |||
| 檢察綜合類4 | 男 | 1 | 研究生 | 碩士 | 司法執行及技術類 | |||
| 奉節縣檢察院 | 檢察業務類1 | 男 | 3 | 本科 | 學士 | 法學類 | 56516798 | |
| 檢察業務類2 | 女 | 2 | 本科 | 學士 | ||||
| 檢察綜合類 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類 | |||
| 巫山縣檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 2 | 本科 | 法學類 | 57650431 | ||
| 檢察綜合類 | 男 | 1 | 本科 | 計算機類 | ||||
| 石柱縣檢察院 | 檢察業務類 | 不限 | 5 | 本科 | 學士 | 法學類 | 具有法律職業資格證書 | 73394133 |
| 彭水縣檢察院 | 檢察業務類 | 男 | 4 | 本科 | 學士 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書 | 64704466 |
| 司法警察類 | 男 | 2 | 本科 | 學士 | 體育學類,公安學類 | |||
| 重慶鐵路運輸
檢察院 |
檢察業務類 | 男 | 5 | 研究生 | 碩士 | 刑法學、刑事訴訟法學 | 全日制普通高等院校畢業,具有法律職業資格證書A證 | 單位地址:重慶市渝中區健康路23號;電話:61641248 |
| 司法警察類 | 男 | 1 | 本科 | 學士 | 偵查學及相關專業 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 檢察綜合類 | 不限 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞學、法學 | 全日制普通高等院校畢業 | ||
| 合計 | 219 | |||||||
備注:1.報考人員所填報專業以畢業證書上載明的專業為準。
2.本表中所稱的“相關專業”,是指其所學主要課程與該職位要求專業所學課程基本相同。此類考生須提供相關證明資料并經招錄機關審查同意予以
認可后,才能在網上提交報名申請。
3.2012年參加國家統一司法考試達到合格線的,視為取得相應法律職業資格證書。
更多信息請查看重慶市公務員考試網
版權所有:易賢網