| 序號 | 招錄單位名稱 | 招錄職位名稱 | 計劃招錄人數 | 最高年齡要求 | 最低學歷要求 | 專業要求 | 是否要求2年以上基層工作經歷 | 是否要求四項目人員 | 是否要求村、社區干部 | 最低服務年限 | 其他要求 | |
| 1 | 中共長沙市委農村工作部 | 扶貧開發辦公室(新農村建設處)科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 農業經濟管理類、環境資源與發展經濟學 | 是 | |||||
| 2 | 中國國民黨革命委員會長沙市委員會 | 科員 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 中國近現代史、人口資源與環境經濟學、區域經濟學、產業經濟學、行政管理、社會保障、政治學理論、中外政治制度 | 是 | 非中共黨員 | ||||
| 3 | 中國民主建國會長沙市委員會 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 文史哲大類、經濟和管理學大類、法學大類 | 是 | 男性,非中共黨員 | ||||
| 4 | 中國國際貿易促進委員會長沙支會(中國國際商會長沙商會)(參照管理) | 辦公室財務科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 財務管理、會計學、審計學 | 是 | 男性,具有會計從業資格證 | ||||
| 5 | 長沙市檔案館(參照管理) | 收集整理科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 檔案學 | 是 | |||||
| 保管接待科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 漢語言、中文應用、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育 | 是 | |||||||
| 6 | 中共長沙市委黨史研究室(參照管理) | 秘書處科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 哲學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 是 | |||||
| 7 | 中共長沙市委講師團(參照管理) | 教研工作科員 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 漢語言文字學、政治學 | 是 | |||||
| 8 | 長沙市住房和城鄉建設委員會系統 | 長沙市住房和城鄉建設委員會 | 信訪處科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 法學(含各種部門法) | 是 | 男性 | |||
| 長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室(參照管理) | 財務科科員 | 2 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學、財務管理、審計學、財務會計教育 | 是 | 5年 | 具有會計從業資格證 | ||||
| 9 | 長沙市公安系統 | 長沙市公安局 | 特警一 | 5 | 25歲 | 大專 | 不限 | 5年 | 女性,身高165厘米以上,未婚 | |||
| 特警二 | 10 | 25歲 | 大專 | 不限 | 5年 | 男性,身高175厘米以上 | ||||||
| 基層一線民警一 | 6 | 30歲 | 大專 | 不限 | 是 | 5年 | 面向長沙市四項目人員 | |||||
| 基層一線民警二 | 10 | 30歲 | 大專 | 公安學類 | 5年 | 男性 | ||||||
| 物證檢驗及鑒定一 | 10 | 30歲 | 本科 | 刑事科學技術 | 5年 | |||||||
| 物證檢驗及鑒定二 | 2 | 30歲 | 本科 | 生物化學與分子生物學、應用化學、分析化學 | 5年 | 男性 | ||||||
| 法醫 | 2 | 30歲 | 本科 | 法醫學 | 5年 | 男性 | ||||||
| 網絡安全管理 | 5 | 30歲 | 本科 | 計算機科學與技術、自動化、通信工程、電子科學技術、電子信息工程 | 5年 | 男性 | ||||||
| 望城區公安局 | 基層民警 | 7 | 30歲 | 大專 | 偵查、刑事偵查、刑事(偵查)技術 | 5年 | 男性 | |||||
| 物證檢驗及鑒定 | 1 | 30歲 | 本科 | 刑事科學技術 | 5年 | 男性 | ||||||
| 瀏陽市公安局 | 基層民警一 | 3 | 30歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性 | |||||
| 基層民警二 | 2 | 30歲 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育 | 5年 | |||||||
| 基層民警三 | 5 | 30歲 | 大專 | 偵查、治安管理、交通管理 | 5年 | 男性 | ||||||
| 寧鄉縣公安局 | 基層民警一 | 2 | 30歲 | 大專 | 公安學類 | 男性 | ||||||
| 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 | 不限 | ||||||||
| 交通安全技術 | 1 | 30歲 | 本科 | 交通設備信息工程、交通管理工程、交通建設與裝備 | ||||||||
| 法醫 | 1 | 30歲 | 本科 | 法醫學 | ||||||||
| 10 | 長沙市民政局系統 | 長沙市民政局 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育、漢語言、新聞學 | 是 | 男性 | |||
| 民間組織管理局科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 網絡工程、計算機軟件、電子信息工程、電子與計算機工程 | 是 | 男性 | ||||||
| 監察室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 財務管理、會計學、審計學 | 是 | 男性 | ||||||
| 長沙市生活無著人員救助管理站(參照管理) | 救助管理二科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 女性 | |||||
| 11 | 長沙市司法局系統 | 長沙市司法局 | 科員 | 2 | 35歲 | 研究生(碩士) | 法學 | 是 | 具有法律職業資格證(A證) | |||
| 湖南省坪塘監獄 | 基層民警 | 2 | 30歲 | 本科 | 漢語言文學與文化傳播、秘書(學)與各種專業文秘教育、(中國)漢語言文學(教育) | 5年 | 男性 | |||||
| 監獄醫生 | 4 | 30歲 | 本科 | 臨床醫學、醫學影像學、中西醫臨床醫學 | 5年 | 男性 | ||||||
| 網絡安全管理 | 2 | 30歲 | 本科 | 計算機科學與技術、網絡工程、計算機軟件 | 5年 | 男性 | ||||||
| 金融財會 | 2 | 30歲 | 本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 5年 | 男性,具有會計從業資格證 | ||||||
| 長沙市長橋勞動教養管理所 | 金融財會 | 1 | 30歲 | 本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 5年 | 具有會計從業資格證 | |||||
| 勞教所醫生 | 4 | 30歲 | 本科 | 臨床醫學類 | 5年 | 男性 | ||||||
| 基層民警一 | 1 | 30歲 | 本科 | 體育學類 | 5年 | 男性,具有籃球國家二級裁判證書 | ||||||
| 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 | 環境設計、藝術設計學、視覺傳達設計 | 5年 | 男性 | ||||||
| 基層民警三 | 1 | 30歲 | 本科 | 監所管理類 | 5年 | 男性 | ||||||
| 長沙市法律援助中心 | 科員一 | 2 | 35歲 | 本科 | 法學(含各種部門法) | 是 | 5年 | 男性,具有法律職業資格證(A證) | ||||
| 科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 法學(含各種部門法) | 是 | 5年 | 女性,具有法律職業資格證(A證) | |||||
| 長沙市148法律服務和信息指揮中心 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 行政管理、公共事業管理、公共管理 | 是 | 具有法律職業資格證(A證) | |||||
| 12 | 長沙市人力資源和社會保障局系統 | 長沙市就業服務局(參照管理) | 基層科基層業務指導科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 公共管理類 | 是 | ||||
| 長沙市機關事業單位社會保險工作局(參照管理) | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 財務管理、會計學、審計學 | 是 | 具有會計從業資格證 | |||||
| 長沙市醫療保險管理服務局(參照管理) | 文字綜合科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類 | 是 | ||||||
| 生育保險科異地生育費用審核工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 臨床醫學類 | 是 | |||||||
| 醫療保險實務管理科健康管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 臨床醫學類 | 是 | |||||||
| 長沙市勞動保障監察支隊(參照管理) | 行政執法科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 法學類 | 是 | 具有法律職業資格證 | |||||
| 科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 電子、通信、計算機類 | 是 | |||||||
| 13 | 長沙市交通運輸局 | 人事教育處科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 人力資源管理、行政管理、漢語言 | 是 | |||||
| 離退休人員管理服務處科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 行政管理、公共事業管理、公共管理 | 是 | |||||||
| 14 | 長沙市農村公路局(參照管理) | 辦公室文秘 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 漢語言、漢語言文學與文化傳播、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育、中文應用 | 是 | |||||
| 15 | 長沙市水務局系統 | 長沙市水務局 | 信息管理處科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 信息工程(信息科學技術)、網絡工程、信息安全 | 是 | ||||
| 長沙市防汛抗旱指揮部(參照管理) | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 水文與水資源工程、水務工程、水利水電工程 | 是 | ||||||
| 16 | 長沙市農業局系統 | 長沙市農業局 | 辦公室檔案管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 圖書檔案學類 | 是 | ||||
| 長沙市農機安全監理所(參照管理) | 財會工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 經濟學、會計學、審計學、財務管理 | 是 | 具有會計從業資格證 | |||||
| 17 | 長沙市森林公安局 | 網絡安全管理 | 1 | 30歲 | 本科 | 計算機科學與技術、網絡工程、電子信息工程 | 是 | 5年 | 男性 | |||
| 基層民警 | 1 | 30歲 | 本科 | 偵查學、治安學、刑事科學技術 | 是 | 5年 | 男性 | |||||
| 18 | 長沙市商務局系統 | 長沙市商務局 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 國際經濟與貿易、貿易經濟、商務經濟學 | 是 | ||||
| 長沙市牲畜屠宰領導小組管理辦公室(參照管理) | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 財務管理、會計學、審計學 | 是 | 具有會計從業資格證 | |||||
| 19 | 長沙市衛生局系統 | 長沙市衛生監督所(參照管理) | 衛生監督工作科員 | 3 | 35歲 | 本科 | 公共衛生與預防醫學類 | 是 | ||||
| 長沙市血吸蟲病地方病防治辦公室(參照管理) | 科員一 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 臨床醫學 | 是 | ||||||
| 科員二 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 流行病與衛生統計學 | 是 | |||||||
| 20 | 長沙市審計局 | 審計技術處科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 軟件工程、計算機科學與技術 | 本科3年;研究生2年 | 具有計算機軟考中級職稱(專業類別限軟件設計師或軟件評測師或數據庫系統工程師)或具有計算機軟考高級職稱 | ||||
| 政府投資審計專業局科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 土木工程、城市地下空間工程 | 3年以上 | 具有全國注冊造價師證(土建類) | ||||||
| 政府投資審計專業局科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 軌道交通信號與控制、電氣信息工程、電氣工程及其自動化 | ||||||||
| 21 | 長沙市城市管理和行政執法局所屬各區執法大隊(參照管理) | 執法人員一 | 10 | 35歲 | 大專 | 法律實務類 | 5年 | 男性 | ||||
| 執法人員二 | 6 | 35歲 | 本科 | 中文應用、應用語言學、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育 | 是 | 5年 | 男性 | |||||
| 執法人員三 | 3 | 35歲 | 本科 | 城市規劃(城鄉規劃)、土木工程、給水排水工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程 | 5年 | 男性 | ||||||
| 執法人員四 | 2 | 35歲 | 本科 | 景觀建筑設計、景觀學專業 | 5年 | 男性 | ||||||
| 執法人員五 | 2 | 35歲 | 本科 | 環境與安全類 | 5年 | 男性 | ||||||
| 執法人員六 | 6 | 35歲 | 本科 | 公共管理類 | 5年 | |||||||
| 執法人員七 | 2 | 35歲 | 本科 | 園林、園藝、風景園林 | 5年 | 男性 | ||||||
| 執法人員八 | 1 | 35歲 | 本科 | 園林、園藝、風景園林 | 5年 | 女性 | ||||||
| 執法人員九 | 3 | 35歲 | 本科 | 新聞傳播學類 | 5年 | 男性 | ||||||
| 執法人員十 | 1 | 35歲 | 本科 | 新聞傳播學類 | 5年 | 女性 | ||||||
| 執法人員十一 | 2 | 35歲 | 大專 | 財務會計類 | 是 | 5年 | 男性、具有助理會計師或助理審計師或助理統計師以上專業技術職稱。 | |||||
| 執法人員十二 | 2 | 35歲 | 大專 | 財務會計類 | 是 | 5年 | 女性、具有助理會計師或助理審計師或助理統計師以上專業技術職稱。 | |||||
| 執法人員十三 | 4 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 5年 | 男性,面向長沙市四項目人員 | |||||
| 執法人員十四 | 2 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 5年 | 女性,面向長沙市四項目人員 | |||||
| 執法人員十五 | 4 | 35歲 | 大專 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||||
| 22 | 長沙市糧食局 | 資產管理處科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 財務管理、會計學、審計學 | 是 | 具有會計從業資格證 | ||||
| 23 | 長沙市旅游質量監督管理所(參照管理) | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 法學(含各種部門法) | 是 | 男性 | ||||
| 科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類或旅游管理 | 是 | 男性 | ||||||
| 24 | 長沙市食品藥品稽查支隊(參照管理) | 稽查人員一 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 藥物化學、生藥學、藥物分析學 | 是 | |||||
| 稽查人員二 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 計算機應用技術、計算機系統結構、計算機軟件與理論 | 是 | |||||||
| 稽查人員三 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 漢語言文學、中文應用、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育 | 是 | |||||||
| 25 | 長沙市人民政府外事僑務辦公室 | 國際交流處翻譯 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 英語(同聲傳譯、口譯) | ||||||
| 26 | 長沙市愛國衛生運動委員會辦公室 | 綜合處科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 公共衛生與預防醫學類、生物化學(生物科學、生物工程、生物技術) | 是 | |||||
| 綜合處科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | (中國)漢語言文學(教育)、漢語言、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育 | 是 | |||||||
| 27 | 長沙市政務服務中心(參照管理) | 辦公室文秘 | 1 | 35歲 | 本科 | 文史哲大類 | 是 | |||||
| 辦公室財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 經濟和管理學大類 | 是 | 具有會計從業資格證 | ||||||
| 28 | 長沙市機關事務管理局(參照管理) | 資產經營管理處科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 是 | 具有會計從業資格證 | ||||
| 29 | 長沙市供銷合作總社(參照管理) | 人事處離退管理服務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 公共管理類 | 是 | |||||
| 30 | 湖南省長沙市地方海事局(參照管理) | 人事教育科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 人力資源管理、勞動關系、勞動與社會保障 | 是 | |||||
| 財會工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 金融學、會計學、審計學 | 是 | 具有會計從業資格證 | ||||||
| 網絡工程工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 電子、通信、計算機類 | 是 | |||||||
| 船舶駕駛 | 1 | 35歲 | 本科 | 航海技術 | 是 | |||||||
| 船舶檢驗工作科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 輪機工程、船舶與海洋工程 | 是 | 具有B級驗船師證 | ||||||
| 港口航道管理科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 是 | |||||||
| 統計工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 統計學類 | 是 | |||||||
| 31 | 長沙市文化市場綜合執法局(參照管理) | 執法三處科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 信息工程、計算機科學與技術、網絡工程 | 是 | 男性 | ||||
| 32 | 長沙市市直單位(含參照管理) | 科員一 | 3 | 35歲 | 本科(學士) | 法學(含各種部門法) | 面向長沙市2009年度、2010年度、2011年度統一引進儲備的在各級黨政機關和事業單位工作的優秀青年人才(科員三職位要求考生具有會計從業資格證) | |||||
| 科員二 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 經濟學類 | ||||||||
| 科員三 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學 | ||||||||
| 科員四 | 3 | 35歲 | 本科(學士) | 土建類、交通運輸類 | ||||||||
| 科員五 | 2 | 35歲 | 本科(學士) | 電子、通信、計算機類 | ||||||||
| 科員六 | 4 | 35歲 | 本科(學士) | 文學類、管理學類、社會學類、教育學類、歷史學類 | ||||||||
| 科員七 | 6 | 35歲 | 本科(學士) | 除法學(含各種部門法)、會計學專業及經濟學類、土建類、交通運輸類、電子通信計算機類、文學類、管理學類、社會學類、政治學類、教育學類、歷史學類以外的專業 | ||||||||
| 33 | 長沙市所轄各區、縣(市) | 科員 | 5 | 40歲 | 大專 | 不限 | 面向長沙市在基層和生產一線工作3年以上的縣級以上勞動模范、優秀一線工人(榮獲市級以上綜合獎或省級以上單項獎)。具有中級以上專業技術職稱的學歷不限 | |||||
| 34 | 芙蓉區 | 區委黨校(參照管理) | 心理咨詢與輔導工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 心理學類 | |||||
| 經濟調查隊(民意調查中心)(參照管理) | 統計工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 統計學類、經濟統計學 | 男性 | ||||||
| 國庫集中支付核算局(參照管理) | 會計工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學、審計學、財務管理、金融學、財政學 | 男性,具有會計從業資格證 | ||||||
| 衛生監督所(參照管理) | 衛生監督工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 公共衛生與預防醫學類 | |||||||
| 街道(鄉鎮)機關 | 專職武裝干事 | 1 | 35歲 | 大專 | 不限 | 男性,面向芙蓉區轉業、復員軍人,人武專業畢業學員 | ||||||
| 街道機關 | 科員 | 1 | 40歲 | 大專 | 不限 | 是 | 面向芙蓉區在職社區黨組織書記、主任,任職累計計三年 | |||||
| 35 | 開福區 | 機構編制委員會 | 法律工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 法學類 | 男性 | ||||
| 區委黨校(參照管理) | 教學工作科員 | 2 | 35歲 | 本科(學士) | 哲學、經濟學、中國共產黨歷史、科學社會主義 | 5年 | ||||||
| 人力資源管理中心(擬申報參照管理) | 社會保障工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 人力資源管理、勞動關系、電子商務(及法律) | |||||||
| 社會保障管理中心(參照管理) | 社保財務工作科、醫保財務工作科科員 | 2 | 35歲 | 本科(學士) | 勞動與社會保障、會計學、臨床醫學類 | 具有會計從業資格證 | ||||||
| 環境監察大隊(參照管理) | 環境監察工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 環境工程、環境科學、化學工程與工藝 | |||||||
| 司法局 | 司法助理員 | 3 | 35歲 | 本科 | 法學類、監所管理類 | 男性 | ||||||
| 商務和旅游局 | 招商專干 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | 是 | 面向長沙市四項目人員 | |||||
| 統計普查中心(參照管理) | 統計工作科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 面向長沙市四項目人員 | |||||
| 統計工作科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 經濟統計學、計算機軟件、經濟學 | ||||||||
| 衛生監督所(參照管理) | 衛生監督工作科員一 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 預防醫學、衛生監督 | 是 | ||||||
| 衛生監督工作科員二 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 臨床醫學類 | 是 | |||||||
| 衛生監督工作科員三 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 微生物學、食品營養與檢驗 | 是 | |||||||
| 街道(鄉鎮)機關 | 科員 | 3 | 40歲 | 大專 | 不限 | 是 | 面向開福區在職社區黨組織書記、主任,任職累計三年 | |||||
| 36 | 雨花區 | 衛生監督所(參照管理) | 衛生監督工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 臨床醫學、預防醫學、衛生監督 | 5年 | ||||
| 環境監察大隊(參照管理) | 環境監察工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 環境科學、環境工程、應用化學 | 5年 | ||||||
| 街道機關 | 科員 | 1 | 40歲 | 大專 | 不限 | 是 | 面向雨花區在職社區黨組織書記、主任,任職累計三年 | |||||
| 37 | 天心區 | 統計局 | 調查工作科員 | 2 | 35歲 | 本科 (學士) |
經濟學類 | 是 | 5年 | |||
| 衛生監督所(參照管理) | 應急處置工作科員 | 2 | 35歲 | 本科 (學士) |
預防醫學、衛生監督、食品衛生與營養學 | 5年 | 男性 | |||||
| 財政局 | 會計工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學、財務管理、財務會計教育 | 5年 | 男性,具有會計從業資格證 | |||||
| 文秘 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||||
| 人力資源和社會保障局 | 政策法規科科員 | 1 | 35歲 | 本科 (學士) |
法學(含各種部門法) | 5年 | 具有法律職業資格證 | |||||
| 發展和改革局 | 宏觀經濟分析工作科員 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 應用經濟學類 | 5年 | ||||||
| 工程技術科員 | 1 | 35歲 | 本科 (學士) |
建筑學、土木工程、城市規劃 | 5年 | |||||||
| 審計局 | 計算機審計工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 (學士) |
電子、通信、計算機類 | 5年 | 具有會計從業資格證 | |||||
| 街道 | 專職武裝干事 | 1 | 35歲 | 大專 | 不限 | 5年 | 男性,面向天心區轉業、復員軍人,人武專業畢業學員 | |||||
| 街道機關 | 科員 | 2 | 40歲 | 大專 | 不限 | 是 | 5年 | 面向天心區在職社區黨組織書記、主任,任職累計三年 | ||||
| 38 | 岳麓區 | 司法局 | 社區矯正專干 | 1 | 35歲 | 本科 | 法學類 | 是 | 男性 | |||
| 國庫集中支付核算局(參照管理) | 工程造價工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 工程管理、工程造價、項目管理 | 是 | ||||||
| 經濟調查隊(參照管理) | 統計工作科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 經濟統計學、統計學類 | |||||||
| 統計工作科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 信息工程(信息科學技術)、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | ||||||||
| 街道(鄉鎮)機關 | 科員 | 1 | 40歲 | 大專 | 不限 | 是 | 面向岳麓區在職社區黨組織書記、主任,任職累計三年 | |||||
| 39 | 望城區 | 行政綜合執法大隊(擬申報參照管理) | 執法專干 | 6 | 35歲 | 本科 | 不限 | 男性 | ||||
| 供銷合作社聯合社(參照管理) | 文秘兼人事專干 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | ||||||
| 衛生監督所(參照管理) | 衛生監督工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 衛生監督、公共衛生管理、預防醫學、西醫臨床醫學 | |||||||
| 社會保險工作局(參照管理) | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 財務管理、會計學、審計學 | |||||||
| 計算機工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 電子、通信、計算機類 | ||||||||
| 勞動監察大隊(參照管理) | 法律專干 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 法學類 | |||||||
| 銅官鎮財政所 | 文秘 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | ||||||
| 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 5年 | 具有會計從業資格證 | ||||||
| 靖港鎮財政所 | 城建專干 | 1 | 35歲 | 本科 | 土建類 | 5年 | ||||||
| 橋驛鎮財政所 | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 2年 | 具有會計從業資格證 | |||||
| 城建專干 | 1 | 35歲 | 本科 | 土建類 | 3年 | |||||||
| 東城鎮財政所 | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 5年 | 具有會計從業資格證 | |||||
| 規劃專干 | 1 | 35歲 | 本科 | 土建類 | 5年 | |||||||
| 茶亭鎮財政所 | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 5年 | 具有會計從業資格證 | |||||
| 喬口鎮財政所 | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學、財務管理、審計學 | |||||||
| 新康鄉財政所 | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學、財務管理、審計學 | 5年 | 具有會計從業資格證 | |||||
| 靖港鎮司法所 | 司法調解專干 | 1 | 35歲 | 本科 | 法學類 | 5年 | ||||||
| 新康鄉財政所 | 辦公室文秘 | 1 | 35歲 | 大專 | 不限 | 是 | 面向長沙市四項目人員 | |||||
| 格塘鎮司法所 | 辦公室文秘 | 1 | 35歲 | 大專 | 不限 | 是 | 面向長沙市四項目人員 | |||||
| 銅官鎮司法所 | 辦公室文秘 | 1 | 35歲 | 大專 | 不限 | 是 | 面向長沙市四項目人員 | |||||
| 鄉鎮司法所 | 辦公室文秘 | 1 | 40歲 | 高中(中專) | 不限 | 是 | 面向望城區在職村黨組織書記、主任,任職累計三年 | |||||
| 40 | 長沙縣 | 鄉鎮機關 | 專職武裝干事 | 1 | 35歲 | 大專 | 不限 | 男性,面向長沙縣轉業、復員軍人,人武專業畢業學員 | ||||
| 鄉鎮財政所 | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 經濟學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | ||||||
| 街道所屬司法所 | 司法員 | 5 | 35歲 | 大專 | 法學類、法律實務類 | |||||||
| 鄉鎮所屬司法所 | 司法員一 | 5 | 35歲 | 大專 | 法學類、法律實務類 | |||||||
| 司法員二 | 5 | 35歲 | 大專 | 法學類、法律實務類 | ||||||||
| 司法員三 | 4 | 35歲 | 大專 | 不限 | 是 | 面向長沙市四項目人員 | ||||||
| 司法員四 | 1 | 40歲 | 高中(中專) | 不限 | 是 | 面向長沙縣在職村黨組織書記、主任,任職累計三年 | ||||||
| 教育局 | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 經濟學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | ||||||
| 信息管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 電子、通信、計算機類 | ||||||||
| 防汛抗旱指揮部辦公室(參照管理) | 防汛抗旱工作科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 水利類 | |||||||
| 財政統發工資中心(參照管理) | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 經濟學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | ||||||
| 農業綜合開發辦公室(參照管理) | 工程項目工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 土建類、水利類 | |||||||
| 鄉鎮財政管理局(參照管理) | 計算機網絡工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 電子、通信、計算機類 | |||||||
| 辦公室文秘工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類 | ||||||||
| 財務工作科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 經濟學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | |||||||
| 國庫集中支付局(參照管理) | 計算機軟件工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 電子、通信、計算機類 | |||||||
| 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 經濟學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | |||||||
| 城市管理和行政執法大隊(參照管理) | 城管執法工作科員(一) | 7 | 35歲 | 大專 | 法學類、法律實務類 | |||||||
| 城管執法工作科員(二) | 2 | 35歲 | 大專 | 不限 | 是 | 面向長沙市四項目人員 | ||||||
| 文物管理局(參照管理) | 野外文物調勘工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 考古學、博物館學、文物保護技術專業 | 男性 | ||||||
| 統計局 | 文秘 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類 | |||||||
| 統計普查中心(參照管理) | 統計調查工作科員 | 2 | 35歲 | 本科(學士) | 統計學類 | |||||||
| 社會救助局(參照管理) | 文秘 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類 | |||||||
| 計算機工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 電子、通信、計算機類 | ||||||||
| 綜合管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | 是 | 面向長沙市四項目人員 | ||||||
| 衛生監督所(參照管理) | 衛生許可工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 預防醫學、婦幼保健醫學、衛生監督 | |||||||
| 就業服務中心(參照管理) | 綜合管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類 | |||||||
| 城鄉居民醫療保險服務中心(參照管理) | 財務工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 經濟學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | ||||||
| 綜合管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 勞動與社會保障、公共事業管理、公共關系學 | ||||||||
| 信息管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 電子、通信、計算機類 | ||||||||
| 工傷保險服務中心(參照管理) | 綜合管理工作科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類 | |||||||
| 信息管理工作科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 電子、通信、計算機類 | ||||||||
| 財務會計工作科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 經濟學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | |||||||
