序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 經費形式 | 擬招考崗位 | 崗位類別 | 人數 | 所需資格條件 | 招聘單位地址及聯系電話 | |||||
文化程度 | 所學專業 | 年齡 | |||||||||||
研究生及以上 | 本科及以上 | 25歲及以下 | 30歲及以下 | 35歲及以下 | |||||||||
匯總 | 10 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||||||
1 | 門頭溝區農業局 | 門頭溝區農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 農業技術推廣崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 植物保護、農學 | 1 | 門頭溝區石龍工業區雅安路6號69842493 | |||
2 | 門頭溝區農業局 | 門頭溝區農業綜合服務中心 | 全額撥款 | 信息服務崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 農學 | 1 | 門頭溝區石龍工業區雅安路6號69842493 | |||
3 | 門頭溝區交通局 | 門頭溝區芹峪口公路交通檢查站 | 全額撥款 | 檢查員 | 管理崗 | 1 | 1 | 不限 | 1 | 門頭溝區濱河路60號69844589 | |||
4 | 門頭溝區園林綠化局 | 門頭溝區西峰寺林場 | 差額撥款 | 園林設計崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 計算機設計、園林相關專業 | 1 | 門頭溝區濱河大廈822房間69842705 | |||
5 | 門頭溝區環境衛生服務中心 | 門頭溝區環境衛生服務中心一隊 | 全額撥款 | 會計崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 會計學 | 1 | 門頭溝區馮村西里977總站旁69844390 | |||
6 | 石龍經濟開發區管理委員會 | 全額撥款 | 資產管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 經濟學類 | 1 | 門頭溝區石龍開發區永安路20號69803544 | ||||
7 | 門頭溝區潭柘寺鎮 | 門頭溝區潭柘寺鎮就業和社會保障事務所 | 全額撥款 | 醫療保險崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 不限 | 1 | 門頭溝區潭柘寺鎮人民政府60860620 | |||
8 | 門頭溝區雁翅鎮 | 門頭溝區雁翅鎮區域經濟發展中心 | 全額撥款 | 企業管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 工商管理、企業管理 | 1 | 門頭溝區雁翅鎮付家臺村61839794 | |||
9 | 門頭溝區齋堂鎮 | 門頭溝區齋堂鎮環境和綜合治理服務中心 | 全額撥款 | 環境管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 法學類、公共管理類 | 1 | 門頭溝區齋堂鎮齋堂大街45號69816647 | |||
10 | 門頭溝區清水鎮 | 門頭溝區清水鎮就業和社會保障事務所 | 全額撥款 | 社會化管理服務崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 統計學、數學、計算機、物流管理、英語、法學、生物技術 | 1 | 門頭溝區清水鎮人民政府60855358 |
更多信息請查看北京市事業單位招聘網