| 序號 | 準考證號 | 畢業院校/所在工作單位 |
| 1 | 262212300119 | 天津開發區先特網絡系統有限公司 |
| 2 | 262212280110 | 中國移動通信集團天津河北河東分公司 |
| 3 | 262233078729 | 杭州凱立通信有限公司 |
| 4 | 262213124717 | 滿城鎮政府 |
| 5 | 262239141727 | 日照經濟技術開發區經濟發展局 |
| 6 | 262239822414 | 兗州市衛生職業中等專業學校 |
| 7 | 262231261429 | 待業 |
| 8 | 262234012126 | 安徽省蕪湖市繁昌縣峨山鎮沈弄村 |
| 9 | 262237140925 | 中國移動通信集團山東臨沂分公司 |
| 10 | 262231291003 | 昆山華泛信息服務有限公司 |
| 11 | 262239230218 | 青島理工大學 |
| 12 | 262212400201 | 天津財經大學 |
| 13 | 262213142912 | 河北金融學院 |
| 14 | 262212412008 | 大連海事大學 |
| 15 | 262239572122 | 青島農業大學 |
| 16 | 262212401125 | 河北大學 |
| 17 | 262212351904 | 華北電力大學(北京) |
| 18 | 262221391324 | 沈陽大學 |
| 19 | 262212401427 | 石家莊鐵道大學 |
| 20 | 262211190902 | 中國人民公安大學 |
| 21 | 262270041106 | 中國人民公安大學 |
| 22 | 262237182914 | 山東警察學院 |
| 23 | 262262203630 | 蘭州大學 |
| 24 | 262270010921 | 中國人民公安大學 |
| 25 | 262237270522 | 山東警察學院 |
| 26 | 262237085904 | 山東警察學院 |
| 27 | 262239452618 | 待業 |
| 28 | 262213055721 | 河北師范大學匯華學院 |
| 29 | 262262045106 | 蘭州大學 |
| 30 | 262244081213 | 汕頭邊檢總站 |
| 31 | 262221041415 | 深圳永航國際船務代理有限公司大連分公司 |
| 32 | 262271327011 | 北京林業大學 |
| 33 | 262212300507 | 天津財經大學 |
| 34 | 262271322919 | 中國青年政治學院 |
| 35 | 262251101026 | 西南財經大學 |
| 36 | 262212261210 | 南開大學 |
| 37 | 262212291004 | 南京信息工程大學 |
| 38 | 262262194909 | 蘭州大學 |
| 39 | 262239491318 | 南昌大學 |
| 40 | 262212331018 | 北京語言大學 |
| 41 | 262212261101 | 天津商業大學 |
| 42 | 262212230810 | 河北工業大學城市學院 |
| 43 | 262231161122 | 上海海事大學 |
| 44 | 262242227419 | 武漢理工大學 |
| 45 | 262212410929 | 河北省秦皇島市海港區濱河路小學 |
| 46 | 262235543004 | 臺州市家福進出口有限公司 |
| 47 | 262212382314 | 天津外國語大學 |
| 48 | 262239381010 | 青島大學 |
| 49 | 262239881603 | 青島濱海學院 |
| 50 | 262222172501 | 吉林省通化師范學院 |
| 51 | 262221680512 | 待業 |
| 52 | 262248020223 | 國際商業機器科技有限公司 |
| 53 | 262271032606 | 文思海輝技術有限公司 |
| 54 | 262239280530 | 海信(山東)空調有限公司 |
| 55 | 262213123825 | 西安外國語大學 |
| 56 | 262239501709 | 山東理工大學 |
| 57 | 262271043018 | 上海對外貿易學院 |
| 58 | 262237172015 | 山東大學 |
| 59 | 262214190707 | 山西大學 |
| 60 | 262237087917 | 山東大學 |
| 61 | 262239461109 | 沈陽師范大學 |
| 62 | 262239602014 | 山東大學(威海) |
| 63 | 262213122310 | 燕山大學 |
| 64 | 262237200216 | 聊城大學 |
| 65 | 262212400612 | 天津市北辰區小淀鎮人民政府 |
| 66 | 262213126606 | 河北省滄州市滄縣杜林回族鄉倪陽屯村 |
| 67 | 262212310519 | 天津市寧河縣交通局 |
| 68 | 262212241304 | 天津市津南區圖書館 |
| 69 | 262212230227 | 河北省滄州市泊頭市齊橋鎮朱莊子村 |
| 70 | 262233019910 | 浙江省臺州市椒江區洪家街道后洋王村 |
更多信息請查看國家公務員考試網
版權所有:易賢網