根據中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家公務員局2013年公務員考錄工作有關規定,綜合考試成績、體檢結果及考察情況,經研究,擬錄用40名同志為我局公務員(名單附后),現將有關情況進行公示。公示期間,如對人選有異議,請向寧波出入境檢驗檢疫局人事處反映。
公示時間:2013年5月9日至5月15日
監督電話:0574-87021729
寧波出入境檢驗檢疫局2013年度擬錄用公務員名單
序號 | 準考證號 | 畢業院校 |
1 | 682233361306 | 溫州醫學院 |
2 | 682237281126 | 山東大學 |
3 | 682233262328 | 山東大學 |
4 | 682235160919 | 福建醫科大學 |
5 | 682242012320 | 華中科技大學 |
6 | 682223084710 | 貴州大學 |
7 | 682233021609 | 浙江大學 |
8 | 682233021405 | 浙江大學 |
9 | 682233018818 | 浙江大學 |
10 | 682233211120 | 浙江大學 |
11 | 682239380110 | 中國海洋大學 |
12 | 682233106727 | 浙江大學 |
13 | 682237181507 | 山東大學 |
14 | 682233023509 | 浙江大學 |
15 | 682233185614 | 浙江農林大學 |
16 | 682233193212 | 浙江傳媒學院 |
17 | 682233046017 | 渤海大學 |
18 | 682232271202 | 南京農業大學 |
19 | 682231112315 | 復旦大學 |
20 | 682233278016 | 中國農業大學 |
21 | 682241323817 | 南京工程學院 |
22 | 682212161207 | 南開大學 |
23 | 682212362814 | 天津工業大學 |
24 | 682232110914 | 蘇州大學 |
25 | 682264313602 | 中國礦業大學(徐州) |
26 | 682252461628 | 貴州大學 |
27 | 682239920109 | 中國石油大學勝利學院 |
28 | 682233282818 | 浙江大學 |
39 | 682231291124 | 復旦大學 |
30 | 682271200103 | 中國政法大學 |
31 | 682235590301 | 華僑大學 |
32 | 682232351622 | 蘇州大學 |
33 | 682248072216 | 西南財經大學 |
34 | 682233266508 | 杭州電子科技大學 |
35 | 682233270230 | 華北電力大學 |
36 | 682233143715 | 天津外國語大學 |
37 | 682233160408 | 安徽師范大學 |
38 | 682233281408 | 浙江財經學院 |
39 | 682233381112 | 中央廣播電視大學 |
40 | 682270041225 | 中國農業大學 |
寧波出入境檢驗檢疫局
2013年5月8日
更多信息請查看國家公務員考試網