| 層次 | 代碼 | 專業 | 學制 | 北京 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 安徽協作 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 河南協作 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 陜西 | 青海 | 新疆克孜 | 克拉瑪依 | 伊犁 | 山西協作 | 合計 |
| 普本 | 100202TK | 麻醉學(理科) | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||
| 100201K | 臨床醫學(理科) | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 54 | |||
| 100203TK | 醫學影像學(理科) | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||
| 101001 | 醫學檢驗技術(理科) | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| 101005 | 康復治療學(理科) | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 18 | |||||||||||||||
| 100401K | 預防醫學(理科) | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 101101 | 護理學(理科) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | |||||||
| 100701 | 藥學(理科) | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 100703TK | 臨床藥學(理科) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 100301K | 口腔醫學(理科) | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 82601 | 生物醫學工程(理科) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 100402 | 食品衛生與營養學(理科) | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 120401 | 公共事業管理(衛生事業管理)(理科) | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網