序號 | 主管部門 | 用人單位 | 管理崗九級 | 專技崗十二級 | 學歷條件 | 其他條件 | 專業科目 | ||
專業 | 招聘數 | 專業 | 招聘數 | ||||||
1 | 區教委 | 區教育基本建設管理中心 | 建筑類 | 3 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
2 | 區廣播電視臺 | 區廣播電視臺 | 多媒體制作、圖形圖像制作、數字媒體技術、動畫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 需熟練使用Maya、3DMax、CoreldraW、Photoshop、Flash、Dreamweaver、AE等軟件 | 《管理基礎知識》 | ||
3 | 區新聞信息中心 | 區新聞信息中心 | 新聞傳播學類、漢語言文學類、法學類、經濟學類 | 2 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
4 | 區交委 | 區路政執法支隊 | 法學類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
區公路局 | 工程管理、工程造價、工程造價管理、管理科學與工程 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
會計、財務會計 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
港航管理處 | 海事管理、救助與打撈工程 | 2 | 港口工程技術、航道工程技術、港口航道與海岸工程、港口海岸及治河工程 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
港口與航運管理、航海技術、航運管理 | 1 | 船舶與海洋工程、輪機工程、輪機管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||
區交通信息管理中心 | 法學(專業名稱)、經濟法律事務、法律事務 | 1 | 國民教育本科且有學士學位 | 有2年及以上相關工作經歷 | 《管理基礎知識》 | ||||
計算機網絡技術工程、計算機應用技術、計算機硬件、信息管理與信息系統、計算機設備 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
計算機網絡技術、計算機系統維護、計算機數據庫、計算機軟件、計算機信息應用 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
區交通質監站 | 土木工程檢測技術 | 1 | 全日制專科及以上學歷 | 《管理基礎知識》 | |||||
5 | 區林業局 | 區華鎣山林場 | 法律、工程造價 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
6 | 區農創辦 | 區農創辦 | 財務會計、會計 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 具有會計師資格 | 《管理基礎知識》 | ||
7 | 區市政園林局 | 區數字化城市管理中心 | 不限 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
區市政設施管理處 | 交通工程 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
工程造價 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
區環境衛生管理處 | 漢語言文學、秘書學、文秘、文秘學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
8 | 區文廣新局 | 區文化館 | 油畫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 具有2年以上群眾文化工作經歷 | 《管理基礎知識》 | ||
區文管所 | 文物與博物館學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
區云門山廣播電視轉播站 | 電子信息類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
9 | 區司法局 | 區醫療糾紛預防調處中心 | 法學、法律、社會學、漢語言文學、心理學、計算機應用、計算機與信息管理 | 2 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
10 | 區人力社保局 | 區職業技能鑒定所 | 不限 | 1 | 國民教育本科及以上學歷 | 具有2年職業技能鑒定工作經歷;對取得工程師或技師資格的,年齡可放寬到40周歲以下 | 《管理基礎知識》 | ||
11 | 區農委 | 區農產品質量安全監督檢驗檢測站 | 不限 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
12 | 區國土房管局 | 區房地產產權產籍監理所 | 財務會計、會計、會計學、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算 | 2 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
區土地房屋征收管理辦公室 | 法學類 | 1 | 財務會計、會計、會計學、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
土地資源管理、行政管理、公共事業管理、土地管理 | 1 | 土木類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||
區國土資源和房屋勘測隊 | 測繪類、計算機類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
區房地產交易所 | 計算機類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
13 | 區華開辦 | 區華開辦 | 土木工程、工業與民用建筑、建筑工程管理、建筑工程,道路與橋梁工程、交通土建工程、給排水科學與工程 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
14 | 區畜牧局 | 隆興畜牧獸醫站 | 動物生產類、動物醫學類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
龍市畜牧獸醫站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
淶灘畜牧獸醫站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
燕窩畜牧獸醫站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
香龍畜牧獸醫站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
官渡畜牧獸醫站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
清平畜牧獸醫站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
二郎畜牧獸醫站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
錢塘畜牧獸醫站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
獅灘畜牧獸醫站 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
15 | 區環保局 | 區環境保護信息中心 | 計算機類 | 2 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
16 | 區民政局 | 區社會福利院 | 電氣類 | 1 | 臨床醫學類、中西醫結合類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |
區光榮院 | 社會學類 | 1 | 公共衛生與預防醫學類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
區民政局婚姻登記處 | 工商管理類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
17 | 區委宣傳部 | 區對外宣傳及互聯網信息管理中心 | 專業不限(一) | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 具有2年以上網站高級管理經驗;能獨立完成網站的內容規劃和營運;能獨立承擔網站形象推廣、品牌管理、營銷策劃、公共關系和廣告策略;能夠自行制定運營方案,完成運營任務和指標。具有5年以上網站高級管理任職經歷者年齡可適當放寬至40周歲及以下。 | 按崗位條件確定相應專業科目考試 | ||
專業不限(二) | 3 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 5年以上新聞媒體從業經歷;具有在經省級新聞出版主管部門審批的媒體從事管理、新聞采編的經歷;具有選題策劃、宣傳方案擬定、稿件組織、新聞采編的能力;在省級及以上報紙、雜志發表新聞稿、評論5篇以上(資格復審時以作品發表原件為準) | ||||||
專業不限(三) | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 2年以上網絡媒體(如手機報等相關工作)從業經歷;熟悉手機APP采編、運營;能獨立進行內容策劃和專題制作。 | ||||||
18 | 小沔鎮 | 農業服務中心 | 不限 | 1 | 不限 | 2 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |
19 | 土場鎮 | 勞動社保中心 | 不限 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
文體服務中心 | 不限 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
20 | 古樓鎮 | 農業服務中心 | 工程造價 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
21 | 渭沱鎮 | 農業服務中心 | 文秘 | 1 | 城鎮建設、工業與民用建筑、文秘 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |
22 | 錢塘鎮 | 農業服務中心 | 建筑學,城市規劃,景觀設計,景觀建筑設計,景觀學,城鎮建設 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
23 | 雙槐鎮 | 農業服務中心 | 農學(學科門類) | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
24 | 雙鳳鎮 | 農業服務中心 | 城鄉規劃、交通土建工程、建筑工程管理 | 3 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
25 | 龍市鎮 | 文化服務中心 | 規劃建設 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
26 | 三匯鎮 | 農業服務中心 | 測繪類、農業工程類、水利類、土木類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
文化服務中心 | 專業不限 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
27 | 隆興鎮 | 農業服務中心 | 工程造價、道路橋梁工程技術 | 1 | 全日制專科及以上學歷 | 《管理基礎知識》 | |||
28 | 三廟鎮 | 農業服務中心 | 專業不限 | 1 | 計算機控制技術 | 1 | 全日制專科及以上學歷 | 《管理基礎知識》 | |
29 | 龍鳳鎮 | 農業服務中心 | 建筑類、土木類 | 1 | 全日制專科及以上學歷 | 《管理基礎知識》 | |||
農學(學科門類)、國際經濟與貿易、新聞傳播類 | 1 | 《管理基礎知識》 | |||||||
30 | 淶灘鎮 | 農業服務中心 | 管理科學與工程類、工商管理類、環境科學與工程類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
31 | 云門街道 | 市政綜合執法大隊 | 土木工程類、建筑類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
32 | 大石街道 | 市政執法大隊 | 土木工程 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
33 | 草街街道 | 農業服務中心 | 工程造價 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
土木類 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | ||||||
34 | 獅灘鎮 | 農業服務中心 | 專業不限 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
文化服務中心 | 專業不限 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
35 | 太和鎮 | 農業服務中心 | 工程造價 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||
社保中心 | 文秘、漢語言文學、現代秘書 | 1 | 全日制普通高校本科及以上并取得相應學位 | 《管理基礎知識》 | |||||
合計 | 29 | 63 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網