| 批次 | 科類 | 院校 | 人數 | 最高分 | 最低分 |
| 本科二批 | 文史 | 首都經濟貿易大學 | 2 | 650 | 648 |
| 本科二批 | 文史 | 天津師范大學 | 9 | 607 | 580 |
| 本科二批 | 文史 | 河北經貿大學 | 20 | 612 | 566 |
| 本科二批 | 文史 | 山西醫科大學 | 2 | 563 | 558 |
| 本科二批 | 文史 | 山西財經大學 | 18 | 614 | 578 |
| 本科二批 | 文史 | 內蒙古師范大學 | 14 | 555 | 534 |
| 本科二批 | 文史 | 大連民族學院 | 12 | 569 | 551 |
| 本科二批 | 文史 | 黑龍江大學 | 34 | 623 | 562 |
| 本科二批 | 文史 | 哈爾濱商業大學 | 16 | 587 | 544 |
| 本科二批 | 文史 | 上海水產大學 | 5 | 598 | 574 |
| 本科二批 | 文史 | 上海政法學院 | 7 | 623 | 601 |
| 本科二批 | 文史 | 南京財經大學 | 16 | 637 | 620 |
| 本科二批 | 文史 | 紹興文理學院 | 12 | 576 | 541 |
| 本科二批 | 文史 | 溫州大學 | 8 | 586 | 558 |
| 本科二批 | 文史 | 安徽財經大學 | 10 | 616 | 575 |
| 本科二批 | 文史 | 集美大學 | 3 | 570 | 551 |
| 本科二批 | 文史 | 江西農業大學 | 5 | 568 | 539 |
| 本科二批 | 文史 | 濟南大學 | 10 | 595 | 548 |
| 本科二批 | 文史 | 山東理工大學 | 5 | 567 | 556 |
| 本科二批 | 文史 | 濰坊學院 | 16 | 547 | 530 |
| 本科二批 | 文史 | 山東交通學院 | 20 | 564 | 540 |
| 本科二批 | 文史 | 山東財政學院 | 26 | 599 | 569 |
| 本科二批 | 文史 | 河南中醫學院 | 5 | 551 | 540 |
| 本科二批 | 文史 | 河南財經學院 | 4 | 568 | 532 |
| 本科二批 | 文史 | 湖北工業大學 | 7 | 594 | 556 |
| 本科二批 | 文史 | 湖北警官學院 | 5 | 550 | 533 |
| 本科二批 | 文史 | 湖北經濟學院 | 5 | 554 | 542 |
| 本科二批 | 文史 | 湖南科技大學 | 25 | 597 | 556 |
| 本科二批 | 文史 | 長沙理工大學 | 8 | 576 | 549 |
| 本科二批 | 文史 | 中南林業科技大學 | 8 | 592 | 551 |
| 本科二批 | 文史 | 湖南中醫藥大學 | 10 | 578 | 559 |
| 本科二批 | 文史 | 湖南科技學院 | 11 | 565 | 533 |
| 本科二批 | 文史 | 湖南商學院 | 15 | 578 | 540 |
| 本科二批 | 文史 | 湖南工程學院 | 4 | 556 | 530 |
| 本科二批 | 文史 | 廣東藥學院 | 2 | 564 | 562 |
| 本科二批 | 文史 | 廣東商學院 | 6 | 587 | 547 |
| 本科二批 | 文史 | 廣東金融學院 | 6 | 622 | 601 |
| 本科二批 | 文史 | 廣東工業大學 | 6 | 610 | 566 |
| 本科二批 | 文史 | 桂林電子科技大學 | 4 | 553 | 539 |
| 本科二批 | 文史 | 廣西中醫學院 | 7 | 581 | 554 |
| 本科二批 | 文史 | 廣西師范大學 | 10 | 574 | 565 |
| 本科二批 | 文史 | 廣西師范學院 | 6 | 545 | 533 |
| 本科二批 | 文史 | 廣西民族大學 | 14 | 616 | 559 |
| 本科二批 | 文史 | 華南熱帶農業大學 | 29 | 566 | 539 |
| 本科二批 | 文史 | 海南大學 | 84 | 607 | 566 |
| 本科二批 | 文史 | 海南師范大學 | 60 | 569 | 547 |
| 本科二批 | 文史 | 重慶交通大學 | 15 | 590 | 560 |
| 本科二批 | 文史 | 西南大學 | 20 | 598 | 563 |
| 本科二批 | 文史 | 重慶工商大學 | 20 | 616 | 570 |
| 本科二批 | 文史 | 西南交通大學 | 6 | 612 | 572 |
| 本科二批 | 文史 | 西南石油大學 | 5 | 571 | 554 |
| 本科二批 | 文史 | 成都信息工程學院 | 13 | 579 | 553 |
| 本科二批 | 文史 | 西華大學 | 6 | 567 | 558 |
| 本科二批 | 文史 | 貴州師范大學 | 4 | 564 | 533 |
| 本科二批 | 文史 | 貴州財經學院 | 9 | 543 | 530 |
| 本科二批 | 文史 | 云南大學 | 55 | 613 | 564 |
| 本科二批 | 文史 | 西安科技大學 | 6 | 579 | 562 |
| 本科二批 | 文史 | 北方民族大學 | 35 | 565 | 536 |
| 本科二批 | 理工 | 北京工商大學 | 9 | 601 | 532 |
| 本科二批 | 理工 | 北京物資學院 | 5 | 602 | 500 |
| 本科二批 | 理工 | 首都經濟貿易大學 | 8 | 624 | 599 |
| 本科二批 | 理工 | 天津工業大學 | 49 | 605 | 552 |
| 本科二批 | 理工 | 天津師范大學 | 18 | 599 | 548 |
| 本科二批 | 理工 | 天津商業大學 | 20 | 613 | 559 |
| 本科二批 | 理工 | 河北工程大學 | 100 | 574 | 529 |
| 本科二批 | 理工 | 河北建筑工程學院 | 20 | 563 | 519 |
| 本科二批 | 理工 | 河北醫科大學 | 10 | 618 | 568 |
| 本科二批 | 理工 | 防災科技學院 | 22 | 547 | 507 |
| 本科二批 | 理工 | 河北經貿大學 | 20 | 573 | 500 |
| 本科二批 | 理工 | 山西財經大學 | 22 | 586 | 526 |
| 本科二批 | 理工 | 內蒙古科技大學 | 34 | 537 | 505 |
| 本科二批 | 理工 | 內蒙古工業大學 | 30 | 545 | 501 |
| 本科二批 | 理工 | 沈陽工業大學 | 11 | 564 | 544 |
| 本科二批 | 理工 | 遼寧科技大學 | 20 | 548 | 509 |
| 本科二批 | 理工 | 大連交通大學 | 10 | 585 | 517 |
| 本科二批 | 理工 | 沈陽建筑大學 | 15 | 557 | 537 |
| 本科二批 | 理工 | 遼寧醫學院 | 5 | 550 | 523 |
| 本科二批 | 理工 | 大連民族學院 | 68 | 576 | 520 |
| 本科二批 | 理工 | 吉林建筑工程學院 | 20 | 549 | 503 |
| 本科二批 | 理工 | 長春稅務學院 | 22 | 605 | 550 |
| 本科二批 | 理工 | 長春工程學院 | 45 | 577 | 510 |
| 本科二批 | 理工 | 長春大學 | 12 | 568 | 510 |
| 本科二批 | 理工 | 黑龍江大學 | 26 | 578 | 523 |
| 本科二批 | 理工 | 哈爾濱醫科大學 | 9 | 573 | 554 |
| 本科二批 | 理工 | 黑龍江中醫藥大學 | 20 | 559 | 520 |
| 本科二批 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 21 | 579 | 532 |
| 本科二批 | 理工 | 上海電力學院 | 20 | 622 | 568 |
| 本科二批 | 理工 | 上海立信會計學院 | 8 | 622 | 554 |
| 本科二批 | 理工 | 上海金融學院 | 7 | 632 | 602 |
| 本科二批 | 理工 | 上海政法學院 | 9 | 591 | 568 |
| 本科二批 | 理工 | 南京郵電大學 | 7 | 614 | 597 |
| 本科二批 | 理工 | 南京林業大學 | 10 | 589 | 544 |
| 本科二批 | 理工 | 南京財經大學 | 14 | 617 | 586 |
| 本科二批 | 理工 | 南京審計學院 | 9 | 611 | 592 |
| 本科二批 | 理工 | 溫州大學 | 12 | 560 | 520 |
| 本科二批 | 理工 | 嘉興學院 | 6 | 574 | 523 |
| 本科二批 | 理工 | 中國計量學院 | 25 | 600 | 524 |
| 本科二批 | 理工 | 皖南醫學院 | 18 | 562 | 506 |
| 本科二批 | 理工 | 安徽財經大學 | 10 | 588 | 535 |
| 本科二批 | 理工 | 華僑大學 | 48 | 609 | 562 |
| 本科二批 | 理工 | 集美大學 | 13 | 574 | 542 |
| 本科二批 | 理工 | 廈門理工學院 | 10 | 553 | 541 |
| 本科二批 | 理工 | 華東交通大學 | 27 | 590 | 551 |
| 本科二批 | 理工 | 南昌航空大學 | 28 | 585 | 546 |
| 本科二批 | 理工 | 江西農業大學 | 20 | 561 | 503 |
| 本科二批 | 理工 | 江西師范大學 | 25 | 557 | 517 |
| 本科二批 | 理工 | 南昌工程學院 | 14 | 532 | 504 |
| 本科二批 | 理工 | 九江學院 | 26 | 543 | 508 |
| 本科二批 | 理工 | 青島科技大學 | 50 | 608 | 544 |
| 本科二批 | 理工 | 山東理工大學 | 15 | 562 | 538 |
| 本科二批 | 理工 | 青島農業大學 | 24 | 559 | 508 |
| 本科二批 | 理工 | 山東中醫藥大學 | 10 | 559 | 540 |
| 本科二批 | 理工 | 山東財政學院 | 54 | 590 | 543 |
| 本科二批 | 理工 | 華北水利水電學院 | 25 | 592 | 532 |
| 本科二批 | 理工 | 河南農業大學 | 10 | 551 | 501 |
| 本科二批 | 理工 | 河南中醫學院 | 5 | 531 | 509 |
| 本科二批 | 理工 | 鄭州航空工業管理學院 | 9 | 568 | 504 |
| 本科二批 | 理工 | 武漢工程大學 | 17 | 566 | 539 |
| 本科二批 | 理工 | 武漢科技學院 | 1 | 515 | 515 |
| 本科二批 | 理工 | 武漢工業學院 | 10 | 548 | 526 |
| 本科二批 | 理工 | 江漢大學 | 4 | 527 | 508 |
| 本科二批 | 理工 | 三峽大學 | 29 | 602 | 534 |
| 本科二批 | 理工 | 湖北經濟學院 | 5 | 559 | 505 |
| 本科二批 | 理工 | 湖南科技大學 | 70 | 571 | 540 |
| 本科二批 | 理工 | 中南林業科技大學 | 32 | 555 | 524 |
| 本科二批 | 理工 | 南華大學 | 28 | 587 | 529 |
| 本科二批 | 理工 | 湖南工程學院 | 36 | 573 | 520 |
| 本科二批 | 理工 | 廣東藥學院 | 4 | 551 | 545 |
| 本科二批 | 理工 | 廣東商學院 | 5 | 593 | 554 |
| 本科二批 | 理工 | 廣東金融學院 | 4 | 583 | 560 |
| 本科二批 | 理工 | 廣東工業大學 | 10 | 593 | 553 |
| 本科二批 | 理工 | 右江民族醫學院 | 20 | 546 | 515 |
| 本科二批 | 理工 | 廣西中醫學院 | 23 | 559 | 532 |
| 本科二批 | 理工 | 桂林醫學院 | 10 | 579 | 515 |
| 本科二批 | 理工 | 廣西財經學院 | 14 | 569 | 505 |
| 本科二批 | 理工 | 海南大學 | 96 | 589 | 508 |
| 本科二批 | 理工 | 海南師范大學 | 61 | 542 | 512 |
| 本科二批 | 理工 | 重慶交通大學 | 76 | 609 | 512 |
| 本科二批 | 理工 | 重慶科技學院 | 30 | 546 | 509 |
| 本科二批 | 理工 | 西南石油大學 | 25 | 582 | 535 |
| 本科二批 | 理工 | 成都信息工程學院 | 26 | 580 | 547 |
| 本科二批 | 理工 | 四川理工學院 | 26 | 572 | 530 |
| 本科二批 | 理工 | 瀘州醫學院 | 3 | 555 | 543 |
| 本科二批 | 理工 | 川北醫學院 | 55 | 577 | 532 |
| 本科二批 | 理工 | 貴陽醫學院 | 15 | 591 | 542 |
| 本科二批 | 理工 | 貴州師范大學 | 17 | 541 | 514 |
| 本科二批 | 理工 | 云南大學 | 45 | 613 | 537 |
| 本科二批 | 理工 | 西安科技大學 | 34 | 580 | 533 |
| 本科二批 | 理工 | 西安石油大學 | 12 | 577 | 522 |
| 本科二批 | 理工 | 西安財經學院 | 29 | 574 | 523 |
| 本科二批 | 理工 | 西安醫學院 | 8 | 563 | 519 |
| 本科二批 | 理工 | 蘭州交通大學 | 31 | 563 | 540 |
| 本科二批 | 理工 | 青海大學 | 16 | 547 | 526 |
| 本科二批 | 理工 | 北方民族大學 | 67 | 605 | 500 |
| 本科二批 | 理工 | 石河子大學 | 22 | 541 | 505 |
版權所有:易賢網