各位考生:
根據《公務員法》等有關規定和《廣東省2014年考試錄用公務員公告》,現就2014年考試錄用公務員體檢有關事項通知如下:
一、體檢對象的確定。根據招考職位擬錄用人數,按考試總成績由高到低的順序和規定比例,從考試總成績合格的考生中等額確定體檢人員名單。請考生登錄廣東省公務員考試錄用管理信息系統汕頭考區(http://gwyzk.gdhrss.gov.cn/vsggwwyy/gwy20140208_gd/ksbm/main.dox?lc=440500)查看是否入圍體檢。
二、體檢時間及集中地點。
體檢定于5月7日和5月9日進行,各職位的體檢時間詳見《汕頭市2014年考試錄用公務員體檢時間安排表》(附件2)。
體檢集中地點:汕頭市行政服務中心一樓北門西大廳(汕頭市長平路11街區財政大樓)。
三、報到。確定為公務員錄用體檢對象的考生,按照《汕頭市2014年考試錄用公務員體檢時間安排表》的安排,于體檢當天上午6:40分前攜帶本人筆試準考證、身份證、體檢費(男生480元,女生490元)、近期免冠二寸照片1張、簽字筆、屬矯正視力的,請攜帶本人常用的眼鏡到集中地點報到。到達集中地點后,請全體考生務必保持絕對安靜,認真聽從工作人員指引??忌柘忍顚戵w檢表第2頁中有關內容(不得填寫本人姓名,其中“受檢者簽字”按照抽簽序號牌填寫),貼上本人相片后交工作人員保管。考生經抽簽確定體檢組別和醫院后集中乘車赴醫院體檢。不按時報到或證件攜帶不齊的,取消體檢資格。
四、體檢紀律。體檢對象所攜帶的通訊工具,須關閉后裝入信封交體檢小組工作人員統一保管,體檢結束離開醫院時領回。體檢過程中,體檢對象應將抽簽序號牌掛在左胸前,按照工作人員指引和體檢順序進行體檢,服從工作人員管理。對違反規定攜帶或使用通訊工具、在體檢過程中主動透露個人姓名等信息、在體檢過程中與本次體檢無關人員會面或交談、未經許可離開體檢現場的,取消體檢資格。
五、當場當日復檢。對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,當場復檢?!豆珓諉T錄用體檢特殊標準(試行)》中的所有體檢項目均不進行復檢。
六、考生離場。經醫院工作人員確認體檢項目無漏檢、誤檢后,考生在“受檢者簽字”欄目簽上胸卡號(不得簽本人姓名),在體檢小組領隊組織下繳交體檢費,將序號牌交還體檢小組領隊并領回代保管物品后,方可離開體檢醫院。
七、體檢結果查詢。體檢結束后,體檢結果于第二天在廣東省公務員考試錄用管理信息系統汕頭考區(http://gwyzk.gdhrss.gov.cn/vsggwwyy/gwy20140208_gd/ksbm/main.dox?lc=440500)發布。
八、體檢對象應提前認真閱讀本通知和體檢須知,了解有關體檢程序,并保持電話聯絡暢通,以便招考單位隨時通過電話或手機短信方式與考生聯系。如體檢對象放棄體檢資格的,務必于4月30日前與招考單位聯系。
集中地點不提供停車,請體檢對象選擇好交通工具,提前熟悉集中地點位置和交通路線,預足時間,確保準時抵達,切勿因遲到而造成遺憾。
附件:
1.體檢須知
2.汕頭市2014年考試錄用公務員體檢時間安排表
| 職位代碼 | 體檢日期 | 職位代碼 | 體檢日期 |
| 1040005001 | 5月7日 | 1040428002 | 5月7日 |
| 1040086001 | 1040428003 | ||
| 1040099001 | 1040441001 | ||
| 1040100001 | 1040441002 | ||
| 1040112001 | 1040441003 | ||
| 1040174001 | 1040441004 | ||
| 1040176001 | 1040441005 | ||
| 1040176002 | 1040451001 | ||
| 1040187001 | 1040451002 | ||
| 1040187002 | 1040451003 | ||
| 1040461001 | 1040447001 | ||
| 1040189001 | 1040448001 | ||
| 1040473001 | 1040462001 | ||
| 1040474001 | 1040462002 | ||
| 1040195002 | 1040463001 | ||
| 1040196001 | 1040466001 | ||
| 1040196002 | 1040466002 | ||
| 1040199001 | 1040467001 | ||
| 1040201001 | 1040468001 | ||
| 1040453001 | 1040468002 | ||
| 1040453002 | 1040469001 | ||
| 1040454001 | 1040470001 | ||
| 1040454002 | 1040470002 | ||
| 1040223002 | 1040472001 | ||
| 1040223003 | 1040472002 | ||
| 1040203002 | 1040472003 | ||
| 1040203004 | 4040001001 | ||
| 1040203005 | 4040009001 | ||
| 1040476001 | 1040268001 | ||
| 1040426002 | 1040273001 | ||
| 1040426003 | 1040279001 | ||
| 1040478001 | 1040280001 | ||
| 1040221001 | 1040495001 | ||
| 1040221002 | 1040496001 | ||
| 1040221003 | 1040500001 | ||
| 1040225002 | 1040501001 | ||
| 1040239001 | 1040506001 | ||
| 1040227001 | 1040507001 | ||
| 1040227002 | 1040508001 | ||
| 1040421002 | 3040003001 | ||
| 1040421003 | 3040011001 | ||
| 1040422001 | 4040011001 | ||
| 1040422002 | 4040011002 | ||
| 1040422003 | 1040045001 | ||
| 1040428001 | 1040047001 | ||
| 職位代碼 | 體檢日期 | 職位代碼 | 體檢日期 |
| 1040082001 | 5月7日 | 1040084001 | 5月7日 |
| 1040143001 | 1040361001 | ||
| 1040301001 | 1040368001 | ||
| 1040303001 | 1040368002 | ||
| 1040306001 | 1040368003 | ||
| 1040306002 | 1040376001 | ||
| 1040308001 | 1040378001 | ||
| 1040309001 | 1040378002 | ||
| 1040311001 | 1040380001 | ||
| 1040314001 | 1040380002 | ||
| 1040318001 | 1040385001 | ||
| 1040320001 | 1040387001 | ||
| 1040323001 | 1040388001 | ||
| 1040325001 | 1040389001 | ||
| 1040326001 | 1040573001 | ||
| 1040522001 | 1040576001 | ||
| 1040525001 | 1040577001 | ||
| 1040526001 | 1040590001 | ||
| 1040532001 | 3040007001 | ||
| 1040534001 | 3040015001 | ||
| 1040539001 | 3040015002 | ||
| 1040543001 | 4040007001 | ||
| 3040005001 | 4040007002 | ||
| 3040013001 | 4040015001 | ||
| 3040013002 | 1040392001 | ||
| 4040005001 | 1040394001 | ||
| 4040005002 | 1040397001 | ||
| 4040013001 | 1040399001 | ||
| 1040329001 | 1040402001 | ||
| 1040329002 | 1040402002 | ||
| 1040329003 | 1040404001 | ||
| 1040330001 | 1040405001 | ||
| 1040345001 | 1040407001 | ||
| 1040554001 | 1040407002 | ||
| 1040355001 | 1040409001 | ||
| 1040355002 | 1040409002 | ||
| 1040355003 | 1040412001 | ||
| 1040355004 | 1040412002 | ||
| 1040355005 | 1040414001 | ||
| 1040547002 | 1040414002 | ||
| 1040547003 | 1040599001 | ||
| 1040555002 | 1040604001 | ||
| 1040565001 | 1040604002 | ||
| 1040565002 | 1040607001 | ||
| 3040006001 | 3040016001 | ||
| 3040006002 | |||
| 4040006002 | |||
| 4040006003 | |||
| 職位代碼 | 體檢日期 | 職位代碼 | 體檢日期 |
| 1040248001 | 5月9日 | 1040104001 | 5月9日 |
| 1040018001 | 1040136001 | ||
| 1040019001 | 1040282001 | ||
| 1040019002 | 1040282002 | ||
| 1040019003 | 1040283001 | ||
| 1040020001 | 1040283002 | ||
| 1040021001 | 1040283003 | ||
| 1040022001 | 1040283004 | ||
| 1040024001 | 1040285001 | ||
| 1040251001 | 1040286001 | ||
| 1040254001 | 1040286002 | ||
| 1040254002 | 1040286003 | ||
| 1040254003 | 1040288001 | ||
| 1040254004 | 1040291001 | ||
| 1040254005 | 1040292001 | ||
| 1040254006 | 1040293001 | ||
| 1040254007 | 1040294001 | ||
| 1040254008 | 1040295001 | ||
| 1040254009 | 1040298001 | ||
| 1040254010 | 1040298002 | ||
| 1040258001 | 1040298003 | ||
| 1040258002 | 1040511001 | ||
| 1040258003 | 1040513001 | ||
| 1040259001 | 1040515001 | ||
| 1040259002 | 1040516001 | ||
| 1040259003 | 1040517002 | ||
| 1040479001 | 1040519001 | ||
| 1040479002 | 1040519002 | ||
| 1040479003 | 1040519003 | ||
| 1040480001 | 1040519004 | ||
| 1040485001 | 3040004001 | ||
| 1040486001 | 4040012001 | ||
| 1040488001 | 2040001001 | ||
| 1040490001 | 2040001002 | ||
| 3040002001 | 2040001003 | ||
| 3040010001 | 2040001004 | ||
| 3040010002 | 2040001006 | ||
| 4040002001 | 2040001008 | ||
| 4040010001 | 2040001009 | ||
| 1040034001 | 2040001011 | ||
| 1040035001 | 2040001012 | ||
| 1040037001 | 2040001013 | ||
| 1040038001 | 2040001015 | ||
| 1040038002 | 2040001016 | ||
| 1040040001 | 2040001017 | ||
| 1040040002 | 2040001019 | ||
| 職位代碼 | 體檢日期 | 職位代碼 | 體檢日期 |
| 2040001020 | 5月9日 | 2040005007 | 5月9日 |
| 2040008003 | 2040006001 | ||
| 2040009001 | 2040006002 | ||
| 2040009002 | 2040006003 | ||
| 2040010001 | 2040006004 | ||
| 2040002001 | 2040006005 | ||
| 2040002002 | 2040006007 | ||
| 2040002003 | 2040006008 | ||
| 2040003002 | 2040006009 | ||
| 2040003003 | 2040006010 | ||
| 2040003004 | 2040006011 | ||
| 2040003005 | 2040006012 | ||
| 2040003006 | 2040006013 | ||
| 2040003007 | 2040006014 | ||
| 2040003008 | 2040006015 | ||
| 2040004001 | 2040006016 | ||
| 2040004002 | 2040006018 | ||
| 2040004003 | 2040006019 | ||
| 2040004005 | 2040007001 | ||
| 2040004006 | 2040007002 | ||
| 2040004008 | 2040007003 | ||
| 2040004009 | 2040007004 | ||
| 2040004010 | 2040007005 | ||
| 2040004011 | 2040007007 | ||
| 2040004012 | 2040007008 | ||
| 2040005001 | 2040007009 | ||
| 2040005002 | 2040007010 | ||
| 2040005003 | 2040007011 | ||
| 2040005005 | 2040007012 | ||
| 2040005006 | 2040007013 |
5.關于修訂《公務員錄用體檢標準(試行)》及《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》的通知
7.關于印發《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》有關修訂內容的通知(人社部發[2013]58號)
易賢網溫馨提示:
《關于修訂《公務員錄用體檢標準(試行)》及《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》的通知》《關于印發《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》有關修訂內容的通知(人社部發[2013]58號)》來源于汕頭市人力資源和社會保障局網,最近更新2014年4月28日。
易賢網下載后為“.rar”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
更多信息請查看廣東公務員考試網
版權所有:易賢網