縣區市 | 特崗計劃類別 | 學段 | 需求數 | 學科(專業)需求數(人) | ||||||||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 其 他 | 碩師計劃 | ||||
西秀區 | 國家級 | 初中 | 105 | 21 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||
西秀區 | 國家級 | 小學 | 123 | 33 | 29 | 21 | 11 | 10 | 8 | 6 | 科學2、思品3 | |||||||
西秀區 | 縣級 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
西秀區 | 縣級 | 小學 | 52 | 14 | 18 | 9 | 4 | 5 | 2 |
更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網