根據國家公務員局2014年公務員考錄工作有關規定,按照考生綜合成績、體檢結果及考察情況,經研究,擬錄用賈博等31人為我局公務員(名單附后),現將有關情況進行公示。公示期間,如對擬錄用人選有異議,請向內蒙古出入境檢驗檢疫局人事處反映。
公示時間:2014年5月4日至5月10日
監督電話:0471-4341795、4340759
內蒙古出入境檢驗檢疫局2014年擬錄用公務員公示名單
| 序號 | 準考證號 | 所在單位或畢業院校 |
| 1 | 655236270910 | 江西農業大學 |
| 2 | 655222115617 | 吉林農業大學 |
| 3 | 655237822627 | 濰坊護理職業學院 |
| 4 | 655223117725 | 滿洲里市第十一中學 |
| 5 | 655222171406 | 長春工業大學 |
| 6 | 655241041224 | 鄭州大學 |
| 7 | 655215512607 | 內蒙古醫科大學 |
| 8 | 655221812617 | 沈陽農業大學圖書館 |
| 9 | 655211382227 | 河北師范大學 |
| 10 | 655242157512 | 華中科技大學同濟醫學院 |
| 11 | 655242155713 | 中南財經政法大學 |
| 12 | 655223117904 | 黑龍江泰達投資擔保集團有限公司 |
| 13 | 655242133605 | 華中農業大學 |
| 14 | 655223117909 | 天津工業大學 |
| 15 | 655215495630 | 二連浩特市格日勒敖都蘇木呼格吉勒圖雅嘎查 |
| 16 | 655223117913 | 河北科技師范學院 |
| 17 | 655213131115 | 河北醫科大學 |
| 18 | 655214080803 | 陜西科技大學 |
| 19 | 655215541906 | 通遼市好力堡至通遼高速公路建設項目管理辦公室 |
| 20 | 655221812210 | 沈陽揚翔飼料有限公司 |
| 21 | 655215020929 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 |
| 22 | 655239081523 | 山東省威海市迪沙藥業集團有限公司 |
| 23 | 655215452605 | 上海理工大學 |
| 24 | 655215022810 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區保稅物流中心 |
| 25 | 655223118018 | 內蒙古農業大學 |
| 26 | 655264321216 | 寧夏醫科大學 |
| 27 | 655215503216 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區保稅物流中心 |
| 28 | 655215451730 | 內蒙古太仆寺旗寶昌鎮人民政府 |
| 29 | 655242210315 | 武漢市樂美意餐館管理有限公司 |
| 30 | 655223118029 | 內蒙古農業大學 |
| 31 | 655215520419 | 內蒙古呼和浩特市新城區人民檢察院 |
內蒙古出入境檢驗檢疫局
2014年5月4日
更多信息請查看國家公務員考試網
版權所有:易賢網