| 招聘單位 | 招聘崗位及職位代碼 | 人數 | 學歷學位 | 專業 要求 | 職稱或職業資格 | 招聘對象 | 其他條件 |
| 鼎湖區人民醫院 | 醫師 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執業醫師 | 往屆畢業生 | 女性, (婦產科崗位) |
| 101 | |||||||
| 醫師 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執業醫師 | 往屆畢業生 | ||
| 102 | |||||||
| 醫師 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 往屆畢業生 | |||
| 103 | |||||||
| 醫師 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執助醫師及以上資格 | 往屆畢業生 | 心電圖崗位 | |
| 104 | |||||||
| 醫師 | 1 | 大專及以上 | 眼耳鼻喉 | 執業醫師 | 往屆畢業生 | ||
| 105 | |||||||
| 醫師 | 1 | 本科及以上 | 眼耳鼻喉 | 往屆畢業生 | |||
| 106 | |||||||
| 醫師 | 1 | 大專及以上 | 口腔醫學 | 執業醫師 | 往屆畢業生 | 縣區級綜合醫院2年以上相關工作經歷 | |
| 107 | |||||||
| 醫師 | 1 | 大專及以上 | 中西醫 結合 | 執業醫師 | 社會人員 | 縣區級綜合醫院半年以上相關工作經歷 | |
| 108 | |||||||
| 醫師109 | 3 | 大專及以上 | 醫學影像 | 執助醫師及以上資格 | 往屆畢業生 | 縣區級綜合醫院1年以上相關工作經歷 | |
| 醫師 | 2 | 大專及以上 | 醫學影像 | 執業醫師 | 社會人員 | ||
| 110 | |||||||
| 護理111 | 7 | 中專及以上 | 護理或助立專業 | 執業護士 | 往屆畢業生 | 縣區級綜合醫院1年以上相關工作經歷 | |
| 檢驗112 | 1 | 中專及以上 | 醫學檢驗技術 | 檢驗士及以上資格 | 往屆畢業生 | 縣區級綜合醫院2年以上相關工作經歷 | |
| 藥劑 | 1 | 本科及以上 | 藥學 | 藥師及以上資格 | 往屆畢業生 | 縣區級綜合醫院3年以上相關工作經歷 | |
| 113 | |||||||
| 藥劑 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 往屆畢業生 | 縣區級綜合醫院半年以上相關工作經歷 | ||
| 114 | |||||||
| 醫師 | 2 | 大專及以上 | 中醫 | 執業醫師 | 社會人員 | ||
| 201 | |||||||
| 醫師 | 1 | 本科及以上 | 中醫 | 不限 | |||
| 202 | |||||||
| 醫師 | 4 | 大專及以上 | 中西醫 結合 | 執業醫師 | 社會人員 | ||
| 鼎湖區中醫院 | 203 | ||||||
| 醫師 | 1 | 本科及以上 | 中西醫 結合 | 社會人員 | |||
| 204 | |||||||
| 醫師 | 1 | 大專及以上 | 中西醫 結合 | 執業醫師 | 社會人員 | ||
| 205 | |||||||
| 醫師206 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執業醫師 | 社會人員 | ||
| 醫師 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 社會人員 | |||
| 207 | |||||||
| 醫師 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 中級(婦產科學) | 社會人員 | 女性, (婦產科崗位) | |
| 208 | |||||||
| 醫師 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執業醫師 | 社會人員 | 女性, (婦產科崗位) | |
| 209 | |||||||
| 醫師 | 2 | 本科及以上 | 針灸推拿 | 執業醫師 | 社會人員 | ||
| 210 | |||||||
| 醫師 | 1 | 本科及以上 | 預防醫學 | 執業醫師 | 社會人員 | ||
| 211 | |||||||
| 醫師 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像 | 不限 | |||
| 212 | |||||||
| 護理 | 4 | 中專及以上 | 護理 | 執業護士 | 社會人員 | ||
| 213 | |||||||
| 護理214 | 2 | 中專及以上 | 護理 | 不限 | |||
| 助產 | 2 | 中專及以上 | 助產 | 不限 | |||
| 215 | |||||||
| 檢驗 | 2 | 中專及以上 | 醫學檢驗技術 | 不限 | |||
| 216 | |||||||
| 藥劑 | 1 | 大專及以上 | 中藥學 | 社會人員 | |||
| 217 | |||||||
| 藥劑 | 1 | 中專及以上 | 藥劑 藥學 | 藥士及以上資格 | 社會人員 | ||
| 218 | |||||||
| 桂城社區衛生服務中心 | 醫師 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 中級及以上資格 | 社會人員 | |
| 301 | |||||||
| 醫師 | 1 | 本科及以上 | 預防醫學 | 不限 | |||
| 302 | |||||||
| 藥劑 | 1 | 本科及以上 | 藥學 | 藥師及以上資格 | 社會人員 | 基層單位2年以上相關工作經歷 | |
| 303 | |||||||
| 區計生服務站 | 醫師 | 1 | 中專及以上 | 醫學影像 | 執業醫師 | 往屆畢業生 | B超診斷專業5年以上工作經歷,女性(計生服務工作需要) |
| 401 |
更多信息請查看廣東省事業單位招聘網
版權所有:易賢網