| 專業(yè)/大類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 總計 | 547 | 532 | 536 |
| 材料類 | 543 | 536 | 538 |
| 理科試驗班 | 547 | 543 | 545 |
| 紡織類 | 535 | 533 | 534 |
| 功能材料 | 535 | 534 | 535 |
| 服裝設計與工程 | 539 | 539 | 539 |
| 管理科學與工程類 | 538 | 535 | 537 |
| 會計學 | 541 | 541 | 541 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 545 | 541 | 543 |
| 應用化學 | 537 | 534 | 536 |
| 環(huán)境工程 | 533 | 533 | 533 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 539 | 538 | 539 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 533 | 533 | 533 |
| 機械工程 | 535 | 532 | 534 |
| 軟件工程 | 535 | 533 | 534 |
| 光電信息科學與工程 | 535 | 533 | 534 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 537 | 535 | 536 |
| 應用物理學 | 537 | 535 | 536 |
| 傳播學類 | 536 | 536 | 536 |
| 電氣工程及其自動化 | 542 | 541 | 542 |
| 通信工程 | 536 | 535 | 535 |
| 自動化 | 536 | 534 | 535 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)