專業 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
★總計 | 2487 | 25 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 15 | 30 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 2006 | 10 | 10 | 5 | 10 | 61 | |||||||
△本科合計 | 2450 | 25 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 15 | 30 | 15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 2006 | 10 | 10 | 5 | 10 | 24 | |||||||
⊕文史合計 | 935 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 14 | 6 | 4 | 6 | 787 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
貿易經濟 | 30 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
政治學與行政學 | 50 | 2 | 3 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 40 | 2 | 3 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 80 | 3 | 2 | 3 | 66 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
人文教育 | 40 | 2 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 90 | 2 | 3 | 3 | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 45 | 3 | 2 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 110 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 30 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 50 | 2 | 2 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
泰語 | 20 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科學 | 30 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然地理與資源環境 | 25 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 30 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 30 | 2 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 30 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 30 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 30 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 30 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理與服務教育 | 35 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(文)合計 | 29 | 5 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕體育(文)合計 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合計 | 1135 | 19 | 15 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 15 | 10 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 9 | 11 | 4 | 951 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
貿易經濟 | 20 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
科學教育 | 40 | 3 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 40 | 2 | 3 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 45 | 3 | 38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 30 | 3 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
泰語 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 60 | 3 | 3 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理學 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
應用物理學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
化學 | 90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 76 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科學 | 25 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然地理與資源環境 | 30 | 2 | 2 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 20 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 45 | 3 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 15 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
統計學 | 40 | 3 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用統計學 | 40 | 2 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 74 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 70 | 3 | 2 | 3 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 45 | 3 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
葡萄與葡萄酒工程 | 40 | 2 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 20 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理與服務教育 | 15 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(理)合計 | 24 | 3 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕體育(理)合計 | 96 | 3 | 4 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 58 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 38 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(不分文理)合計 | 227 | 20 | 15 | 7 | 182 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 35 | 3 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 65 | 6 | 5 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 37 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 16 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 37 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 37 | 3 | 2 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
△高職(專科)合計 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂教育 | 37 | 37 |
2026國考·省考課程試聽報名