| 專業名稱 | 理科 | 文科 |
| 經濟統計學(金融統計與精算) | 1 | / |
| 金融學 | 1 | 1 |
| 金融學(國際金融) | 1 | 1 |
| 金融工程 | 1 | / |
| 信用管理 | 1 | / |
| 國際經濟與貿易 | 1 | 1 |
| 法學(含經濟法、國際經濟法、民商法、金融法) | 2 | 2 |
| 商務英語(國際商務、金融與國際金融專業英語、財務與會計專業英語) | 1 | 1 |
| 廣告學 | 1 | 1 |
| 軟件工程 | 2 | / |
| 管理科學 | 1 | / |
| 工程管理 | 2 | / |
| 工商管理 | / | 2 |
| 會計學(財務會計) | 1 | 1 |
| 會計學(國際會計) | 1 | 1 |
| 會計學(注冊會計師) | 1 | 1 |
| 人力資源管理 | 1 | 1 |
| 行政管理 | / | 1 |
| 物流管理 | 1 | 1 |
| 漢語言文學(公文寫作) | / | 1 |
| 合計 | 20 | 16 |
| 產品設計 | 2 | |
| 環境設計 | 3 | |
| 環境設計(綜合藝術設計) | 2 | |
| 美術學 | 2 | |
| 視覺傳達設計 | 3 | |
| 視覺傳達設計(數碼藝術設計) | 2 | |
| 藝術合計 | 14 | |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網