編號 | 準考證號 | 報考單位 | 報 考 崗 位 | 姓 名 | 性別 | 筆試成績 | 筆試折算成績(占50%) | 面試成績 | 面試折算成績(占50%) | 綜合成績 | 崗位排名 |
1 | an2010sy1711 | 安寧市地方公路管理段 | 工程技術人員 | 劉思才 | 男 | 61.00 | 30.50 | 83.19 | 41.60 | 72.10 | 1 |
2 | an2010sy1710 | 安寧市地方公路管理段 | 工程技術人員 | 郭靖梅 | 女 | 61.00 | 30.50 | 81.03 | 40.52 | 71.02 | 2 |
3 | an2010sy1712 | 安寧市地方公路管理段 | 工程技術人員 | 李繼媛 | 女 | 58.00 | 29.00 | 74.30 | 37.15 | 66.15 | 3 |
4 | an2010sy1709 | 安寧市建設工程標準定額站 | 造價(標準定額)管理 | 沈星榆 | 女 | 66.00 | 33.00 | 79.96 | 39.98 | 72.98 | 1 |
5 | an2010sy1708 | 安寧市建設工程標準定額站 | 造價(標準定額)管理 | 張瑞 | 女 | 66.00 | 33.00 | 72.19 | 36.10 | 69.10 | 2 |
6 | an2010sy1707 | 安寧市建設工程標準定額站 | 造價(標準定額)管理 | 劉蕊 | 女 | 63.00 | 31.50 | 74.98 | 37.49 | 68.99 | 3 |
7 | an2010sy1704 | 安寧市基本建設工程質量監督站 | 工程質量監督 | 艾俊偉 | 男 | 62.00 | 31.00 | 79.40 | 39.70 | 70.70 | 1 |
8 | an2010sy1701 | 安寧市基本建設工程質量監督站 | 工程質量監督 | 趙萍 | 女 | 71.00 | 35.50 | 66.42 | 33.21 | 68.71 | 2 |
9 | an2010sy1702 | 安寧市基本建設工程質量監督站 | 工程質量監督 | 付雨佳 | 男 | 65.00 | 32.50 | 69.08 | 34.54 | 67.04 | 3 |
10 | an2010sy1721 | 安寧市農村社會保險中心 | 財務會計 | 孟臘梅 | 女 | 71.00 | 35.50 | 75.66 | 37.83 | 73.33 | 1 |
11 | an2010sy1728 | 安寧市農村社會保險中心 | 財務會計 | 蘇怡 | 女 | 64.00 | 32.00 | 78.84 | 39.42 | 71.42 | 2 |
12 | an2010sy1725 | 安寧市農村社會保險中心 | 財務會計 | 郭一博 | 男 | 64.00 | 32.00 | 71.83 | 35.92 | 67.92 | 3 |
13 | an2010sy1713 | 安寧市農村社會保險中心 | 財務會計 | 陶麗 | 女 | 64.00 | 32.00 | 70.68 | 35.34 | 67.34 | 4 |
14 | an2010sy1739 | 祿脿鎮村鎮規劃建設中心 | 村鎮規劃 | 何連飛 | 男 | 70.00 | 35.00 | 84.68 | 42.34 | 77.34 | 1 |
15 | an2010sy1743 | 祿脿鎮村鎮規劃建設中心 | 村鎮規劃 | 周龍進 | 男 | 69.00 | 34.50 | 80.30 | 40.15 | 74.65 | 2 |
16 | an2010sy1741 | 祿脿鎮村鎮規劃建設中心 | 村鎮規劃 | 劉濤知 | 男 | 65.00 | 32.50 | 79.15 | 39.58 | 72.08 | 3 |
17 | an2010sy1754 | 祿脿鎮文化廣播電視中心 | 文化廣播 | 祝翠琴 | 女 | 79.00 | 39.50 | 82.33 | 41.17 | 80.67 | 1 |
18 | an2010sy1777 | 祿脿鎮文化廣播電視中心 | 文化廣播 | 保佑濤 | 女 | 78.00 | 39.00 | 81.92 | 40.96 | 79.96 | 2 |
19 | an2010sy1775 | 祿脿鎮文化廣播電視中心 | 文化廣播 | 周開成 | 男 | 78.00 | 39.00 | 81.51 | 40.76 | 79.76 | 3 |
20 | an2010sy1783 | 溫泉鎮村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 趙超 | 男 | 68.00 | 34.00 | 83.01 | 41.51 | 75.51 | 1 |
21 | an2010sy1784 | 溫泉鎮村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 熊靜 | 女 | 73.00 | 36.50 | 77.94 | 38.97 | 75.47 | 2 |
22 | an2010sy1781 | 溫泉鎮村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 陳云森 | 男 | 62.00 | 31.00 | 75.34 | 37.67 | 68.67 | 3 |
23 | an2010sy1735 | 安寧市體育館 | 教練 | 蔡飛宇 | 男 | 71.00 | 35.50 | 79.12 | 39.56 | 75.06 | 1 |
24 | an2010sy1736 | 安寧市體育館 | 教練 | 周楚云 | 男 | 66.00 | 33.00 | 80.05 | 40.03 | 73.03 | 2 |
25 | an2010sy1732 | 安寧市體育館 | 教練 | 張劍 | 男 | 60.00 | 30.00 | 79.02 | 39.51 | 69.51 | 3 |
26 | an2010sy1685 | 安寧工業園區管委會 | 工程管理 | 周裕智 | 男 | 66.00 | 33.00 | 84.75 | 42.38 | 75.38 | 1 |
27 | an2010sy1683 | 安寧工業園區管委會 | 工程管理 | 高廣宇 | 男 | 69.00 | 34.50 | 79.02 | 39.51 | 74.01 | 2 |
28 | an2010sy1684 | 安寧工業園區管委會 | 工程管理 | 夏萬芝 | 女 | 67.00 | 33.50 | 77.75 | 38.88 | 72.38 | 3 |
31 | an2010sy1694 | 安寧工業園區管委會 | 投融資管理 | 何麗卯 | 女 | 72.00 | 36.00 | 74.92 | 37.46 | 73.46 | 1 |
29 | an2010sy1696 | 安寧工業園區管委會 | 投融資管理 | 余顧 | 女 | 67.00 | 33.50 | 74.76 | 37.38 | 70.88 | 2 |
30 | an2010sy1693 | 安寧工業園區管委會 | 投融資管理 | 盧玉華 | 男 | 63.00 | 31.50 | 78.74 | 39.37 | 70.87 | 3 |
32 | an2010sy1690 | 安寧工業園區管委會 | 工業經濟及項目管理 | 楊黎昕 | 女 | 69.00 | 34.50 | 84.74 | 42.37 | 76.87 | 1 |
33 | an2010sy1691 | 安寧工業園區管委會 | 工業經濟及項目管理 | 儲雪薇 | 女 | 71.00 | 35.50 | 81.60 | 40.80 | 76.30 | 2 |
34 | an2010sy1688 | 安寧工業園區管委會 | 工業經濟及項目管理 | 胡龍 | 男 | 70.00 | 35.00 | 79.36 | 39.68 | 74.68 | 3 |
35 | an2010sy1689 | 安寧工業園區管委會 | 工業經濟及項目管理 | 浦麗香 | 女 | 69.00 | 34.50 | 77.52 | 38.76 | 73.26 | 4 |
36 | an2010sy1700 | 安寧職教育基地管委會 | 綜合管理 | 李婧謳 | 女 | 73.00 | 36.50 | 88.87 | 44.44 | 80.94 | 1 |
37 | an2010sy1699 | 安寧職教育基地管委會 | 綜合管理 | 王浩洲 | 男 | 68.00 | 34.00 | 81.40 | 40.70 | 74.70 | 2 |
38 | an2010sy1697 | 安寧職教育基地管委會 | 綜合管理 | 毛春永 | 男 | 67.00 | 33.50 | 80.56 | 40.28 | 73.78 | 3 |
39 | an2010sy1667 | 安寧市疾控中心 | 會計 | 周曉丹 | 女 | 70.00 | 35.00 | 87.97 | 43.99 | 78.99 | 1 |
40 | an2010sy1679 | 安寧市疾控中心 | 會計 | 鄧蕊 | 女 | 72.00 | 36.00 | 84.76 | 42.38 | 78.38 | 2 |
41 | an2010sy1675 | 安寧市疾控中心 | 會計 | 杜鵬蕊 | 女 | 71.00 | 35.50 | 80.01 | 40.01 | 75.51 | 3 |
2026國考·省考課程試聽報名