| 學校名稱 | 合計 | 初中崗位 | 小學崗位 | ||||||||||||||||
| 毛壩職業技術學校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 土黃中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大成鎮三橋中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 清溪宏文學校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 天寶鄉中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 芭蕉鎮中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 芭蕉初級中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 芭蕉鎮新農中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 昆池鎮雙柏中心校 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 五寶鎮學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 下八鎮黃龍中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 上峽學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 涼風鄉中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 塔河鄉中心校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 茶河學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 茶河鄉龍觀中心校 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 茶河鄉平樓中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 天臺鄉中心校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 桃花鄉中心校 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 桃花初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 峰城鎮中心校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 觀山鄉中心校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 峰城中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 南坪鄉中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 華景初級中學 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 三墩初級中學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 樊噲中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 白馬初級中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 白馬鄉中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 樊噲鎮成虎中心校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 渡口鄉中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 樊噲鎮小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 華景鎮小學 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 龍泉學校 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 漆碑鄉中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 漆樹鄉中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 土黃鎮三勝中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 土黃鎮小學 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 華景鎮月溪中心校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 三墩鄉中心校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 新華鎮河壩中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 新華中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 廠溪鄉梨子中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 新華鎮中心校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 黃金鎮中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 廠溪鄉中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 老君鄉中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 石鐵中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 希望小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 隘口鄉中心校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 鳳鳴鄉中心校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 紅峰鄉中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 紅峰初級中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 毛壩鎮中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 慶云初級中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 馬渡初級中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 馬渡鄉中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 胡家初級中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 158 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 3 |
更多信息請查看四川省特崗教師招聘考試
版權所有:易賢網