| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
| 0029 | 北京大學 | 文史 | 612 |
| 0030 | 中國人民大學 | 文史 | 613 |
| 0031 | 清華大學 | 文史 | 616 |
| 0034 | 北京航空航天大學 | 文史 | 557 |
| 0035 | 北京理工大學 | 文史 | 543 |
| 0038 | 北京化工大學 | 文史 | 554 |
| 0047 | 北京林業大學 | 文史 | 558 |
| 0049 | 北京師范大學 | 文史 | 591 |
| 0050 | 首都師范大學 | 文史 | 543 |
| 0052 | 北京外國語大學 | 文史 | 589 |
| 0054 | 北京語言大學 | 文史 | 566 |
| 0055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 543 |
| 0056 | 中央財經大學 | 文史 | 543 |
| 0057 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 592 |
| 0064 | 北京體育大學 | 文史 | 543 |
| 0065 | 中國政法大學 | 文史 | 591 |
| 0066 | 華北電力大學(北京) | 文史 | 554 |
| 0069 | 中華女子學院 | 文史 | 534 |
| 0076 | 中國青年政治學院 | 文史 | 564 |
| 0081 | 中國勞動關系學院 | 文史 | 528 |
| 0102 | 南開大學 | 文史 | 595 |
| 0111 | 天津師范大學 | 文史 | 545 |
| 0297 | 遼寧大學 | 文史 | 556 |
| 0325 | 東北財經大學 | 文史 | 569 |
| 0386 | 吉林大學 | 文史 | 558 |
| 0387 | 延邊大學 | 文史 | 543 |
| 0395 | 東北師范大學 | 文史 | 556 |
| 0442 | 東北農業大學 | 文史 | 543 |
| 0501 | 復旦大學 | 文史 | 549 |
| 0513 | 華東師范大學 | 文史 | 550 |
| 0515 | 上海外國語大學 | 文史 | 557 |
| 0516 | 上海財經大學 | 文史 | 597 |
| 0517 | 上海對外經貿大學 | 文史 | 548 |
| 0518 | 上海海關學院 | 文史 | 559 |
| 0520 | 華東政法大學 | 文史 | 571 |
| 0528 | 上海金融學院 | 文史 | 552 |
| 0557 | 南京大學 | 文史 | 547 |
| 0558 | 蘇州大學 | 文史 | 571 |
| 0563 | 中國礦業大學 | 文史 | 555 |
| 0566 | 南京郵電大學 | 文史 | 558 |
| 0567 | 河海大學 | 文史 | 544 |
| 0568 | 江南大學 | 文史 | 557 |
| 0569 | 南京林業大學 | 文史 | 543 |
| 0571 | 南京信息工程大學 | 文史 | 543 |
| 0594 | 揚州大學 | 文史 | 551 |
| 0597 | 南京審計學院 | 文史 | 570 |
| 0687 | 浙江師范大學 | 文史 | 543 |
| 0694 | 浙江工商大學 | 文史 | 568 |
| 0768 | 廈門大學 | 文史 | 563 |
| 0769 | 華僑大學 | 文史 | 543 |
| 0772 | 福建農林大學 | 文史 | 510 |
| 0776 | 福建師范大學 | 文史 | 543 |
| 0925 | 濟南大學 | 文史 | 542 |
| 0954 | 青島大學 | 文史 | 559 |
| 1037 | 山東大學威海分校 | 文史 | 559 |
| 1131 | 武漢大學 | 文史 | 592 |
| 1143 | 華中師范大學 | 文史 | 543 |
| 1149 | 中南財經政法大學 | 文史 | 589 |
| 1302 | 中山大學 | 文史 | 586 |
| 1303 | 暨南大學 | 文史 | 570 |
| 1429 | 西南大學 | 文史 | 567 |
| 1474 | 四川大學 | 文史 | 589 |
| 1476 | 電子科技大學 | 文史 | 543 |
| 1495 | 西南財經大學 | 文史 | 590 |
| 1627 | 西北農林科技大學 | 文史 | 556 |
| 1721 | 石河子大學 | 文史 | 543 |
| 3700 | 中央民族大學 | 文史 | 558 |
| 3707 | 中南民族大學 | 文史 | 517 |
| 3711 | 西南民族大學 | 文史 | 530 |
| 7201 | 西北民族大學 | 文史 | 506 |
說明:根據教育部相關政策規定,我省普通高校招生貧困地區專項計劃本科批投檔時,原則上按招生計劃數的120%,從高分到低分排序投放考生電子檔案。若個別院校申請降低投檔比例,省招辦將根據院校要求,對投檔比例在100%—120%之間進行調整,因此,個別院校的投檔最低分有可能發生變化。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網