| 院校代號 | 院校名稱 | 文史類投檔線 | 理工類投檔線 | 備注 |
| 10012 | 北京服裝學院 | 463 | ||
| 10015 | 北京印刷學院 | 512 | ||
| 10020 | 北京農學院 | 535 | 466 | |
| 10057 | 天津科技大學 | 552 | 515 | |
| 10058 | 天津工業大學 | 574 | 505 | |
| 10059 | 中國民航大學 | 552 | 520 | |
| 10063 | 天津中醫藥大學 | 464 | ||
| 10065 | 天津師范大學 | 528 | 494 | |
| 10069 | 天津商業大學 | 481 | 493 | |
| 10075 | 河北大學 | 546 | ||
| 10077 | 石家莊經濟學院 | 433 | ||
| 10078 | 華北水利水電大學 | 513 | ||
| 10081 | 河北聯合大學 | 478 | ||
| 10082 | 河北科技大學 | 449 | ||
| 10084 | 河北建筑工程學院 | 485 | ||
| 10092 | 河北北方學院 | 453 | ||
| 10094 | 河北師范大學 | 506 | ||
| 10099 | 唐山師范學院 | 441 | ||
| 10101 | 衡水學院 | 507 | 455 | |
| 10104 | 邢臺學院 | 505 | 423 | |
| 10109 | 太原科技大學 | 495 | ||
| 10113 | 山西農業大學 | 506 | ||
| 10114 | 山西醫科大學 | 526 | ||
| 10117 | 長治醫學院 | 491 | ||
| 10118 | 山西師范大學 | 459 | ||
| 10120 | 山西大同大學 | 460 | ||
| 10123 | 運城學院 | 420 | ||
| 10124 | 忻州師范學院 | 493 | 423 | |
| 10125 | 山西財經大學 | 492 | ||
| 10128 | 內蒙古工業大學 | 438 | ||
| 10129 | 內蒙古農業大學 | 423 | ||
| 10132 | 內蒙古醫科大學 | 497 | ||
| 10136 | 內蒙古民族大學 | 413 | ||
| 10139 | 內蒙古財經大學 | 487 | 0 | |
| 10143 | 沈陽航空航天大學 | 500 | ||
| 10144 | 沈陽理工大學 | 512 | ||
| 10148 | 遼寧石油化工大學 | 473 | ||
| 10150 | 大連交通大學 | 495 | ||
| 10154 | 遼寧工業大學 | 495 | 506 | |
| 10158 | 大連海洋大學 | 536 | 534 | |
| 10160 | 遼寧醫學院 | 449 | ||
| 10162 | 遼寧中醫藥大學 | 0 | ||
| 10164 | 沈陽醫學院 | 433 | ||
| 10165 | 遼寧師范大學 | 499 | 453 | |
| 10166 | 沈陽師范大學 | 515 | 462 | |
| 10167 | 渤海大學 | 472 | ||
| 10186 | 長春理工大學 | 488 | ||
| 10188 | 東北電力大學 | 520 | ||
| 10190 | 長春工業大學 | 493 | ||
| 10191 | 吉林建筑大學 | 487 | ||
| 10192 | 吉林化工學院 | 444 | ||
| 10199 | 長春中醫藥大學 | 496 | 469 | |
| 10201 | 北華大學 | 427 | ||
| 10203 | 吉林師范大學 | 541 | 453 | |
| 10204 | 吉林工程技術師范學院 | 458 | ||
| 10206 | 白城師范學院 | 398 | ||
| 10207 | 吉林財經大學 | 554 | 514 | |
| 10214 | 哈爾濱理工大學 | 464 | ||
| 10219 | 黑龍江科技大學 | 506 | 454 | |
| 10220 | 東北石油大學 | 440 | ||
| 10222 | 佳木斯大學 | 456 | ||
| 10223 | 黑龍江八一農墾大學 | 0 | ||
| 10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 447 | ||
| 10229 | 牡丹江醫學院 | 462 | ||
| 10231 | 哈爾濱師范大學 | 513 | 452 | |
| 10232 | 齊齊哈爾大學 | 438 | ||
| 10233 | 牡丹江師范學院 | 503 | ||
| 10234 | 哈爾濱學院 | 426 | ||
| 10235 | 大慶師范學院 | 482 | 419 | |
| 10236 | 綏化學院 | 437 | ||
| 10240 | 哈爾濱商業大學 | 458 | ||
| 10245 | 哈爾濱金融學院 | 494 | 456 | |
| 10256 | 上海電力學院 | 528 | ||
| 10259 | 上海應用技術學院 | 490 | ||
| 10277 | 上海體育學院 | 451 | ||
| 10304 | 南通大學 | 496 | ||
| 10305 | 鹽城工學院 | 455 | ||
| 10323 | 淮陰師范學院 | 501 | 438 | |
| 10332 | 蘇州科技學院 | 510 | ||
| 10340 | 浙江海洋學院 | 478 | ||
| 10341 | 浙江農林大學 | 521 | ||
| 10344 | 浙江中醫藥大學 | 541 | 480 | |
| 10346 | 杭州師范大學 | 487 | ||
| 10347 | 湖州師范學院 | 517 | ||
| 10349 | 紹興文理學院 | 483 | ||
| 10350 | 臺州學院 | 510 | 450 | |
| 10351 | 溫州大學 | 504 | ||
| 10354 | 嘉興學院 | 494 | ||
| 10356 | 中國計量學院 | 516 | ||
| 10361 | 安徽理工大學 | 513 | ||
| 10369 | 安徽中醫藥大學 | 498 | ||
| 10371 | 阜陽師范學院 | 558 | 414 | |
| 10372 | 安慶師范學院 | 512 | 438 | |
| 10378 | 安徽財經大學 | 568 | 545 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 466 | ||
| 10389 | 福建農林大學 | 472 | ||
| 10390 | 集美大學 | 526 | ||
| 10392 | 福建醫科大學 | 523 | 528 | |
| 10393 | 福建中醫藥大學 | 460 | ||
| 10398 | 寧德師范學院 | 412 | ||
| 10402 | 閩南師范大學 | 455 | ||
| 10404 | 華東交通大學 | 518 | ||
| 10407 | 江西理工大學 | 505 | ||
| 10410 | 江西農業大學 | 470 | ||
| 10412 | 江西中醫藥大學 | 515 | 495 | |
| 10413 | 贛南醫學院 | 466 | 420 | |
| 10414 | 江西師范大學 | 545 | 477 | |
| 10417 | 宜春學院 | 558 | ||
| 10419 | 井岡山大學 | 466 | ||
| 10427 | 濟南大學 | 558 | 520 | |
| 10429 | 青島理工大學 | 521 | ||
| 10430 | 山東建筑大學 | 541 | 504 | |
| 10431 | 齊魯工業大學 | 438 | ||
| 10433 | 山東理工大學 | 482 | ||
| 10434 | 山東農業大學 | 541 | 459 | |
| 10435 | 青島農業大學 | 546 | 471 | |
| 10438 | 濰坊醫學院 | 502 | 451 | |
| 10439 | 泰山醫學院 | 469 | ||
| 10440 | 濱州醫學院 | 514 | ||
| 10441 | 山東中醫藥大學 | 513 | 450 | |
| 10446 | 曲阜師范大學 | 527 | 431 | |
| 10447 | 聊城大學 | 530 | 461 | |
| 10448 | 德州學院 | 511 | 449 | |
| 10451 | 魯東大學 | 486 | ||
| 10455 | 菏澤學院 | 435 | ||
| 10456 | 山東財經大學 | 555 | 503 | |
| 10463 | 河南工業大學 | 481 | ||
| 10464 | 河南科技大學 | 444 | ||
| 10465 | 中原工學院 | 470 | ||
| 10471 | 河南中醫學院 | 473 | ||
| 10472 | 新鄉醫學院 | 495 | ||
| 10476 | 河南師范大學 | 431 | ||
| 10480 | 許昌學院 | 506 | 438 | |
| 10481 | 南陽師范學院 | 514 | ||
| 10482 | 洛陽師范學院 | 503 | ||
| 10483 | 商丘師范學院 | 422 | ||
| 10484 | 河南財經政法大學 | 550 | ||
| 10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 462 | ||
| 10507 | 湖北中醫藥大學 | 534 | 479 | |
| 10513 | 湖北師范學院 | 499 | 492 | |
| 10525 | 湖北汽車工業學院 | 489 | ||
| 10528 | 湖北工程學院 | 439 | ||
| 10531 | 吉首大學 | 461 | ||
| 10537 | 湖南農業大學 | 525 | ||
| 10541 | 湖南中醫藥大學 | 520 | ||
| 10545 | 湘南學院 | 458 | ||
| 10546 | 衡陽師范學院 | 448 | ||
| 10551 | 湖南科技學院 | 476 | ||
| 10566 | 廣東海洋大學 | 542 | 510 | |
| 10571 | 廣東醫學院 | 533 | ||
| 10577 | 惠州學院 | 498 | ||
| 10579 | 嶺南師范學院(原湛江師范學院) | 493 | ||
| 10580 | 肇慶學院 | 440 | ||
| 10589 | 海南大學 | 476 | ||
| 10594 | 廣西科技大學(一) | 489 | 473 | |
| 10595 | 桂林電子科技大學(一) | 521 | 508 | |
| 10596 | 桂林理工大學(一) | 507 | 468 | |
| 10598 | 廣西醫科大學 | 469 | 420 | |
| 10599 | 右江民族醫學院 | 497 | 470 | 漢族考生投檔分數線:文史類510,理工類482 |
| 10600 | 廣西中醫藥大學 | 519 | 466 | |
| 10601 | 桂林醫學院 | 503 | 466 | |
| 10602 | 廣西師范大學 | 492 | 511 | |
| 10603 | 廣西師范學院 | 509 | 459 | |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 515 | 455 | 漢族考生投檔分數線:文史類519,理工類466 |
| 10605 | 河池學院 | 483 | 467 | |
| 10606 | 玉林師范學院 | 486 | 462 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 502 | ||
| 10608 | 廣西民族大學(一) | 463 | 408 | 漢族考生投檔分數線:文史類470,理工類486 |
| 10609 | 百色學院 | 487 | 447 | |
| 10621 | 成都信息工程學院 | 507 | ||
| 10622 | 四川理工學院 | 459 | ||
| 10623 | 西華大學 | 481 | ||
| 10631 | 重慶醫科大學 | 539 | ||
| 10633 | 成都中醫藥大學 | 495 | ||
| 10637 | 重慶師范大學 | 501 | ||
| 10638 | 西華師范大學 | 539 | ||
| 10640 | 內江師范學院 | 436 | ||
| 10643 | 重慶三峽學院 | 480 | ||
| 10644 | 四川文理學院 | 503 | ||
| 10649 | 樂山師范學院 | 490 | ||
| 10650 | 四川外國語大學 | 510 | ||
| 10653 | 成都體育學院 | 491 | 415 | |
| 10660 | 貴陽醫學院 | 515 | 429 | |
| 10661 | 遵義醫學院 | 464 | 488 | |
| 10662 | 貴陽中醫學院 | 508 | 478 | |
| 10663 | 貴州師范大學 | 464 | ||
| 10674 | 昆明理工大學 | 511 | 460 | |
| 10676 | 云南農業大學 | 504 | ||
| 10677 | 西南林業大學 | 469 | ||
| 10678 | 昆明醫科大學 | 493 | ||
| 10680 | 云南中醫學院 | 516 | 448 | |
| 10689 | 云南財經大學 | 551 | 509 | |
| 10691 | 云南民族大學 | 495 | 456 | |
| 10695 | 西藏民族學院 | 414 | ||
| 10702 | 西安工業大學 | 546 | ||
| 10705 | 西安石油大學 | 507 | ||
| 10716 | 陜西中醫學院 | 415 | ||
| 10723 | 渭南師范學院 | 487 | 414 | |
| 10724 | 西安外國語大學 | 507 | ||
| 10731 | 蘭州理工大學 | 475 | ||
| 10732 | 蘭州交通大學 | 427 | ||
| 10733 | 甘肅農業大學 | 437 | ||
| 10735 | 甘肅中醫學院 | 493 | 408 | |
| 10736 | 西北師范大學 | 516 | 470 | |
| 10738 | 隴東學院 | 494 | 440 | |
| 10741 | 蘭州商學院 | 498 | 457 | |
| 10746 | 青海師范大學 | 446 | ||
| 10748 | 青海民族大學 | 494 | 443 | |
| 10752 | 寧夏醫科大學 | 427 | ||
| 10757 | 塔里木大學 | 423 | ||
| 10758 | 新疆農業大學 | 413 | ||
| 10759 | 石河子大學 | 429 | ||
| 10762 | 新疆師范大學 | 418 | ||
| 10798 | 河北科技師范學院 | 413 | ||
| 10809 | 山西中醫學院 | 509 | 443 | |
| 10812 | 呂梁學院 | 466 | 430 | |
| 10819 | 呼倫貝爾學院 | 398 | ||
| 10841 | 遼寧對外經貿學院 | 486 | 426 | |
| 10904 | 棗莊學院 | 487 | ||
| 10919 | 平頂山學院 | 465 | ||
| 10927 | 湖北科技學院 | 500 | 440 | |
| 10929 | 湖北醫藥學院 | 484 | ||
| 10964 | 吉林華橋外國語學院 | 408 | ||
| 11035 | 沈陽大學 | 513 | 435 | |
| 11048 | 金陵科技學院 | 517 | 470 | |
| 11049 | 淮陰工學院 | 473 | ||
| 11058 | 寧波工程學院 | 466 | ||
| 11062 | 廈門理工學院 | 430 | ||
| 11067 | 濰坊學院 | 496 | 456 | |
| 11070 | 洛陽理工學院 | 509 | 469 | |
| 11072 | 江漢大學 | 473 | ||
| 11077 | 長沙學院 | 468 | ||
| 11079 | 成都學院 | 482 | ||
| 11104 | 華北科技學院 | 502 | 451 | |
| 11149 | 中華女子學院 | 505 | ||
| 11230 | 齊齊哈爾醫學院 | 487 | ||
| 11258 | 大連大學 | 462 | ||
| 11261 | 吉林工商學院 | 489 | 438 | |
| 11311 | 三明學院 | 489 | 435 | |
| 11312 | 龍巖學院 | 480 | ||
| 11318 | 江西科技師范大學 | 464 | ||
| 11319 | 南昌工程學院 | 538 | ||
| 11342 | 湖南工程學院 | 473 | ||
| 11354 | 梧州學院 | 498 | 441 | |
| 11392 | 云南警官學院 | 533 | ||
| 11393 | 昆明學院 | 523 | 428 | |
| 11406 | 甘肅政法學院 | 502 | ||
| 11407 | 北方民族大學 | 452 | ||
| 11418 | 北京城市學院 | 485 | 449 | |
| 11420 | 河北金融學院 | 503 | ||
| 11430 | 遼寧科技學院 | 417 | ||
| 11437 | 長春工程學院 | 429 | ||
| 11439 | 吉林農業科技學院 | 418 | ||
| 11441 | 吉林警察學院 | 517 | ||
| 11463 | 江蘇理工學院 | 443 | ||
| 11488 | 衢州學院 | 460 | ||
| 11498 | 莆田學院 | 505 | ||
| 11510 | 山東交通學院 | 535 | 467 | |
| 11517 | 河南工程學院 | 497 | ||
| 11527 | 湖南城市學院 | 473 | ||
| 11528 | 湖南工學院 | 503 | 459 | |
| 11532 | 湖南財政經濟學院 | 540 | ||
| 11534 | 湖南警察學院 | 522 | ||
| 11538 | 湖南女子學院 | 500 | ||
| 11540 | 廣東金融學院 | 562 | 536 | |
| 11548 | 廣西財經學院(一) | 526 | 485 | |
| 11549 | 南寧學院 | 472 | 419 | |
| 11551 | 重慶科技學院 | 456 | ||
| 11560 | 西安財經學院 | 483 | ||
| 11607 | 欽州學院 | 503 | 443 | |
| 11632 | 沈陽工程學院 | 421 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 486 | ||
| 11653 | 南陽理工學院 | 512 | 444 | |
| 11656 | 廣東石油化工學院 | 488 | 503 | |
| 11664 | 西安郵電大學 | 516 | ||
| 11688 | 山東工商學院 | 506 | 464 | |
| 11765 | 河南城建學院 | 445 | ||
| 11775 | 防災科技學院 | 493 | 449 | |
| 11779 | 遼東學院 | 398 | ||
| 11799 | 重慶工商大學 | 553 | 524 | |
| 11800 | 漢口學院 | 476 | ||
| 11802 | 黑龍江工程學院 | 409 | ||
| 11810 | 海南醫學院 | 461 | ||
| 11819 | 東莞理工學院 | 517 | ||
| 11825 | 桂林航天工業學院(一) | 507 | 470 | |
| 11832 | 河北經貿大學 | 535 | 475 | |
| 11833 | 上海杉達學院 | 430 | ||
| 11835 | 上海政法學院 | 545 | 524 | |
| 11838 | 賀州學院 | 490 | 448 | |
| 11840 | 西安醫學院 | 492 | ||
| 11843 | 九江學院 | 501 | 442 | |
| 11937 | 四川警察學院 | 507 | 485 | |
| 11969 | 鄭州師范學院 | 463 | ||
| 12034 | 湖南第一師范學院 | 526 | ||
| 12050 | 上海商學院 | 491 | ||
| 12308 | 海口經濟學院 | 487 | 436 | |
| 12453 | 中國勞動關系學院 | 523 | 500 | |
| 12636 | 成都東軟學院 | 470 | 463 | |
| 12712 | 西安歐亞學院 | 447 | 416 | |
| 12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 453 | ||
| 12747 | 鄭州華信學院 | 475 | 459 | |
| 12792 | 浙江越秀外國語學院 | 413 | ||
| 12938 | 江西應用科技學院 | 494 | ||
| 13001 | 寧波大紅鷹學院 | 465 | 422 | |
| 13218 | 大連財經學院 | 514 | 477 | |
| 13242 | 武漢工商學院 | 498 | 466 | |
| 13324 | 山東協和學院 | 498 | 455 | |
| 13402 | 河北外國語學院 | 476 | 424 | |
| 13418 | 江西服裝學院 | 478 | 436 | |
| 13421 | 南昌工學院 | 457 | ||
| 13524 | 北海藝術設計學院 | 434 | 377 | |
| 13571 | 無錫太湖學院 | 484 | 414 | |
| 13600 | 長春光華學院 | 469 | 420 | |
| 13603 | 長春財經學院 | 503 | 439 | |
| 13606 | 長春科技學院 | 485 | 430 | |
| 13631 | 大連東軟信息學院 | 456 | 400 | |
| 13667 | 廣州商學院 | 523 | 466 | |
| 13706 | 吉林醫藥學院 | 422 | ||
| 13762 | 福州外語外貿學院 | 498 | 450 | |
| 13830 | 廣西外國語學院 | 472 | 439 | |
| 13892 | 三亞學院 | 488 | 453 | |
| 13924 | 湖南交通工程學院 | 479 | 469 | |
| 14100 | 山東政法學院 | 459 | ||
| 14101 | 太原工業學院 | 450 | ||
| 14275 | 浙江外國語學院 | 459 | ||
| 14390 | 陜西學前師范學院 | 416 | ||
| 14432 | 河北中醫學院 | 458 | ||
| 14434 | 山西傳媒學院 | 496 | 420 | |
| 14440 | 貴州理工學院 | 443 | ||
| 18127 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 396 | ||
| 20002 | 廣西科技大學(二) | 387 | ||
| 20005 | 廣西財經學院(二) | 511 | ||
| 20009 | 桂林電子科技大學(二) | 478 | 421 | |
| 20012 | 廣西民族大學(二) | 526 | 510 | |
| 20015 | 桂林航天工業學院(二) | 463 | 412 | |
| 20016 | 廣西科技大學(三) | 445 | ||
| 注:1.根據區內三所民族院校的招生章程,出檔時按少數民族考生占65%、漢族考生占35%的比例予以投檔;2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | ||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網