| 高職(專科)批次藝術類缺額院校統計表(含三校藝術) | ||||||||
| 數據截止時間:2014年8月12日23時 | ||||||||
| 序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 院校總缺額 | 專業代號 | 缺額專業名 | 專業缺額 | 備注 |
| 1 | 藝術 | 0044 | 天津體育學院 | 2 | 40 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 2 | 藝術 | 2518 | 鄭州航空工業管理學院 | 3 | 81 | 空中乘務(女生) | 1 | |
| 3 | 藝術 | 2518 | 鄭州航空工業管理學院 | 82 | 空中乘務(男生) | 2 | ||
| 4 | 藝術 | 2524 | 黃淮學院 | 1 | 18 | 藝術設計類(藝術設計)(中外合作辦學) | 1 | |
| 5 | 藝術 | 2610 | 湖南工業大學 | 1 | 10 | 藝術設計類(藝術設計)(中外合作辦學) | 1 | |
| 6 | 藝術 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 2 | 06 | 廣告設計與制作 | 1 | |
| 7 | 藝術 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 07 | 工業設計 | 1 | ||
| 8 | 藝術 | 2723 | 桂林理工大學 | 1 | 08 | 裝潢藝術設計 | 1 | |
| 9 | 藝術 | 2891 | 西安翻譯學院 | 8 | 03 | 室內設計技術 | 4 | |
| 10 | 藝術 | 2891 | 西安翻譯學院 | 04 | 環境藝術設計 | 2 | ||
| 11 | 藝術 | 2891 | 西安翻譯學院 | 05 | 廣告設計與制作 | 2 | ||
| 12 | 藝術 | 3795 | 四川傳媒學院 | 1 | 41 | 表演藝術 | 1 | |
| 13 | 藝術 | 5612 | 益陽職業技術學院 | 3 | 01 | 環境藝術設計(建筑藝術設計方向) | 3 | |
| 14 | 藝術 | 5617 | 長沙職業技術學院 | 10 | 02 | 廣告設計與制作 | 10 | |
| 15 | 藝術 | 5727 | 柳州師范高等專科學校 | 3 | 27 | 音樂教育 | 1 | |
| 16 | 藝術 | 5727 | 柳州師范高等專科學校 | 33 | 視覺傳達藝術設計(平面廣告設計方向) | 1 | ||
| 17 | 藝術 | 5727 | 柳州師范高等專科學校 | 35 | 美術教育 | 1 | ||
| 18 | 藝術 | 5751 | 瓊臺師范高等專科學校 | 14 | 01 | 服裝設計 | 2 | |
| 19 | 藝術 | 5751 | 瓊臺師范高等專科學校 | 02 | 音樂教育 | 4 | ||
| 20 | 藝術 | 5751 | 瓊臺師范高等專科學校 | 03 | 美術教育 | 4 | ||
| 21 | 藝術 | 5751 | 瓊臺師范高等專科學校 | 06 | 音樂表演 | 2 | ||
| 22 | 藝術 | 5751 | 瓊臺師范高等專科學校 | 07 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 23 | 藝術 | 6003 | 北京藝術傳媒職業學院 | 1 | 10 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 24 | 藝術 | 6005 | 北京經濟技術職業學院 | 5 | 00 | 廣告設計與制作 | 5 | |
| 25 | 藝術 | 6077 | 秦皇島職業技術學院 | 5 | A1 | 藝術設計類(含藝術設計、裝飾藝術設計專業) | 5 | |
| 26 | 藝術 | 6092 | 中國環境管理干部學院 | 1 | 00 | 環境藝術設計 | 1 | |
| 27 | 藝術 | 6218 | 遼寧輕工職業學院 | 4 | 11 | 服裝表演(空中乘務方向) | 3 | |
| 28 | 藝術 | 6218 | 遼寧輕工職業學院 | 13 | 藝術設計(服裝設計方向) | 1 | ||
| 29 | 藝術 | 6281 | 上海新僑職業技術學院 | 5 | FB | 應用藝術設計(數碼藝術) | 3 | |
| 30 | 藝術 | 6281 | 上海新僑職業技術學院 | FD | 應用藝術設計(視覺傳達) | 2 | ||
| 31 | 藝術 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 11 | 15 | 電視節目制作 | 3 | |
| 32 | 藝術 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 24 | 影視動畫 | 2 | ||
| 33 | 藝術 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | XT | 空中乘務(含動車乘務) | 6 | ||
| 34 | 藝術 | 6287 | 上海科學技術職業學院 | 1 | E2 | 應用藝術設計(展示與商業空間設計方向) | 1 | |
| 35 | 藝術 | 6290 | 上海中僑職業技術學院 | 5 | 01 | 廣告設計與制作 | 2 | |
| 36 | 藝術 | 6290 | 上海中僑職業技術學院 | 03 | 應用藝術設計(少兒藝術) | 3 | ||
| 37 | 藝術 | 6292 | 上海邦德職業技術學院 | 6 | 02 | 影視動畫(影視劇燈光舞美設計與制作) | 3 | |
| 38 | 藝術 | 6292 | 上海邦德職業技術學院 | 03 | 應用藝術設計(視覺傳達設計、環境藝術設計) | 3 | ||
| 39 | 藝術 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 4 | 01 | 藝術設計(環境設計) | 2 | |
| 40 | 藝術 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 03 | 廣告設計與制作 | 2 | ||
| 41 | 藝術 | 6295 | 上海工藝美術職業學院 | 3 | 14 | 廣告設計與制作(視覺傳達) | 3 | 語文成績不低于90分,美術統考成績不低于210分 |
| 42 | 藝術 | 6296 | 上海電影藝術職業學院 | 1 | 01 | 影視表演 | 1 | |
| 43 | 藝術 | 6304 | 上海農林職業技術學院 | 2 | 01 | 環境藝術設計 | 2 | |
| 44 | 藝術 | 6308 | 上海民航職業技術學院 | 8 | 01 | 空中乘務 | 7 | |
| 45 | 藝術 | 6308 | 上海民航職業技術學院 | 02 | 民航空中安全保衛 | 1 | ||
| 46 | 藝術 | 6340 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 4 | 86 | 視覺傳達藝術設計(裝飾品設計、廣告設計與制作) | 4 | |
| 47 | 藝術 | 6346 | 蘇州港大思培科技職業學院 | 2 | 43 | 廣告與會展 | 2 | |
| 48 | 藝術 | 6407 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 3 | 15 | 音樂表演 | 3 | |
| 49 | 藝術 | 6416 | 漳州理工職業學院 | 5 | 01 | 廣告設計與制作 | 5 | |
| 50 | 藝術 | 6424 | 泉州紡織服裝職業學院 | 4 | 02 | 服裝設計(休閑商務男裝、時尚女裝、童裝) | 1 | |
| 51 | 藝術 | 6424 | 泉州紡織服裝職業學院 | 03 | 服裝設計(服裝工藝與管理) | 1 | ||
| 52 | 藝術 | 6424 | 泉州紡織服裝職業學院 | 04 | 鞋類設計與工藝(鞋類CAD設計與管理) | 2 | ||
| 53 | 藝術 | 6427 | 福建藝術職業學院 | 3 | 02 | 舞蹈表演(中國舞表演) | 2 | |
| 54 | 藝術 | 6427 | 福建藝術職業學院 | 07 | 茶文化(茶藝表演方向) | 1 | ||
| 55 | 藝術 | 6441 | 廈門軟件職業技術學院 | 2 | 90 | 圖形圖像制作(平面設計方向) | 1 | |
| 56 | 藝術 | 6441 | 廈門軟件職業技術學院 | 92 | 產品造型設計 | 1 | ||
| 57 | 藝術 | 6445 | 泉州海洋職業學院 | 2 | 01 | 酒店管理(郵輪乘務) | 1 | |
| 58 | 藝術 | 6445 | 泉州海洋職業學院 | 06 | 表演藝術(幼兒教育) | 1 | ||
| 59 | 藝術 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 8 | 00 | 運動休閑服務與管理 | 4 | |
| 60 | 藝術 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 13 | 攝影攝像技術(婚慶影像及數碼技術方向) | 2 | ||
| 61 | 藝術 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 14 | 主持與播音(婚慶主持與婚禮管理方向) | 2 | ||
| 62 | 藝術 | 6528 | 許昌陶瓷職業學院 | 17 | 01 | 雕塑藝術設計(陶瓷雕塑藝術方向) | 7 | |
| 63 | 藝術 | 6528 | 許昌陶瓷職業學院 | 02 | 藝術設計(陶瓷器皿設計方向) | 10 | ||
| 64 | 藝術 | 6587 | 荊州理工職業學院 | 1 | 71 | 裝潢藝術設計(室內設計方向) | 1 | |
| 65 | 藝術 | 6622 | 湖南藝術職業學院 | 2 | 12 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 66 | 藝術 | 6676 | 珠海藝術職業學院 | 4 | 95 | 音樂表演(合唱指揮、聲樂、鋼琴、古箏) | 2 | |
| 67 | 藝術 | 6676 | 珠海藝術職業學院 | 96 | 舞蹈表演 | 2 | ||
| 68 | 藝術 | 6682 | 廣東省外語藝術職業學院 | 3 | 25 | 影視動畫 | 3 | |
| 69 | 藝術 | 6731 | 北海藝術設計職業學院 | 9 | 24 | 建筑設計技術 | 2 | |
| 70 | 藝術 | 6731 | 北海藝術設計職業學院 | 26 | 環境藝術設計 | 2 | ||
| 71 | 藝術 | 6731 | 北海藝術設計職業學院 | 27 | 動漫設計與制作 | 2 | ||
| 72 | 藝術 | 6731 | 北海藝術設計職業學院 | 28 | 服裝設計 | 2 | ||
| 73 | 藝術 | 6731 | 北海藝術設計職業學院 | 30 | 視覺傳達藝術設計 | 1 | ||
| 74 | 藝術 | 6754 | 海南軟件職業技術學院 | 2 | 00 | 音樂表演 | 2 | |
| 75 | 藝術 | 6758 | 海南經貿職業技術學院 | 1 | A1 | 藝術設計 | 1 | |
| 76 | 藝術 | 6853 | 昆明藝術職業學院 | 1 | 07 | 音樂表演 | 1 | |
| 77 | 藝術 | 6880 | 陜西服裝工程學院 | 2 | 10 | 產品造型設計 | 2 | |
| 78 | 藝術 | 8002 | 江西警察學院 | 28 | 16 | 表演藝術(音樂方向) | 12 | |
| 79 | 藝術 | 8002 | 江西警察學院 | 17 | 表演藝術(舞蹈方向) | 16 | ||
| 80 | 藝術 | 8101 | 南昌大學▲ | 19 | 0D | 藝術設計 | 7 | |
| 81 | 藝術 | 8101 | 南昌大學▲ | 0E | 工業設計 | 6 | ||
| 82 | 藝術 | 8101 | 南昌大學▲ | 0F | 服裝設計 | 6 | ||
| 83 | 藝術 | 8209 | 贛南醫學院 | 2 | 37 | 藝術設計 | 2 | |
| 84 | 藝術 | 8219 | 江西科技學院 | 4 | 1A | 動漫設計與制作 | 3 | |
| 85 | 藝術 | 8219 | 江西科技學院 | 4D | 編導 | 1 | ||
| 86 | 藝術 | 8220 | 南昌理工學院 | 3 | 18 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 87 | 藝術 | 8220 | 南昌理工學院 | 21 | 影視廣告 | 1 | ||
| 88 | 藝術 | 8220 | 南昌理工學院 | 35 | 舞蹈表演(體育舞蹈與健美操方向) | 1 | ||
| 89 | 藝術 | 8229 | 新余學院 | 8 | 50 | 音樂教育 | 8 | |
| 90 | 藝術 | 8231 | 景德鎮學院 | 89 | 05 | 音樂教育(師范類) | 87 | |
| 91 | 藝術 | 8231 | 景德鎮學院 | 17 | 動漫設計與制作 | 2 | ||
| 92 | 藝術 | 8232 | 萍鄉學院 | 27 | 04 | 音樂表演 | 1 | |
| 93 | 藝術 | 8232 | 萍鄉學院 | 09 | 音樂教育(師范類) | 13 | ||
| 94 | 藝術 | 8232 | 萍鄉學院 | 11 | 美術教育(師范類) | 13 | ||
| 95 | 藝術 | 8238 | 江西服裝學院 | 3 | 05 | 服裝設計(服裝設計與工程) | 3 | |
| 96 | 藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 120 | 00 | 環境藝術設計 | 77 | |
| 97 | 藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 01 | 動漫設計與制作 | 5 | ||
| 98 | 藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 02 | 藝術設計 | 9 | ||
| 99 | 藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 03 | 產品造型設計 | 5 | ||
| 100 | 藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 04 | 裝潢藝術設計 | 8 | ||
| 101 | 藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 05 | 廣告設計與制作 | 1 | ||
| 102 | 藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 06 | 音樂表演 | 3 | ||
| 103 | 藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 07 | 舞蹈表演 | 3 | ||
| 104 | 藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 08 | 空中乘務 | 9 | ||
| 105 | 藝術 | 8256 | 江西科技師范大學 | 38 | 4B | 視覺傳達藝術設計 | 38 | 線上征集 |
| 106 | 藝術 | 8502 | 南昌師范高等專科學校 | 53 | 14 | 音樂教育(師范類) | 25 | |
| 107 | 藝術 | 8502 | 南昌師范高等專科學校 | 16 | 藝術設計 | 24 | ||
| 108 | 藝術 | 8502 | 南昌師范高等專科學校 | 19 | 美術教育(師范類) | 4 | ||
| 109 | 藝術 | 8510 | 贛州師范高等專科學校 | 73 | 00 | 音樂教育(師范類) | 50 | |
| 110 | 藝術 | 8510 | 贛州師范高等專科學校 | 01 | 美術教育(師范類) | 23 | ||
| 111 | 藝術 | 8523 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 42 | 01 | 音樂教育(師范類) | 15 | |
| 112 | 藝術 | 8523 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 02 | 美術教育(師范類) | 27 | ||
| 113 | 藝術 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 5 | 01 | 紡織品裝飾藝術設計 | 3 | |
| 114 | 藝術 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 03 | 電腦藝術設計 | 2 | ||
| 115 | 藝術 | 8606 | 江西信息應用職業技術學院 | 3 | 01 | 電腦藝術設計 | 1 | |
| 116 | 藝術 | 8606 | 江西信息應用職業技術學院 | 02 | 主持與播音 | 2 | ||
| 117 | 藝術 | 8608 | 江西現代職業技術學院 | 1 | 00 | 藝術設計 | 1 | |
| 118 | 藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 61 | 04 | 環境藝術設計 | 12 | |
| 119 | 藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 05 | 藝術設計 | 12 | ||
| 120 | 藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 06 | 電腦藝術設計 | 12 | ||
| 121 | 藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 07 | 廣告設計與制作 | 12 | ||
| 122 | 藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 09 | 建筑裝飾工程技術 | 13 | ||
| 123 | 藝術 | 8612 | 南昌職業學院 | 4 | 01 | 環境藝術設計 | 2 | |
| 124 | 藝術 | 8612 | 南昌職業學院 | 06 | 音樂表演 | 2 | ||
| 125 | 藝術 | 8615 | 江西工業貿易職業技術學院 | 1 | 00 | 藝術設計 | 1 | |
| 126 | 藝術 | 8618 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 16 | 01 | 電腦藝術設計(室內裝潢設計) | 4 | |
| 127 | 藝術 | 8618 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 02 | 電腦藝術設計(平面廣告設計) | 12 | ||
| 128 | 藝術 | 8621 | 江西制造職業技術學院 | 49 | 91 | 電腦藝術設計(廣告設計與制作) | 19 | |
| 129 | 藝術 | 8621 | 江西制造職業技術學院 | 92 | 電腦藝術設計(動漫設計) | 30 | ||
| 130 | 藝術 | 8622 | 江西工程職業學院 | 24 | 00 | 電腦藝術設計(平面設計方向) | 5 | |
| 131 | 藝術 | 8622 | 江西工程職業學院 | 01 | 新聞采編與制作 | 1 | ||
| 132 | 藝術 | 8622 | 江西工程職業學院 | 02 | 裝潢藝術設計 | 18 | ||
| 133 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 151 | 00 | 材料工程技術 | 14 | 文化線下30分均可填報 |
| 134 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 08 | 雕塑藝術設計 | 14 | 文化線下30分均可填報 | |
| 135 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 09 | 雕刻藝術與家具設計 | 14 | 文化線下30分均可填報 | |
| 136 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 15 | 視覺傳達藝術設計 | 14 | 文化線下30分均可填報 | |
| 137 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 18 | 服裝設計 | 14 | 文化線下30分均可填報 | |
| 138 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 19 | 動漫設計與制作 | 14 | 文化線下30分均可填報 | |
| 139 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 22 | 影視動畫 | 14 | 文化線下30分均可填報 | |
| 140 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 23 | 影視廣告 | 14 | 文化線下30分均可填報 | |
| 141 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 26 | 電腦藝術設計 | 13 | 文化線下30分均可填報 | |
| 142 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 35 | 文物鑒定與修復 | 13 | 文化線下30分均可填報 | |
| 143 | 藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 36 | 攝影攝像技術 | 13 | 文化線下30分均可填報 | |
| 144 | 藝術 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 109 | 01 | 動漫設計與制作 | 26 | |
| 145 | 藝術 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 02 | 視覺傳達藝術設計 | 27 | ||
| 146 | 藝術 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 03 | 電腦藝術設計 | 30 | ||
| 147 | 藝術 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 04 | 裝飾藝術設計 | 26 | ||
| 148 | 藝術 | 8634 | 江西應用技術職業學院 | 8 | 01 | 建筑裝飾工程技術 | 1 | |
| 149 | 藝術 | 8634 | 江西應用技術職業學院 | 02 | 動漫設計與制作 | 3 | ||
| 150 | 藝術 | 8634 | 江西應用技術職業學院 | 03 | 服裝設計 | 3 | ||
| 151 | 藝術 | 8634 | 江西應用技術職業學院 | 04 | 數字媒體技術 | 1 | ||
| 152 | 藝術 | 8637 | 上饒職業技術學院 | 9 | 00 | 裝潢藝術設計 | 9 | |
| 153 | 藝術 | 8646 | 江西新聞出版職業技術學院 | 4 | 00 | 電腦藝術設計 | 4 | |
| 154 | 藝術 | 8647 | 江西新能源科技職業學院 | 4 | D0 | 室內設計技術 | 2 | |
| 155 | 藝術 | 8647 | 江西新能源科技職業學院 | D1 | 視覺傳達藝術設計 | 2 | ||
| 156 | 藝術 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 31 | 01 | 動漫設計與制作 | 2 | |
| 157 | 藝術 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 02 | 藝術設計 | 13 | ||
| 158 | 藝術 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 04 | 影視動畫 | 10 | ||
| 159 | 藝術 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 05 | 環境藝術設計 | 6 | ||
| 160 | 藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 47 | 06 | 美術(陶瓷釉上繪畫方向) | 10 | |
| 161 | 藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 07 | 美術(陶瓷釉下繪畫方向) | 1 | ||
| 162 | 藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 09 | 工業設計(陶瓷方向) | 13 | ||
| 163 | 藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 11 | 產品造型設計(陶瓷方向) | 6 | ||
| 164 | 藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 12 | 裝飾藝術設計(陶瓷燈飾藝術設計方向) | 7 | ||
| 165 | 藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 13 | 包裝技術與設計(陶瓷方向) | 10 | ||
| 166 | 藝術 | 8675 | 共青科技職業學院 | 6 | 00 | 環境藝術設計 | 2 | |
| 167 | 藝術 | 8675 | 共青科技職業學院 | 01 | 服裝設計 | 4 | ||
| 168 | 藝術 | 8684 | 江西洪州職業學院 | 5 | B1 | 室內設計技術 | 5 | |
| 1 | 三校藝術 | 8238 | 江西服裝學院 | 1 | 16 | 藝術設計(環境藝術設計) | 1 | |
| 2 | 三校藝術 | 8239 | 江西工程學院 | 1 | 44 | 環境藝術設計 | 1 | |
| 3 | 三校藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 21 | 02 | 環境藝術設計 | 1 | |
| 4 | 三校藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 18 | 動漫設計與制作 | 1 | ||
| 5 | 三校藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 35 | 藝術設計 | 1 | ||
| 6 | 三校藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 36 | 產品造型設計 | 1 | ||
| 7 | 三校藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 37 | 裝潢藝術設計 | 5 | ||
| 8 | 三校藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 38 | 廣告設計與制作 | 1 | ||
| 9 | 三校藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 39 | 音樂表演 | 5 | ||
| 10 | 三校藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 40 | 舞蹈表演 | 1 | ||
| 11 | 三校藝術 | 8240 | 江西應用科技學院 | 42 | 空中乘務 | 5 | ||
| 12 | 三校藝術 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 25 | 35 | 環境藝術設計 | 4 | |
| 13 | 三校藝術 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 36 | 裝潢藝術設計 | 4 | ||
| 14 | 三校藝術 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 37 | 視覺傳達藝術設計 | 4 | ||
| 15 | 三校藝術 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 38 | 電腦藝術設計 | 4 | ||
| 16 | 三校藝術 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 39 | 服裝設計 | 4 | ||
| 17 | 三校藝術 | 8601 | 江西工業職業技術學院 | 40 | 紡織品裝飾藝術設計 | 5 | ||
| 18 | 三校藝術 | 8602 | 江西旅游商貿職業學院 | 2 | 40 | 電腦藝術設計 | 2 | |
| 19 | 三校藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 30 | 00 | 電腦藝術設計 | 6 | |
| 20 | 三校藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 6 | ||
| 21 | 三校藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 02 | 藝術設計 | 6 | ||
| 22 | 三校藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 03 | 環境藝術設計 | 6 | ||
| 23 | 三校藝術 | 8611 | 江西科技職業學院 | 10 | 建筑裝飾工程技術 | 6 | ||
| 24 | 三校藝術 | 8615 | 江西工業貿易職業技術學院 | 1 | 00 | 藝術設計 | 1 | |
| 25 | 三校藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 15 | 01 | 材料工程技術 | 2 | |
| 26 | 三校藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 10 | 陶瓷藝術設計 | 2 | ||
| 27 | 三校藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 12 | 產品造型設計 | 2 | ||
| 28 | 三校藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 13 | 雕塑藝術設計 | 2 | ||
| 29 | 三校藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 14 | 雕刻藝術與家具設計 | 2 | ||
| 30 | 三校藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 15 | 裝潢藝術設計 | 2 | ||
| 31 | 三校藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 16 | 環境藝術設計 | 1 | ||
| 32 | 三校藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 22 | 動漫設計與制作 | 1 | ||
| 33 | 三校藝術 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 24 | 影視廣告 | 1 | ||
| 34 | 三校藝術 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 20 | 35 | 動漫設計與制作 | 5 | |
| 35 | 三校藝術 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 36 | 視覺傳達藝術設計 | 5 | ||
| 36 | 三校藝術 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 37 | 電腦藝術設計 | 5 | ||
| 37 | 三校藝術 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院 | 38 | 裝飾藝術設計 | 5 | ||
| 38 | 三校藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 5 | 16 | 文物鑒定與修復(陶瓷方向) | 1 | |
| 39 | 三校藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 18 | 雕塑藝術設計(陶瓷方向) | 1 | ||
| 40 | 三校藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 19 | 美術(陶瓷釉上繪畫師方向) | 1 | ||
| 41 | 三校藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 20 | 美術(陶瓷釉下繪畫方向) | 1 | ||
| 42 | 三校藝術 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 21 | 環境藝術設計(現代陶藝方向) | 1 | ||
| 43 | 三校藝術 | 8684 | 江西洪州職業學院 | 2 | D1 | 室內設計技術 | 2 | |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網