中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2014年遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣考試招聘鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位人員面試成績(jī)及總成績(jī)公示
來(lái)源:務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民政府 閱讀:1330 次 日期:2014-08-27 13:25:01
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣考試招聘鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位人員面試成績(jī)及總成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、

職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)《務(wù)川自治縣公開(kāi)考試招聘鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》的相關(guān)程序要求,務(wù)川自治縣2014考試招聘鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位人員的面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及總成績(jī)予以公示。

如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書(shū)面形式向務(wù)川自治縣紀(jì)委、縣人力資源和社會(huì)保障局反映。

公示時(shí)間:2014年8月25日至2014年8月31日

咨詢(xún)電話:縣人力資源和社會(huì)保障局(0852—5622606)

監(jiān)督電話:縣紀(jì)委(0852—5621141)

務(wù)川自治縣公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2014年8月25日

附:務(wù)川自治縣2014年公開(kāi)考試招聘鄉(xiāng)(鎮(zhèn))事業(yè)單位人員面試成績(jī)及總成績(jī)匯總表 詳情請(qǐng)參見(jiàn):http://www.gzwuchuan.gov.cn/info.aspx?id=5042

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 報(bào)考單位及職位代碼 筆試成績(jī) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 考試總成績(jī)
公共基礎(chǔ)知識(shí)(基數(shù)) 折算比例30%或40% 專(zhuān)業(yè)知識(shí) (基數(shù)) 折算比例70%或60% 面試成績(jī)(基數(shù)) 折算比例(30%) 筆試總成績(jī)*70%+面試成績(jī)*30%
20141222 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 72 28.8 58.5 35.1 63.9 80.80 24.24 68.97
20140316 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 54 21.6 63.5 38.1 59.7 82.80 24.84 66.63
20141304 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 68 27.2 54 32.4 59.6 82.60 24.78 66.50
20141212 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 67 26.8 59 35.4 62.2 76.40 22.92 66.46
20140114 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 47 18.8 67.5 40.5 59.3 83.00 24.90 66.41
20140722 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 47 18.8 73.5 44.1 62.9 74.40 22.32 66.35
20140123 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 56 22.4 64.5 38.7 61.1 76.40 22.92 65.69
20141227 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 55 22 60.5 36.3 58.3 82.60 24.78 65.59
20140120 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 54 21.6 66.5 39.9 61.5 74.80 22.44 65.49
20140321 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 55 22 67.5 40.5 62.5 71.40 21.42 65.17
20140301 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 42 16.8 70 42 58.8 79.80 23.94 65.10
20141311 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 52 20.8 65.5 39.3 60.1 75.80 22.74 64.81
20140313 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 42 16.8 65.5 39.3 56.1 85.00 25.50 64.77
20140413 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 51 20.4 68 40.8 61.2 72.60 21.78 64.62
20141216 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 46 18.4 62.5 37.5 55.9 84.60 25.38 64.51
20140119 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 50 20 62.5 37.5 57.5 80.60 24.18 64.43
20140513 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 42 16.8 67.5 40.5 57.3 79.60 23.88 63.99
20140224 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 46 18.4 68 40.8 59.2 74.80 22.44 63.88
20140310 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 56 22.4 61 36.6 59 74.80 22.44 63.74
20140620 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 48 19.2 58 34.8 54 86.20 25.86 63.66
20141302 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 60 24 58.5 35.1 59.1 72.40 21.72 63.09
20141204 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 54 21.6 57.5 34.5 56.1 79.40 23.82 63.09
20141221 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 46 18.4 63 37.8 56.2 79.00 23.70 63.04
20140217 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 63 25.2 52 31.2 56.4 77.60 23.28 62.76
20140215 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 43 17.2 62 37.2 54.4 81.8 24.54 62.62
20140124 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 50 20 60 36 56 77.60 23.28 62.48
20140627 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 44 17.6 67 40.2 57.8 73.20 21.96 62.42
20140306 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 63 25.2 59 35.4 60.6 65.30 19.59 62.01
20140520 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 58 23.2 54.5 32.7 55.9 76.00 22.80 61.93
20140503 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 43 17.2 64.5 38.7 55.9 75.8 22.74 61.87
20141228 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 42 16.8 62.5 37.5 54.3 75.20 22.56 60.57
20140823 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 53 21.2 54.5 32.7 53.9 74.80 22.44 60.17
20140128 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 43 17.2 59 35.4 52.6 74.80 22.44 59.26
20141021 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 46 18.4 58.5 35.1 53.5 72.00 21.60 59.05
20140322 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 51 20.4 56.5 33.9 54.3 67.60 20.28 58.29
20141306 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 60 24 58.5 35.1 59.1 缺考 缺考 41.37
20140230 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 48 19.2 64 38.4 57.6 缺考 缺考 40.32
20140925 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 51 20.4 61 36.6 57 缺考 缺考 39.90
20140528 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 47 18.8 63.5 38.1 56.9 缺考 缺考 39.83
20140917 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 49 19.6 60.5 36.3 55.9 缺考 缺考 39.13
20141126 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 49 19.6 58.5 35.1 54.7 缺考 缺考 38.29
20140824 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 38 15.2 64 38.4 53.6 缺考 缺考 37.52
20140501 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 47 18.8 58 34.8 53.6 缺考 缺考 37.52
20141102 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 54 21.6 53 31.8 53.4 缺考 缺考 37.38
20140417 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 49 19.6 56 33.6 53.2 缺考 缺考 37.24
20140825 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 43 17.2 60 36 53.2 缺考 缺考 37.24
20141103 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 43 17.2 60 36 53.2 缺考 缺考 37.24
20140125 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 01專(zhuān)業(yè)技術(shù) 01 46 18.4 57.5 34.5 52.9 缺考 缺考 37.03
20142419 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 56 22.4 76 45.6 68 82.56 24.77 72.37
20142325 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 58 23.2 64.5 38.7 61.9 88.20 26.46 69.79
20142314 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 42 16.8 81.5 48.9 65.7 77.20 23.16 69.15
20141407 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 56 22.4 71 42.6 65 77.90 23.37 68.87
20141522 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 52 20.8 67.5 40.5 61.3 80.80 24.24 67.15
20141827 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 58 23.2 65 39 62.2 78.60 23.58 67.12
20141601 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 56 22.4 65 39 61.4 79.20 23.76 66.74
20142327 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 61 24.4 61 36.6 61 78.30 23.49 66.19
20141429 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 57 22.8 62.75 37.65 60.45 78.20 23.46 65.78
20141521 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 49 19.6 68.5 41.1 60.7 77.04 23.11 65.60
20142424 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 48 19.2 68.5 41.1 60.3 77.80 23.34 65.55
20141426 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 35 14 74.5 44.7 58.7 80.70 24.21 65.30
20142308 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 64 25.6 57 34.2 59.8 78.10 23.43 65.29
20141406 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 58 23.2 60.5 36.3 59.5 78.40 23.52 65.17
20141416 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 58 23.2 58 34.8 58 80.60 24.18 64.78
20142307 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 44 17.6 69.5 41.7 59.3 77.50 23.25 64.76
20141519 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 40 16 70.5 42.3 58.3 78.10 23.43 64.24
20142415 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 56 22.4 62 37.2 59.6 74.84 22.45 64.17
20142212 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 50 20 63 37.8 57.8 77.50 23.25 63.71
20142406 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 51 20.4 64 38.4 58.8 75.00 22.50 63.66
20141712 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 53 21.2 56 33.6 54.8 82.96 24.89 63.25
20142323 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 50 20 63.5 38.1 58.1 74.00 22.20 62.87
20142204 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 53 21.2 58 34.8 56 77.90 23.37 62.57
20142130 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 50 20 56 33.6 53.6 82.70 24.81 62.33
20142002 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 46 18.4 61.5 36.9 55.3 78.50 23.55 62.26
20141714 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 41 16.4 66.8 40.08 56.48 75.46 22.64 62.17
20142104 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 42 16.8 65.3 39.18 55.98 76.50 22.95 62.14
20141613 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 51 20.4 58.5 35.1 55.5 76.60 22.98 61.83
20141708 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 48 19.2 58 34.8 54 79.80 23.94 61.74
20142004 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 46 18.4 63 37.8 56.2 74.52 22.36 61.70
20141630 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 54 21.6 52 31.2 52.8 82.30 24.69 61.65
20142129 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 43 17.2 60 36 53.2 81.00 24.30 61.54
20141908 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 64 25.6 47.5 28.5 54.1 78.20 23.46 61.33
20141526 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 46 18.4 59.5 35.7 54.1 78.10 23.43 61.30
20142103 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 39 15.6 66.3 39.78 55.38 74.22 22.27 61.03
20142215 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 66 26.4 47 28.2 54.6 74.76 22.43 60.65
20142425 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 40 16 62.5 37.5 53.5 76.14 22.84 60.29
20142025 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 41 16.4 62.5 37.5 53.9 75.20 22.56 60.29
20141505 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 45 18 61 36.6 54.6 72.54 21.76 59.98
20141910 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 42 16.8 59.7 35.82 52.62 75.50 22.65 59.48
20141408 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 60 24 49.5 29.7 53.7 71.76 21.53 59.12
20142121 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 41 16.4 59.75 35.85 52.25 73.80 22.14 58.72
20141412 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 49 19.6 54.5 32.7 52.3 66.00 19.80 56.41
20141816 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 55 22 52 31.2 53.2 缺考 缺考 37.24
20142405 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 40 16 61.5 36.9 52.9 缺考 缺考 37.03
20142126 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 45 18 57.5 34.5 52.5 缺考 缺考 36.75
20142018 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 37 14.8 62 37.2 52 缺考 缺考 36.40
20142008 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 02專(zhuān)業(yè)技術(shù) 02 44 17.6 57 34.2 51.8 缺考 缺考 36.26
20143904 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 46 13.8 60 42 55.8 87.80 26.34 65.40
20143826 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 46 13.8 57 39.9 53.7 77.80 23.34 60.93
20143817 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 48 14.4 54.5 38.15 52.55 80.10 24.03 60.82
20143918 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 41 12.3 59.5 41.65 53.95 72.70 21.81 59.58
20143812 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 43 12.9 47.5 33.25 46.15 77.60 23.28 55.59
20143913 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 42 12.6 46 32.2 44.8 80.50 24.15 55.51
20143821 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 47 14.1 44.5 31.15 45.25 75.40 22.62 54.30
20143802 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 35 10.5 43.5 30.45 40.95 82.80 24.84 53.51
20143806 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 40 12 39.5 27.65 39.65 85.50 25.65 53.41
20143811 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 42 12.6 48 33.6 46.2 69.60 20.88 53.22
20143822 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 41 12.3 41.5 29.05 41.35 79.80 23.94 52.89
20143824 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 52 15.6 38 26.6 42.2 77.80 23.34 52.88
20143902 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 40 12 45.5 31.85 43.85 73.30 21.99 52.69
20143916 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 38 11.4 44 30.8 42.2 76.00 22.80 52.34
20143825 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 45 13.5 44 30.8 44.3 68.20 20.46 51.47
20143819 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 46 13.8 39.5 27.65 41.45 72.70 21.81 50.83
20143823 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 44 13.2 31.5 22.05 35.25 77.80 23.34 48.02
20143804 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 47 14.1 37 25.9 40 62.00 18.60 46.60
20143905 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 43 12.9 31.5 22.05 34.95 72.60 21.78 46.25
20143815 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 34 10.2 38 26.6 36.8 67.60 20.28 46.04
20143820 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 47 14.1 43.5 30.45 44.55 缺考 缺考 31.19
20143915 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 42 12.6 42.5 29.75 42.35 缺考 缺考 29.65
20143810 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 40 12 43 30.1 42.1 缺考 缺考 29.47
20143809 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 49 14.7 37 25.9 40.6 缺考 缺考 28.42
20143910 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 44 13.2 38 26.6 39.8 缺考 缺考 27.86
20143909 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 43 12.9 38 26.6 39.5 缺考 缺考 27.65
20143908 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 43 12.9 35 24.5 37.4 缺考 缺考 26.18
20143805 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 31 9.3 40 28 37.3 缺考 缺考 26.11
20143914 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 32 9.6 38.5 26.95 36.55 缺考 缺考 25.59
20143903 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 36 10.8 36.5 25.55 36.35 缺考 缺考 25.45
20143917 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 30 9 39 27.3 36.3 缺考 缺考 25.41
20143801 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 47 14.1 31 21.7 35.8 缺考 缺考 25.06
20143912 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 33 9.9 35.5 24.85 34.75 缺考 缺考 24.33
20143816 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 33 9.9 30 21 30.9 缺考 缺考 21.63
20143813 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03專(zhuān)業(yè)技術(shù) 03 33 9.9 28 19.6 29.5 缺考 缺考 20.65
20143919 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 35 10.5 52 36.4 46.9 84.8 25.44 58.27
20144001 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 43 12.9 45.5 31.85 44.75 81.26 24.38 55.70
20143921 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 36 10.8 45.5 31.85 42.65 80.78 24.23 54.09
20144010 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 40 12 44.5 31.15 43.15 79.04 23.71 53.92
20144005 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 40 12 40.5 28.35 40.35 83.72 25.12 53.36
20143920 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 49 14.7 37.5 26.25 40.95 79.18 23.75 52.42
20143924 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 48 14.4 37 25.9 40.3 80.18 24.05 52.26
20144002 務(wù)川自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04專(zhuān)業(yè)技術(shù) 04 39 11.7 41.5 29.05 40.75 78.86 23.66 52.18
