易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 單位代碼 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位級別 | 招聘崗位經費渠道 | 招聘人數 | 招聘崗位條件 | 筆試科目 | 筆試科目范圍 | 交費金額 | 考生報名咨詢電話 | 備注 |
1 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 骨科醫生1 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(骨外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
2 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 骨科醫生2 | 02 | 專業技術副高級 | 財政差額撥款 | 4 | 45周歲以下,全日制本科及以上學歷學位,臨床醫學、外科學專業(骨外科方向),具有執業醫師資格,具有副高級及以上專業技術職稱。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
3 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 心內科醫生 | 03 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 5 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,內科學專業(心血管病方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
4 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 婦產科醫生 | 04 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 5 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,婦產科學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
5 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 兒內科醫生 | 05 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 4 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,內科學、兒科學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
6 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 急診重癥醫生 | 06 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 4 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,臨床醫學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
7 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 神經外科醫生 | 07 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(神經外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
8 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 基本外科醫生 | 08 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(普外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
9 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 神經內科醫生1 | 09 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,神經病學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
10 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 神經內科醫生2 | 10 | 專業技術副高級 | 財政差額撥款 | 1 | 45周歲以下,全日制本科及以上學歷學位,臨床醫學、神經病學專業,具有執業醫師資格,具有副高級及以上專業技術職稱。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
11 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 消化內科醫生 | 11 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,內科學專業(消化內科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
12 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 腫瘤內科醫生 | 12 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,內科學專業(腫瘤內科),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
13 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 泌尿外科醫生 | 13 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(泌尿外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
14 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 口腔科醫生 | 14 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,口腔醫學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
15 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 麻醉科醫生1 | 15 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,麻醉學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
16 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 麻醉科醫生2 | 16 | 專業技術副高級 | 財政差額撥款 | 1 | 45周歲以下,全日制本科及以上學歷學位,臨床醫學、麻醉學專業,具有執業醫師資格,執業范圍為麻醉學專業,具有副高級及以上專業技術職稱,具有10年以上從事麻醉專業工作經歷。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
17 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 藥學部藥師 | 17 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,藥學專業,具有初級及以上專業技術職稱。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
18 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 呼吸內科醫生 | 18 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,內科學專業(呼吸內科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
19 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 超聲科醫生 | 19 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,影像醫學與核醫學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
20 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 心臟外科醫生 | 20 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(心臟外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
21 | 吉林市衛生局 | 吉林市中心醫院 | 01 | 小兒外科醫生 | 21 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(普外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
22 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 骨外科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(骨外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
23 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 普外科醫生 | 02 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(普通外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
24 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 神經外科醫生 | 03 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(神經外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
25 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 心胸外科醫生 | 04 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、外科學專業(胸外科方向),具有執業醫師資格,具有2年以上從事心胸外科工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
26 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 泌尿外科醫生 | 05 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,外科學專業(泌尿外科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
27 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 眼科醫生 | 06 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、眼科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
28 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 耳鼻咽喉科醫生 | 07 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、耳鼻咽喉科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
29 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 中醫康復科康復治療技師 | 08 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,針灸推拿學(康復治療)專業。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
30 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 婦產科助產士 | 09 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷,助產專業,具有護士執業資格,具有2年以上從事助產士工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 護理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | 本崗位主要從事助產技術工作。 |
31 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 護理崗位 | 10 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 9 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,護理學專業,具有護士執業資格。 | 專業知識和通用知識 | 護理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
32 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 循環內科醫生 | 11 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 8 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業(循環內科方向),具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
33 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 呼吸內科醫生 | 12 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 4 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業(呼吸內科方向),具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
34 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 血液內科醫生 | 13 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業(血液內科方向),具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
35 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 神經內科醫生 | 14 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 4 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、神經病學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
36 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 腎內科醫生1 | 15 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,內科學專業(腎內科方向),具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
37 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 腎內科醫生2 | 16 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業(腎內科方向),具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
38 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 腫瘤內科醫生 | 17 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、腫瘤學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
39 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 特診內科醫生1 | 18 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業(循環內科方向),具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
40 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 特診內科醫生2 | 19 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、神經病學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
41 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 干部病房內科醫生 | 20 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業(循環內科方向),具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
42 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 介入科醫生 | 21 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
43 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 核醫學科醫生 | 22 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,男性,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、影像醫學與核醫學專業(核醫學方向),具有執業醫師資格,具有2年以上從事核醫學科工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
44 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 核醫學科技師1 | 23 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,男性,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、醫學影像學、影像醫學與核醫學專業(核醫學方向)。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
45 | 吉林市衛生局 | 吉林市人民醫院 | 02 | 核醫學科技師2 | 24 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,男性,全日制碩士研究生及以上學歷學位,影像醫學與核醫學專業(核醫學方向)。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
46 | 吉林市衛生局 | 吉林市第二人民醫院(吉林市腫瘤醫院) | 03 | 腫瘤放射治療科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、放射醫學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
47 | 吉林市衛生局 | 吉林市第二人民醫院(吉林市腫瘤醫院) | 03 | 腫瘤內科醫生1 | 02 | 專業技術中級 | 財政差額撥款 | 1 | 40周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、腫瘤學專業,具有執業醫師資格,具有中級及以上專業技術職稱,具有3年以上從事本專業工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
48 | 吉林市衛生局 | 吉林市第二人民醫院(吉林市腫瘤醫院) | 03 | 腫瘤內科醫生2 | 03 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、腫瘤學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
49 | 吉林市衛生局 | 吉林市第二人民醫院(吉林市腫瘤醫院) | 03 | 神經內科醫生 | 04 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
50 | 吉林市衛生局 | 吉林市第二人民醫院(吉林市腫瘤醫院) | 03 | 心內科醫生 | 05 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
51 | 吉林市衛生局 | 吉林市第二人民醫院(吉林市腫瘤醫院) | 03 | 婦科醫生 | 06 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、婦產科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
52 | 吉林市衛生局 | 吉林市第二人民醫院(吉林市腫瘤醫院) | 03 | 乳腺外科醫生 | 07 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、外科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
53 | 吉林市衛生局 | 吉林市第二人民醫院(吉林市腫瘤醫院) | 03 | 放療科醫生 | 08 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,人體解剖和組織胚胎學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
54 | 吉林市衛生局 | 吉林市第二人民醫院(吉林市腫瘤醫院) | 03 | 病理科診斷醫生 | 09 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,病理學與病理生理學專業,具有執業醫師資格,具有2年以上從事本專業工作經歷。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
55 | 吉林市衛生局 | 吉林省吉林中西醫結合醫院 | 04 | 肛腸科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,中醫外科學、外科學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
56 | 吉林市衛生局 | 吉林市神經精神病總醫院 | 05 | 精神科臨床醫生 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲以下,本科及以上學歷,臨床醫學、精神醫學、精神病與精神衛生學、內科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
57 | 吉林市衛生局 | 吉林市神經精神病總醫院 | 05 | 心理治療醫生 | 02 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲以下,本科及以上學歷,臨床醫學、精神醫學、精神病與精神衛生學、內科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
58 | 吉林市衛生局 | 吉林市兒童醫院 | 06 | 放射科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,醫學影像學、放射醫學專業,具有執業醫師資格,執業范圍為醫學影像和放射治療專業。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
59 | 吉林市衛生局 | 吉林市婦產醫院 | 07 | 新生兒科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學專業,具有2年以上新生兒科工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
60 | 吉林市衛生局 | 吉林市婦產醫院 | 07 | 婦產科醫生 | 02 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學專業,具有執業醫師資格,執業范圍為婦產科專業,具有2年以上從事本專業工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
61 | 吉林市衛生局 | 吉林市中醫院 | 08 | 中醫內科醫生1 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,中西醫結合臨床專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
62 | 吉林市衛生局 | 吉林市中醫院 | 08 | 中醫內科醫生2 | 02 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,中醫內科學、方劑學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
63 | 吉林市衛生局 | 吉林市中醫院 | 08 | 中醫內科醫生3 | 03 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,中醫學、針灸推拿學專業,具有執業醫師資格,具有2年以上從事本專業工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
64 | 吉林市衛生局 | 吉林市中醫院 | 08 | 中醫骨傷科醫生 | 04 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,男性,全日制碩士研究生及以上學歷學位,中醫骨傷科學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
65 | 吉林市衛生局 | 吉林市中醫院 | 08 | 針灸推拿科醫生 | 05 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位,針灸推拿學專業,具有執業醫師資格。 | 免筆試 | -- | 25元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
66 | 吉林市衛生局 | 吉林市中醫院 | 08 | 內科醫生 | 06 | 專業技術中級 | 財政差額撥款 | 1 | 40周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業,具有執業醫師資格,具有中級及以上專業技術職稱,具有3年以上從事本專業工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
67 | 吉林市衛生局 | 吉林市中西醫結合肛腸醫院 | 09 | 普外科醫生 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、外科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
68 | 吉林市衛生局 | 吉林市中西醫結合肛腸醫院 | 09 | 內窺鏡室醫生 | 02 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、內科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
69 | 吉林市衛生局 | 吉林市中西醫結合肛腸醫院 | 09 | 病理科醫生 | 03 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、病理學與病理生理學專業,具有執業醫師資格,具有2年以上從事本專業工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
70 | 吉林市衛生局 | 吉林市中西醫結合肛腸醫院 | 09 | 放射線科醫生 | 04 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷,醫學影像學、影像醫學與核醫學專業,具有執業醫師資格,具有2年以上從事本專業工作經歷。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
71 | 吉林市衛生局 | 吉林市中西醫結合肛腸醫院 | 09 | 麻醉科醫生 | 05 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷、臨床醫學、麻醉學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
72 | 吉林市衛生局 | 吉林市結核病醫院 | 10 | 內科臨床醫生1 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷,臨床醫學、內科學專業。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
73 | 吉林市衛生局 | 吉林市結核病醫院 | 10 | 內科臨床醫生2 | 02 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學歷,臨床醫學、內科學專業,具有執業醫師資格。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
74 | 吉林市衛生局 | 吉林市結核病醫院 | 10 | 外科臨床醫生1 | 03 | 專業技術初級 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷,臨床醫學、外科學專業。 | 專業知識和通用知識 | 解剖學、生理學、病理學;法律、事業單位管理與職業道德、時事政治與基本常識。 | 60元 | 吉林市衛生局人事處0432-62023991 | |
