易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
崗位代碼 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位簡介 | 招聘人數 | 專業 | 學歷要求 | 學位要求 | 政治面貌 | 計劃錄用人數與筆試人選的確定比例 | 計劃錄用人數與面試人選的確定比例 | 是否組織專業考試 | 考察 方式 | 其他條件 | 生源要求 | 備注 |
20150101 | 農業部機關服務局 | 文印室排版與平面設計 | 負責文件、資料等文稿的錄入,排版及書刊封面設計等工作 | 2 | 版面編輯與校對 | 大專 | 不限 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 京內 | ||
20150102 | 農業部機關服務局 | 幼兒園辦公室工作人員 | 負責綜合文稿起草、溝通協調等辦公室日常事務工作 | 1 | 新聞學、行政管理、人力資源管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 1:20 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 不限 | ||
20150103 | 農業部機關服務局 | 幼兒園幼兒教師 | 一線帶班老師 | 1 | 學前教育、藝術教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 不限 | ||
20150104 | 農業部機關服務局 | 幼兒園幼兒教師 | 一線帶班老師 | 2 | 學前教育、藝術教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 京內 | ||
20150105 | 農業部機關服務局 | 萬壽路物業會計 | 負責財務報銷、審核、會計核算、會計報表統計等工作 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 1:20 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 不限 | ||
20150201 | 全國農業展覽館 | 保衛處場館安全管理 | 負責展館的安全檢查、展覽設施設備維護、消防管理等 | 1 | 電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、消防工程、測繪工程、電子科學與技術、信息工程、安全工程 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 差額考察 | 不限 | ||
20150202 | 全國農業展覽館 | 運行保障中心工程設施設備管理 | 負責電力控制管理、電氣工程技術管理、電器設施設備管理等 | 1 | 電氣工程及其自動化、農業電氣化、農業機械化及其自動化、建筑電氣與智能化、機械工程(機電工程)等相關專業 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 差額考察 | 京內 | ||
20150203 | 全國農業展覽館 | 后勤服務中心園林養護管理 | 負責園林養護管理、園林景觀設計、生態環境保護等 | 1 | 園林、園藝相關專業、植物保護、環境工程、自然保護與環境生態 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 差額考察 | 不限 | ||
20150301 | 中國農業電影電視中心 | 信息中心技術運營 | 負責技術維護、分析和培訓 | 1 | 廣播電視工程、計算機網絡 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 差額考察 | 不限 | ||
20150302 | 中國農業電影電視中心 | 總編室節目包裝 | 負責農業節目整體策劃創意包裝、制定包裝制度、監督包裝執行,管理宣傳包裝片的統籌、策劃、制作、投放和編排,建立和維護農業節目形象 | 1 | 傳播學、新聞學、影視編導與管理、藝術學 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 差額考察 | 不限 | ||
20150401 | 農民日報社 | 編委會辦公室輿情監測分析 | 負責“三農”輿情監測與分析 | 2 | 新聞學、傳播學 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為寫作;有輿情分析經驗者優先 | |
20150402 | 農民日報社 | 駐站記者管理部管理服務 | 負責記者站與新媒體對接服務 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、社會學、法律 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內 | 專業考試為寫作 | |
20150403 | 農民日報社 | 財務處企業財務 | 負責報社有關企業財務及國有資產管理 | 1 | 會計學、財務管理、審計學、財政學 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為寫作 | |
20150404 | 農民日報社 | 總編室編輯記者 | 負責??寮删幖跋嚓P新媒體業務 | 8 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、哲學、法律、社會學 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 有較高的計算機操作水平 | 京內2人不限6人 | 專業考試為寫作;出差較多 |
20150405 | 農民日報社 | 新媒體發展中心網絡管理 | 負責報社網絡基礎設施及終端設備日常運行的軟硬件維護 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為計算機應用能力;通過國家計算機三級、四級考試者優先 | |
20150406 | 農民日報社 | 新媒體發展中心頁面設計程序 | 負責網站、客戶端、微博、微信頁面程序的設計開發、模板制作 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為計算機應用能力;通過國家計算機三級、四級考試者優先 | |
20150407 | 農民日報社 | 中國農業新聞網視頻主持編導 | 負責網絡視頻訪談節目的采訪主持、編輯制作 | 1 | 廣播電視編導、廣播電視藝術、播音與主持藝術 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為寫作 | |
20150408 | 農民日報社 | 中國農業新聞網新媒體編輯 | 負責網站、微博、微信、客戶端等編輯工作 | 5 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內2人不限3人 | 專業考試為寫作 | |
20150409 | 農民日報社 | 經濟發展中心多元化經營 | 負責對投資項目進行盡職調查,提供重大風險提示和決策支持 | 2 | 金融學、國際經濟與貿易、投資學、審計學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為寫作 | |
20150410 | 農民日報社 | 經濟發展中心項目運營 | 負責組織實施經營活動,拓展經營領域 | 2 | 金融學、國際經濟與貿易、市場營銷、工商管理、經濟學、法律 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為寫作 | |
20150411 | 農民日報社 | 經濟發展中心經營策劃 | 負責撰寫策劃文案及各類可研報告 | 2 | 中國語言文學類、金融學、國際經濟與貿易、經濟學 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為寫作 | |
20150412 | 農民日報社 | 通聯發行中心通訊員管理 | 負責通訊員管理 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、社會學、法律 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內 | 專業考試為寫作 | |
20150413 | 農民日報社 | 公共關系部外聯 | 負責戰略協議書簽報、管理及聯絡工作 | 2 | 金融學、經濟學、法律 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內 | 專業考試為寫作 | |
20150414 | 農民日報社 | 后勤服務中心行政助理 | 負責后勤相關管理工作 | 1 | 行政管理、公共事業管理、物業管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內 | 專業考試為寫作 | |
20150415 | 農民日報社 | 廣西記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限廣西戶籍考生報考;常駐南寧市,不辦理北京落戶 | ||
20150416 | 農民日報社 | 云南記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限云南戶籍考生報考;常駐昆明市,不辦理北京落戶 | ||
20150417 | 農民日報社 | 福建記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限福建戶籍考生報考;常駐福州市,不辦理北京落戶 | ||
20150418 | 農民日報社 | 上海記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限上海戶籍考生報考;常駐上海市,不辦理北京落戶 | ||
20150419 | 農民日報社 | 重慶記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限重慶戶籍考生報考;常駐重慶市,不辦理北京落戶 | ||
20150420 | 農民日報社 | 青海記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限青海戶籍考生報考;常駐西寧市,不辦理北京落戶 | ||
20150421 | 農民日報社 | 寧夏記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限寧夏戶籍考生報考;常駐銀川市,不辦理北京落戶 | ||
20150422 | 農民日報社 | 黑龍江記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限黑龍江戶籍考生報考;常駐哈爾濱市,不辦理北京落戶 | ||
20150423 | 農民日報社 | 新疆記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限新疆戶籍考生報考;常駐烏魯木齊市,不辦理北京落戶 | ||
20150424 | 農民日報社 | 安徽記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限安徽戶籍考生報考;常駐合肥市,不辦理北京落戶 | ||
20150425 | 農民日報社 | 山東記者站駐省記者 | 負責記者站新聞采訪和報道工作、負責組稿和通聯等新聞業務活動 | 1 | 中國語言文學類、新聞學、傳播學、經濟學、法律 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 專業考試為寫作;限山東戶籍考生報考;常駐青島市,不辦理北京落戶 | ||
20150501 | 中國農業出版社 | 圖書營銷部專業營銷 | 負責圖書在教學、科研、推廣、生產單位的營銷推廣工作 | 1 | 種植業、養殖業相關專業 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 英語4級合格或425分以上 | 不限 | |
20150502 | 中國農業出版社 | 農村經濟與管理出版分社編輯 | 負責圖書選題策劃、書稿編輯加工、市場宣傳及編務管理等工作 | 1 | 農業經濟管理 | 研究生(碩士) | 碩士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 英語6級合格或425分以上,具有歷史專業背景者優先 | 不限 | |
20150503 | 中國農業出版社 | 編校加工中心校對 | 負責書稿的校對、技術整理、核紅、付印前質量檢查等工作 | 2 | 農業相關專業或漢語言文學 | 本科 | 學士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 英語4級合格或425分以上 | 京內 | |
20150504 | 中國農業出版社 | 農業標準編輯部編輯 | 負責審查和編輯水產類行業標準和規范;策劃水產類標準解讀讀物;策劃和編輯水產方面圖書 | 1 | 水產養殖及相關專業 | 研究生(碩士) | 碩士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 英語6級合格或425分以上 | 不限 | |
20150505 | 中國農業出版社 | 綜合辦公室文秘 | 負責起草文件,撰寫報告、總結、通知等公文 | 1 | 中文、新聞或經濟管理 | 本科及以上 | 學士 | 中共黨員 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 英語4級合格或425分以上 | 京內 | |
20150506 | 中國農業出版社 | 生活文教出版分社編輯 | 負責生活類圖書選題策劃、書稿編輯加工、市場宣傳等工作 | 1 | 醫學相關專業 | 研究生(碩士) | 碩士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 英語6級合格或425分以上 | 不限 | |
20150507 | 中國農業出版社 | 生活文教出版分社編輯 | 負責文教、文藝類圖書選題策劃、書稿編輯加工、市場宣傳等工作 | 1 | 教育學相關專業 | 研究生(碩士) | 碩士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 英語6級合格或425分以上 | 不限 | |
20150508 | 中國農業出版社 | 養殖業出版分社獸醫網絡教育平臺內容資源建設 | 負責官方獸醫、執業獸醫、鄉村獸醫等繼續教育課程規劃與建設,國內外獸醫學科資源整理與圖書資源數字化整理 | 1 | 動物醫學 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 英語6級合格或425分以上,獲得計算機等級考試二級(C語言)及以上證書 | 不限 | |
20150509 | 中國農業出版社 | 信息中心網絡管理 | 負責從事網絡管理、數據庫 管理、機房管理及用戶服務等工作 | 1 | 網絡工程 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 英語4級合格或425分以上,通過網絡工程師資格考試或具有微軟系統及數據庫認證、CCNA、CCNP、或CCIE認證證書者優先 | 不限 | |
20150601 | 中國農村雜志社 | 記者 | “三農”領域新聞采訪、稿件編輯等 | 2 | 文學、農學、管理學、理學、工學、經濟學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1:10 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為新聞寫作 | |
20150602 | 中國農村雜志社 | 會計 | 工資、稅金、收入核算登記,財務分析、會計帳目及憑證管理等 | 1 | 會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1:10 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 京內 | ||
20150701 | 農業部管理干部學院 | 農業信息圖書中心信息系統管理員 | 網絡信息的建設和運維,相關技術文檔的編寫 | 1 | 計算機類、新聞采編 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 差額考察 | 京內 | ||
20150702 | 農業部管理干部學院 | 農業法律研究中心研究策劃員 | 農業法律研究、咨詢與教學 | 1 | 民商法、經濟法、行政法 | 研究生(博士) | 博士 | 中共黨員 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 不限 | ||
20150801 | 農業部人力資源開發中心 | 財務處出納 | 從事現金、銀行存款、零余額賬戶收支結算工作,非稅收收繳工作,票據開具、保管、相關賬務處理、報表填報等 | 1 | 會計學、財務管理、經濟學等 | 本科 | 學士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 差額考察 | 京內 | ||
20150802 | 農業部人力資源開發中心 | 職業技能鑒定處職業技能鑒定管理 | 農業技能人才培養政策研究,隊伍建設等 | 1 | 經濟管理 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 1:20 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 不限 | 專業考試為寫作能力測試 | |
20150803 | 農業部人力資源開發中心 | 科技評價處成果管理 | 農業科技成果管理 | 1 | 作物學、畜牧學、獸醫學、園藝學等 | 研究生(碩士) | 碩士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 不限 | 專業考試為寫作能力測試 | |
20150804 | 農業部人力資源開發中心 | 期刊處編輯 | 學術論文編輯 | 1 | 資源環境、生態或氣象 | 研究生(碩士) | 碩士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 差額考察 | 不限 | ||
20150901 | 農業部農村經濟研究中心 | 宏觀經濟研究室研究人員 | 農業農村宏觀經濟研究,農產品市場分析、城鄉關系研究等 | 1 | 農業經濟管理 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20150902 | 農業部農村經濟研究中心 | 經濟體制研究室研究人員 | 農業經濟體制和農村經濟制度問題研究等 | 1 | 農業經濟管理 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20150903 | 農業部農村經濟研究中心 | 區域發展研究室研究人員 | 區域農村經濟社會發展戰略和政策問題研究等 | 1 | 區域經濟學、農業經濟管理 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20150904 | 農業部農村經濟研究中心 | 社會文化研究室研究人員 | 農村社會事業與農村文化發展問題研究等 | 1 | 社會學、農業經濟管理 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20150905 | 農業部農村經濟研究中心 | 固定觀察點管理處研究人員 | 農村固定觀察點調查數據的統計分析,調查方案設計及調查系統的日常管理 | 1 | 統計學、農業經濟管理 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20150906 | 農業部農村經濟研究中心 | 財務處管理人員 | 記賬審核等會計業務 | 1 | 財會類或經濟管理類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 京內 | 有會計從業資格證者優先 | |
20150907 | 農業部農村經濟研究中心 | 人事處管理人員 | 人力資源管理 | 1 | 人力資源管理、勞動經濟學 | 本科 | 學士 | 中共黨員 | 1:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 京內 | ||
20151001 | 農業部信息中心 | 信息安全處信息安全職員 | 負責農業部網絡安全系統日常運維管理;負責農業部信息安全等級保護、分級保護建設實施;負責綜合性文稿起草等 | 1 | 信息安全、計算機科學與技術、軟件工程等 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:15 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 具有較強的責任心和環境適應、文字寫作能力。中共黨員優先 | 不限 | 專業考試內容主要是網絡與信息安全有關技術原理及應用 |
20151002 | 農業部信息中心 | 系統開發處應用系統開發與運維職員 | 負責應用系統軟件開發和運行維護工作;負責綜合性文稿起草工作 | 1 | 計算機科學與技術或相關專業 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:10 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 具有較強的責任心、溝通協調能力、文字寫作能力 | 不限 | 專業考試內容主要是軟件開發與運行維護等的理論和實踐 |
20151003 | 農業部信息中心 | 數據資源處信息資源管理職員 | 負責數據資源建設和開發利用工作,負責數據信息的可視化展示和挖掘分析工作;負責綜合性文稿起草等 | 1 | 信息資源管理 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:10 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 具有較強的責任心和環境適應、文字寫作能力。中共黨員優先 | 京內 | 專業考試內容主要是數據分析有關技術原理及應用 |
20151101 | 農業部規劃設計研究院 | 規劃所農業發展戰略與規劃研究 | 從事農業與農村經濟發展戰略研究,農業區域規劃、農業產業規劃,農產品市場分析 | 1 | 農業經濟 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 本科為農學專業者優先 | 不限 | |
20151102 | 農業部規劃設計研究院 | 投資所農業宏觀經濟研究 | 從事農業經濟發展戰略與政策研究,承擔各項農業農村發展總體規劃、國別規劃及規劃咨詢報告的編制工作等 | 1 | 區域經濟類相關專業 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20151103 | 農業部規劃設計研究院 | 監測站信息系統開發 | 主要承擔空間信息的組織、處理、分析研究、系統的設計、集成開發和管理等相關工作 | 1 | 地理信息工程 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20151104 | 農業部規劃設計研究院 | 監測站空間數據庫 | 主要承擔空間數據庫的研究開發與應用管理工作 | 1 | 計算機或地理信息類相關專業 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內 | ||
20151105 | 農業部規劃設計研究院 | 能環所厭氧發酵技術研究 | 從事廢棄物厭氧消化工藝及設備研發 | 1 | 環境工程或農業工程 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20151106 | 農業部規劃設計研究院 | 能環所農業生態環境技術研究 | 從事農業生態環境技術工藝及設備研發 | 1 | 生態科學或資源環境科學 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內 | ||
20151107 | 農業部規劃設計研究院 | 加工所農產品綜合利用技術研究 | 利用生物質多糖資源開發研究寡聚活性物,新物質結構改性,拓展在農業、食品等領域的新產品,新技術 | 1 | 化學工程或高分子材料與工程 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20151108 | 農業部規劃設計研究院 | 加工所農產品加工業經濟分析 | 從事農產品加工業監測分析、經濟研究和工程咨詢等工作 | 1 | 農林經濟管理、經濟學類相關專業 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內 | ||
20151109 | 農業部規劃設計研究院 | 加工所生物質工程研發 | 從事生物質利用的纖維質處理 | 1 | 食品科學與工程 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20151110 | 農業部規劃設計研究院 | 設施所設施園藝裝備研究開發 | 從事設施園藝裝備及其自動化的研究開發、設計及集成應用的服務工作 | 1 | 機械制造及其自動化類相關專業 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20151111 | 農業部規劃設計研究院 | 標準所標準制定與研究 | 從事農業工程建設標準制定,工程建設標準編制的理論和方法研究 | 1 | 農學或農業經濟管理 | 研究生(博士) | 博士 | 中共黨員 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | ||
20151112 | 農業部規劃設計研究院 | 信息中心英文刊科學編輯 | 從事英文學術期刊《國際農業與生物工程學報》編輯出版工作,參與學術交流和相關的科研工作 | 1 | 農業生物系統工程,能源與動力工程或農業工程相關專業 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 英語6級合格或425分以上 | 不限 | |
20151201 | 農業部對外經濟合作中心 | 經濟合作二處 經濟合作三處 經濟合作五處 | 國別研究與項目管理 | 3 | 農村發展與管理、農業經濟管理及經濟類相關專業 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 英語6級合格或425分以上 | 京內1人不限2人 | 需提交一篇專業論文。組織中英文筆試 |
20151202 | 農業部對外經濟合作中心 | 外資利用二處 | 國際金融組織項目管理與知識合作 | 1 | 農村發展與管理、農業經濟管理及經濟類相關專業 | 研究生(博士) | 博士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 英語6級合格或425分以上 | 不限 | 需提交一篇專業論文。組織中英文筆試 |
20151301 | 農業部農業貿易促進中心 | 財務處財務管理 | 財務管理 | 1 | 工商管理類(財務管理、會計學)、經濟與貿易類、農業經濟管理類、金融學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內 | 專業考試為財務管理方面 | |
20151302 | 農業部農業貿易促進中心 | 區域貿易處貿易談判、貿易政策研究 | 貿易談判、貿易政策研究 | 1 | 經濟與貿易類、農業經濟管理類、金融學類、工商管理類(人力資源管理) | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為農業貿易方面 | |
20151303 | 農業部農業貿易促進中心 | 貿易政策處貿易談判、貿易政策研究 | 貿易政策研究、貿易談判 | 1 | 經濟與貿易類、農業經濟管理類、金融學類、工商管理類(人力資源管理) | 研究生(碩士)及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為農業貿易方面 | |
20151401 | 農業部國際交流服務中心 | 項目處項目管理員 | 農業涉外項目管理與執行 | 2 | 農業經濟管理、國際貿易學、工商管理、英語語言文學 | 研究生(碩士) | 碩士 | 不限 | 1:20 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 京內1人不限1人 | 專業考試為英語綜合 | |
20151402 | 農業部國際交流服務中心 | 翻譯處翻譯 | 英語口筆譯 | 1 | 外國語言學及應用語言學 | 研究生(碩士) | 碩士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為英語同傳綜合 | |
20151403 | 農業部國際交流服務中心 | 禮賓處翻譯 | 西班牙語口筆譯 | 1 | 西班牙語 | 本科及以上 | 學士或碩士 | 不限 | 不參加統一筆試 | 1:5 | 是 | 等額順 序考察 | 不限 | 專業考試為英語綜合 | |
20151501 | 農業部科技發展中心 | 轉基因生物安全檢定處轉基因評價與檢測 | 開展轉基因產品成分、環境安全、食用安全評價與檢測 | 2 | 生物學、生物技術、分子生物學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 中共黨員、學生干部、有文體特長者優先 | 京內1人不限1人 | |
20151502 | 農業部科技發展中心 | 轉基因生物安全檢定處轉基因評價與檢測 | 開展轉基因產品成分、環境安全、食用安全評價與檢測 | 2 | 生物學、生物技術、分子生物學 | 研究生 | 博士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 中共黨員、學生干部、有文體特長者優先 | 不限 | |
20151503 | 農業部科技發展中心 | 項目管理處科技評價 | 科研項目評估、成果評價、品種權審查 | 2 | 農學類、動物醫學類、理學類或經濟類 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 中共黨員、學生干部、有文體特長者優先 | 京內1人不限1人 | |
20151504 | 農業部科技發展中心 | 項目管理處科技評價 | 科研項目評估、成果評價、品種權審查 | 1 | 農學類、動物醫學類、理學類或經濟類 | 研究生 | 博士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 否 | 等額順 序考察 | 中共黨員、學生干部、有文體特長者優先 | 不限 | |
20151601 | 農業部農業生態與資源保護總站 | 財務處出納崗位 | 現金收支,資產核算,住房公積金及稅務票據管理等 | 1 | 會計,財務管理 | 本科 | 學士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 不限 | 專業考試為農業資源環境保護與農村能源建設基礎知識和命題作文 | |
20151602 | 農業部農業生態與資源保護總站 | 環境保護處環境保護工程師 | 農業環境污染事故法律評估鑒定 | 1 | 環境與資源保護法學 | 本科或研究生(碩士) | 學士或碩士 | 不限 | 01:20 | 1:5 | 是 | 差額考察 | 京內 | 專業考試為農業資源環境保護與農村能源建設基礎知識和命題作文 | |
