| 姓 名 | 性別 | 出生 年月 | 民族 | 政治 面貌 | 學歷 | 畢業院校 | 畢業時間 | 單位名稱 | 職 位 | 綜合 成績 | 考核體檢 |
| 劉艷強 | 男 | 82.10 | 漢族 | 群眾 | 大學專科 | 云南警官學院 | 2004.07 | 賓川縣森林公安局 | 29242102001 | 65.856 | 合格 |
| 張華強 | 男 | 81.09 | 漢族 | 團員 | 大學專科 | 云南警官學院 | 2006.08 | 賓川縣森林公安局 | 29242102001 | 63.621 | 合格 |
| 金順貴 | 男 | 82.12 | 漢族 | 黨員 | 大學專科 | 云南警官學院 | 2007.07 | 賓川縣森林公安局 | 29242102002 | 62.926 | 合格 |
| 張建華 | 男 | 88.11 | 白族 | 團員 | 大學專科 | 云南警官學院 | 2009.07 | 賓川縣公安局 | 29242102003 | 74.031 | 合格 |
| 張俊峰 | 男 | 87.10 | 漢族 | 黨員 | 大學本科 | 云南警官學院 | 2010.07 | 賓川縣公安局 | 29242102003 | 73.004 | 合格 |
| 任仕星 | 男 | 85.12 | 漢族 | 團員 | 大學本科 | 云南警官學院 | 2009.07 | 賓川縣公安局 | 29242102003 | 72.007 | 合格 |
| 楊紫麗 | 女 | 86.11 | 白族 | 團員 | 大學本科 | 楚雄師范學院 | 2009.07 | 賓川縣公安局 | 29242102004 | 72.121 | 合格 |
| 李梅君 | 女 | 87.11 | 漢族 | 黨員 | 大學本科 | 云南大學旅游文化學院 | 2009.07 | 賓川縣公安局 | 29242102004 | 71.648 | 合格 |
| 施樹燕 | 女 | 84.03 | 漢族 | 黨員 | 大學本科 | 甘肅農業大學 | 2007.07 | 賓川縣國土資源局 | 29244104002 | 64.261 | 合格 |
| 方志雄 | 男 | 83.09 | 漢族 | 團員 | 大學本科 | 沈陽工業大學 | 2005.08 | 賓川縣國土資源局 | 29244104003 | 64.348 | 合格 |
| 王鳳嬌 | 女 | 83.06 | 漢族 | 團員 | 大學本科 | 云南農業大學 | 2006.07 | 賓川縣國土資源局 | 29244104004 | 59.629 | 合格 |
| 王 俊 | 男 | 84.12 | 白族 | 團員 | 大學專科 | 西安財經學院 | 2007.07 | 賓川縣財政局 | 29244104005 | 68.05 | 合格 |
| 王兆超 | 女 | 86.02 | 漢族 | 團員 | 大學專科 | 云南廣播電視大學 | 2007.06 | 賓川縣財政局 | 29244104006 | 64.419 | 合格 |
| 楊 瑾 | 女 | 88.01 | 白族 | 黨員 | 大學本科 | 中南民族大學 | 2010.07 | 賓川縣財政局 | 29244104007 | 72.31 | 合格 |
| 穆登成 | 男 | 84.10 | 漢族 | 團員 | 大學本科 | 楚雄師范學院 | 2009.06 | 賓川縣財政局 | 29244104007 | 70.476 | 合格 |
| 馬彬瑞 | 女 | 86.11 | 白族 | 黨員 | 大學本科 | 云南財經大學 | 2009.07 | 賓川縣財政局 | 29244104008 | 73.126 | 合格 |
| 崔慶菊 | 女 | 86.10 | 漢族 | 黨員 | 大學本科 | 紅河學院 | 2010.07 | 賓川縣鄉鎮黨政辦 | 29242202001 | 70.884 | 合格 |
| 楊 漣 | 女 | 86.09 | 白族 | 團員 | 大學本科 | 陜西理工學院 | 2010.07 | 賓川縣鄉鎮黨政辦 | 29242202001 | 69.267 | 合格 |
| 朱 艷 | 女 | 87.04 | 漢族 | 黨員 | 大學本科 | 江西師范大學 | 2009.07 | 賓川縣鄉鎮黨政辦 | 29242202001 | 68.961 | 合格 |
| 代 磊 | 男 | 88.03 | 漢族 | 團員 | 大學本科 | 湘潭大學 | 2010.07 | 賓川縣鄉鎮黨政辦 | 29242202001 | 68.399 | 合格 |
| 王春杰 | 男 | 87.11 | 漢族 | 團員 | 大學本科 | 云南師范大學 | 2010.07 | 賓川縣鄉鎮黨政辦 | 29242202001 | 68.259 | 合格 |
| 肖成方 | 男 | 85.06 | 漢族 | 黨員 | 大學本科 | 云南財經大學 | 2008.07 | 賓川縣鄉鎮黨政辦 | 29242202001 | 67.901 | 合格 |
| 楊 瑤 | 女 | 88.12 | 漢族 | 黨員 | 大學專科 | 黃淮學院 | 2009.07 | 賓川縣鄉鎮黨政辦 | 29242202001 | 67.802 | 合格 |
| 李 兔 | 女 | 85.10 | 漢族 | 黨員 | 大學本科 | 云南師范大學 | 2008.07 | 賓川縣鄉鎮黨政辦 | 29242202001 | 67.553 | 合格 |
| 李松麗 | 女 | 84.12 | 白族 | 團員 | 大學本科 | 南昌大學 | 2008.07 | 賓川縣鄉鎮黨政辦 | 29242202001 | 67.347 | 合格 |
| 高穎琨 | 女 | 87.01 | 漢族 | 團員 | 大學本科 | 上海理工大學 | 2009.07 | 賓川縣鄉鎮社會事務辦 | 29242202002 | 73.502 | 合格 |
| 胡 琛 | 男 | 85.11 | 漢族 | 黨員 | 大學本科 | 衡陽師范學院 | 2009.06 | 賓川縣鄉鎮社會事務辦 | 29242202002 | 71.228 | 合格 |
| 張正霞 | 女 | 85.02 | 漢族 | 團員 | 大學本科 | 西安財經學院行知學院 | 2009.07 | 賓川縣鄉鎮社會事務辦 | 29242202002 | 70.959 | 合格 |
| 郭 偉 | 男 | 86.06 | 漢族 | 黨員 | 大學專科 | 云南民族大學 | 2008.07 | 賓川縣鄉鎮社會事務辦 | 29242202002 | 70.705 | 合格 |
| 畢政高 | 男 | 86.06 | 彝族 | 團員 | 大學專科 | 昆明學院 | 2009.07 | 賓川縣鄉鎮社會事務辦 | 29242202002 | 69.996 | 合格 |
| 袁曉倩 | 女 | 87.03 | 傈僳族 | 團員 | 普通高中 | 賓川縣第二完全中學 | 2007.07 | 賓川縣鄉鎮社會事務辦 | 29242202003 | 62.965 | 合格 |
| 周曉嬌 | 女 | 83.12 | 白族 | 團員 | 大學本科 | 河北科技大學 | 2006.07 | 賓川縣鄉鎮發展經濟辦 | 29242202004 | 71.517 | 合格 |
| 楊 鳳 | 女 | 86.02 | 漢族 | 黨員 | 大學本科 | 云南農業大學 | 2007.07 | 賓川縣鄉鎮發展經濟辦 | 29242202004 | 69.865 | 合格 |
| 李 標 | 男 | 81.01 | 白族 | 群眾 | 大學本科 | 云南民族大學 | 2005.07 | 賓川縣鄉鎮發展經濟辦 | 29242202004 | 69.822 | 合格 |
| 馬 媛 | 女 | 84.09 | 白族 | 團員 | 大學本科 | 云南民族大學 | 2007.07 | 賓川縣鄉鎮發展經濟辦 | 29242202004 | 69.016 | 合格 |
版權所有:易賢網