易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 單位性質 | 崗位類別 | 聘用崗位等級 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招聘對象 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 政治面貌 | 計劃聘用人數與面試人選的確定比例 | 報考單位地址 | 報考咨詢電話 | 備注 |
1 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市普仁醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 醫療崗位 | 從事臨床科室診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 45 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫學相關 | 不限 | 1:3 | 東城區崇文門外大街100號 | 010-87928192 | 不限生源 |
2 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市普仁醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 醫技崗位 | 從事眼視光、聽力、康復相關工作 | 2015年應屆畢業生 | 4 | 大專及以上 | 取得相應學位 | 眼視光、聽力、康復相關 | 不限 | 1:3 | 東城區崇文門外大街100號 | 010-87928192 | 北京生源 |
3 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市普仁醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 檢驗崗位 | 從事檢驗工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 檢驗相關 | 不限 | 1:3 | 東城區崇文門外大街100號 | 010-87928192 | 北京生源 |
4 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市普仁醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 西藥師崗位 | 從事西藥相關工作 | 2015年應屆畢業生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 藥學或臨床藥學(西藥) | 不限 | 1:3 | 東城區崇文門外大街100號 | 010-87928192 | 北京生源 |
5 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市普仁醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 護理崗位 | 從事臨床護理工作 | 2015年應屆畢業生 | 35 | 中專及以上 | 不限 | 護理學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區崇文門外大街100號 | 010-87928192 | 北京生源 |
6 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市普仁醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 病案統計崗位 | 從事病案和統計數據的分析工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 大專及以上 | 取得相應學位 | 病案管理相關專業 | 不限 | 1:3 | 東城區崇文門外大街100號 | 010-87928192 | 北京生源 |
7 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市普仁醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 助理工程師 | 從事器械科耗材管理工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫學工程、物流管理、計算機相關 | 不限 | 1:3 | 東城區崇文門外大街100號 | 010-87928192 | 北京生源 |
8 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 醫療崗位 | 從事臨床工作 | 2015年應屆畢業生 | 9 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 不限生源 |
9 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 心內科崗位 | 從事心內科臨床工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 心內科專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
10 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 腎內科崗位 | 從事腎內科工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 腎內專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
11 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 呼吸內科崗位 | 從事呼吸內科工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 呼吸專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 不限生源 |
12 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 老年病科崗位 | 從事老年病工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 老年病專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
13 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 婦產科崗位 | 從事婦產科工作 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 婦產科專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 不限生源 |
14 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 骨科崗位 | 從事骨科工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 取得相應學位 | 骨科專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 不限生源 |
15 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 急診科崗位 | 從事急診醫學工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 急診醫學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
16 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 兒科崗位 | 從事兒科工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 兒科專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
17 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 眼科崗位 | 從事眼科工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 眼科專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
18 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | B超崗位 | 從事B超工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 影像專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
19 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 麻醉科崗位 | 從事麻醉工作 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 麻醉專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
20 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 病理科崗位 | 從事病理醫工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床病理專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
21 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 口腔科崗位 | 從事口腔修復、口外工作 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 口腔修復、口外專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
22 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 放射技崗位 | 從事放射技工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 放射技專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
23 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 理療醫師崗位 | 從事理療工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 康復醫療專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
24 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 康復技崗位 | 從事理療康復技工作 | 2015年應屆畢業生 | 3 | 大專及以上 | 取得相應學位 | 康復技專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
25 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 針灸按摩科崗位 | 從事按摩工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科 | 取得相應學位 | 按摩專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
26 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 西藥房崗位(研究生) | 從事藥劑工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 取得相應學位 | 臨床藥學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
27 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 西藥房崗位 | 從事藥劑工作 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 大專及以上 | 取得相應學位 | 臨床藥學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
28 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 中藥房崗位 | 從事中藥工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中藥學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
29 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 檢驗科崗位 | 從事檢驗工作 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床檢驗專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
30 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市第六醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 護理崗位 | 從事護理工作 | 2015年應屆畢業生 | 30 | 中專及以上 | 不限 | 護理學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區交道口北二條36號 | 010-64032254 | 北京生源 |
31 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 放射科崗位 | 各項X線檢查,獨立操作CT,出具診斷報告 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 醫學影像專業或臨床醫學 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 不限生源 |
32 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | B超室崗位 | 從事超聲檢查工作,出具診斷報告 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 醫學影像專業或臨床醫學 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
33 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 推拿科崗位 | 熟練掌握推拿手法 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫推拿學專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
34 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 骨傷科崗位 | 中醫骨傷常見病診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫骨傷專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
35 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 康復科崗位 | 中醫康復診療 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 康復專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 不限生源 |
36 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 五官科崗位 | 中醫五官常見病診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫或中西醫結合專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
37 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 外科崗位 | 中醫外科常見病診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫外科學相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
38 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 男科崗位 | 中醫男科常見病診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 中醫男科專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
39 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 檢驗科崗位 | 檢驗科日常檢驗工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫學檢驗 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
40 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 護理崗位 | 負責臨床護理工作 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 護理學專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
41 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 會計工作崗位 | 從事財務科工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 會計相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
42 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 設備科崗位 | 從事醫療器械維修工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫療儀器維修專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
43 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 病案室崗位 | 從事病案管理工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 病案管理相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
44 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 管理 | 九級 | 辦公室職員 | 從事行政管理及相關工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 衛生事業管理或人力資源管理、中文專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
45 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 內科 | 從事內科常見病診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫或中西醫結合相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 北京生源 |
46 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市鼓樓中醫醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 藥劑科 | 中草藥調劑 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中藥專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區豆腐池胡同13號 | 010-52273571 | 不限生源 |
47 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 內科醫師 | 負責臨床醫療工作 | 2015年應屆畢業生 | 6 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 內科學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 北京生源 |
48 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 外科醫師 | 負責臨床醫療工作 | 2015年應屆畢業生 | 3 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 外科學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 北京生源 |
49 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 康復醫學醫師 | 負責臨床康復治療工作 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 康復醫學與理療學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 不限生源 |
50 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 老年醫學醫師 | 負責臨床醫療工作 | 2015年應屆畢業生 | 4 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 老年醫學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 不限生源 |
51 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 血液科醫師 | 負責臨床醫療工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 血液病學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 北京生源 |
52 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 眼科醫師 | 負責臨床醫療工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 眼科學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 不限生源 |
53 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 皮膚科醫師 | 負責臨床醫療工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 皮膚病學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 不限生源 |
54 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 急診科醫師 | 負責臨床醫療工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 急診醫學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 北京生源 |
55 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 中醫醫師 | 負責臨床醫療工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 中醫學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 北京生源 |
56 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 醫學影像醫師 | 負責超聲或放射診斷、操作工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 影像醫學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 北京生源 |
57 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 西藥師 | 負責臨床藥學工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 大專及以上 | 取得相應學位 | 西藥學 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 北京生源 |
58 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市隆福醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 護士 | 負責臨床護理工作 | 2015年應屆畢業生 | 15 | 中專及以上 | 取得相應學位 | 護理學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區美術館東街18號 | 010-58918204 | 北京生源 |
59 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 兒科醫師 | 兒科病人診治 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫學、兒科學及相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 不限生源 |
60 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 中西醫結合兒科醫師 | 兒科病人診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 中西醫結合臨床、中西醫結合兒科及相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
61 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 放射、超聲醫師 | 放射、超聲診斷 | 2015年應屆畢業生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫學影像學 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 不限生源 |
62 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 麻醉醫師 | 手術病人麻醉工作 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫學、麻醉學 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 不限生源 |
63 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 泌尿外科醫師 | 泌尿外科病人診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫學、泌尿外科相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
64 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 中西醫結合骨科醫師 | 骨科病人診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 中西醫結合臨床、中西醫結合骨科及相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
65 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 中西醫結合婦科醫師 | 婦科病人診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 中西醫結合臨床、中西醫結合婦科及相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
66 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 婦科醫師 | 婦科病人診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 婦科學 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
67 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 中西醫結合外科醫師 | 普外科病人診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 中西醫結合臨床、中西醫結合外科 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
68 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 針灸推拿醫師 | 針灸推拿診治 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 針灸推拿專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
69 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 口腔醫師 | 口腔病人診治 | 2015年應屆畢業生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 口腔醫學 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
70 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 中藥師 | 中藥房藥品調配 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中藥學 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
71 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 信息技術人員 | 信息系統維護、使用 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 計算機科學與技術及相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
72 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 醫療器械技術人員 | 醫療器械維護、修理 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 生物醫學工程及相關專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
73 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 北京市和平里醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 護理 | 臨床病人護理工作 | 2015年應屆畢業生 | 20 | 中專及以上 | 取得相應學位 | 護理學專業 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區和平里北街18號 | 010-58043038 | 北京生源 |
74 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 臨床皮膚性病醫師 | 負責臨床皮膚性病診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 皮膚性病專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 |
75 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 醫學檢驗醫師 | 負責臨床檢驗工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 醫學檢驗相關專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 |
76 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 臨床耳鼻喉科醫師 | 臨床耳鼻喉科診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 臨床耳鼻喉科專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 |
77 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 臨床急診醫師 | 臨床急診科診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 4 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床急診及相關專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 |
78 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 臨床內科醫師 | 臨床內科科診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 5 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床內科及相關專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 不限生源 |
79 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 臨床骨外科醫師 | 臨床骨外科診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 5 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床骨外及相關專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 |
80 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 臨床普外科醫師 | 臨床普外科診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 5 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床普外及相關專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 |
81 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 臨床護理 | 臨床護理工作 | 2015年應屆畢業生 | 10 | 大專 | 護理學專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 | |
82 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 臨床口腔醫師 | 臨床口腔科診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床口腔及相關專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 |
83 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 放射影像醫師 | 臨床放射影像診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床放射影像及相關專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 |
84 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區第一人民醫院 | 差額撥款 | 專技 | 初級 | 麻醉醫師 | 臨床麻醉診療工作 | 2015年應屆畢業生 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床麻醉及相關專業 | 不限 | 1:3 | 東城區永外大街130號 | 010-67253468 | 北京生源 |
85 | 東城區衛生和計劃生育委員會 | 東城區急救站 | 全額撥款 | 專技 | 初級 | 醫生 | 從事醫療工作 | 2015年應屆畢業生 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 醫療 | 不限 | 1:3 | 北京市東城區安內中絳胡同甲2號 | 010-64035289 | 北京生源 |
