中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2015年無錫市惠山區招聘新教師成績公告
來源:惠山區教育局網 閱讀:1143 次 日期:2015-03-02 16:31:49
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年無錫市惠山區招聘新教師成績公告”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

2015年無錫市惠山區公開招聘新教師成績見“附件”。

請取得試教資格的考生于3月4日(上午9:00-11:00,下午1:00-4:00)來我局211室領取試教考核通知,同時上交畢業生就業協議書。逾期未辦理相關手續的作自動放棄處理。

附件:成績公告:http://www.hsjy.net/web/sub/detail.aspx?aid=37995

筆試準考證號 崗位代碼 崗位名稱 筆試成績 面試平均分 總成績 是否進入課堂教學考核
150624007 01 財會教師 79.20 85.14 83.36
150624006 01 財會教師 59.28 78.71 72.88
150624002 01 財會教師 52.25 73.43 67.08
150623003 02 機電教師 67.40 84.71 79.52
150623004 02 機電教師 53.00 81.71 73.1
150623001 02 機電教師 50.95 78.86 70.49
150602028 03 高中數學教師 76.30 80.57 79.29
150602032 03 高中數學教師 70.00 82.71 78.9
150602029 03 高中數學教師 72.70 75.14 74.41
150607039 04 高中歷史教師 70.90 89.57 83.97
150607047 04 高中歷史教師 72.80 88.14 83.54
150607037 04 高中歷史教師 77.60 85.57 83.18
150607036 04 高中歷史教師 77.90 84.29 82.37
150607021 04 高中歷史教師 73.20 84.71 81.26
150607028 04 高中歷史教師 75.90 缺考 22.77
150617027 05 高中體育教師 70.20 88 82.66
150617048 05 高中體育教師 81.40 82.43 82.12
150617032 05 高中體育教師 78.20 83.43 81.86
150717071 05 高中體育教師 72.90 85.43 81.67
150617047 05 高中體育教師 77.00 73.43 74.5
150217018 05 高中體育教師 76.00 71.86 73.1
151117027 05 高中體育教師 70.90 缺考 21.27
150217020 05 高中體育教師 70.70 缺考 21.21
150217017 05 高中體育教師 68.60 缺考 20.58
151108001 06 高中地理教師 71.50 89.29 83.95
151108012 06 高中地理教師 76.80 76.57 76.64
151108011 06 高中地理教師 79.10 75 76.23
150601006 07 初中語文教師 68.20 91.29 84.36
150601009 07 初中語文教師 58.20 91 81.16
150601004 07 初中語文教師 68.40 84.71 79.82
150601025 07 初中語文教師 67.20 84 78.96
150601015 07 初中語文教師 63.50 84.86 78.45
150701002 07 初中語文教師 63.40 83 77.12
150601008 07 初中語文教師 61.60 83.29 76.78
150601019 07 初中語文教師 59.70 84 76.71
150601001 07 初中語文教師 73.90 77.86 76.67
150601020 07 初中語文教師 58.80 83.29 75.94
150601028 07 初中語文教師 62.10 80.14 74.73
150601016 07 初中語文教師 58.50 81.29 74.45
150601012 07 初中語文教師 59.70 77.57 72.21
150701003 07 初中語文教師 58.50 75.86 70.65
150601018 07 初中語文教師 61.70 72.43 69.21
150601013 07 初中語文教師 67.50 缺考 20.25
150701001 07 初中語文教師 63.70 缺考 19.11
150701009 07 初中語文教師 62.40 缺考 18.72
150702004 08 初中數學教師 81.80 80.71 81.04
150602027 08 初中數學教師 75.20 81.71 79.76
150602003 08 初中數學教師 72.90 81.29 78.77
150602007 08 初中數學教師 76.50 77.29 77.05
150602022 08 初中數學教師 73.50 74.71 74.35
151102003 08 初中數學教師 82.20 缺考 24.66
150702006 08 初中數學教師 77.80 缺考 23.34
150602030 08 初中數學教師 74.90 缺考 22.47
150602033 08 初中數學教師 72.90 缺考 21.87
150603029 09 初中英語教師 70.40 93.71 86.72
150603031 09 初中英語教師 66.10 91.57 83.93
150703016 09 初中英語教師 72.70 88.14 83.51
151103011 09 初中英語教師 65.50 87.57 80.95
150703005 09 初中英語教師 66.70 83.14 78.21
150603014 09 初中英語教師 68.20 81.29 77.36
150703044 09 初中英語教師 65.80 72.57 70.54
150703009 09 初中英語教師 78.70 缺考 23.61
150703039 09 初中英語教師 74.10 缺考 22.23
150603015 09 初中英語教師 73.50 缺考 22.05
150603021 09 初中英語教師 70.30 缺考 21.09
150603027 09 初中英語教師 66.00 缺考 19.8
150204028 10 初中物理教師 63.20 83.71 77.56
150204027 10 初中物理教師 66.50 81.57 77.05
150604009 10 初中物理教師 68.30 76.43 73.99
150706016 11 初中生物教師 69.70 87.71 82.31
150606008 11 初中生物教師 72.50 83.29 80.05
150706005 11 初中生物教師 71.40 缺考 21.42
150617008 12 初中體育教師 72.90 93.71 87.47
151117002 12 初中體育教師 74.20 87.71 83.66
150717040 12 初中體育教師 76.50 86.43 83.45
150617089 12 初中體育教師 75.50 86 82.85
150217001 12 初中體育教師 72.10 78.29 76.43
150617026 12 初中體育教師 72.80 77.14 75.84
150717057 12 初中體育教師 75.50 74.57 74.85
150717031 12 初中體育教師 75.00 67.43 69.7
151117017 12 初中體育教師 70.00 缺考 21
150618032 13 初中美術教師 75.02 81.71 79.7
150618011 13 初中美術教師 80.22 77.71 78.46
150718040 13 初中美術教師 54.95 76.29 69.89
150712065 14 小學語文教師A 77.80 87.57 84.64
151112075 14 小學語文教師A 73.45 87.43 83.24
150512127 14 小學語文教師A 80.05 82.43 81.72
150712107 14 小學語文教師A 71.55 86 81.67
150512145 14 小學語文教師A 73.50 85 81.55
150212099 14 小學語文教師A 72.25 85.29 81.38
150712219 14 小學語文教師A 70.50 85 80.65
150712210 14 小學語文教師A 75.45 82.86 80.64
150712164 14 小學語文教師A 72.85 82.71 79.75
150612207 14 小學語文教師A 70.45 83 79.24
150712136 14 小學語文教師A 69.30 83.14 78.99
150712124 14 小學語文教師A 72.60 80.57 78.18
150512049 14 小學語文教師A 70.50 79.43 76.75
151112191 14 小學語文教師A 69.55 79.71 76.66
150612091 14 小學語文教師A 69.70 79 76.21
150712010 14 小學語文教師A 73.25 76.71 75.67
150612122 14 小學語文教師A 74.40 76 75.52
150512111 14 小學語文教師A 70.85 77.14 75.25
150712038 14 小學語文教師A 72.95 74.71 74.18
151112183 14 小學語文教師A 74.10 73.86 73.93
150712027 14 小學語文教師A 70.40 74.57 73.32
150512119 14 小學語文教師A 71.90 73.43 72.97
150712093 14 小學語文教師A 72.35 70.71 71.2
150712190 14 小學語文教師A 74.55 69.29 70.87
150712217 14 小學語文教師A 77.30 缺考 23.19
150712037 14 小學語文教師A 76.80 缺考 23.04
150712007 14 小學語文教師A 73.95 缺考 22.19
150712048 14 小學語文教師A 73.65 缺考 22.1
150712157 14 小學語文教師A 70.20 缺考 21.06
150712029 14 小學語文教師A 70.00 缺考 21
150612239 15 小學語文教師B 69.10 92.43 85.43
150612112 15 小學語文教師B 70.50 89.57 83.85
150512171 15 小學語文教師B 69.10 89.86 83.63
150512103 15 小學語文教師B 80.30 82.86 82.09
150612115 15 小學語文教師B 75.35 84.57 81.8
151112147 15 小學語文教師B 76.60 84 81.78
150712139 15 小學語文教師B 73.15 81.86 79.25
150512174 15 小學語文教師B 70.70 81.43 78.21
150712114 15 小學語文教師B 69.90 81.29 77.87
150612086 15 小學語文教師B 74.10 79.43 77.83
150712180 15 小學語文教師B 72.55 79.71 77.56
150512087 15 小學語文教師B 73.80 78.71 77.24
150712237 15 小學語文教師B 71.60 79.14 76.88
151112057 15 小學語文教師B 78.75 74.86 76.03
150712087 15 小學語文教師B 69.40 78.43 75.72
151112003 15 小學語文教師B 71.80 76.14 74.84
150512146 15 小學語文教師B 72.05 75.57 74.51
150712006 15 小學語文教師B 73.70 74.57 74.31
151112084 15 小學語文教師B 70.50 75.71 74.15
150712142 15 小學語文教師B 71.75 74.86 73.93
150712055 15 小學語文教師B 75.20 72.86 73.56
150612090 15 小學語文教師B 70.80 73.71 72.84
150712184 15 小學語文教師B 72.00 72.86 72.6
150712193 15 小學語文教師B 68.90 73 71.77
150712049 15 小學語文教師B 74.40 70.57 71.72
150612198 15 小學語文教師B 69.25 65.71 66.77
151112013 15 小學語文教師B 74.35 缺考 22.31
150612216 15 小學語文教師B 74.25 缺考 22.28
151112102 15 小學語文教師B 72.40 缺考 21.72
150612114 15 小學語文教師B 69.20 缺考 20.76
150612266 16 小學語文教師C 68.70 93 85.71
150512165 16 小學語文教師C 70.50 91.29 85.05
150612144 16 小學語文教師C 76.90 87.86 84.57
150612107 16 小學語文教師C 68.30 91.29 84.39
150712015 16 小學語文教師C 66.65 91.29 83.9
150212023 16 小學語文教師C 68.15 87.86 81.95
150612119 16 小學語文教師C 69.45 84.86 80.24
150712501 16 小學語文教師C 75.40 82.14 80.12
150612197 16 小學語文教師C 69.20 84.29 79.76
150612227 16 小學語文教師C 73.50 82.29 79.65
150712198 16 小學語文教師C 67.80 83.14 78.54
150712178 16 小學語文教師C 69.10 82.57 78.53
150712204 16 小學語文教師C 70.40 82 78.52
150612085 16 小學語文教師C 71.55 79.57 77.16
150712062 16 小學語文教師C 68.55 80.29 76.77
150712222 16 小學語文教師C 70.15 79.57 76.74
150612056 16 小學語文教師C 73.05 78.14 76.61
151112123 16 小學語文教師C 77.25 75.86 76.28
150712086 16 小學語文教師C 69.80 74.14 72.84
150612248 16 小學語文教師C 66.80 74.29 72.04
150712159 16 小學語文教師C 69.45 72.86 71.84
150212084 16 小學語文教師C 68.00 71 70.1
150612021 16 小學語文教師C 75.60 66.57 69.28
151112077 16 小學語文教師C 71.85 66.57 68.15
150612036 16 小學語文教師C 66.70 68.43 67.91
150712091 16 小學語文教師C 71.85 缺考 21.56
150512113 16 小學語文教師C 69.25 缺考 20.78
150612041 17 小學語文教師D 73.25 88.57 83.97
150712099 17 小學語文教師D 78.40 86.29 83.92
150612265 17 小學語文教師D 71.20 89.29 83.86
150712224 17 小學語文教師D 72.00 88.71 83.7
150712125 17 小學語文教師D 74.45 87.57 83.63
150512153 17 小學語文教師D 65.95 89.14 82.18
150712040 17 小學語文教師D 78.50 83.14 81.75
150712017 17 小學語文教師D 77.30 81.14 79.99
150612068 17 小學語文教師D 70.15 81.71 78.24
150212101 17 小學語文教師D 66.70 80.71 76.51
150612057 17 小學語文教師D 66.60 80.14 76.08
150712155 17 小學語文教師D 71.40 77.71 75.82
150712187 17 小學語文教師D 72.05 77 75.52
151112009 17 小學語文教師D 70.10 77.57 75.33
150712057 17 小學語文教師D 72.75 76 75.03
150612071 17 小學語文教師D 77.20 74 74.96
150512088 17 小學語文教師D 75.40 73.29 73.92
151112015 17 小學語文教師D 67.60 76.43 73.78
150612066 17 小學語文教師D 65.70 77.14 73.71
150612172 17 小學語文教師D 66.15 75.29 72.55
150712207 17 小學語文教師D 67.55 73.43 71.67
150212108 17 小學語文教師D 70.20 72 71.46
150712098 17 小學語文教師D 67.00 71.14 69.9
150712221 17 小學語文教師D 70.05 69.14 69.41
151112119 17 小學語文教師D 66.10 69.43 68.43
150712094 17 小學語文教師D 73.00 缺考 21.9
150712095 17 小學語文教師D 66.70 缺考 20.01
150713138 18 小學數學教師A 61.50 90.29 81.65
150713146 18 小學數學教師A 63.20 88.14 80.66
150713129 18 小學數學教師A 59.20 88 79.36
150713004 18 小學數學教師A 59.10 86.86 78.53
150513107 18 小學數學教師A 63.20 85 78.46
150713007 18 小學數學教師A 57.80 85.43 77.14
150513066 18 小學數學教師A 62.10 83.29 76.93
150713103 18 小學數學教師A 60.50 82 75.55
150713147 18 小學數學教師A 61.00 81.43 75.3
150713135 18 小學數學教師A 61.20 81 75.06
150513079 18 小學數學教師A 63.40 79.43 74.62
150713140 18 小學數學教師A 61.70 76.86 72.31
150613071 18 小學數學教師A 60.40 77.29 72.22
150613126 18 小學數學教師A 59.10 76.86 71.53
150713035 18 小學數學教師A 59.40 76.57 71.42
150713001 18 小學數學教師A 58.40 76.86 71.32
150513085 18 小學數學教師A 60.70 75.71 71.21
150513032 18 小學數學教師A 62.30 75 71.19
150713094 18 小學數學教師A 63.70 74.29 71.11
150513057 18 小學數學教師A 58.10 76.29 70.83
150613169 18 小學數學教師A 58.80 72.86 68.64
150713016 18 小學數學教師A 58.00 72.29 68
150613096 18 小學數學教師A 63.90 69.29 67.67
151113051 18 小學數學教師A 60.20 70 67.06
150713077 18 小學數學教師A 68.40 缺考 20.52
150713120 18 小學數學教師A 68.40 缺考 20.52
150213024 18 小學數學教師A 59.70 缺考 17.91
150713062 18 小學數學教師A 59.10 缺考 17.73
150613111 18 小學數學教師A 58.40 缺考 17.52
150513119 18 小學數學教師A 57.80 缺考 17.34
150713136 19 小學數學教師B 70.70 93.14 86.41
150513123 19 小學數學教師B 57.20 95.57 84.06
150713073 19 小學數學教師B 63.80 90.57 82.54
151113142 19 小學數學教師B 58.50 91.71 81.75
150713012 19 小學數學教師B 56.60 92.29 81.58
150713036 19 小學數學教師B 58.40 90.86 81.12
150613141 19 小學數學教師B 57.20 84 75.96
150713065 19 小學數學教師B 59.70 81.43 74.91
150713143 19 小學數學教師B 64.70 78.14 74.11
150713157 19 小學數學教師B 59.20 80.43 74.06
150713083 19 小學數學教師B 67.60 76.71 73.98
150713020 19 小學數學教師B 70.00 74.43 73.1
150613089 19 小學數學教師B 64.40 74.14 71.22
150613029 19 小學數學教師B 61.00 73 69.4
150713017 19 小學數學教師B 62.80 71.71 69.04
151113095 19 小學數學教師B 63.90 71.14 68.97
150613015 19 小學數學教師B 58.50 73.14 68.75
150713005 19 小學數學教師B 60.50 71.86 68.45
150713025 19 小學數學教師B 60.80 71.14 68.04
150713072 19 小學數學教師B 59.10 71.43 67.73
150613160 19 小學數學教師B 56.70 71.86 67.31
150713171 19 小學數學教師B 64.90 68.14 67.17
150613076 19 小學數學教師B 55.20 69.43 65.16
150613174 19 小學數學教師B 58.90 66.29 64.07
150513053 19 小學數學教師B 57.20 65.57 63.06
150613085 19 小學數學教師B 61.10 63.43 62.73
150613057 19 小學數學教師B 56.90 64.43 62.17
150613146 19 小學數學教師B 56.00 61.14 59.6
150613027 19 小學數學教師B 63.50 缺考 19.05
151113049 19 小學數學教師B 58.60 缺考 17.58
150714041 20 小學英語教師A 70.80 93.57 86.74
150714050 20 小學英語教師A 77.70 86.71 84.01
150714081 20 小學英語教師A 66.40 86.71 80.62
150714023 20 小學英語教師A 66.80 85.86 80.14
150714089 20 小學英語教師A 66.70 83.57 78.51
150714043 20 小學英語教師A 69.40 81.86 78.12
150614034 20 小學英語教師A 75.70 78.86 77.91
150714037 20 小學英語教師A 65.80 80.14 75.84
150614021 20 小學英語教師A 69.10 78.71 75.83
150614080 20 小學英語教師A 67.50 78.43 75.15
150614028 20 小學英語教師A 67.30 77.14 74.19
150714098 20 小學英語教師A 67.10 69.86 69.03
150714078 20 小學英語教師A 66.80 69.86 68.94
150514082 20 小學英語教師A 68.00 67.71 67.8
151114032 20 小學英語教師A 67.60 67.14 67.28
151114031 20 小學英語教師A 67.30 64.71 65.49
150714040 20 小學英語教師A 74.30 缺考 22.29
150714046 20 小學英語教師A 71.30 缺考 21.39
151114047 21 小學英語教師B 63.00 96.14 86.2
150714055 21 小學英語教師B 71.40 91.57 85.52
150614103 21 小學英語教師B 73.30 90.71 85.49
150714039 21 小學英語教師B 63.90 93.43 84.57
150714038 21 小學英語教師B 71.40 88.86 83.62
150514021 21 小學英語教師B 65.80 84.29 78.74
151114039 21 小學英語教師B 64.60 77.14 73.38
150514056 21 小學英語教師B 67.60 74.57 72.48
150714079 21 小學英語教師B 64.20 75.57 72.16
150614053 21 小學英語教師B 67.20 74.14 72.06
151114075 21 小學英語教師B 67.60 73.14 71.48
150514103 21 小學英語教師B 71.80 69.29 70.04
151114066 21 小學英語教師B 68.60 68.71 68.68
150714061 21 小學英語教師B 63.60 70.71 68.58
150714033 21 小學英語教師B 63.40 69.71 67.82
150616012 22 小學音樂教師 80.90 91.71 88.47
150616021 22 小學音樂教師 71.10 93.71 86.93
150516034 22 小學音樂教師 78.10 90.29 86.63
150716054 22 小學音樂教師 80.50 84.86 83.55
150716006 22 小學音樂教師 75.00 83.14 80.7
150616029 22 小學音樂教師 72.80 83.86 80.54
151116026 22 小學音樂教師 74.40 82.14 79.82
150716033 22 小學音樂教師 76.10 78.43 77.73
151116038 22 小學音樂教師 74.00 77.71 76.6
150716034 22 小學音樂教師 73.30 75.43 74.79
150516011 22 小學音樂教師 71.90 71.71 71.77
150716015 22 小學音樂教師 71.30 70.29 70.59
150617049 23 小學體育教師 78.10 91.43 87.43
150517003 23 小學體育教師 75.60 90.14 85.78
150617057 23 小學體育教師 73.70 90.86 85.71
150617003 23 小學體育教師 74.20 90.57 85.66
150617046 23 小學體育教師 69.70 88.57 82.91
151117037 23 小學體育教師 67.60 85.14 79.88
150717062 23 小學體育教師 71.60 83.29 79.78
150717066 23 小學體育教師 67.70 84 79.11
150717070 23 小學體育教師 68.80 82.71 78.54
150517028 23 小學體育教師 65.90 81.57 76.87
150217061 23 小學體育教師 74.00 76.43 75.7
150517023 23 小學體育教師 67.10 77.57 74.43
150717033 23 小學體育教師 65.50 76.71 73.35
150617025 23 小學體育教師 63.60 76.57 72.68
150717095 23 小學體育教師 67.00 73.86 71.8
150717058 23 小學體育教師 75.50 69.86 71.55
150517031 23 小學體育教師 65.20 72.14 70.06
150617100 23 小學體育教師 67.70 70.71 69.81
150217056 23 小學體育教師 62.40 72.86 69.72
150617073 23 小學體育教師 64.70 71.29 69.31
150717043 23 小學體育教師 81.30 缺考 24.39
150718034 24 小學美術教師 85.48 90.86 89.25
150618004 24 小學美術教師 69.31 92.43 85.49
150718004 24 小學美術教師 84.46 83 83.44
150718019 24 小學美術教師 67.55 87.71 81.66
150718016 24 小學美術教師 72.41 83.71 80.32
150718020 24 小學美術教師 69.56 82.43 78.57
150718036 24 小學美術教師 62.81 82.71 76.74
150718022 24 小學美術教師 71.48 78 76.04
150718025 24 小學美術教師 61.86 79.86 74.46
150618049 24 小學美術教師 61.55 76 71.67
150718030 24 小學美術教師 62.57 74.29 70.77
150718033 24 小學美術教師 62.99 缺考 18.9
151115009 25 小學科學教師 81.60 94 90.28
150615011 25 小學科學教師 69.20 90.86 84.36
150615009 25 小學科學教師 65.00 86 79.7
151115003 25 小學科學教師 66.90 85.14 79.67
150615003 25 小學科學教師 65.40 83.86 78.32
150615005 25 小學科學教師 73.70 79.43 77.71
150715007 25 小學科學教師 63.40 83 77.12
150615008 25 小學科學教師 66.90 81.14 76.87
150615004 25 小學科學教師 70.00 79.57 76.7
151120111 26 幼兒園教師A 66.10 90.71 83.33
151120043 26 幼兒園教師A 66.80 89.29 82.54
151120014 26 幼兒園教師A 67.10 88 81.73
151120041 26 幼兒園教師A 65.50 88 81.25
150620068 26 幼兒園教師A 66.20 86.86 80.66
151120056 26 幼兒園教師A 66.00 86.86 80.6
151120093 26 幼兒園教師A 68.50 85 80.05
151120063 26 幼兒園教師A 75.00 80.71 79
151120137 26 幼兒園教師A 73.30 80.86 78.59
151120094 26 幼兒園教師A 66.40 81.57 77.02
151120101 26 幼兒園教師A 65.90 81.43 76.77
151120040 26 幼兒園教師A 71.20 79.14 76.76
151120017 26 幼兒園教師A 67.90 80 76.37
150620070 26 幼兒園教師A 73.40 77.57 76.32
150620120 26 幼兒園教師A 70.40 77.86 75.62
151120140 26 幼兒園教師A 74.40 75.86 75.42
151120074 26 幼兒園教師A 72.60 76.29 75.18
151120051 26 幼兒園教師A 67.40 78 74.82
150620073 26 幼兒園教師A 67.10 77.57 74.43
151120080 26 幼兒園教師A 73.10 73 73.03
151120069 26 幼兒園教師A 69.80 74.29 72.94
150620064 26 幼兒園教師A 68.00 73.14 71.6
150620063 26 幼兒園教師A 70.10 70.29 70.23
151120068 26 幼兒園教師A 71.40 69.43 70.02
150620095 26 幼兒園教師A 68.50 70.29 69.75
151120024 26 幼兒園教師A 67.20 69.57 68.86
150620114 26 幼兒園教師A 67.20 68.57 68.16
151120147 26 幼兒園教師A 74.20 缺考 22.26
150620104 26 幼兒園教師A 71.90 缺考 21.57
150620123 26 幼兒園教師A 66.10 缺考 19.83
151120118 27 幼兒園教師B 70.90 94.86 87.67
151120027 27 幼兒園教師B 69.90 94 86.77
151120109 27 幼兒園教師B 66.70 95 86.51
150620131 27 幼兒園教師B 68.60 92.86 85.58
150620098 27 幼兒園教師B 65.80 93.71 85.34
151120134 27 幼兒園教師B 67.80 92.14 84.84
151120097 27 幼兒園教師B 65.70 91.14 83.51
151120001 27 幼兒園教師B 66.00 90.86 83.4
150620140 27 幼兒園教師B 63.50 91.71 83.25
150620069 27 幼兒園教師B 63.90 90.86 82.77
151120003 27 幼兒園教師B 65.90 85.86 79.87
151120035 27 幼兒園教師B 73.40 82.43 79.72
151120062 27 幼兒園教師B 65.80 81 76.44
151120013 27 幼兒園教師B 68.00 78.86 75.6
151120006 27 幼兒園教師B 65.90 79.29 75.27
151120155 27 幼兒園教師B 73.30 75.57 74.89
151120076 27 幼兒園教師B 67.10 77.57 74.43
151120007 27 幼兒園教師B 72.90 74.86 74.27
150620037 27 幼兒園教師B 63.50 78.71 74.15
150620141 27 幼兒園教師B 72.80 74.14 73.74
151120142 27 幼兒園教師B 64.70 77.43 73.61
151120008 27 幼兒園教師B 63.20 77.57 73.26
151120121 27 幼兒園教師B 64.10 76 72.43
151120099 27 幼兒園教師B 71.80 71.71 71.74
151120042 27 幼兒園教師B 64.40 74.86 71.72
151120059 27 幼兒園教師B 67.70 73.29 71.61
150620109 27 幼兒園教師B 64.20 74.14 71.16
151120021 27 幼兒園教師B 64.60 73.14 70.58
151120053 27 幼兒園教師B 64.20 71.71 69.46
151120152 27 幼兒園教師B 65.60 67.57 66.98

無錫市惠山區教育局

2015-3-1

更多信息請查看江蘇省教師招聘考試網

更多信息請查看江蘇省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久
99精品99| 老司机一区二区| 亚洲精品一二三| 欧美一区二区久久久| 欧美高清视频www夜色资源网| 欧美图区在线视频| 亚洲伦理精品| 欧美性色视频在线| 亚洲欧美国产三级| 国产综合色在线视频区| 欧美极品影院| 亚洲欧美精品在线| 欧美区视频在线观看| 亚洲国产日韩精品| 欧美日韩一区二区在线播放| 亚洲欧美另类在线| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区 | 久久综合九色| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 一区二区三区高清| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看 | 国产精品v欧美精品v日本精品动漫| 亚洲视频你懂的| 欧美激情一区二区三区在线视频观看 | 欧美日韩国产一中文字不卡| 亚洲国产精品999| 欧美日韩精品福利| 久久精品在线播放| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 欧美高清你懂得| 在线亚洲免费| 欧美成人有码| 久久不射网站| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 国产精品一区视频| 欧美xx69| 欧美精品日韩三级| 欧美高清视频一区| 久久深夜福利| 久久久青草婷婷精品综合日韩 | 加勒比av一区二区| 欧美婷婷久久| 国产欧美欧洲在线观看| 国产情侣一区| 国产欧美日韩一区二区三区| 国产精品视频精品| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看| 欧美特黄一级大片| 国产精品久久久久久av下载红粉| 欧美视频导航| 国产日韩欧美黄色| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看 | 国产精品免费aⅴ片在线观看| 欧美日韩在线不卡| 国产精品性做久久久久久| 欧美精品三级日韩久久| 国产精品乱子乱xxxx| 亚洲黄色一区| 欧美在线视频全部完| 欧美另类在线播放| 亚洲国产精品电影| 亚洲精品偷拍| 久久裸体视频| 国产精品久久久久久久久借妻| 国产自产高清不卡| 亚洲一二三四久久| 欧美大胆成人| 激情欧美丁香| 久久se精品一区精品二区| 国产精品久久7| 久久在线精品| 午夜精品福利视频| 亚洲自拍电影| 欧美高清在线视频| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 欧美激情亚洲自拍| 国产亚洲精品久久久| 在线一区二区三区四区| 欧美黑人在线播放| 国产亚洲va综合人人澡精品| 先锋影音久久| 国内精品久久久久久| 久久综合狠狠综合久久综合88| 国产欧美日韩三级| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 欧美三级在线视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品女人网站| 国产精品久久久久影院色老大| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 国产精品一卡| 欧美成人午夜激情| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 欧美日韩视频一区二区三区| 亚洲女人天堂av| 亚洲国产mv| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 亚洲欧美综合v| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 欧美精品综合| 久久久青草青青国产亚洲免观| 亚洲精品一区二区三区福利| 激情偷拍久久| 国产欧美精品日韩精品| 欧美日韩亚洲综合在线| 久久精品国产在热久久| 亚洲欧美成人网| 在线一区二区视频| 性色av一区二区三区红粉影视| 亚洲视频自拍偷拍| 久久一区亚洲| 国产精品国产a| 亚洲理论在线观看| 亚洲高清久久久| 日韩视频三区| 国产精品99久久久久久白浆小说| 亚洲综合精品| 久久狠狠婷婷| 欧美成年人网| 国产精品一区毛片| 国内在线观看一区二区三区| 亚洲高清av在线| 欧美一激情一区二区三区| 欧美精品一区二区视频| 欧美日韩高清不卡| 狠狠色综合网| 亚洲欧美在线一区| 欧美成人免费播放| 国产毛片精品视频| 亚洲精品日韩欧美| 久久亚洲欧洲| 国产日韩精品综合网站| 一区二区三区免费观看| 欧美不卡激情三级在线观看| 国产伦精品一区二区三区免费| 99精品国产99久久久久久福利| 美女91精品| 亚洲国产精选| 欧美福利精品| 亚洲麻豆av| 欧美日韩喷水| 亚洲精品一区二区三| 欧美激情按摩在线| 国产精品av免费在线观看| 亚洲在线中文字幕| 国产精品夜夜夜| 亚洲欧美激情诱惑| 国产精品实拍| 久久精品91| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 免费亚洲一区| 亚洲天堂av在线免费观看| 国产精品丝袜白浆摸在线| 欧美亚洲视频在线观看| 激情久久久久久久久久久久久久久久| 欧美亚洲一区二区三区| 亚洲夫妻自拍| 国产精品―色哟哟| 欧美a级一区| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 激情婷婷欧美| 国产精品自拍在线| 欧美日韩精品是欧美日韩精品| 亚洲一区二区在线观看视频| 国产亚洲人成a一在线v站| 欧美激情综合五月色丁香小说| 亚洲欧美一区二区原创| 亚洲国产精品精华液网站| 国产视频丨精品|在线观看| 免播放器亚洲| 久久久久久有精品国产| 欧美亚洲日本一区| 亚洲视频精品| 亚洲巨乳在线| 国产精品久久久91| 欧美劲爆第一页| 欧美福利一区二区| 欧美电影免费观看网站| 久久免费精品视频| 久久久午夜电影| 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 亚洲天堂网站在线观看视频| 亚洲第一综合天堂另类专| 在线观看日韩av| 在线观看欧美日韩| 亚洲经典三级| 一本久久精品一区二区| av成人免费在线观看| 在线视频你懂得一区二区三区| 这里是久久伊人| 亚洲女同同性videoxma| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 欧美一区二区三区四区在线观看地址 | 久久午夜国产精品| 欧美福利电影在线观看| 欧美午夜免费影院| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 精品福利免费观看| 亚洲国产精品尤物yw在线观看|