中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2015年鐵力市事業單位招聘幼兒教師/記者面試成績
來源:鐵力市人民政府網 閱讀:1679 次 日期:2015-04-20 10:59:23
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年鐵力市事業單位招聘幼兒教師/記者面試成績”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

詳情請查看:http://www.tls.gov.cn/manager.do?viewType=newsdetail&flowsort=04202015103815407AM100

2015年鐵力市事業單位公開招聘記者考試成績單

2015.04.18
序號 姓名 性別 報考單位 筆試成績 筆試折合50% 面試成績 面試折合50% 考試成績 名次 備注
1 梁帥 電視臺記者 76.4 38.2 80.2 40.1 78.3 1 進入體檢
2 韓雪 電視臺記者 67.6 33.8 82.6 41.3 75.1 2 進入體檢
3 張賀 電視臺記者 67.2 33.6 79.8 39.9 73.5 3  
4 張亞楠 電視臺記者 66.4 33.2 78.8 39.4 72.6 4  
5 金紅葉 電視臺記者 65 32.5 79.6 39.8 72.3 5  
6 呂東 電視臺記者 66.8 33.4 76.8 38.4 71.8 6  

鐵力市公開招考幼兒教師成績名冊

序號 姓名 報考單位 筆試成績 面試成績   折合成績 考試成績 名次 備注
面試
彈唱 舞蹈 簡筆畫 作課 成績 筆試 面試
1 吳昊 工農 80 97.67 89 88.67 83.67 89.25 32 53.55 85.55 1 進入體檢
2 張士平 工農 65 91 86.67 88.67 86.33 87.93 26 52.76 78.76 2 進入體檢
3 孫媛媛 工農 75 68 68.33 91.33 84.33 77.3 30 46.38 76.38 3 進入體檢
4 王巖 工農 76 73 80 80.33 75 76.55 30.4 45.93 76.33 4 進入體檢
5 李江雨 工農 74 75 61.67 88.33 85.67 77.4 29.6 46.44 76.04 5 進入體檢
6 王詠梅 工農 69 77.33 81.67 91 78 80.7 27.6 48.42 76.02 6 進入體檢
7 宋婷 工農 66 86.67 95 89.33 67.33 82.38 26.4 49.43 75.83 7 進入體檢
8 陳歡 工農 65 74.67 91.67 86 80.33 82.6 26 49.56 75.56 8 進入體檢
9 宋超 工農 74 76 80 81.67 72.33 76.57 29.6 45.94 75.54 9 進入體檢
10 劉雷 工農 57 92 95.67 77 81 86.82 22.8 52.09 74.89 10 進入體檢
11 馮美娟 工農 73 77.67 71.67 78.67 76.33 75.85 29.2 45.51 74.71 11 進入體檢
12 郭文濤 工農 64 94.33 87 78 70.67 81.77 25.6 49.06 74.66 12 進入體檢
13 宋月 工農 65 73.33 83.33 82.67 84.33 81.08 26 48.65 74.65 13 進入體檢
14 于雅麟 工農 62 92 88.33 75.33 75 82.63 24.8 49.58 74.38 14 進入體檢
15 張新 工農 72 74.33 71.67 82.33 76.67 75.68 28.8 45.41 74.21 15 進入體檢
16 劉暢 工農 66 83 66.67 82.67 85.33 79.68 26.4 47.81 74.21 15 進入體檢
17 鄧瑩瑩 工農 66 72.33 90 75.67 78 79.23 26.4 47.54 73.94 17 進入體檢
18 王可 工農 63 89 81.67 73.67 78 81.02 25.2 48.61 73.81 18 進入體檢
19 韓昱 工農 59 85.67 78.33 91.67 81.67 83.33 23.6 50 73.6 19 進入體檢
20 陳姍姍 工農 59 83.67 96.33 46.67 88.33 82.92 23.6 49.75 73.35 20 進入體檢
21 劉志遠 工農 79 73.67 55 86.33 65 67.87 31.6 40.72 72.32 21  
22 楊春瑤 工農 55 76.33 85 83.67 84.67 82.52 22 49.51 71.51 22  
23 鄭洋 工農 63 82.33 63.33 87 79 77.12 25.2 46.27 71.47 23  
24 吳英杰 工農 56 72.67 83.33 88.33 83.67 81.53 22.4 48.92 71.32 24  
25 吳冬琳 工農 54 83.33 78.33 85 84 82.57 21.6 49.54 71.14 25  
26 石珊珊 工農 70 77 66.67 77.67 69 71.72 28 43.03 71.03 26  
27 張瑩 工農 56 71.67 89 82.67 81 80.92 22.4 48.55 70.95 27  
28 華玉杰 工農 61 78 66.67 87 81 77.57 24.4 46.54 70.94 28  
29 梁爽 工農 54 74.33 93 85.67 78.67 82.22 21.6 49.33 70.93 29  
30 劉麗菲 工農 62 76.67 73.33 88.33 73.67 76.53 24.8 45.92 70.72 30  
31 史美橋 工農 68 67.33 66.67 81 76.33 72.37 27.2 43.42 70.62 31  
32 庚曉明 工農 69 80 51.67 73.33 76.67 70.75 27.6 42.45 70.05 32  
33 張巖 工農 63 91 60 71.67 72.67 73.93 25.2 44.36 69.56 33  
34 劉璐 工農 57 72.33 66.67 79.33 86.33 76.87 22.8 46.12 68.92 34  
35 張亞男 工農 61 65.67 60 86.33 83.33 73.53 24.4 44.12 68.52 35  
36 倪小然 工農 62 70.67 73.33 73.33 72.67 72.43 24.8 43.46 68.26 36  
37 付磊 工農 66 77 50 67.67 74.33 67.92 26.4 40.75 67.15 37  
38 王歡 工農 58 72 63.33 84.67 76 73.13 23.2 43.88 67.08 38  
39 高山山 工農 56 79.33 76.67 72.67 68 73.7 22.4 44.22 66.62 39  
40 楊柳春 工農 57 72 56.67 75.67 83 72.57 22.8 43.54 66.34 40  
41 呂航 工農 57 71.67 65 76.33 75.67 72.1 22.8 43.26 66.06 41  
42 袁思禹 工農 67 76.67 33.33 80.33 72.33 64.87 26.8 38.92 65.72 42  
43 隋靜 工農 62 70.67 65 78.33 62.67 67.6 24.8 40.56 65.36 43  
44 劉月 工農 60 72 61.67 75.67 66 67.87 24 40.72 64.72 44  
45 杜云喆 工農 62 75 50 70 70.33 66.37 24.8 39.82 64.62 45  
46 李威 工農 56 71.33 61.67 61.67 78.67 70.03 22.4 42.02 64.42 46  
47 張麗 工農 59 71.67 71.67 79.33 58 68.03 23.6 40.82 64.42 46  
48 孟招君 工農 57 69 53.33 72.33 79.33 69.2 22.8 41.52 64.32 48  
49 尚博 工農 54 75 63.33 74 70.67 70.42 21.6 42.25 63.85 49  
50 張媛 工農 54 75 70 72.33 66.33 70.32 21.6 42.19 63.79 50  
51 宗文娟 工農 70 71.67 36.67 68.67 63 59.43 28 35.66 63.66 51  
52 王爽 工農 55 72.33 63.33 71.67 70.67 69.4 22 41.64 63.64 52  
53 張琦 工農 58 71.67 50 71.67 74.33 67.18 23.2 40.31 63.51 53  
54 宋佳琪 工農 55 64 60 86.33 71.67 69.03 22 41.42 63.42 54  
55 彭艷麗 工農 61 67.67 46.67 75.33 71.67 64.97 24.4 38.98 63.38 55  
56 趙宇薄 工農 57 68 50 72 77.33 67.37 22.8 40.42 63.22 56  
57 翟金文 工農 54 72 41.67 67.67 77.33 65.63 21.6 39.38 60.98 57  
58 馬俊 工農 55 67.67 50 80 64 63.82 22 38.29 60.29 58  
59 梁艷玲 工農 56 72 43.33 66.67 69 62.98 22.4 37.79 60.19 59  
60 劉君茹 工農 58 59.67 46.67 45 72.33 58.65 23.2 35.19 58.39 60  
61 黃月 工農 65 68 30 45 57 51.2 26 30.72 56.72 61  
62 宋薇 工農 59 84.33 56.67 25 40.33 53.12 23.6 31.87 55.47 62  
63 崔佰玲 工農 55 0 0 0 0 0 22 0 22    
64 王銘楦 工農 55 0 0 0 0 0 22 0 22    
65 王爽 王楊 66 80 99.67 78.33 86.67 87 26.4 52.2 78.6 1 進入體檢
66 劉赫 王楊 68 92.67 86.67 72 79.33 83.4 27.2 50.04 77.24 2 進入體檢
67 馬躍 王楊 76 63.67 66.67 65.33 66.67 65.72 30.4 39.43 69.83 3 進入體檢
68 李丹丹 王楊 67 81.33 48.33 50.67 78.67 67.55 26.8 40.53 67.33 4  
69 王秀琦 王楊 50 72.33 66.67 72.67 67.33 69.22 20 41.53 61.53 5  
70 曹雪 王楊 42 71.33 65 69.33 65.67 67.47 16.8 40.48 57.28 6  
71 張銀慧 王楊 44 62.67 56.67 75.67 67.33 64.75 17.6 38.85 56.45 7  
72 黃艷冰 王楊 33 69.33 43.33 65 69 62.07 13.2 37.24 50.44 8  
73 李佳園 王楊 44 0 0 0 0 0 17.6 0 17.6 9  
74 殷素玉 桃山 64 77.67 75 48.33 82 74.12 25.6 44.47 70.07 1 進入體檢
75 安欣 桃山 60 70.67 43.33 80 80 68.5 24 41.1 65.1 2  
76 王惠博 桃山 35 63.33 46.67 67 48.67 54.58 14 32.75 46.75 3  

鐵力市公開招考幼兒教師成績名冊

序號 姓名 報考單位 筆試成績 面試成績   折合成績 考試成績 名次 備注
面試
彈唱 舞蹈 簡筆畫 作課 成績 筆試 面試
1 吳昊 工農 80 97.67 89 88.67 83.67 89.25 32 53.55 85.55 1 進入體檢
2 張士平 工農 65 91 86.67 88.67 86.33 87.93 26 52.76 78.76 2 進入體檢
3 孫媛媛 工農 75 68 68.33 91.33 84.33 77.3 30 46.38 76.38 3 進入體檢
4 王巖 工農 76 73 80 80.33 75 76.55 30.4 45.93 76.33 4 進入體檢
5 李江雨 工農 74 75 61.67 88.33 85.67 77.4 29.6 46.44 76.04 5 進入體檢
6 王詠梅 工農 69 77.33 81.67 91 78 80.7 27.6 48.42 76.02 6 進入體檢
7 宋婷 工農 66 86.67 95 89.33 67.33 82.38 26.4 49.43 75.83 7 進入體檢
8 陳歡 工農 65 74.67 91.67 86 80.33 82.6 26 49.56 75.56 8 進入體檢
9 宋超 工農 74 76 80 81.67 72.33 76.57 29.6 45.94 75.54 9 進入體檢
10 劉雷 工農 57 92 95.67 77 81 86.82 22.8 52.09 74.89 10 進入體檢
11 馮美娟 工農 73 77.67 71.67 78.67 76.33 75.85 29.2 45.51 74.71 11 進入體檢
12 郭文濤 工農 64 94.33 87 78 70.67 81.77 25.6 49.06 74.66 12 進入體檢
13 宋月 工農 65 73.33 83.33 82.67 84.33 81.08 26 48.65 74.65 13 進入體檢
14 于雅麟 工農 62 92 88.33 75.33 75 82.63 24.8 49.58 74.38 14 進入體檢
15 張新 工農 72 74.33 71.67 82.33 76.67 75.68 28.8 45.41 74.21 15 進入體檢
16 劉暢 工農 66 83 66.67 82.67 85.33 79.68 26.4 47.81 74.21 15 進入體檢
17 鄧瑩瑩 工農 66 72.33 90 75.67 78 79.23 26.4 47.54 73.94 17 進入體檢
18 王可 工農 63 89 81.67 73.67 78 81.02 25.2 48.61 73.81 18 進入體檢
19 韓昱 工農 59 85.67 78.33 91.67 81.67 83.33 23.6 50 73.6 19 進入體檢
20 陳姍姍 工農 59 83.67 96.33 46.67 88.33 82.92 23.6 49.75 73.35 20 進入體檢
21 劉志遠 工農 79 73.67 55 86.33 65 67.87 31.6 40.72 72.32 21  
22 楊春瑤 工農 55 76.33 85 83.67 84.67 82.52 22 49.51 71.51 22  
23 鄭洋 工農 63 82.33 63.33 87 79 77.12 25.2 46.27 71.47 23  
24 吳英杰 工農 56 72.67 83.33 88.33 83.67 81.53 22.4 48.92 71.32 24  
25 吳冬琳 工農 54 83.33 78.33 85 84 82.57 21.6 49.54 71.14 25  
26 石珊珊 工農 70 77 66.67 77.67 69 71.72 28 43.03 71.03 26  
27 張瑩 工農 56 71.67 89 82.67 81 80.92 22.4 48.55 70.95 27  
28 華玉杰 工農 61 78 66.67 87 81 77.57 24.4 46.54 70.94 28  
29 梁爽 工農 54 74.33 93 85.67 78.67 82.22 21.6 49.33 70.93 29  
30 劉麗菲 工農 62 76.67 73.33 88.33 73.67 76.53 24.8 45.92 70.72 30  
31 史美橋 工農 68 67.33 66.67 81 76.33 72.37 27.2 43.42 70.62 31  
32 庚曉明 工農 69 80 51.67 73.33 76.67 70.75 27.6 42.45 70.05 32  
33 張巖 工農 63 91 60 71.67 72.67 73.93 25.2 44.36 69.56 33  
34 劉璐 工農 57 72.33 66.67 79.33 86.33 76.87 22.8 46.12 68.92 34  
35 張亞男 工農 61 65.67 60 86.33 83.33 73.53 24.4 44.12 68.52 35  
36 倪小然 工農 62 70.67 73.33 73.33 72.67 72.43 24.8 43.46 68.26 36  
37 付磊 工農 66 77 50 67.67 74.33 67.92 26.4 40.75 67.15 37  
38 王歡 工農 58 72 63.33 84.67 76 73.13 23.2 43.88 67.08 38  
39 高山山 工農 56 79.33 76.67 72.67 68 73.7 22.4 44.22 66.62 39  
40 楊柳春 工農 57 72 56.67 75.67 83 72.57 22.8 43.54 66.34 40  
41 呂航 工農 57 71.67 65 76.33 75.67 72.1 22.8 43.26 66.06 41  
42 袁思禹 工農 67 76.67 33.33 80.33 72.33 64.87 26.8 38.92 65.72 42  
43 隋靜 工農 62 70.67 65 78.33 62.67 67.6 24.8 40.56 65.36 43  
44 劉月 工農 60 72 61.67 75.67 66 67.87 24 40.72 64.72 44  
45 杜云喆 工農 62 75 50 70 70.33 66.37 24.8 39.82 64.62 45  
46 李威 工農 56 71.33 61.67 61.67 78.67 70.03 22.4 42.02 64.42 46  
47 張麗 工農 59 71.67 71.67 79.33 58 68.03 23.6 40.82 64.42 46  
48 孟招君 工農 57 69 53.33 72.33 79.33 69.2 22.8 41.52 64.32 48  
49 尚博 工農 54 75 63.33 74 70.67 70.42 21.6 42.25 63.85 49  
50 張媛 工農 54 75 70 72.33 66.33 70.32 21.6 42.19 63.79 50  
51 宗文娟 工農 70 71.67 36.67 68.67 63 59.43 28 35.66 63.66 51  
52 王爽 工農 55 72.33 63.33 71.67 70.67 69.4 22 41.64 63.64 52  
53 張琦 工農 58 71.67 50 71.67 74.33 67.18 23.2 40.31 63.51 53  
54 宋佳琪 工農 55 64 60 86.33 71.67 69.03 22 41.42 63.42 54  
55 彭艷麗 工農 61 67.67 46.67 75.33 71.67 64.97 24.4 38.98 63.38 55  
56 趙宇薄 工農 57 68 50 72 77.33 67.37 22.8 40.42 63.22 56  
57 翟金文 工農 54 72 41.67 67.67 77.33 65.63 21.6 39.38 60.98 57  
58 馬俊 工農 55 67.67 50 80 64 63.82 22 38.29 60.29 58  
59 梁艷玲 工農 56 72 43.33 66.67 69 62.98 22.4 37.79 60.19 59  
60 劉君茹 工農 58 59.67 46.67 45 72.33 58.65 23.2 35.19 58.39 60  
61 黃月 工農 65 68 30 45 57 51.2 26 30.72 56.72 61  
62 宋薇 工農 59 84.33 56.67 25 40.33 53.12 23.6 31.87 55.47 62  
63 崔佰玲 工農 55 0 0 0 0 0 22 0 22    
64 王銘楦 工農 55 0 0 0 0 0 22 0 22    
65 王爽 王楊 66 80 99.67 78.33 86.67 87 26.4 52.2 78.6 1 進入體檢
66 劉赫 王楊 68 92.67 86.67 72 79.33 83.4 27.2 50.04 77.24 2 進入體檢
67 馬躍 王楊 76 63.67 66.67 65.33 66.67 65.72 30.4 39.43 69.83 3 進入體檢
68 李丹丹 王楊 67 81.33 48.33 50.67 78.67 67.55 26.8 40.53 67.33 4  
69 王秀琦 王楊 50 72.33 66.67 72.67 67.33 69.22 20 41.53 61.53 5  
70 曹雪 王楊 42 71.33 65 69.33 65.67 67.47 16.8 40.48 57.28 6  
71 張銀慧 王楊 44 62.67 56.67 75.67 67.33 64.75 17.6 38.85 56.45 7  
72 黃艷冰 王楊 33 69.33 43.33 65 69 62.07 13.2 37.24 50.44 8  
73 李佳園 王楊 44 0 0 0 0 0 17.6 0 17.6 9  
74 殷素玉 桃山 64 77.67 75 48.33 82 74.12 25.6 44.47 70.07 1 進入體檢
75 安欣 桃山 60 70.67 43.33 80 80 68.5 24 41.1 65.1 2  
76 王惠博 桃山 35 63.33 46.67 67 48.67 54.58 14 32.75 46.75 3  

鐵力市公開招考幼兒教師成績名冊

序號 姓名 報考單位 筆試成績 面試成績   折合成績 考試成績 名次 備注
面試
彈唱 舞蹈 簡筆畫 作課 成績 筆試 面試
1 吳昊 工農 80 97.67 89 88.67 83.67 89.25 32 53.55 85.55 1 進入體檢
2 張士平 工農 65 91 86.67 88.67 86.33 87.93 26 52.76 78.76 2 進入體檢
3 孫媛媛 工農 75 68 68.33 91.33 84.33 77.3 30 46.38 76.38 3 進入體檢
4 王巖 工農 76 73 80 80.33 75 76.55 30.4 45.93 76.33 4 進入體檢
5 李江雨 工農 74 75 61.67 88.33 85.67 77.4 29.6 46.44 76.04 5 進入體檢
6 王詠梅 工農 69 77.33 81.67 91 78 80.7 27.6 48.42 76.02 6 進入體檢
7 宋婷 工農 66 86.67 95 89.33 67.33 82.38 26.4 49.43 75.83 7 進入體檢
8 陳歡 工農 65 74.67 91.67 86 80.33 82.6 26 49.56 75.56 8 進入體檢
9 宋超 工農 74 76 80 81.67 72.33 76.57 29.6 45.94 75.54 9 進入體檢
10 劉雷 工農 57 92 95.67 77 81 86.82 22.8 52.09 74.89 10 進入體檢
11 馮美娟 工農 73 77.67 71.67 78.67 76.33 75.85 29.2 45.51 74.71 11 進入體檢
12 郭文濤 工農 64 94.33 87 78 70.67 81.77 25.6 49.06 74.66 12 進入體檢
13 宋月 工農 65 73.33 83.33 82.67 84.33 81.08 26 48.65 74.65 13 進入體檢
14 于雅麟 工農 62 92 88.33 75.33 75 82.63 24.8 49.58 74.38 14 進入體檢
15 張新 工農 72 74.33 71.67 82.33 76.67 75.68 28.8 45.41 74.21 15 進入體檢
16 劉暢 工農 66 83 66.67 82.67 85.33 79.68 26.4 47.81 74.21 15 進入體檢
17 鄧瑩瑩 工農 66 72.33 90 75.67 78 79.23 26.4 47.54 73.94 17 進入體檢
18 王可 工農 63 89 81.67 73.67 78 81.02 25.2 48.61 73.81 18 進入體檢
19 韓昱 工農 59 85.67 78.33 91.67 81.67 83.33 23.6 50 73.6 19 進入體檢
20 陳姍姍 工農 59 83.67 96.33 46.67 88.33 82.92 23.6 49.75 73.35 20 進入體檢
21 劉志遠 工農 79 73.67 55 86.33 65 67.87 31.6 40.72 72.32 21  
22 楊春瑤 工農 55 76.33 85 83.67 84.67 82.52 22 49.51 71.51 22  
23 鄭洋 工農 63 82.33 63.33 87 79 77.12 25.2 46.27 71.47 23  
24 吳英杰 工農 56 72.67 83.33 88.33 83.67 81.53 22.4 48.92 71.32 24  
25 吳冬琳 工農 54 83.33 78.33 85 84 82.57 21.6 49.54 71.14 25  
26 石珊珊 工農 70 77 66.67 77.67 69 71.72 28 43.03 71.03 26  
27 張瑩 工農 56 71.67 89 82.67 81 80.92 22.4 48.55 70.95 27  
28 華玉杰 工農 61 78 66.67 87 81 77.57 24.4 46.54 70.94 28  
29 梁爽 工農 54 74.33 93 85.67 78.67 82.22 21.6 49.33 70.93 29  
30 劉麗菲 工農 62 76.67 73.33 88.33 73.67 76.53 24.8 45.92 70.72 30  
31 史美橋 工農 68 67.33 66.67 81 76.33 72.37 27.2 43.42 70.62 31  
32 庚曉明 工農 69 80 51.67 73.33 76.67 70.75 27.6 42.45 70.05 32  
33 張巖 工農 63 91 60 71.67 72.67 73.93 25.2 44.36 69.56 33  
34 劉璐 工農 57 72.33 66.67 79.33 86.33 76.87 22.8 46.12 68.92 34  
35 張亞男 工農 61 65.67 60 86.33 83.33 73.53 24.4 44.12 68.52 35  
36 倪小然 工農 62 70.67 73.33 73.33 72.67 72.43 24.8 43.46 68.26 36  
37 付磊 工農 66 77 50 67.67 74.33 67.92 26.4 40.75 67.15 37  
38 王歡 工農 58 72 63.33 84.67 76 73.13 23.2 43.88 67.08 38  
39 高山山 工農 56 79.33 76.67 72.67 68 73.7 22.4 44.22 66.62 39  
40 楊柳春 工農 57 72 56.67 75.67 83 72.57 22.8 43.54 66.34 40  
41 呂航 工農 57 71.67 65 76.33 75.67 72.1 22.8 43.26 66.06 41  
42 袁思禹 工農 67 76.67 33.33 80.33 72.33 64.87 26.8 38.92 65.72 42  
43 隋靜 工農 62 70.67 65 78.33 62.67 67.6 24.8 40.56 65.36 43  
44 劉月 工農 60 72 61.67 75.67 66 67.87 24 40.72 64.72 44  
45 杜云喆 工農 62 75 50 70 70.33 66.37 24.8 39.82 64.62 45  
46 李威 工農 56 71.33 61.67 61.67 78.67 70.03 22.4 42.02 64.42 46  
47 張麗 工農 59 71.67 71.67 79.33 58 68.03 23.6 40.82 64.42 46  
48 孟招君 工農 57 69 53.33 72.33 79.33 69.2 22.8 41.52 64.32 48  
49 尚博 工農 54 75 63.33 74 70.67 70.42 21.6 42.25 63.85 49  
50 張媛 工農 54 75 70 72.33 66.33 70.32 21.6 42.19 63.79 50  
51 宗文娟 工農 70 71.67 36.67 68.67 63 59.43 28 35.66 63.66 51  
52 王爽 工農 55 72.33 63.33 71.67 70.67 69.4 22 41.64 63.64 52  
53 張琦 工農 58 71.67 50 71.67 74.33 67.18 23.2 40.31 63.51 53  
54 宋佳琪 工農 55 64 60 86.33 71.67 69.03 22 41.42 63.42 54  
55 彭艷麗 工農 61 67.67 46.67 75.33 71.67 64.97 24.4 38.98 63.38 55  
56 趙宇薄 工農 57 68 50 72 77.33 67.37 22.8 40.42 63.22 56  
57 翟金文 工農 54 72 41.67 67.67 77.33 65.63 21.6 39.38 60.98 57  
58 馬俊 工農 55 67.67 50 80 64 63.82 22 38.29 60.29 58  
59 梁艷玲 工農 56 72 43.33 66.67 69 62.98 22.4 37.79 60.19 59  
60 劉君茹 工農 58 59.67 46.67 45 72.33 58.65 23.2 35.19 58.39 60  
61 黃月 工農 65 68 30 45 57 51.2 26 30.72 56.72 61  
62 宋薇 工農 59 84.33 56.67 25 40.33 53.12 23.6 31.87 55.47 62  
63 崔佰玲 工農 55 0 0 0 0 0 22 0 22    
64 王銘楦 工農 55 0 0 0 0 0 22 0 22    
65 王爽 王楊 66 80 99.67 78.33 86.67 87 26.4 52.2 78.6 1 進入體檢
66 劉赫 王楊 68 92.67 86.67 72 79.33 83.4 27.2 50.04 77.24 2 進入體檢
67 馬躍 王楊 76 63.67 66.67 65.33 66.67 65.72 30.4 39.43 69.83 3 進入體檢
68 李丹丹 王楊 67 81.33 48.33 50.67 78.67 67.55 26.8 40.53 67.33 4  
69 王秀琦 王楊 50 72.33 66.67 72.67 67.33 69.22 20 41.53 61.53 5  
70 曹雪 王楊 42 71.33 65 69.33 65.67 67.47 16.8 40.48 57.28 6  
71 張銀慧 王楊 44 62.67 56.67 75.67 67.33 64.75 17.6 38.85 56.45 7  
72 黃艷冰 王楊 33 69.33 43.33 65 69 62.07 13.2 37.24 50.44 8  
73 李佳園 王楊 44 0 0 0 0 0 17.6 0 17.6 9  
74 殷素玉 桃山 64 77.67 75 48.33 82 74.12 25.6 44.47 70.07 1 進入體檢
75 安欣 桃山 60 70.67 43.33 80 80 68.5 24 41.1 65.1 2  
76 王惠博 桃山 35 63.33 46.67 67 48.67 54.58 14 32.75 46.75 3  

更多信息請查看黑龍江省教師招聘考試網

更多信息請查看黑龍江省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 广昌县| 茌平县| 南川市| 古田县| 嘉义市| 四会市| 西乌珠穆沁旗| 鄢陵县| 新乐市| 米泉市| 旬邑县| 中宁县| 兴文县| 云梦县| 思南县| 远安县| 正蓝旗| 江陵县| 平顺县| 建阳市| 会东县| 宽城| 广州市| 历史| 萍乡市| 淄博市| 三亚市| 徐闻县| 仁寿县| 礼泉县| 桂平市| 芦溪县| 东兴市| 铜陵市| 吐鲁番市| 南部县| 肇源县| 炎陵县| SHOW| 唐海县| 平原县|